ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.07.2013 г. Тверь N 340-пп
Утратило силу – Постановление
Правительства Тверской области
от 31.05.2019 г. № 229-пп
О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области
от 22.03.2012 N 109-пп
Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в региональную программу "Адресная программа Тверской
области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на
2012 - 2013 годы (I этап)", утвержденную Постановлением Правительства
Тверской области от 22.03.2012 N 109-пп "Об утверждении региональной
программы "Адресная программа Тверской области по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 - 2013 годы (I
этап)" (далее - Программа), следующие изменения:
а) в паспорте Программы:
в разделе "Объемы и источники финансирования Программы":
в абзаце первом цифры "383585259,9" заменить цифрами
"324783677,37";
в абзаце втором цифры "254880012,58" заменить цифрами
"216407553,32";
в абзаце третьем цифры "47711253,43" заменить цифрами
"40509560,27";
в абзаце четвертом цифры "47711253,43" заменить цифрами
"40509560,27";
в абзаце пятом цифры "33282740,46" заменить цифрами
"27357003,51";
в разделе "Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы":
в абзаце первом цифры "124" заменить цифрами "117";
в абзаце втором цифры "259,627" заменить цифрами "231,774";
в абзаце четвертом цифры "11127" заменить цифрами "10048";
б) в разделе VI Программы:
в пункте 16:
в абзаце первом цифры "383585259,9" заменить цифрами
"324783677,37";
в абзаце втором цифры "254880012,58" заменить цифрами
"216407553,32";
в абзаце третьем цифры "47711253,43" заменить цифрами
"40509560,27";
в абзаце четвертом цифры "47711253,43" заменить цифрами
"40509560,27";
в абзаце пятом цифры "33282740,46" заменить цифрами
"27357003,51";
таблицу 3 пункта 17 изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
----T------------------T------------T---------------------------------------------------|
| N | Муниципальное |Общий объем | В том числе |
|п/п| образование |финансиро- +------------T------------T-----------T-------------+
| |Тверской области -|вания, | средства | средства |средства |средства ТСЖ,|
| |участник Программы|рублей | Фонда, | областного |местного |ЖК, ЖСК, СПК |
| | | | рублей | бюджета |бюджета |и собственни-|
| | | | | Тверской |муници- |ков помещений|
| | | | | области, |пального |в многоквар- |
| | | | | рублей |образова- |тирных домах,|
| | | | | |ния, рублей|управление |
| | | | | | |которыми |
| | | | | | |осуществляют |
| | | | | | |выбранные |
| | | | | | |собственника-|
| | | | | | |ми помещений |
| | | | | | |управляющие |
| | | | | | |организации, |
| | | | | | |рублей |
+---+------------------+------------+------------+------------+-----------+-------------+
| 1.|Городской округ|154331478,15| 99529750,74| 18631051,84|18631051,84| 17539623,73|
| |город Тверь | | | | | |
+---+------------------+------------+------------+------------+-----------+-------------+
| 2.|Городское | 26024891,0| 17988900,00| 3367366,00| 3367366,00| 1301259,00|
| |поселение город| | | | | |
| |Осташков | | | | | |
+---+------------------+------------+------------+------------+-----------+-------------+
| 3.|Городской округ| 27664098,32| 19121948,00| 3579459,00| 3579459,00| 1383232,32|
| |город Кимры | | | | | |
+---+------------------+------------+------------+------------+-----------+-------------+
| 4.|Городское | 27659372,00| 19118692,00| 3578853,00| 3578853,00| 1382974,00|
| |поселение город| | | | | |
| |Лихославль | | | | | |
+---+------------------+------------+------------+------------+-----------+-------------+
| 5.|Городское | 13005089,00| 8989367,00| 1682732,00| 1682732,00| 650258,00|
| |поселение город| | | | | |
| |Западная Двина | | | | | |
+---+------------------+------------+------------+------------+-----------+-------------+
| 6.|Городское | 10048231,0| 6945455,00| 1300140,00| 1300140,00| 502496,0|
| |поселение город| | | | | |
| |Торопец | | | | | |
+---+------------------+------------+------------+------------+-----------+-------------+
| 7.|Городское | 6157746,00| 4256353,00| 796752,00| 796752,00| 307889,00|
| |поселение Старая| | | | | |
| |Торопа | | | | | |
| |Западнодвинского | | | | | |
| |района | | | | | |
+---+------------------+------------+------------+------------+-----------+-------------+
| 8.|Сельское поселение| 4663455,00| 3223472,00| 603405,00| 603405,00| 233173,00|
| |"Высоковское" | | | | | |
| |Торжокского района| | | | | |
+---+------------------+------------+------------+------------+-----------+-------------+
| 9.|Сельское поселение| 9562407,9| 6085424,58| 1139135,43| 1139135,43| 1198712,46|
| |"Чертолино" | | | | | |
| |Ржевского района | | | | | |
+---+------------------+------------+------------+------------+-----------+-------------+
|10.|Городское | 19618570,00| 13560740,00| 2538450,00| 2538450,00| 980930,00|
| |поселение пос.| | | | | |
| |Рамешки | | | | | |
+---+------------------+------------+------------+------------+-----------+-------------+
|11.|Городское | 20099000,00| 13475149,00| 2522431,00| 2522431,00| 1578989,00|
| |поселение город| | | | | |
| |Нелидово | | | | | |
+---+------------------+------------+------------+------------+-----------+-------------+
|12.|Сельское поселение| 5949339,00| 4112302,00| 769785,00| 769785,00| 297467,00|
| |"Застолбье" | | | | | |
| |Рамешковского | | | | | |
| |района | | | | | |
+---+------------------+------------+------------+------------+-----------+-------------+
| |Всего |324783677,37|216407553,32| 40509560,27|40509560,27| 27357003,51|
L---+------------------+------------+------------+------------+-----------+--------------
в пунктах 18 и 19 цифры "95422,51" заменить цифрами "81019,12";
в пункте 20 цифры "33282,74" заменить цифрами "27357,004";
в пункте 23:
цифры "254880,012" заменить цифрами "216407,55";
цифры "99,06" заменить цифрами "84,1";
в) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему Постановлению;
г) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению 2 к настоящему Постановлению;
д) приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению 3 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор области А.В.Шевелев
Приложение 1
к постановлению Правительства
Тверской области
от 25.07.2013 N 340-пп
"Приложение 1
к региональной программе
"Адресная программа Тверской области
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов
на 2012 - 2013 годы (I этап)"
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых
планируется предоставление финансовой поддержки в рамках
региональной программы "Адресная программа Тверской области
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
на 2012 - 2013 годы (I этап)"
-----T----------------------T------------------T--------------T------T-------T---------T---------------------T----------T---------T---------------------------------------------------------------T------------T------------T--------|
| N | Адрес МКД | Год |Материал стен |Коли- |Коли- | Общая |Площадь помещений МКД|Количество| Вид | Стоимость капитального ремонта | Удельная | Предельная |Плановая|
|п/п | +-------T----------+ |чество|чество | площадь +---------T-----------+жителей, | ремонта +------------T--------------------------------------------------+ стоимость | стоимость |дата |
| | |ввода в|завершение| |этажей|подъез-| МКД, | всего |в том числе|зарегист- | | всего | в том числе |капитального|капитального|заверше-|
| | |эксплу-|последнего| | |дов | всего | |жилых |рированных| | +------------T-----------T-----------T-------------+ ремонта 1 | ремонта 1 |ния |
| | |атацию |капиталь- | | | | | |помещений, |в МКД на | | | за счет | за счет | за счет | за счет |кв. м общей |кв. м общей |работ |
| | | |ного | | | | | |находящихся|дату | | | средств | средств | средств |средств ТСЖ, | площади | площади | |
| | | |ремонта | | | | | |в собствен-|утвержде- | | | Фонда | бюджета | местного | других | помещений | помещений | |
| | | | | | | | | |ности |ния | | | | субъекта | бюджета |кооперативов | МКД | МКД | |
| | | | | | | | | |граждан |программы | | | |Российской | | либо | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Федерации | |собственников| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | помещений | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | в МКД | | | |
| | | | | | | +---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| | | | | | | | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
|Высоковское |
+----T----------------------T-------T----------T--------------T------T-------T---------T---------T-----------T----------T---------T------------T------------T-----------T-----------T-------------T------------T------------T--------+
| 1.|п. Высокое, ул. Мира,|1988 | |железобетонные| 3 | 3 | 1415,60| 1395,30| 1304,60| 55|Частичный| 2727148,00| 1885059,00| 352866,00| 352866,00| 136357,00| 1954,52| 4454,00|12.2012 |
| |д. 17 | | | | | | | | | |(далее -| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |ЧАСТ) | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 2.|п. Высокое, ул.|1962 | |кирпичные | 2 | 1 | 272,50| 249,30| 62,40| 11|ЧАСТ | 730611,00| 505012,00| 94534,00| 94534,00| 36531,00| 2930,65| 4454,00|12.2012 |
| |Октября. д. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 3.|п. Высокое, ул.|1977 | |кирпичные | 2 | 2 | 821,80| 741,40| 677,70| 26|ЧАСТ | 1205696,00| 833401,00| 156005,00| 156005,00| 60285,00| 1626,24| 4454,00|12.2012 |
| |Школьная, д. 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
|Итого по МО |x | |x | x | x | 2509,90| 2386,00| 2044,70| 92|x | 4663455,00| 3223472,00| 603405,00| 603405,00| 233173,00| 1858,00| Х|x |
+---------------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
|Город Западная Двина |
+----T----------------------T-------T----------T--------------T------T-------T---------T---------T-----------T----------T---------T------------T------------T-----------T-----------T-------------T------------T------------T--------+
| 4.|г. Западная Двина,|1975 | |блочные | 2 | 2 | 841,60| 767,60| 725,00| 32|ЧАСТ | 1536040,00| 1061740,00| 198749,00| 198749,00| 76802,00| 1823,29| 4454,00|12.2012 |
| |пер. Пригородный, д. 2| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 5.|г. Западная Двина,|1972 | |кирпичные | 2 | 2 | 572,00| 513,70| 513,70| 18|ЧАСТ | 1465678,00| 1013104,00| 189645,00| 189645,00| 73284,00| 2562,37| 4454,00|12.2012 |
| |пер. Пригородный, д.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |3а | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 6.|г. Западная Двина, ул.|1986 | |кирпичные | 5 | 6 | 4613,00| 4175,80| 3960,10| 177|ЧАСТ | 4936347,00| 3412100,00| 638714,00| 638714,00| 246819,00| 1061,20| 4454,00|12.2012 |
| |Вокзальная, д. 2а | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 7.|г. Западная Двина, ул.|1986 | |железобетонные| 5 | 3 | 4023,00| 3204,60| 2966,70| 106|ЧАСТ | 1518023,00| 1049285,00| 196418,00| 196418,00| 75902,00| 260,13| 4454,00|12.2012 |
| |Ленина, д. 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 8.|г. Западная Двина, ул.|1958 | |железобетонные| 2 | 2 | 426,90| 385,30| 290,10| 16|ЧАСТ | 1535805,00| 1061578,00| 198718,00| 198718,00| 76791,00| 3602,64| 4454,00|12.2012 |
| |Октябрьская, д. 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 9.|г. Западная Двина, ул.|1975 | |кирпичные | 2 | 2 | 557,90| 508,40| 381,40| 23|ЧАСТ | 2013196,00| 1391560,00| 260488,00| 260488,00| 100660,00| 3608,52| 4454,00|12.2012 |
| |Фадеева, д. 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
|Итого по МО |x | x |x | x | x | 11034,40| 9555,40| 8837,00| 372|x | 13005089,00| 8989367,00| 1682732,00| 1682732,00| 650258,00| 1179,00| Х|x |
+---------------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
|Город Кимры |
+----T----------------------T-------T----------T--------------T------T-------T---------T---------T-----------T----------T---------T------------T------------T-----------T-----------T-------------T------------T------------T--------+
| 10.|г. Кимры, ул. 60 лет|1970 | |кирпичные | 5 | 4 | 4831,40| 3157,00| 2943,80| 126|ЧАСТ | 1663795,00| 1150047,00| 215279,00| 215279,00| 83190,00| 527,02| 4454,00|07.2013 |
| |Октября, д. 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 11.|г. Кимры, ул. 60 лет|1981 | |кирпичные | 5 | 4 | 4190,90| 2676,60| 2625,90| 101|ЧАСТ | 1937365,00| 1339144,00| 250676,00| 250676,00| 96869,00| 723,82| 4454,00|07.2013 |
| |Октября, д. 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 12.|г. Кимры, ул. 60 лет|1991 | |панельные | 5 | 8 | 10904,00| 5979,70| 5128,50| 288|ЧАСТ | 1792721,00| 1239162,00| 231961,00| 231961,00| 89637,00| 299,80| 4454,00|07.2013 |
| |Октября, д. 28а | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 13.|г. Кимры, ул. 60 лет|1983 | |кирпичные | 5 | 4 | 4192,00| 2669,00| 2442,40| 119|ЧАСТ | 1071625,00| 740727,00| 138658,00| 138658,00| 53582,00| 401,51| 4454,00|07.2013 |
| |Октября, д. 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 14.|г. Кимры, ул. 60 лет|1994 | |кирпичные | 5 | 1 | 4513,70| 2454,50| 1998,60| 178|ЧАСТ | 2296104,00| 1587112,00| 297093,00| 297093,00| 114806,00| 935,47| 4454,00|07.2013 |
| |Октября, д. 32а | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 15.|г. Кимры, ул. 60 лет|1989 | |кирпичные | 5 | 6 | 7437,90| 4391,50| 3867,50| 222|ЧАСТ | 2995431,00| 2070501,00| 387579,00| 387579,00| 149772,00| 682,10| 4454,00|07.2013 |
| |Октября, д. 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 16.|г. Кимры, ул.|1953 | |прочие | 2 | 1 | 684,30| 396,10| 310,30| 19|ЧАСТ | 1068886,00| 738834,00| 138303,00| 138303,00| 53446,00| 2698,53| 4454,00|07.2013 |
| |Кириллова, д. 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 17.|г. Кимры, ул.|1953 | |прочие | 2 | 1 | 687,20| 396,00| 244,70| 19|ЧАСТ | 1068886,00| 738834,00| 138303,00| 138303,00| 53446,00| 2699,21| 4454,00|07.2013 |
| |Кириллова, д. 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 18.|г. Кимры, ул.|1953 | |прочие | 2 | 1 | 681,40| 396,20| 302,80| 17|ЧАСТ | 1068886,00| 738834,00| 138303,00| 138303,00| 53446,00| 2697,84| 4454,00|07.2013 |
| |Кириллова, д. 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 19.|г. Кимры, ул.|1953 | |прочие | 2 | 1 | 680,40| 395,20| 242,20| 20|ЧАСТ | 1068886,00| 738834,00| 138303,00| 138303,00| 53446,00| 2704,67| 4454,00|07.2013 |
| |Кириллова, д. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 20.|г. Кимры, ул.|1953 | |прочие | 2 | 1 | 687,10| 401,10| 333,40| 21|ЧАСТ | 1068886,00| 738834,00| 138303,00| 138303,00| 53446,00| 2664,89| 4454,00|07.2013 |
| |Кириллова, д. 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 21.|г. Кимры, ул.|1953 | |прочие | 2 | 1 | 683,60| 396,00| 269,20| 18|ЧАСТ | 1068886,00| 738834,00| 138303,00| 138303,00| 53446,00| 2699,21| 4454,00|07.2013 |
| |Кириллова, д. 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 22.|г. Кимры, ул.|1953 | |прочие | 2 | 1 | 688,10| 402,50| 295,90| 20|ЧАСТ | 1068886,00| 738834,00| 138303,00| 138303,00| 53446,00| 2655,62| 4454,00|07.2013 |
| |Кириллова, д. 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 23.|г. Кимры, ул.|1953 | |прочие | 2 | 1 | 677,20| 394,50| 289,80| 27|ЧАСТ | 1068886,00| 738834,00| 138303,00| 138303,00| 53446,00| 2709,47| 4454,00|07.2013 |
| |Кириллова, д. 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 24.|г. Кимры, ул.|1953 | |прочие | 2 | 1 | 678,70| 392,70| 346,30| 19|ЧАСТ | 1068886,00| 738834,00| 138303,00| 138303,00| 53446,00| 2721,89| 4454,00|07.2013 |
| |Кириллова, д. 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 25.|г. Кимры, ул.|1953 | |прочие | 2 | 1 | 680,70| 395,50| 266,70| 20|ЧАСТ | 1068886,00| 738834,00| 138303,00| 138303,00| 53446,00| 2702,62| 4454,00|07.2013 |
| |Кириллова, д. 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 26.|г. Кимры, ул.|1953 | |прочие | 2 | 1 | 680,30| 395,10| 395,10| 23|ЧАСТ | 928627,00| 641885,00| 120155,00| 120155,00| 46432,00| 2350,36| 4454,00|07.2013 |
| |Челюскинцев, д. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 27.|г. Кимры, ул.|1953 | |прочие | 2 | 1 | 684,10| 395,90| 374,40| 27|ЧАСТ | 895826,00| 619212,00| 115911,00| 115911,00| 44792,00| 2262,76| 4454,00|07.2013 |
| |Челюскинцев, д. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 28.|г. Кимры, ул.|1953 | |прочие | 2 | 1 | 681,90| 393,30| 393,30| 15|ЧАСТ | 1162429,16| 803492,00| 150407,00| 150407,00| 58123,16| 2955,58| 4454,00|07.2013 |
| |Челюскинцев, д. 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 29.|г. Кимры, ул.|1953 | |прочие | 2 | 1 | 679,60| 394,40| 302,00| 16|ЧАСТ | 1068886,00| 738834,00| 138303,00| 138303,00| 53446,00| 2710,16| 4454,00|07.2013 |
| |Челюскинцев, д. 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 30.|г. Кимры, ул.|1953 | |прочие | 2 | 1 | 681,50| 395,90| 256,10| 22|ЧАСТ | 1162429,16| 803492,00| 150407,00| 150407,00| 58123,16| 2936,17| 4454,00|07.2013 |
| |Челюскинцев, д. 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
|Итого по МО |x | x |x | x | x | 46306,00| 27268,70| 23628,90| 1337|x | 27664098,32| 19121948,00| 3579459,00| 3579459,00| 1383232,32| 1014,50| Х|x |
+---------------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
|Город Лихославль |
+----T----------------------T-------T----------T--------------T------T-------T---------T---------T-----------T----------T---------T------------T------------T-----------T-----------T-------------T------------T------------T--------+
| 31.|г. Лихославль, пер.|1966 | |кирпичные | 4 | 2 | 1293,00| 1194,40| 1194,40| 50|ЧАСТ | 478665,00| 330861,00| 61935,00| 61935,00| 23934,00| 400,76| 4454,00|12.2012 |
| |1-й Стадионный, д. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 32.|г. Лихославль, пер.|1978 | |кирпичные | 5 | 2 | 2855,70| 2737,10| 1856,80| 238|ЧАСТ | 1808287,00| 1249922,00| 233975,00| 233975,00| 90415,00| 660,66| 4454,00|12.2012 |
| |Комсомольский, д. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 33.|г. Лихославль, пер.|1996 | |кирпичные | 5 | 4 | 3008,00| 2711,00| 2355,50| 137|ЧАСТ | 2682256,00| 1854027,00| 347058,00| 347058,00| 134113,00| 989,40| 4454,00|12.2012 |
| |Свободный, д. 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 34.|г. Лихославль, пер.|1989 | |кирпичные | 5 | 4 | 3148,50| 2858,70| 2595,70| 133|ЧАСТ | 2852467,00| 1971681,00| 369081,00| 369081,00| 142624,00| 997,82| 4454,00|12.2012 |
| |Свободный, д. 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 35.|г. Лихославль, ул.|1961 | |кирпичные | 3 | 2 | 1019,20| 947,40| 947,40| 29|ЧАСТ | 1942199,00| 1342485,00| 251302,00| 251302,00| 97110,00| 2050,03| 4454,00|12.2012 |
| |Карла Маркса, д. 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 36.|г. Лихославль, ул.|1963 | |кирпичные | 3 | 2 | 1037,40| 965,40| 867,60| 30|ЧАСТ | 2276860,00| 1573811,00| 294603,00| 294603,00| 113843,00| 2358,46| 4454,00|12.2012 |
| |Карла Маркса, д. 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 37.|г. Лихославль, ул.|1983 | |блочные | 5 | 4 | 3434,40| 3043,20| 2468,10| 144|ЧАСТ | 3323460,00| 2297241,00| 430023,00| 430023,00| 166173,00| 1092,09| 4454,00|12.2012 |
| |Лихославльская, д. 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 38.|г. Лихославль, ул.|1967 | |кирпичные | 5 | 2 | 1693,70| 1571,70| 1485,10| 57|ЧАСТ | 2103693,00| 1454114,00| 272197,00| 272197,00| 105185,00| 1338,48| 4454,00|12.2012 |
| |Первомайская, д. 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 39.|г. Лихославль, ул.|1964 | |блочные | 4 | 3 | 2104,40| 1961,90| 1793,50| 72|ЧАСТ | 1850700,00| 1279239,00| 239463,00| 239463,00| 92535,00| 943,32| 4454,00|12.2012 |
| |Первомайская, д. 21а | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 40.|г. Лихославль, ул.|1962 | |кирпичные | 2 | 2 | 677,90| 629,70| 584,70| 18|ЧАСТ | 1166317,00| 806181,00| 150910,00| 150910,00| 58316,00| 1852,18| 4454,00|12.2012 |
| |Первомайская, д. 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 41.|г. Лихославль, ул.|1972 | |кирпичные | 5 | 4 | 2916,30| 2612,20| 2612,20| 103|ЧАСТ | 1898583,00| 1312337,00| 245658,00| 245658,00| 94930,00| 726,81| 4454,00|12.2012 |
| |Школьная, д. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 42.|г. Лихославль, ул.|1969 | |панельные | 5 | 6 | 4806,60| 4386,00| 3839,30| 195|ЧАСТ | 2484049,00| 1717022,00| 321412,00| 321412,00| 124203,00| 566,36| 4454,00|12.2012 |
| |Школьная, д. 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+----------------------+-------+----------+--------------+------+-------+---------+---------+-----------+----------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+------------+--------+
| 43.|г. Лихославль, ул.|1986 | |панельные | 5 | 6 | 4943,10| 4483,00| 4483,00| 180|ЧАСТ | 2791836,00| 1929771,00| 361236,00| 361236,00| 139593,00| 622,76| 4454,00|12.2012 |
| |Школьная, д. 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
