ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.07.2013 г. Тверь N 342-пп
Утратило силу – Постановление
Правительства Тверской области
от 31.05.2019 г. № 229-пп
О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области
от 14.12.2011 N 236-пп
Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в региональную программу "Адресная программа Тверской
области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011 -
2013 годы", утвержденную Постановлением Правительства Тверской области
от 14.12.2011 N 236-пп "О внесении изменений в Постановление
Администрации Тверской области от 18.07.2011 N 308-па и об утверждении
региональной программы "Адресная программа Тверской области по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011 - 2013 годы"
(далее - Программа), следующие изменения:
а) в паспорте Программы:
в разделе "Объемы и источники финансирования Программы":
в абзаце втором цифры "126289384" заменить цифрами
"125300371,36";
в абзаце третьем цифры "42552369" заменить цифрами "42219127,56";
в абзаце четвертом цифры "4728047" заменить цифрами "4691019,28";
в абзаце пятом цифры "107428602,72" заменить цифрами
"107474034,28";
в разделе "Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы"
цифры "5785,66" заменить цифрами "5759,84", цифры "391" заменить
цифрами "376";
б) в абзаце шестом раздела I Программы цифры "5785,66" заменить
цифрами "5759,84", цифры "391" заменить цифрами "376";
в) пункты 7 - 8 таблицы 2 пункта 11 раздела V Программы изложить
в следующей редакции:
----T-----------------------------T----------------------------T----------|
| 7.|Заключение муниципальных|Органы местного|IV квартал|
| |контрактов на приобретение|самоуправления муниципальных|2012 г. -|
| |жилых помещений в|образований Тверской области|II квартал|
| |многоквартирных домах | |2013 г. |
+---+-----------------------------+----------------------------+----------+
| 8.|Регистрация жилых помещений|Органы местного|I - II|
| |для переселения граждан из|самоуправления муниципальных|квартал |
| |аварийного жилищного фонда в|образований Тверской области|2013 г. |
| |муниципальную собственность | | |
L---+-----------------------------+----------------------------+-----------
г) в разделе VI Программы:
пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. Объем финансирования Программы за счет средств всех
источников составит 279684552,48 руб., в том числе:
а) средства Фонда - 125300371,36 руб.;
б) средства областного бюджета Тверской области - 42219127,56
руб.;
в) средства местных бюджетов - 4691019,28 руб.;
г) дополнительные средства местных бюджетов - 107474034,28 руб.";
таблицу 3 пункта 20 изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
----T---------------T------------T--------------------------------------------------|
| N | Муниципальное |Общий объем | В том числе |
|п/п| образование |финанси- +------------T-----------T------------T------------+
| | Тверской |рования, | средства | средства | средства |дополнитель-|
| | области - |рублей | Фонда, |областного | местного |ные средства|
| | участник | | рублей | бюджета | бюджета, |местного |
| | Программы | | | Тверской | рублей |бюджета, |
| | | | | области, | |рублей |
| | | | | рублей | | |
+---+---------------+------------+------------+-----------+------------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---+---------------+------------+------------+-----------+------------+------------+
| 1.|Городской округ|215091252,48| 89408359,44|30125551,90| 3347288,66| 92210052,48|
| |город Тверь | | | | | |
+---+---------------+------------+------------+-----------+------------+------------+
| 2.|Городское | 64593300,00| 35892011,92|12093575,66| 1343730,62| 15263981,80|
| |поселение город| | | | | |
| |Осташков | | | | | |
+---+---------------+------------+------------+-----------+------------+------------+
| |Всего |279684552,48|125300371,36|42219127,56| 4691019,28|107474034,28|
L---+---------------+------------+------------+-----------+------------+-------------
в пункте 21 цифры "47280416" заменить цифрами "46910146,84";
д) в разделе VII Программы:
таблицу 4 пункта 31 изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
------------------T-------------------------------------------------------|
| Муниципальное | Общие площади помещений в признанных аварийными |
| образование | многоквартирных домах в зависимости от способов |
|Тверской области | переселения граждан (кв. м) |
| - участник +-------------------------------------------------------+
| Программы | в т.ч. жилых помещений по видам жилищного фонда |
| +-------------------------T-----------------------------+
| |частного жилищного фонда | муниципального жилищного |
| | | фонда |
| +-------------------------+---------------T-------------+
| | предоставления жилых | во вновь |приобретенных|
| | помещений по договору | построенных | на жилищном |
| | мены |многоквартирных| рынке |
| +-----------T-------------+ домах | |
| | во вновь |приобретенных| | |
| |построенных| на жилищном | | |
| | домах | рынке | | |
+-----------------+-----------+-------------+---------------+-------------+
|Городской округ| 1385,77| - | 2710,27| - |
|город Тверь | | | | |
+-----------------+-----------+-------------+---------------+-------------+
|Городское | 759,7 | - | 904,1 | - |
|поселение город| | | | |
|Осташков | | | | |
+-----------------+-----------+-------------+---------------+-------------+
|Всего | 2145,47| - | 3614,37| - |
L-----------------+-----------+-------------+---------------+--------------
таблицу 5 пункта 32 изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
------------------T-------------------------------------------------------|
| Муниципальное | Объемы средств на переселение граждан из признанных |
| образование | аварийными многоквартирных домов в зависимости от |
|Тверской области | способов переселения (тыс. руб.) |
| - участник +-------------------------------------------------------+
| Программы | в т.ч. из жилых помещений по видам жилищного фонда |
| +-------------------------T-----------------------------+
| |частного жилищного фонда | муниципального жилищного |
| | | фонда |
| +-------------------------+---------------T-------------+
| | предоставления жилых | во вновь |приобретенных|
| | помещений по договору | построенных | на жилищном |
| | мены |многоквартирных| рынке |
| +-----------T-------------+ домах | |
| | во вновь |приобретенных| | |
| |построенных| на жилищном | | |
| | домах | рынке | | |
+-----------------+-----------+-------------+---------------+-------------+
|Городской округ| 41573,1| | 81308,1| |
|город Тверь | | | | |
+-----------------+-----------+-------------+---------------+-------------+
|Городское | 22791,0| | 27123,0| |
|поселение город| | | | |
|Осташков | | | | |
+-----------------+-----------+-------------+---------------+-------------+
|Всего | 64364,1| | 108431,1| |
L-----------------+-----------+-------------+---------------+--------------
е) в пункте 37 раздела IX Программы цифры "391" заменить цифрами
"376", цифры "5785,66" заменить цифрами "5759,84";
ж) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему Постановлению;
з) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению 2 к настоящему Постановлению;
и) приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению 3 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор области А.В.Шевелев
Приложение 1
к постановлению Правительства
Тверской области
от 25.07.2013 N 342-пп
"Приложение 1
к региональной программе
"Адресная программа Тверской
области по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда
на 2011 - 2013 годы"
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых
планируется предоставление финансовой поддержки
на переселение граждан в рамках региональной программы
"Адресная программа Тверской области по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда на 2011 - 2013 годы"
----T--------------T----------------T------T------T-----T------T-------T-------------------T-----------------------T------------------------------------------------T------------T------------|
| N |Адрес много- | Документ, |Плани-|Плани-|Число|Число |Общая | Количество | Расселяемая площадь | Стоимость переселения граждан |Дополни- |Всего |
|п/п|квартирного | подтверждающий |руемая|руемая|жите-|жите- |площадь| расселяемых жилых | жилых помещений | |тельные |планируемая |
| |дома (далее - | признание МКД |дата |дата |лей, |лей, |жилых | помещений | | |источники |стоимость |
| |МКД) | аварийным |окон- |сноса |всего|плани-|помеще-+-----T-------------+-------T---------------+------------T-----------------------------------+финансиро- |переселения |
| | +-----T----------+чания |МКД | |руемых|ний МКД|всего| в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |вания |граждан с |
| | |номер| дата |пере- | | |к | | +------T------+ +-------T-------+ +------------T-----------T----------+ |учетом |
| | | | |селе- | | |пере- | | |част- |муни- | |частная|муници-| | за счет | за счет | за счет | |дополни- |
| | | | |ния | | |селе- | | |ная |ци- | |собст- |пальная| | средств | средств | средств | |тельных |
| | | | | | | |нию | | |собст-|паль- | |вен- |собст- | | Фонда | бюджета | местного | |источников |
| | | | | | | | | | |вен- |ная | |ность |вен- | | |субъекта РФ| бюджета | |финанси- |
| | | | | | | | | | |ность |собст-| | |ность | | | | | |рования |
| | | | | | | | | | | |вен- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |ность | | | | | | | | | |
| | | | | | +-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
| | | | | | |чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
|Итого по Тверской области | 376| 376| 6760,2| 141| 55| 86|5759,84|2145,47|3614,37|172210518,20|125300371,36|42219127,56|4691019,28|107474034,28|279684552,48|
+-------------------------------------------------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
|Итого по городскому округу город Тверь | 256| 256| 4676,6| 94| 33| 61|4096,04|1385,77|2710,27|122881200,00| 89408359,44|30125551,90|3347288,66| 92210052,48|215091252,48|
+---T--------------T-----T----------T------T------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
| 1.|ул. |3869 |31.12.2009|I.2013|I.2013| 42| 42| 694,90| 13| 5| 8| 694,90| 218,89| 476,01| 20847000,00| 15168277,00| 5110850,00| 567873,00| 15643588,80| 36490588,80|
| |Центральная, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 5, пос.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Элеватор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
| 2.|ул. |3869 |31.12.2009|I.2013|I.2013| 35| 35| 392,60| 10| 2| 8| 375,96| 65,56| 310,4| 11278800,00| 8206455,00| 2765110,00| 307235,00| 8463611,52| 19742411,52|
| |Спортивная, д.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |1/7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
| 3.|ул. 2-я|3869 |31.12.2009|I.2013|I.2013| 12| 12| 474,00| 7| 2| 5| 238,68| 108,6| 130,08| 7160400,00| 5209906,44| 1755443,90| 195049,66| 5373164,16| 12533564,16|
| |Металлистов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 10а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
| 4.|ул. 2-я|3869 |31.12.2009|I.2013|I.2013| 22| 22| 475,50| 7| 2| 5| 320,30| 94,6| 225,7| 9609000,00| 6991508,00| 2355742,00| 261750,00| 7210593,60| 16819593,60|
| |Металлистов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
| 5.|пос. Элеватор,|3869 |31.12.2009|I.2013|I.2013| 15| 15| 391,60| 8| 3| 5| 391,60| 137,2| 254,4| 11748000,00| 8547845,00| 2880139,00| 320016,00| 8815699,20| 20563699,20|
| |2-й переулок,| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
| 6.|ул. |3869 |31.12.2009|I.2013|I.2013| 25| 25| 443,80| 10| 6| 4| 443,80| 242,38| 201,42| 13314000,00| 9687266,00| 3264060,00| 362674,00| 9990825,60| 23304825,60|
| |Прядильная, д.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |8/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
| 7.|ул. Бобкова,|3869 |31.12.2009|I.2013|I.2013| 41| 41| 491,50| 13| 1| 12| 491,50| 33,34| 458,16| 14745000,00| 10728462,00| 3614884,00| 401654,00| 11064648,00| 25809648,00|
| |д. 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
| 8.|ул. Кима, д. 3|3869 |31.12.2009|I.2013|I.2013| 3| 3| 162,20| 1| 0| 1| 31,70| 0| 31,7| 951000,00| 691947,00| 233147,00| 25906,00| 713630,40| 1664630,40|
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
| 9.|Товарный двор,|3869 |31.12.2009|I.2013|I.2013| 43| 43| 762,10| 18| 9| 9| 762,10| 331| 431,1| 22863000,00| 16635119,00| 5605093,00| 622788,00| 17156395,20| 40019395,20|
| |д. 483 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
|10.|ул. |3869 |31.12.2009|I.2013|I.2013| 18| 18| 388,40| 7| 3| 4| 345,50| 154,2| 191,3| 10365000,00| 7541574,00| 2541083,00| 282343,00| 7777896,00| 18142896,00|
| |Карпинского, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
|Итого по городскому поселению город Осташков | 120| 120| 2083,6| 47| 22| 25| 1663,8| 759,7| 904,1| 49329318,20| 35892011,92|12093575,66|1343730,62| 15263981,80| 64593300,00|
+---T--------------T-----T----------T------T------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
|11.|ул. Рабочая,|89-1 |21.11.2005|I.2013|I.2013| 10| 10| 194,3| 5| 2| 3| 194,3| 65,6| 128,7| 5760720,33| 4191500,12| 1412298,19| 156922,02| 873743,85| 6634464,18|
| |д. 11а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
|12.|Рабочий |89-1 |21.11.2005|I.2013|I.2013| 4| 4| 51,1| 2| 0| 2| 51,1| 0| 51,1| 1515042,77| 1102345,12| 371427,89| 41269,76| 509362,72| 2024405,49|
| |городок, д. 35| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
|13.|ул. |89-1 |21.11.2005|I.2013|I.2013| 9| 9| 110,9| 3| 1| 2| 110,9| 27,3| 83,6| 3288028,24| 2392369,34| 806093,01| 89565,89| 1581455,61| 4869483,85|
| |Локомотивная, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
|14.|ул. Рябочкина,|101-А|29.11.2005|I.2013|I.2013| 4| 4| 101,9| 2| 0| 2| 55,1| 0| 55,1| 1633637,12| 1188634,36| 400502,48| 44500,28| 904578,37| 2538215,49|
| |д. 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
|15.|ул. |89-1 |21.11.2005|I.2013|I.2013| 8| 8| 152,1| 4| 3| 1| 124,2| 75,7| 48,5| 3682354,45| 2679281,09| 902766,02| 100307,34| 742104,12| 4424458,57|
| |Евстафьевская,| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
|16.|ул. |89-1 |21.11.2005|I.2013|I.2013| 24| 24| 433,5| 7| 4| 3| 381,4| 217,8| 163,6| 11307970,88| 8227679,61| 2772262,14| 308029,13| 2008098,77| 13316069,65|
| |Тимофеевская, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
|17.|ул. |89-1 |21.11.2005|I.2013|I.2013| 19| 19| 286,0| 8| 5| 3| 222,3| 151,3| 71,0| 6590880,79| 4795524,88| 1615820,32| 179535,59| 2067395,94| 8658276,73|
| |Тимофеевская, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
|18.|ул. |89-1 |21.11.2005|I.2013|I.2013| 11| 11| 290,1| 4| 1| 3| 153,1| 34,2| 118,9| 4539198,59| 3302720,89| 1112829,93| 123647,77| 1524233,83| 6063432,42|
| |Тимофеевская, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
|19.|ул. |89-1 |21.11.2005|I.2013|I.2013| 3| 3| 112,2| 2| 1| 1| 55,3| 31,8| 23,5| 1639566,83| 1192948,83| 401956,21| 44661,79| 118594,34| 1758161,17|
| |Володарского, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
|20.|110 км, д. 3 |89-1 |21.11.2005|I.2013|I.2013| 9| 9| 117,2| 3| 1| 2| 117,2| 35,1| 82,1| 3474814,34| 2528274,91| 851885,49| 94653,94| 1092253,93| 4567068,27|
+---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+------------+
|21.|просп. |89-1 |21.12.2005|I.2013|I.2013| 19| 19| 234,3| 7| 4| 3| 198,9| 120,9| 78,0| 5897103,86| 4290732,77| 1445733,98| 160637,11| 3842160,32| 9739264,18|
| |Ленинский, д.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
L---+--------------+-----+----------+------+------+-----+------+-------+-----+------+------+-------+-------+-------+------------+------------+-----------+----------+------------+-------------
".
Приложение 2
к постановлению Правительства
Тверской области
от 25.07.2013 N 342-пп
"Приложение 2
к региональной программе
"Адресная программа Тверской
области по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда
на 2011 - 2013 годы"
Реестр аварийных многоквартирных домов
по способам переселения
----T--------------T---------------T------------------T-----------------------------T------------------T------------------T------------T------------T--------T--------|
| N |Адрес много- | Расселяемая |Строительство МКД |Приобретение жилых помещений |Приобретение жилых| Выкуп жилых |Стоимость, |Дополни- |Норма- |3/4 от |
|п/п|квартирного | площадь | | у застройщиков | помещений у лиц, | помещений у |всего (без |тельные |тивная |норма- |
| |дома (далее - | | | | не являющихся | собственников |дополни- |источники |стои- |тивной |
| |МКД) | | | | застройщиком | |тельного |финанси- |мость 1 |стои- |
| | +-------T-------+-----T-----T------+-------T------------T--------+-----T-----T------+-----T-----T------+финанси- |рования |кв. м |мости 1 |
| | | всего |в т.ч. |пло- |стои-|удель-|площадь| стоимость |удель- |пло- |стои-|удель-|пло- |стои-|удель-|рования) | | |кв. м |
| | | |частная|щадь |мость|ная | | |ная |щадь |мость|ная |щадь |мость|ная | | | | |
| | | |собст- | | |стои- | | |стои- | | |стои- | | |стои- | | | | |
| | | |вен- | | |мость | | |мость 1 | | |мость | | |мость | | | | |
| | | |ность | | |1 кв. | | |кв. м | | |1 кв. | | |1 кв. | | | | |
| | | | | | |м | | | | | |м | | |м | | | | |
| | +-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
| | | кв. м | кв. м |кв. м|руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. |кв. м|руб. | руб. |кв. м|руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
+---+--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
+---+--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
|Итого по Тверской|5759,84|2145,47| 0,00| 0,00| 0,00|5759,84|172210518,20|30000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|172210518,20|107474034,28|30000,00|22500,00|
|области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
|Итого по|4096,04|1385,77| 0,00| 0,00| 0,00|4096,04|122881200,00|30000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|122881200,00| 92210052,48|30000,00|22500,00|
|городскому округу| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|город Тверь | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---T--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
| 1.|ул. | 694,90| 218,89| 0,00| 0,00| 0,00| 694,90| 20847000,00|30000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 20847000,00| 15643588,80|30000,00|22500,00|
| |Центральная, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 5, пос.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Элеватор | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
| 2.|ул. | 375,96| 65,56| 0,00| 0,00| 0,00| 375,96| 11278800,00|30000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 11278800,00| 8463611,52|30000,00|22500,00|
| |Спортивная, д.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |1/7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
| 3.|ул. 2-я| 238,68| 108,60| 0,00| 0,00| 0,00| 238,68| 7160400,00|30000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 7160400,00| 5373164,16|30000,00|22500,00|
| |Металлистов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 10а | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
| 4.|ул. 2-я| 320,30| 94,60| 0,00| 0,00| 0,00| 320,30| 9609000,00|30000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 9609000,00| 7210593,60|30000,00|22500,00|
| |Металлистов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
| 5.|пос. Элеватор,| 391,60| 137,20| 0,00| 0,00| 0,00| 391,60| 11748000,00|30000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 11748000,00| 8815699,20|30000,00|22500,00|
| |2-й переулок,| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
| 6.|ул. | 443,80| 242,38| 0,00| 0,00| 0,00| 443,80| 13314000,00|30000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 13314000,00| 9990825,60|30000,00|22500,00|
| |Прядильная, д.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |8/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
| 7.|ул. Бобкова,| 491,50| 33,34| 0,00| 0,00| 0,00| 491,50| 14745000,00|30000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 14745000,00| 11064648,00|30000,00|22500,00|
| |д. 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
| 8.|ул. Кима, д. 3| 31,70| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 31,70| 951000,00|30000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 951000,00| 713630,40|30000,00|22500,00|
+---+--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
| 9.|Товарный двор,| 762,10| 331,00| 0,00| 0,00| 0,00| 762,10| 22863000,00|30000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 22863000,00| 17156395,20|30000,00|22500,00|
| |д. 483 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
|10.|ул. | 345,50| 154,20| 0,00| 0,00| 0,00| 345,50| 10365000,00|30000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10365000,00| 7777896,00|30000,00|22500,00|
| |Карпинского, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
|Итого по|1663,80| 759,70| 0,00| 0,00| 0,00|1663,80| 49329318,20|29648,59| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 49329318,20| 15263981,80|30000,00|22500,00|
|городскому | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|поселению город| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Осташков | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---T--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
|11.|ул. Рабочая,| 194,30| 65,60| 0,00| 0,00| 0,00| 194,30| 5760720,33|29648,59| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5760720,33| 873743,85|30000,00|22500,00|
| |д. 11а | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
|12.|Рабочий | 51,10| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 51,10| 1515042,77|29648,59| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1515042,77| 509362,72|30000,00|22500,00|
| |городок, д. 35| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
|13.|ул. | 110,90| 27,30| 0,00| 0,00| 0,00| 110,90| 3288028,24|29648,59| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3288028,24| 1581455,61|30000,00|22500,00|
| |Локомотивная, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
|14.|ул. Рябочкина,| 55,10| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 55,10| 1633637,12|29648,59| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1633637,12| 904578,37|30000,00|22500,00|
| |д. 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+--------------+-------+-------+-----+-----+------+-------+------------+--------+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+------------+--------+--------+
