Постановление Правительства Тверской области от 25.07.2013 № 343-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 21.12.2011 N 259-пп

 
 
 
 
 
                            ПРАВИТЕЛЬСТВО 
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
 
25.07.2013                    г. Тверь                        N 343-пп
 
    Утратило силу – Постановление
  
    Правительства Тверской области
  
    
      от 31.05.2019 г. № 229-пп
    
  
 
О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области
от 21.12.2011 N 259-пп
 
     Правительство Тверской области постановляет:
     1. Внести  в  региональную программу "Адресная программа Тверской
области по проведению капитального ремонта  многоквартирных  домов  на
2011 - 2013 годы",  утвержденную Постановлением Правительства Тверской
области от 21.12.2011 N 259-пп "О внесении изменений  в  Постановление
Правительства Тверской области от 27.10.2011 N 151-пп и об утверждении
региональной  программы  "Адресная  программа  Тверской   области   по
проведению  капитального  ремонта многоквартирных домов на 2011 - 2013
годы" (далее - Программа), следующие изменения:
     а) в паспорте Программы:
     в разделе "Объемы и источники финансирования Программы":
     в абзаце   первом   цифры   "185391914,90"    заменить    цифрами
"150048623,80";
     в абзаце    втором    цифры   "124740433,18"   заменить   цифрами
"100548985,08";
     в абзаце   третьем   цифры   "23350260,37"    заменить    цифрами
"18821847,39";
     в абзаце   четвертом   цифры   "23350260,37"   заменить   цифрами
"18821847,39";
     в абзаце   пятом    цифры    "13950960,98"    заменить    цифрами
"11855943,94";
     в разделе "Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы":
     в абзаце первом цифры "66" заменить цифрами "56";
     в абзаце втором цифры "180,28" заменить цифрами "172,04";
     в абзаце четвертом цифры "7312" заменить цифрами "6837";
     б) в разделе VI Программы:
     в пункте 16:
     в абзаце    первом    цифры   "185391914,90"   заменить   цифрами
"150048623,80";
     в абзаце   втором   цифры   "124740433,18"    заменить    цифрами
"100548985,08";
     в абзаце    третьем    цифры   "23350260,37"   заменить   цифрами
"18821847,39";
     в абзаце   четвертом   цифры   "23350260,37"   заменить   цифрами
"18821847,39";
     в абзаце    пятом    цифры    "13950960,98"    заменить   цифрами
"11855943,94";
     таблицу 3 пункта 17 изложить в следующей редакции:
 
                                                            "Таблица 3
 
----T--------------T------------T----------------------------------------------------|
| N |Муниципальное |Общий объем |                    В том числе                     |
|п/п| образование  |финансирова-+------------T-----------T-----------T---------------+
|   |   Тверской   |ния, рублей |  средства  | средства  | средства  | средства ТСЖ, |
|   |  области -   |            |   Фонда,   |областного | местного  |ЖК, ЖСК, СПК и |
|   |   участник   |            |   рублей   |  бюджета  | бюджета,  | собственников |
|   |  Программы   |            |            | Тверской  |  рублей   |  помещений в  |
|   |              |            |            | области,  |           |многоквартирных|
|   |              |            |            |  рублей   |           |    домах,     |
|   |              |            |            |           |           |  управление   |
|   |              |            |            |           |           |   которыми    |
|   |              |            |            |           |           | осуществляют  |
|   |              |            |            |           |           |   выбранные   |
|   |              |            |            |           |           |собственниками |
|   |              |            |            |           |           |   помещений   |
|   |              |            |            |           |           |  управляющие  |
|   |              |            |            |           |           | организации,  |
|   |              |            |            |           |           |    рублей     |
+---+--------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------+
| 1 |      2       |     3      |     4      |     5     |     6     |       7       |
+---+--------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------+
| 1.|Городской     |114627117,45| 76064943,50|14238657,54|14238657,54|    10084858,87|
|   |округ    город|            |            |           |           |               |
|   |Тверь         |            |            |           |           |               |
+---+--------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------+
| 2.|Городское     | 19542973,00| 13508487,00| 2528667,00| 2528667,00|      977152,00|
|   |поселение     |            |            |           |           |               |
|   |город Осташков|            |            |           |           |               |
+---+--------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------+
| 3.|Городское     |  6939036,35|  4796398,58|  897841,85|  897841,85|      346954,07|
|   |поселение     |            |            |           |           |               |
|   |поселок Пено  |            |            |           |           |               |
+---+--------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------+
| 4.|Славновское   |  8939497,00|  6179156,00| 1156681,00| 1156681,00|      446979,00|
|   |сельское      |            |            |           |           |               |
|   |поселение     |            |            |           |           |               |
|   |Калининского  |            |            |           |           |               |
|   |района        |            |            |           |           |               |
+---+--------------+------------+------------+-----------+-----------+---------------+
|   |Всего         |150048623,80|100548985,08|18821847,39|18821847,39|    11855943,94|
L---+--------------+------------+------------+-----------+-----------+----------------
 
     в пунктах 18 и 19 цифры "46700,52" заменить цифрами "37643,69";
     в пункте 20 цифры "13950,96" заменить цифрами "11855,94";
     в пункте 23:
     цифры "124740,433" заменить цифрами "100548,99";
     цифры "99,2" заменить цифрами "79,9";
     в) приложение 1 к Программе изложить в  новой  редакции  согласно
приложению 1 к настоящему Постановлению;
     г) приложение  3  к  Программе изложить в новой редакции согласно
приложению 2 к настоящему Постановлению;
     д) приложение 4 к Программе изложить в  новой  редакции  согласно
приложению 3 к настоящему Постановлению.
     2. Настоящее  Постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
 
 
     Губернатор области          А.В.Шевелев
 
 
 
                                                          Приложение 1
                                         к постановлению Правительства
                                                      Тверской области
                                               от 25.07.2013  N 343-пп
 
 
                                                         "Приложение 1
                                   к       региональной      программе
                                  "Адресная программа Тверской области
                                   по  проведению капитального ремонта
                                   многоквартирных               домов
                                                  на 2011 - 2013 годы"
 
 
                               Перечень
        многоквартирных домов, в отношении которых планируется
      предоставление финансовой поддержки в рамках региональной
     программы "Адресная программа Тверской области по проведению
              капитального ремонта многоквартирных домов
                         на 2011 - 2013 годы"
 
----T------------------T--------------T----------T------T------T---------T-------------------T--------T---------T-------------------------------------------------------------T---------T-------T-------|
| N |      Адрес       |     Год      | Материал |Коли- |Коли- |  общая  | Площадь помещений |Коли-   |   Вид   |               Стоимость капитального ремонта                |Удельная |Пре-   |Плано- |
|п/п|многоквартирного  +-------T------+   стен   |чество|чество| площадь |        МКД        |чество  | ремонта +------------T------------------------------------------------+стоимость|дельная|вая    |
|   |       дома       |ввода в|завер-|          |этажей|подъ- |  МКД,   +---------T---------+жителей,|         |   всего    |                  в том числе                   |капиталь-|стоимо-|дата   |
|   |  (далее - МКД)   |эксплу-|шение |          |      |ездов |  всего  | всего:  |в том    |зарегис-|         |            +------------T-----------T-----------T-----------+ного     |сть    |завер- |
|   |                  |атацию |пос-  |          |      |      |         |         |числе    |триро-  |         |            |  за счет   |  за счет  |  за счет  |за счет    |ремонта  |капи-  |шения  |
|   |                  |       |лед-  |          |      |      |         |         |жилых    |ванных в|         |            |  средств   |  средств  |  средств  |средств    |1 кв. м  |таль-  |работ  |
|   |                  |       |него  |          |      |      |         |         |помеще-  |МКД на  |         |            |   Фонда    |  бюджета  | местного  |ТСЖ,       |общей    |ного   |       |
|   |                  |       |капи- |          |      |      |         |         |ний,     |дату    |         |            |            | субъекта  |  бюджета  |других     |площади  |ремонта|       |
|   |                  |       |таль- |          |      |      |         |         |находя-  |утвер-  |         |            |            |Российской |           |кооперати- |помещений|1 кв. м|       |
|   |                  |       |ного  |          |      |      |         |         |щихся в  |ждения  |         |            |            | Федерации |           |вов либо   |МКД      |общей  |       |
|   |                  |       |ре-   |          |      |      |         |         |собст-   |прог-   |         |            |            |           |           |собствен-  |         |площади|       |
|   |                  |       |мон-  |          |      |      |         |         |венности |раммы   |         |            |            |           |           |ников      |         |помеще-|       |
|   |                  |       |та    |          |      |      |         |         |граждан  |        |         |            |            |           |           |помещений  |         |ний МКД|       |
|   |                  |       |      |          |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |в МКД      |         |       |       |
|   |                  |       |      |          |      |      +---------+---------+---------+--------+         +------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+       |
|   |                  |       |      |          |      |      |  кв. м  |  кв. м  |  кв. м  |  чел.  |         |    руб.    |    руб.    |   руб.    |   руб.    |   руб.    | руб. /  |руб. / |       |
|   |                  |       |      |          |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |  кв. м  | кв. м |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
| 1 |        2         |   3   |  4   |    5     |  6   |  7   |    8    |    9    |   10    |   11   |   12    |     13     |     14     |    15     |    16     |    17     |   18    |  19   |  20   |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
|                                                                                            Город Осташков                                                                                             |
+---T------------------T-------T------T----------T------T------T---------T---------T---------T--------T---------T------------T------------T-----------T-----------T-----------T---------T-------T-------+
| 1.|г.  Осташков,   нп|1975   |      |Каменные, |   5  |   4  |  3775,80|  2881,80|  2881,80|      83|Частичный|   480090,00|   331848,00|   62118,50|   62118,50|   24005,00|   166,59|4454,00|12.2012|
|   |Микрорайон, д. 12 |       |      |кирпичные |      |      |         |         |         |        |(далее  -|            |            |           |           |           |         |       |       |
|   |                  |       |      |          |      |      |         |         |         |        |ЧАСТ)    |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
| 2.|г.  Осташков,   нп|1975   |      |Панельные |   5  |   8  |  6890,80|  5696,80|  4705,80|     246|ЧАСТ     |  1146024,00|   792154,00|  148284,00|  148284,00|   57302,00|   201,17|4454,00|07.2013|
|   |Микрорайон, д. 14 |       |      |          |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
| 3.|г.  Осташков,   нп|1975   |      |Каменные, |   5  |   6  |  4967,10|  4393,10|  3725,00|     179|ЧАСТ     |   505520,00|   349425,00|   65408,50|   65408,50|   25278,00|   115,07|4454,00|12.2012|
|   |Микрорайон, д. 15 |       |      |кирпичные |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
| 4.|г.  Осташков,   нп|1976   |      |Панельные |   5  |   6  |  4901,80|  4580,80|  4003,60|     177|ЧАСТ     |   487689,00|   337100,00|   63102,00|   63102,00|   24385,00|   106,46|4454,00|12.2012|
|   |Микрорайон, д. 16 |       |      |          |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
| 5.|г.  Осташков,   нп|1970   |      |Панельные |   5  |   8  |  6286,40|  5729,50|  5221,00|     210|ЧАСТ     |   896407,00|   619614,00|  115986,00|  115986,00|   44821,00|   156,45|4454,00|12.2012|
|   |Микрорайон, д. 3  |       |      |          |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
| 6.|г.  Осташков,   нп|1971   |      |Блочные   |   5  |   4  |  4462,90|  3377,70|  2783,30|     152|ЧАСТ     |   779920,00|   539096,00|  100914,00|  100914,00|   38996,00|   230,90|4454,00|12.2012|
|   |Микрорайон, д. 6  |       |      |          |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
| 7.|г.  Осташков,   нп|1973   |      |Панельные |   5  |   6  |  4817,00|  4397,90|  3671,70|     165|ЧАСТ     |   541963,00|   374615,00|   70125,00|   70125,00|   27098,00|   123,23|4454,00|12.2012|
|   |Микрорайон, д. 7  |       |      |          |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
| 8.|г.  Осташков,   нп|1972   |      |Каменные, |   5  |   6  |  5497,50|  4276,10|  3447,90|     181|ЧАСТ     |  1003226,00|   693450,00|  129807,50|  129807,50|   50161,00|   234,61|4454,00|12.2012|
|   |Микрорайон, д. 8  |       |      |кирпичные |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
| 9.|г. Осташков, пр-кт|1985   |      |Блочные   |   5  |   5  |  4672,30|  3455,50|  3057,50|     144|ЧАСТ     |   626736,00|   433212,00|   81093,50|   81093,50|   31337,00|   181,37|4454,00|12.2012|
|   |Гвардейский, д. 1 |       |      |          |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
|10.|г. Осташков, пр-кт|1990   |      |Каменные, |   5  |   8  |  6346,80|  5691,20|  5691,20|     198|ЧАСТ     |   946666,00|   654354,00|  122489,50|  122489,50|   47333,00|   166,34|4454,00|12.2012|
|   |Гвардейский, д. 13|       |      |кирпичные |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
|11.|г.  Осташков,  ул.|1981   |      |Панельные |   5  |   6  |  4680,00|  4551,40|  4551,40|     130|ЧАСТ     |   918548,00|   634919,00|  118851,00|  118851,00|   45927,00|   201,82|4454,00|12.2012|
|   |Володарского,   д.|       |      |          |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
|   |173               |       |      |          |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
|12.|г.  Осташков,  ул.|1983   |      |Каменные, |   5  |   3  |  2505,70|  2268,40|  2235,90|      72|ЧАСТ     |   746882,00|   516260,00|   96639,00|   96639,00|   37344,00|   329,25|4454,00|12.2012|
|   |Володарского,   д.|       |      |кирпичные |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
|   |175               |       |      |          |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
|13.|г.  Осташков,  ул.|1983   |      |Каменные, |   5  |   7  |  5308,80|  4772,40|  4044,90|     207|ЧАСТ     |   850287,00|   587735,00|  110019,00|  110019,00|   42514,00|   178,17|4454,00|12.2012|
|   |Володарского,   д.|       |      |кирпичные |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
|   |177               |       |      |          |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
|14.|г.  Осташков,  ул.|1987   |      |Каменные, |   5  |   3  |  2717,60|  2090,80|  1934,30|     107|ЧАСТ     |   539651,00|   373017,00|   69825,50|   69825,50|   26983,00|   258,11|4454,00|12.2012|
|   |Володарского,   д.|       |      |кирпичные |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
|   |177а              |       |      |          |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
|15.|г.  Осташков,  ул.|1991   |      |Каменные, |   5  |   4  |  4239,10|  4076,90|  3003,90|     174|ЧАСТ     |   502724,00|   347493,00|   65047,50|   65047,50|   25136,00|   123,31|4454,00|12.2012|
|   |Володарского,   д.|       |      |кирпичные |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
|   |187               |       |      |          |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
|16.|г.  Осташков,  ул.|1982   |      |Каменные, |   5  |   4  |  3249,80|  3057,80|  2656,30|     112|ЧАСТ     |   830558,00|   574098,00|  107466,00|  107466,00|   41528,00|   271,62|4454,00|12.2012|
|   |Володарского,   д.|       |      |кирпичные |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
|   |211               |       |      |          |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
|17.|г.  Осташков,  ул.|1984   |      |Каменные, |   5  |  12  |  8681,70|  8349,00|  3764,70|     163|ЧАСТ     |  1308472,00|   904442,00|  169303,00|  169303,00|   65424,00|   156,72|4454,00|12.2012|
|   |Константина,      |       |      |кирпичные |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
|   |Заслонова, д. 3   |       |      |          |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
|18.|г.  Осташков,  ул.|1983   |      |Каменные, |   5  |   4  |  2971,90|  2669,20|  2258,70|     102|ЧАСТ     |   827363,00|   571890,00|  107052,50|  107052,50|   41368,00|   309,97|4454,00|12.2012|
|   |Константина       |       |      |кирпичные |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
|   |Заслонова, д. 3б  |       |      |          |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
|19.|г.  Осташков,  ул.|1985   |      |Каменные, |   5  |   6  |  5751,90|  4173,40|  2969,40|     112|ЧАСТ     |   751124,00|   519192,00|   97188,00|   97188,00|   37556,00|   179,98|4454,00|12.2012|
|   |Константина       |       |      |кирпичные |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
|   |Заслонова, д. 9а  |       |      |          |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
|20.|г.  Осташков,  ул.|1992   |      |Каменные, |   5  |   6  |  4734,50|  4290,90|  3313,20|     208|ЧАСТ     |   501583,00|   346704,00|   64900,00|   64900,00|   25079,00|   116,89|4454,00|12.2012|
|   |Рудинская, д. 17  |       |      |кирпичные |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
|21.|г.  Осташков,  ул.|1989   |      |Каменные, |   5  |  10  |  8167,80|  6787,50|  4834,60|     283|ЧАСТ     |  1117652,00|   772543,00|  144613,00|  144613,00|   55883,00|   164,66|4454,00|07.2013|
|   |Рудинская, д. 19  |       |      |кирпичные |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
|22.|г.  Осташков,  ул.|1981   |      |Каменные, |   5  |   4  |  2903,20|  2603,10|  2417,60|     111|ЧАСТ     |   422079,00|   291749,00|   54613,00|   54613,00|   21104,00|   162,14|4454,00|12.2012|
|   |Шевчука, д. 3     |       |      |кирпичные |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
|23.|г.  Осташков,  ул.|1981   |      |Панельные |   5  |   4  |  3191,10|  3118,70|  2745,20|     115|ЧАСТ     |   730000,00|   504590,00|   94455,00|   94455,00|   36500,00|   234,07|4454,00|12.2012|
|   |Шевчука, д. 6     |       |      |          |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
|24.|г.  Осташков,  ул.|1986   |      |Панельные |   5  |  12  | 10434,30|  9198,90|  8111,40|     406|ЧАСТ     |  1351809,00|   934397,00|  174911,00|  174911,00|   67590,00|   146,95|4454,00|12.2012|
|   |Шевчука, д. 7     |       |      |          |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
|25.|г.  Осташков,  ул.|1989   |      |Каменные, |   5  |   6  |  5068,50|  3799,50|  2914,80|     190|ЧАСТ     |   730000,00|   504590,00|   94455,00|   94455,00|   36500,00|   192,13|4454,00|12.2012|
|   |Шевчука, д. 9     |       |      |кирпичные |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
|Итого по МО:          |   X   |  X   |    X     |  X   |  X   |127224,30|110288,30| 90945,10|    4227|    X    | 19542973,00| 13508487,00| 2528667,00| 2528667,00|  977152,00|   177,20|4454,00|      X|
+----------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
|                                                                                              Город Тверь                                                                                              |
+---T------------------T-------T------T----------T------T------T---------T---------T---------T--------T---------T------------T------------T-----------T-----------T-----------T---------T-------T-------+
|26.|г.   Тверь,   наб.|1968   |      |Прочие    |  5   |  6   |  4796,30|  4387,30|  3394,70|     226|ЧАСТ     |  8871286,60|  6125555,98| 1146647,50| 1146647,50|  452435,62|  2022,04|4454,00|12.2012|
|   |Мигаловская, д. 6 |       |      |          |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
|27.|г.   Тверь,   наб.|1950   |      |Каменные, |  2   |  1   |   403,10|   371,00|   371,00|      18|ЧАСТ     |   760832,17|   524795,24|   98236,83|   98236,83|   39563,27|  2050,76|4454,00|07.2013|
|   |реки  Лазури,   д.|       |      |кирпичные |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
|   |6/1               |       |      |          |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
|28.|г.  Тверь,   пр-кт|1939   |      |Каменные, |  4   |  3   |  1765,20|  1519,10|   786,30|      72|ЧАСТ     |  2466000,00|  1702755,00|  318740,00|  318740,00|  125765,00|  1623,33|4454,00|07.2013|
|   |Калинина, д. 12   |       |      |кирпичные |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
|29.|г.  Тверь,   пр-кт|1957   |      |Каменные, |  4   |  4   |  3448,85|  3103,85|  2098,18|     115|ЧАСТ     |  4630000,00|  2743937,00|  513639,00|  513639,00|  858785,00|  1491,70|4454,00|07.2013|
|   |Победы, д. 32/3   |       |      |кирпичные |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
|30.|г.  Тверь,   пр-кт|1967   |      |Каменные, |  5   |  4   |  3180,00|  2822,50|  2822,50|     113|ЧАСТ     |  9377717,00|  6413833,28| 1200610,35| 1200610,35|  562663,02|  3322,49|4454,00|07.2013|
|   |Победы, д. 56     |       |      |кирпичные |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
|31.|г.   Тверь,    ул.|1956   |      |Каменные, |  3   |  3   |  2213,50|  1992,50|  1559,06|      81|ЧАСТ     |  2567000,00|  1677238,00|  313964,00|  313964,00|  261834,00|  1288,33|4454,00|07.2013|
|   |Бобкова, д. 12    |       |      |кирпичные |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
|32 |г.   Тверь,    ул.|1959   |      |Каменные, |  4   |  4   |  2758,03|  2568,50|  2444,90|     136|ЧАСТ     |  5653079,08|  3825257,70|  716052,92|  716052,92|  395715,54|  2200,93|4454,00|07.2013|
|   |Бобкова,  д.   26,|       |      |кирпичные |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
|   |кор. 1            |       |      |          |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
|33.|г.   Тверь,    ул.|1961   |      |Каменные, |  2   |  2   |   603,61|   562,51|   427,21|      41|ЧАСТ     |  1127848,00|   779591,08|  145932,26|  145932,26|   56392,40|  2005,03|4454,00|07.2013|
|   |Бобкова,   д.   28|       |      |кирпичные |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
|   |кор. 5            |       |      |          |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
|34.|г.   Тверь,    ул.|1954   |      |Каменные, |  4   |  3   |  3407,10|  3133,60|  2510,30|      84|ЧАСТ     |  6404555,23|  3783880,97|  708308,94|  708308,94| 1204056,38|  2043,83|4454,00|07.2013|
|   |Горького, д. 70   |       |      |кирпичные |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
|35.|г.   Тверь,    ул.|1938   |      |Каменные, |  4   |  4   |  2425,80|  2284,60|  1640,40|     103|ЧАСТ     |  9062000,00|  6197900,00| 1160190,00| 1160190,00|  543720,00|  3966,56|4454,00|07.2013|
|   |Громова,  д.   50,|       |      |кирпичные |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
|   |кор. 2            |       |      |          |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
|36.|г.   Тверь,    ул.|1948   |      |Каменные, |  4   |  3   |  2901,10|  2638,00|  2256,00|      54|ЧАСТ     |  8966105,00|  5379710,00| 1007032,00| 1007032,00| 1572331,00|  3398,83|4454,00|07.2013|
|   |Кирова, д. 5      |       |      |кирпичные |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
|37.|г.   Тверь,    ул.|1954   |      |Каменные, |  2   |  1   |   438,90|   399,70|   315,68|      26|ЧАСТ     |   939500,00|   648718,00|  121434,00|  121434,00|   47914,00|  2350,51|4454,00|07.2013|
|   |Московская, д. 76 |       |      |кирпичные |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
|38.|г.   Тверь,    ул.|1950   |      |Каменные, |  2   |  3   |   674,70|   608,90|   431,90|      32|ЧАСТ     |  2479677,27|  1712198,31|  320507,71|  320507,71|  126463,54|  4072,39|4454,00|07.2013|
|   |Мусоргского,    д.|       |      |кирпичные |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
|   |21/26             |       |      |          |      |      |         |         |         |        |         |            |            |           |           |           |         |       |       |
+---+------------------+-------+------+----------+------+------+---------+---------+---------+--------+---------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------+-------+
