Постановление Администрации Тверской области от 21.02.2011 № 60-па

О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 02.12.2008 N 455-па

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                            АДМИНИСТРАЦИЯ                            
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                           
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                      
    

 

    

 

21.02.2011                    г. Тверь                         N 60-па
    

 

    Утратило силу - Постановление 

    Правительства Тверской области

    
      от 18.08.2017 № 247-пп
      

    

 

О внесении изменений в постановление
Администрации Тверской области
от 02.12.2008 N 455-па
    

 

     В  целях  увеличения  оплаты  труда в государственных учреждениях
Тверской области Администрация Тверской области постановляет:
     1.   Внести   в   Положение   о   порядке  и  условиях  оплаты  и
стимулирования   труда   в   государственных  учреждениях  образования
Тверской  области,  утвержденное постановлением Администрации Тверской
области  от  02.12.2008  N  455-па    порядке  и  условиях  оплаты и
стимулирования   труда   в   государственных  учреждениях  образования
Тверской области" (далее - Положение), следующие изменения:
     а) пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
     "2.1.  Должностные  оклады работников образования устанавливаются
на  основе  отнесения  занимаемых  ими  должностей к ПКГ, утвержденным
приказом   Министерства   здравоохранения   и   социального   развития
Российской   Федерации   от   05.05.2008   N   216н   "Об  утверждении
профессиональных    квалификационных   групп   должностей   работников
образования".
    

 

               Профессиональные квалификационные группы               
             и должностные оклады работников образования             
    

 

|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|                            ПКГ                           | Должностной |
|                                                          |   оклад,    |
|                                                          |    руб.     |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Профессиональная   квалификационная  группа  должностей  работников|
|учебно-вспомогательного персонала первого уровня                        |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     1 квалификационный уровень                                         |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Вожатый,   помощник  воспитателя,  секретарь  учебной|     3 408   |
|части                                                     |             |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Профессиональная   квалификационная  группа  должностей  работников|
|учебно-вспомогательного персонала второго уровня                        |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     1 квалификационный уровень                                         |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Дежурный по режиму; младший воспитатель              |     4 846   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     2 квалификационный уровень                                         |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Диспетчер    образовательного   учреждения;   старший|     4 952   |
|дежурный по режиму                                        |             |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Профессиональная  квалификационная группа должностей педагогических|
|работников                                                              |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     1 квалификационный уровень                                         |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Инструктор   по   труду;   инструктор  по  физической|     5 219   |
|культуре; музыкальный руководитель; старший вожатый       |             |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     2 квалификационный уровень                                         |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Инструктор-методист;      концертмейстер;     педагог|     5 432   |
|дополнительного      образования;     педагог-организатор;|             |
|социальный педагог; тренер-преподаватель                  |             |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     3 квалификационный уровень                                         |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Воспитатель;   мастер   производственного   обучения;|     5 538   |
|методист;      педагог-психолог;      старший      педагог|             |
|дополнительного образования; старший тренер-преподаватель |             |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     4 квалификационный уровень                                         |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Преподаватель*;    преподаватель-организатор    основ|     5 751   |
|безопасности  жизнедеятельности;  руководитель физического|             |
|воспитания;   старший   воспитатель;   старший   методист;|             |
|тьютор**;   учитель;  учитель-дефектолог;  учитель-логопед|             |
|(логопед)                                                 |             |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Профессиональная  квалификационная  группа должностей руководителей|
|структурных подразделений                                               |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     1 квалификационный уровень                                         |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Заведующий  (начальник)  структурным  подразделением:|     6 177   |
|кабинетом,  лабораторией,  отделом,  отделением, сектором,|             |
|учебно-консультационным          пунктом,          учебной|             |
|(учебно-производственной)     мастерской     и     другими|             |
|структурными         подразделениями,         реализующими|             |
|общеобразовательную  программу и образовательную программу|             |
|дополнительного образования детей***                      |             |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     2 квалификационный уровень                                         |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Заведующий   (начальник)   обособленным   структурным|     6 390   |
|подразделением,  реализующим общеобразовательную программу|             |
|и  образовательную  программу  дополнительного образования|             |
|детей;   начальник  (заведующий),  директор,  руководитель|             |
|(управляющий):  кабинета,  лаборатории, отдела, отделения,|             |
|сектора,    учебно-консультационного    пункта,    учебной|             |
|(учебно-производственной)  мастерской,  учебного хозяйства|             |
   других   структурных   подразделений  образовательного|             |
|учреждения    (подразделения)    начального   и   среднего|             |
|профессионального    образования****,    старший    мастер|             |
|образовательного  учреждения  (подразделения) начального и|             |
|(или) среднего профессионального образования              |             |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     3 квалификационный уровень                                         |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Начальник    (заведующий),   директор,   руководитель|     6 603   |
|(управляющий)   обособленного  структурного  подразделения|             |
|образовательного  учреждения  (подразделения) начального и|             |
|среднего профессионального образования                    |             |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
     *     Кроме     должностей     преподавателей,    отнесенных    к
профессорско-преподавательскому составу.
     **   За   исключением   тьюторов,   занятых  в  сфере  высшего  и
дополнительного профессионального образования.
     ***  Кроме  должностей  руководителей  структурных подразделений,
отнесенных ко 2-му квалификационному уровню.
     ****  Кроме  должностей  руководителей структурных подразделений,
отнесенных к 3-му квалификационному уровню.";
     б) пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
     "4.1.   Должностные   оклады   медицинских   и   фармацевтических
работников   устанавливаются   на   основе  отнесения  занимаемых  ими
должностей  служащих  к  квалификационным  уровням  ПКГ,  утвержденным
приказом   Министерства   здравоохранения   и   социального   развития
Российской   Федерации   от   06.08.2007   N   526   "Об   утверждении
профессиональных   квалификационных  групп  должностей  медицинских  и
фармацевтических работников":
    

 

|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|                            ПКГ                           | Должностной |
|                                                          |   оклад,    |
|                                                          |    руб.     |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня             |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     1 квалификационный уровень                           |     3 408   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Средний медицинский и фармацевтический персонал                    |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     1 квалификационный уровень                           |     4 846   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     2 квалификационный уровень                           |     4 952   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     3 квалификационный уровень                           |     5 059   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     4 квалификационный уровень                           |     5 165   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     5 квалификационный уровень                           |     5 272   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Врачи и провизоры                                                  |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     1 квалификационный уровень                           |     5 432   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     2 квалификационный уровень                           |     5 645   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     3 квалификационный уровень                           |     5 751   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     4 квалификационный уровень                           |     5 964   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Руководители   структурных   подразделений   учреждений   с  высшим|
|медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор) |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     1 квалификационный уровень                           |     6 177   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     2 квалификационный уровень                           |     6 390   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
                                                                      ";
    

 

     в) пункт 5.1 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
     "5.1.  Должностные оклады работников физической культуры и спорта
устанавливаются  на  основе  отнесения  занимаемых  ими  должностей  к
квалификационным   уровням  профессиональных  квалификационных  групп,
утвержденным   приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального
развития  Российской  Федерации  от  12.05.2008 N 225н "Об утверждении
профессиональных    квалификационных   групп   должностей   работников
физической культуры и спорта":
    

 

|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|                            ПКГ                           | Должностной |
|                                                          |   оклад,    |
|                                                          |    руб.     |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Должности работников физической культуры и спорта первого уровня   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     1 квалификационный уровень                           |     3 408   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     2 квалификационный уровень                           |     4 047   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Должности работников физической культуры и спорта второго уровня   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     1 квалификационный уровень                           |     4 952   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     2 квалификационный уровень                           |     5 432   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     3 квалификационный уровень                           |     5 538   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Должности работников физической культуры и спорта третьего уровня  |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     1 квалификационный уровень                           |     5 858   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     2 квалификационный уровень                           |     6 071   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Должности  работников  физической  культуры  и спорта|     6 390   |
|четвертого уровня                                         |             |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
                                                                      ";
    

 

     г) пункт 6.1 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
     "6.1.  Должностные  оклады  работников  устанавливаются на основе
отнесения   занимаемых   ими   общеотраслевых  должностей  служащих  к
квалификационным   уровням  ПКГ,  утвержденным  приказом  Министерства
здравоохранения   и   социального  развития  Российской  Федерации  от
29.05.2008  N  247н  "Об утверждении профессиональных квалификационных
групп   общеотраслевых   должностей   руководителей,   специалистов  и
служащих":
    

 

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|                           ПКГ                           |  Должностной |
|                                                         |  оклад, руб. |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|     Общеотраслевые должности служащих первого уровня                   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     1 квалификационный уровень                                         |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|     Делопроизводитель,         кассир,        секретарь,|     3 216    |
|секретарь-машинистка,  экспедитор,  агент  по  снабжению,|              |
|дежурный  (по  выдаче  справок,  залу,  общежитию и др.),|              |
|дежурный бюро пропусков, комендант                       |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|     2 квалификационный уровень                                         |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|     Старший кассир                                      |     3 371    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|     Общеотраслевые должности служащих второго уровня                   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     1 квалификационный уровень                                         |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|     Инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант            |     4 739    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|              |
|     Техники всех специальностей без категории           |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|              |
|     Администратор,    переводчик-дактилолог,   секретарь|              |
|незрячего специалиста, художник                          |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|     2 квалификационный уровень                                         |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|     Старший: инспектор по кадрам, диспетчер             |     4 835    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|              |
|     Техники всех специальностей второй категории        |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|              |
|     Заведующие: канцелярией, складом, хозяйством        |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|     3 квалификационный уровень                                         |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|     Техники   всех   специальностей   первой  категории,|     4 931    |
|заведующий общежитием                                    |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|              |
|     Заведующий   производством  (шеф-повар),  заведующий|              |
|столовой,  начальник  хозяйственного  отдела, управляющий|              |
|отделением (фермой, сельскохозяйственным участком)       |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|     4 квалификационный уровень                                         |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|     Старший техник, механик                             |     5 032    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|     5 квалификационный уровень                                         |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|     Начальник гаража                                    |     5 133    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|     Общеотраслевые должности служащих третьего уровня                  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     1 квалификационный уровень                                         |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|     Без    категории:   инженер   всех   специальностей,|     5 288    |
|экономист,   бухгалтер,  бухгалтер-ревизор,  программист,|              |
|электроник, юрисконсульт, специалист по кадрам           |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|     2 квалификационный уровень                                         |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|     II    категория:    инженер   всех   специальностей,|     5 447    |
|экономист,   бухгалтер,  бухгалтер-ревизор,  программист,|              |
|электроник, юрисконсульт                                 |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|     3 квалификационный уровень                                         |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|     I    категория:    инженер    всех   специальностей,|     5 607    |
|экономист,   бухгалтер,  бухгалтер-ревизор,  программист,|              |
|электроник, юрисконсульт                                 |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|     4 квалификационный уровень                                         |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|     Ведущие:  инженер  всех  специальностей,  экономист,|     5 778    |
|бухгалтер,  бухгалтер-ревизор,  программист,  электроник,|              |
|юрисконсульт                                             |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|     5 квалификационный уровень                                         |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|     Главные    специалисты:   в   отделах,   отделениях,|     5 948    |
|лабораториях, мастерских, заместитель главного бухгалтера|              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|     Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня                |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     1 квалификационный уровень                                         |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|     Начальники      отделов:     информации,     кадров,|     6 177    |
|планово-экономического,     технического,    финансового,|              |
|юридического и др.                                       |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|     2 квалификационный уровень                                         |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|     Главные:  механик,  энергетик,  экономист, технолог,|     6 390    |
|инженер*                                                 |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|     3 квалификационный уровень                                         |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|     Директор  (начальник,  заведующий)  филиала, другого|     8 520    |
|обособленного структурного подразделения                 |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
     *   За  исключением  случаев,  когда  должность  с  наименованием
"главный"   является   составной  частью  должности  руководителя  или
заместителя   руководителя  организации  либо  исполнение  функций  по
должности   специалиста   с  наименованием  "главный"  возлагается  на
руководителя или заместителя руководителя организации.";
     д) пункт 7.1 раздела 7 Положения изложить в следующей редакции:
     "7.1.  Оклады  рабочих  устанавливаются в зависимости от разрядов
работ  в  соответствии  с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС):
    

 

|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|                       Разряд работ                        |   Оклад,   |
|                                                           |    руб.    |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     1 разряд работ                                        |     3 089  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     2 разряд работ                                        |     3 195  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     3 разряд работ                                        |     3 355  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     4 разряд работ                                        |     4 739  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     5 разряд работ                                        |     4 835  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     6 разряд работ                                        |     4 931  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     7 разряд работ                                        |     5 032  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     8 разряд работ                                        |     5 133  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
                                                                     ";
    

 

     е) пункт 8.1 раздела 8 Положения изложить в следующей редакции:
     "8.1.    Должностные    оклады    руководителей   государственных
учреждений  образования  устанавливаются  в  зависимости  от группы по
оплате   труда   руководителей  (в  соответствии  с  приложением  3  к
настоящему Положению) в следующих размерах:
    

 

|——————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|    Наименование должностей   |  Должностные оклады по группам оплаты  |
|                              |       труда руководителей (руб.)       |
|                              |————————|—————————|————————|————————————|
|                              |    I   |   II    |   III  |     IV     |
|——————————————————————————————|————————|—————————|————————|————————————|
|Руководитель        учреждения|  9 313 |  9 042  |  8 786 |    8 520   |
|образования                   |        |         |        |            |
|——————————————————————————————|————————|—————————|————————|————————————|
|Руководитель          (ректор)| 10 650 |        -|       -|           -|
|института            повышения|        |         |        |            |
|квалификации  и переподготовки|        |         |        |            |
|работников                    |        |         |        |            |
|——————————————————————————————|————————|—————————|————————|————————————|
                                                                     ";
     ж) пункт 9.1 раздела 9 Положения изложить в следующей редакции:
     "9.1.           Должностные           оклады           работников
профессорско-преподавательского  состава  и  руководителей структурных
подразделений  устанавливаются  на  основе  отнесения  занимаемых  ими
должностей  служащих  к  квалификационным  уровням  ПКГ,  утвержденным
приказом   Министерства   здравоохранения   и   социального   развития
Российской   Федерации   от   05.05.2008   N   217н   "Об  утверждении
профессиональных  квалификационных групп должностей работников высшего
и дополнительного профессионального образования", в размерах:
    

 

               Профессиональные квалификационные группы               
     и должностные оклады профессорско-преподавательского состава     
               и руководителей структурных подразделений              
    

 

|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|                            ПКГ                           | Должностной |
|                                                          |   оклад,    |
|                                                          |    руб.     |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Должности      работников      административно-хозяйственного     и|
|учебно-вспомогательного персонала                                       |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     1 квалификационный уровень                           |     5 165   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|             |
|     Специалист по учебно-методической работе             |             |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     2 квалификационный уровень                           |     5 272   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|             |
|     Специалист по учебно-методической работе II категории|             |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     3 квалификационный уровень                           |     5 432   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|             |
|     Специалист по учебно-методической работе I категории |             |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Должности  профессорско-преподавательского  состава и руководителей|
|структурных подразделений                                               |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     1 квалификационный уровень                           |     5 964   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|             |
|     Ассистент; преподаватель                             |             |
|——————————————————————————————————————————————————————————|             |
|     Помощник  проректора;  помощник  ректора;  заведующий|             |
|кабинетом,              лабораторией,              учебной|             |
|(учебно-производственной)   мастерской,  учебной  станцией|             |
|(базой)                                                   |             |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     2 квалификационный уровень                           |     6 097   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|             |
|     Старший     преподаватель;     заведующий     учебной|             |
|лабораторией;  начальник  второго управления; руководитель|             |
|структурного          подразделения,          реализующего|             |
|общеобразовательные программы                             |             |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     3 квалификационный уровень                           |     6 284   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|             |
|     Доцент;  ученый секретарь совета учреждения; советник|             |
|при ректоре; директор учебно-методического центра         |             |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     4 квалификационный уровень                           |     6 550   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|             |
|     Профессор                                            |             |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     5 квалификационный уровень                           |     6 710   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|             |
|     Заведующий кафедрой                                  |             |
|——————————————————————————————————————————————————————————|             |
|     Директор обособленного структурного подразделения    |             |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     6 квалификационный уровень                           |     6 976   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|             |
|     Директор    (руководитель):    филиала,    института,|             |
|являющегося  структурным  подразделением  образовательного|             |
|учреждения                                                |             |
|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
    

 

     Должностные   оклады  работников,  занимающих  должности  научных
сотрудников  учреждений  дополнительного профессионального образования
(повышения   квалификации),  не  вошедшие  в  ПКГ,  устанавливаются  в
следующих размерах:
    

 

|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|         Наименование должности         |      Должностной оклад,       |
|                                        |             руб.              |
|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|     Главный научный сотрудник          |             6 550             |
|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|     Ведущий научный сотрудник          |             6 284             |
|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|     Старший научный сотрудник          |             6 097             |
|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|     Научный сотрудник                  |             5 432             |
|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|     Младший научный сотрудник          |             5 272             |
|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
                                                                      ".
     2.   Настоящее   постановление   вступает   в  силу  со  дня  его
официального   опубликования   и   распространяет   свое  действие  на
правоотношения, возникшие с 01.02.2011.
    

 

    

 

     Губернатор области          Д.В.Зеленин