Постановление Администрации Тверской области от 21.02.2011 № 62-па

О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 02.12.2008 N 458-па

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                            АДМИНИСТРАЦИЯ                            
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                           
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                      
    

 

    

 

21.02.2011                    г. Тверь                         N 62-па
    

 

    Утратило силу - Постановление 

    Правительства Тверской области

    
      от 14.09.2017 № 306-пп
      

    

 

О внесении изменений в постановление
Администрации Тверской области
от 02.12.2008 N 458-па
    

 

     В  целях  увеличения оплаты труда в государственных учреждениях  
Тверской области Администрация Тверской области постановляет:  
     1.   Внести   в   Положение  о  порядке  и  условиях  оплаты  и  
стимулирования   труда  в  государственных  учреждениях  культуры  и  
искусства     Тверской    области,    утвержденное    постановлением  
Администрации  Тверской  области от 02.12.2008 N 458-па "О порядке и  
условиях   оплаты   и   стимулирования   труда   в   государственных  
учреждениях   культуры   и  искусства  Тверской  области"  (далее  -  
Положение), следующие изменения:  
     а) пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:  
     "2.1.   Должностные  оклады  работников,  занимающих  должности  
служащих культуры и искусств, устанавливаются в следующих размерах:  
    

 

          Руководители и художественный персонал учреждений           
   исполнительского искусства (театров, музыкальных и танцевальных    
   коллективов, концертных организаций, концертных залов, цирков и    
                                т.п.)                                 
    

 

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|      Наименование должностей      |   Должностные оклады по группам   |
|                                   |оплаты труда руководителей, рублей |
|                                   |———————————|———————————|———————————|
|                                   |  ведущие  |     I     |     II    |
|                                   |учреждения,|           |           |
|                                   |коллективы |           |           |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
|1. Руководители                    |                                   |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Заведующие структурными            |               6 390               |
|подразделениями по основной        |                                   |
|деятельности (отделами, службами,  |                                   |
|цехами и т.п.), производственными  |                                   |
|мастерскими; главный администратор |                                   |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Заведующие другими структурными    |               6 177               |
|подразделениями                    |                                   |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|Заведующие костюмерными            |   5 144   |         5 043         |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
|Заведующие билетными кассами       |   4 947   |   4 846   |   4 846   |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
|Администраторы (в т.ч. старшие)    |5 458-5 618|5 298-5 458|5 298-5 458|
|———————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
|2. Художественный персонал         |           |           |           |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
|Художественный руководитель        |  12 248   |   9 585   |   8 520   |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
|Главные: режиссер, дирижер,        |   8 520   |   6 710   |   6 390   |
|балетмейстер, художник, хормейстер |           |           |           |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
|Постановщики: режиссер,            |               6 326               |
|балетмейстер, художник             |                                   |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Дирижеры                           |               6 326               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Балетмейстеры, хормейстеры         |               6 140               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Художники всех специальностей      |            5 298-6 140            |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Концертмейстеры по классу вокала,  |            5 618-6 134            |
|балета                             |                                   |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Репетиторы по вокалу, балету       |            5 458-5 788            |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Репетитор по технике речи          |            5 298-5 618            |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Ассистенты режиссера, дирижера,    |               5 298               |
|балетмейстера, хормейстера,        |                                   |
|помощник режиссера                 |                                   |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|Заведующие                         |   6 710   |         6 518         |
|художественно-постановочной частью |           |                       |
|театра, концертного зала,          |           |                       |
|художественного коллектива         |           |                       |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|Руководитель                       |   6 326   |         6 177         |
|литературно-драматургической части |           |                       |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|Заведующий музыкальной частью      |   6 326   |         6 177         |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|Помощник     главного     режиссера|   5 788   |         5 618         |
|(художественного     руководителя),|           |                       |
|заведующий труппой                 |           |                       |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|Режиссер, звукорежиссер            |               6 177               |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
|Звукооператор                      |   5 458   |   5 298   |   5 298   |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
|Суфлер                             |               4 846               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Контролер билетов                  |               3 216               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
    

 

     Артистический персонал учреждений исполнительского искусства     
     (театров, музыкальных и танцевальных коллективов, концертных     
            организаций, концертных залов, цирков и т.п.)            
    

 

|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|        Наименование должностей       | Должностные оклады по группам |
|                                      |  оплаты труда руководителей,  |
|                                      |            рублей             |
|                                      |————————————————————|——————————|
|                                      | ведущие учреждения,|   I, II  |
|                                      |     коллективы     |          |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|1. Артисты театров                                                    |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|Артисты-вокалисты (солисты); артисты  |                    |          |
|балета, оркестра театров оперы и      |                    |          |
|балета; артисты драмы; артисты        |                    |          |
|(кукловоды) театра кукол              |                    |          |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|ведущий мастер сцены                  |        6 140       |   5 964  |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|высшей категории                      |        5 964       |   5 618  |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|первой категории                      |        5 618       |   5 458  |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|второй категории                      |        5 458       |   5 298  |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|Артисты балета театров музыкальной    |                    |          |
|комедии (оперетты),                   |                    |          |
|музыкально-драматических театров      |                    |          |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|высшей категории                      |        5 788       |   5 618  |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|первой категории                      |        5 618       |   5 458  |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|второй категории                      |        5 458       |   5 298  |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|Артисты оркестра театров музыкальной  |                               |
|комедии (оперетты), драматических,    |                               |
|театров юного зрителя, театров кукол, |                               |
|музыкально-драматических, цирков      |                               |
|                                      |             5 788             |
|                                      |             5 618             |
|                                      |             5 458             |
|                                      |             5 298             |
|——————————————————————————————————————|                               |
|ведущий мастер сцены                  |                               |
|——————————————————————————————————————|                               |
|высшей категории                      |                               |
|——————————————————————————————————————|                               |
|первой категории                      |                               |
|——————————————————————————————————————|                               |
|второй категории                      |                               |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|Артисты хора театров оперы и балета   |                               |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|высшей категории                      |             5 618             |
|                                      |             5 458             |
|                                      |             5 298             |
|——————————————————————————————————————|                               |
|первой категории                      |                               |
|——————————————————————————————————————|                               |
|второй категории                      |                               |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|Артисты хора театров музыкальной      |                               |
|комедии, музыкально-драматических     |                               |
|театров                               |                               |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|высшей категории                      |             5 618             |
|                                      |             5 458             |
|                                      |             5 298             |
|——————————————————————————————————————|                               |
|первой категории                      |                               |
|——————————————————————————————————————|                               |
|второй категории                      |                               |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|Артисты вспомогательного состава      |             4 846             |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|2. Артисты музыкальных и танцевальных коллективов                     |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|Артисты оркестров: симфонических,     |                    |          |
|камерных, эстрадно-симфонических,     |                    |          |
|духовых, народных инструментов        |                    |          |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|высшей категории                      |        5 964       |   5 788  |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|первой категории                      |        5 618       |   5 458  |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|второй категории                      |        5 458       |   5 298  |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|Артисты хора, балета, оркестра        |                    |          |
|ансамблей песни и танца, танцевальных |                    |          |
|и хоровых коллективов                 |                    |          |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|высшей категории                      |        5 788       |   5 618  |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|первой категории                      |        5 618       |   5 458  |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|второй категории                      |        5 298       |   5 298  |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|Артисты эстрадных оркестров           |                               |
|(ансамблей)                           |             5 618             |
|                                      |             5 144             |
|                                      |             4 947             |
|——————————————————————————————————————|                               |
|высшей категории                      |                               |
|——————————————————————————————————————|                               |
|первой категории                      |                               |
|——————————————————————————————————————|                               |
|второй категории                      |                               |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|3. Артисты концертных организаций (концертные исполнители)            |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|Артисты вокалисты (оперные и          |             6 140             |
|камерные), артисты балета (солисты),  |             5 964             |
|артисты-солисты-инструменталисты,     |             5 618             |
|чтецы-мастера художественного слова,  |             5 458             |
|лекторы- искусствоведы (музыковеды)   |                               |
|ведущий мастер сцены                  |                               |
|высшей категории                      |                               |
|первой категории                      |                               |
|второй категории                      |                               |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|Артисты вспомогательного состава      |             4 846             |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|Аккомпаниаторы-концертмейстеры        |             5 964             |
|ведущий мастер сцены                  |             5 618             |
|высшей категории                      |             5 458             |
|первой категории                      |             5 298             |
|второй категории                      |                               |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
    

 

       Руководители и специалисты библиотек, музеев, зоопарков       
                  и других учреждений музейного типа                  
    

 

|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|    Наименование     |    Должностные оклады по группам оплаты труда    |
|     должностей      |               руководителей, рублей              |
|                     |———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|                     |  ведущие  |  I  | II  | III | IV  | не отнесенные|
|                     |учреждения |     |     |     |     |   к группам  |
|—————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|1.Руководители                                                          |
|—————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Главный хранитель    |   7 716   |7 242|6 923|6 710|6 518|     6 390    |
|фондов               |           |     |     |     |     |              |
|—————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Главные:             |                             |                    |
|библиотекарь,        |         6 390-6 710         |                    |
|библиограф           |                             |                    |
|—————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Заведующие   отделами|           |6 518|6 518|6 326|6 326|     6 326    |
|по           основной|   6 710   |     |     |     |     |              |
|деятельности         |           |     |     |     |     |              |
|—————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Заведующий           |           |6 710|6 518|6 177|6 177|              |
|ветеринарной         |   6 710   |     |     |     |     |              |
|лабораторией в       |           |     |     |     |     |              |
|зоопарке             |           |     |     |     |     |              |
|—————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Ученый секретарь     |           |6 518|6 518|6 326|6 326|              |
|музея (зоопарка)     |   6 710   |     |     |     |     |              |
|—————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Заведующий           |   7 716   |7 242|6 923|6 710|6 518|     6 390    |
|реставрационной      |           |     |     |     |     |              |
|мастерской, филиалом |           |     |     |     |     |              |
|музея (библиотекой)  |           |     |     |     |     |              |
|—————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Ученый секретарь     |   6 710   |6 518|6 518|6 177|6 177|              |
|библиотеки           |           |     |     |     |     |              |
|—————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Заведующие секторами |           |6 326|6 326|6 177|6 177|              |
|по основной          |   6 518   |     |     |     |     |              |
|деятельности         |           |     |     |     |     |              |
|—————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Заведующие           |           |6 326|6 326|6 177|6 177|              |
|передвижными         |           |     |     |     |     |              |
|выставками           |   6 518   |     |     |     |     |              |
|—————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Заведующие другими   |           |6 326|6 326|6 177|6 177|              |
|структурными         |           |     |     |     |     |              |
|подразделениями      |           |     |     |     |     |              |
|(отделами, службами, |           |     |     |     |     |              |
|участками и т.п.),   |           |     |     |     |     |              |
|бюро                 |           |     |     |     |     |              |
|микрофильмирования,  |   6 518   |     |     |     |     |              |
|фотолабораторией     |           |     |     |     |     |              |
|—————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Заведующие билетными |   4 947   |                 4 846                |
|кассами              |           |                                      |
|—————————————————————|———————————|——————————————————————————————————————|
|2. Специалисты                                                          |
|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Библиотекарь,        |                                                  |
|библиограф           |                       5 788                      |
|ведущий              |                       5 618                      |
|первой категории     |                       5 458                      |
|второй категории     |                       5 298                      |
|без категории        |                                                  |
|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Методист библиотеки, |                                                  |
|музея                |                                                  |
|ведущий              |                       5 964                      |
|первой категории     |                       5 788                      |
|второй категории     |                       5 618                      |
|без категории        |                       5 298                      |
|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Лектор (экскурсовод) |                                                  |
|первой категории     |                       5 618                      |
|второй категории     |                       5 458                      |
|без категории        |                       5 298                      |
|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Редактор библиотеки, |                                                  |
|музея                |                                                  |
|первой категории     |                       5 618                      |
|второй категории     |                       5 458                      |
|без категории        |                       5 298                      |
|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Ветеринарный врач    |                                                  |
|зоопарка             |                                                  |
|ведущий ветеринарный |                                                  |
|врач                 |                       5 964                      |
|первой категории     |                       5 788                      |
|второй категории     |                       5 618                      |
|без категории        |                       5 458                      |
|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Хранитель фондов     |                    4 846-5 458                   |
|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Организатор экскурсий|                    4 947-5 298                   |
|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Художники-реставратор|                                                  |
|ы, занятые           |                                                  |
|реставрацией         |                                                  |
|памятников           |                                                  |
|культурного и        |                                                  |
|исторического        |                       6 140                      |
|наследия,            |                       5 964                      |
|произведений         |                       5 618                      |
|искусства            |                       5 458                      |
|высшей категории     |                       5 298                      |
|первой категории     |                                                  |
|второй категории     |                                                  |
|третьей категории    |                                                  |
|без категории        |                                                  |
|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Мастер-художник по   |                                                  |
|созданию и           |                                                  |
|реставрации          |                                                  |
|музыкальных          |                                                  |
|инструментов         |                       5 964                      |
|высшей категории     |                       5 618                      |
|первой категории     |                       5 458                      |
|второй категории     |                                                  |
|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Сотрудник службы     |                                                  |
|безопасности         |                                                  |
|главный сотрудник    |                       5 964                      |
|ведущий сотрудник    |                       5 618                      |
|первой категории     |                       5 458                      |
|второй категории     |                       5 298                      |
|без категории        |                       4 947                      |
|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Музейные смотрители, |                                                  |
|контролеры билетов   |                       3 216                      |
|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
    

 

                Руководители, художественный персонал,                 
     специалисты культурно-досуговых учреждений (дворцов и домов      
           культуры, клубов и научно-методических центров,            
   домов народного творчества, парков культуры и отдыха, городских    
садов, центров досуга, домов ремесла и других аналогичных учреждений) 
    

 

|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|     Наименование     |   Должностные оклады по группам оплаты труда    |
|      должностей      |                 руководителей,                  |
|                      |                     рублей                      |
|                      |——————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|                      |  ведущие |  I  | II  | III | IV  | не отнесенные|
|                      |учреждения|     |     |     |     |   к группам  |
|——————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|1. Руководители                                                         |
|——————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Заведующие            |    6 710 |6 518|6 518|6 326|6 326|              |
|структурными          |          |     |     |     |     |              |
|подразделениями по    |          |     |     |     |     |              |
|основной деятельности |          |     |     |     |     |              |
|(отделами, службами,  |          |     |     |     |     |              |
|цехами,               |          |     |     |     |     |              |
|производственными     |          |     |     |     |     |              |
|мастерскими) т.п.     |          |     |     |     |     |              |
|——————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Заведующие секторами  |   6 518  |6 326|6 326|6 177|6 177|              |
|——————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Заведующие другими    |   6 518  |6 326|6 326|6 177|6 177|              |
|структурными          |          |     |     |     |     |              |
|подразделениями       |          |     |     |     |     |              |
|(отделами, службами,  |          |     |     |     |     |              |
|участками и т.п.),    |          |     |     |     |     |              |
|бюро                  |          |     |     |     |     |              |
|микрофильмирования,   |          |     |     |     |     |              |
|фотолабораторией      |          |     |     |     |     |              |
|——————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Заведующий            |   6 518  |6 326|6 326|6 177|6 177|              |
|художественно-оформите|          |     |     |     |     |              |
|льской мастерской     |          |     |     |     |     |              |
|——————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Заведующие            |                      5 618                      |
|аттракционами         |                      5 458                      |
|I группы сложности    |                      5 298                      |
|II группы сложности   |                                                 |
|III группы сложности  |                                                 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|2. Специалисты                                                          |
|——————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Художественный        |   8 254  |7 988|7 455|7 136|6 710|     6 518    |
|руководитель          |          |     |     |     |     |              |
|——————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Режиссеры, дирижеры,  |                                                 |
|балетмейстеры,        |                      6 326                      |
|хормейстеры,          |                      6 230                      |
|звукорежиссеры,       |                      6 177                      |
|художники-постановщики|                                                 |
|——————————————————————|                                                 |
|первой категории      |                                                 |
|——————————————————————|                                                 |
|второй категории      |                                                 |
|——————————————————————|                                                 |
|без категории         |                                                 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Ассистент режиссера   |                      4 846                      |
|(дирижера,            |                                                 |
|балетмейстера,        |                                                 |
|хормейстера)          |                                                 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Аккомпаниаторы        |                      5 788                      |
|                      |                      5 458                      |
|——————————————————————|                                                 |
|первой категории      |                                                 |
|——————————————————————|                                                 |
|второй категории      |                                                 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Методист              |                      5 964                      |
|ведущий               |                      5 788                      |
|первой категории      |                      5 618                      |
|второй категории      |                      5 298                      |
|без категории         |                                                 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Редактор              |                                                 |
|первой категории      |                      5 618                      |
|второй категории      |                      5 458                      |
|без категории         |                      5 298                      |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Руководители          |                      6 326                      |
|любительских          |                      6 230                      |
|объединений, студий,  |                      6 177                      |
|коллективов           |                                                 |
|самодеятельного       |                                                 |
|искусства, кружков,   |                                                 |
|клубов по интересам   |                                                 |
|первой категории      |                                                 |
|второй категории      |                                                 |
|без категории         |                                                 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Распорядители         |                                                 |
|танцевальных вечеров, |                      5 144                      |
|ведущие дискотек,     |                      5 043                      |
|руководители          |                                                 |
|музыкальной части     |                                                 |
|дискотек,             |                                                 |
|звукооператоры        |                                                 |
|первой категории      |                                                 |
|второй категории      |                                                 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Культорганизаторы     |                      5 144                      |
|первой категории      |                      5 043                      |
|второй категории      |                                                 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Контролер билетов     |                      3 216                      |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
    

 

     Примечание:
     1.  Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных  
коллективов,   аккомпаниаторов   может   производиться   по  часовым  
ставкам,  исчисленным  на основе должностных окладов и норм рабочего  
времени.  Должностные  оклады  аккомпаниаторов  устанавливаются за 4  
часа  работы  в  день,  а  должностные оклады руководителей кружков,  
студий  и  коллективов  по  видам  искусства  и народного творчества  
устанавливаются за 3 часа работы в день.";  
     б) пункт 3.1 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:  
     "3.1.   Должностные  оклады  работников,  занимающих  должности  
научных   сотрудников   в  государственных  учреждениях  культуры  и  
искусства, устанавливаются в следующих размерах:  
    

 

|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|       Наименование должности       |       Должностной оклад,        |
|                                    |             рублей              |
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|Главный научный сотрудник           |              6 518              |
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|Ведущий научный сотрудник           |              5 964              |
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|Старший научный сотрудник           |              5 788              |
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|Научный сотрудник                   |              5 618              |
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|Младший научный сотрудник           |              5 458              |
|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
                                                                    ";
    

 

     в) пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
     "4.1.  Должностные  оклады работников устанавливаются на основе  
отнесения   занимаемых  ими  общеотраслевых  должностей  служащих  к  
квалификационным  уровням  ПКГ,  утвержденным  приказом Министерства  
здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  от  
29.05.2008  N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных  
групп   общеотраслевых   должностей  руководителей,  специалистов  и  
служащих":  
    

 

|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|                            ПКГ                            | Должностной|
|                                                           | оклад, руб.|
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Общеотраслевые должности служащих первого уровня                        |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1 квалификационный уровень                                              |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Агент, агент по снабжению, архивариус, делопроизводитель,  |    3 216   |
|кассир, комендант, машинистка, секретарь,                  |            |
|секретарь-машинистка, паспортист, дежурный (по выдаче      |            |
|справок, общежитию), статистик, экспедитор по перевозке    |            |
|грузов                                                     |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|2 квалификационный уровень                                 |    3 371   |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Старший кассир                                             |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Общеотраслевые должности служащих второго уровня                        |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|1 квалификационный уровень                                 |    4 739   |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, художник,   |            |
|лаборант                                                   |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Техники всех специальностей без категории                  |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|2 квалификационный уровень                                 |    4 835   |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Старший: администратор, диспетчер, инспектор по кадрам,    |            |
|лаборант                                                   |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Техники всех специальностей второй категории               |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Заведующие: архивом, камерой хранения, канцелярией,        |            |
|копировально-множительным бюро, складом, хозяйством,       |            |
|фотолабораторией                                           |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|3 квалификационный уровень                                 |    4 931   |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Техники всех специальностей первой категории               |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Заведующий производством (шеф-повар), общежитием,          |            |
|начальник хозяйственного отдела, заведующий                |            |
|научно-технической библиотекой                             |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|4 квалификационный уровень                                 |            |
|                                                           |    5 032   |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Старший техник, мастер участка (включая старшего),         |            |
|механик, начальник автоколонны                             |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|5 квалификационный уровень                                 |    5 133   |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской,       |            |
|начальник ремонтного цеха, начальник смены (участка),      |            |
|начальник цеха (участка)                                   |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|            Общеотраслевые должности служащих третьего уровня           |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|1 квалификационный уровень                                 |    5 288   |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Без категории: бухгалтер, документовед, инженер, инженер   |            |
|по метрологии, инженер по охране труда и технике           |            |
|безопасности, инженер-программист, инженер-энергетик,      |            |
|программист, психолог, специалист по кадрам, экономист,    |            |
|электроник, энергетик, социолог, юрисконсульт              |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|2 квалификационный уровень                                 |            |
|                                                           |    5 447   |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|II категория: бухгалтер, документовед, инженер, инженер по |            |
|метрологии, инженер по охране труда и технике              |            |
|безопасности, инженер-программист, инженер-энергетик,      |            |
|программист, психолог, специалист по кадрам, экономист,    |            |
|электроник, энергетик, социолог, юрисконсульт              |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|3 квалификационный уровень                                 |    5 607   |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|I категория: бухгалтер, документовед, инженер, инженер по  |            |
|метрологии, инженер по охране труда и технике              |            |
|безопасности, инженер-программист, инженер-энергетик,      |            |
|программист, психолог, специалист по кадрам, экономист,    |            |
|электроник, энергетик, социолог, юрисконсульт              |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|4 квалификационный уровень                                 |    5 778   |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Ведущие: бухгалтер, документовед, инженер, инженер по      |            |
|метрологии, инженер по охране труда и технике              |            |
|безопасности, инженер-программист, инженер-энергетик,      |            |
|программист, психолог, специалист по кадрам, экономист,    |            |
|электроник, энергетик, социолог, юрисконсульт              |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|5 квалификационный уровень                                 |    5 948   |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Заместитель главного бухгалтера                            |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях,  |            |
|мастерских                                                 |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня                     |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|1 квалификационный уровень                                 |    6 177   |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Начальники отделов: автоматизированной системы управления  |            |
|производством, информации, кадров,                         |            |
|материально-технического снабжения,                        |            |
|планово-экономического, технического, финансового,         |            |
|юридического, охраны труда                                 |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|2 квалификационный уровень                                 |    6 390   |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Главные: механик, энергетик, экономист, технолог, инженер*.|            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|3 квалификационный уровень                                 |            |
|                                                           |    8 520   |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Директор (начальник, заведующий) филиала, другого          |            |
|обособленного структурного подразделения                   |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
    

 

     *  За  исключением  случаев,  когда  должность  с наименованием  
"главный"  является  составной  частью  должности  руководителя  или  
заместителя  руководителя  организации  либо  исполнение  функций по  
должности  специалиста  с  наименованием  "главный"  возлагается  на  
руководителя или заместителя руководителя организации.  
     Должностные   оклады   заместителей  руководителей  структурных  
подразделений  устанавливаются на 10 - 20 % ниже должностных окладов  
соответствующих руководителей.";  
     г) пункт 5.1 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:  
     "5.1.  Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов  
работ  в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником  
работ и профессий рабочих:  
    

 

|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|          Разряд работ в соответствии с Единым          |    Оклад,    |
| тарифно-квалификационным справочником работ и профессий|     руб.     |
|                         рабочих                        |              |
