Постановление Администрации Тверской области от 21.02.2011 № 70-па

О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 18.02.2010 N 50-па

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                            АДМИНИСТРАЦИЯ                            
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                           
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                      
    

 

    

 

21.02.2011                    г. Тверь                         N 70-па
    

 

    Утратило силу - Постановление 

    Правительства Тверской области

    
      от 16.10.2017 № 349-пп
      

    

 

О внесении изменений в постановление
Администрации Тверской области
от 18.02.2010 N 50-па
    

 

     В  целях  увеличения  оплаты  труда в государственных учреждениях
Тверской области Администрация Тверской области постановляет:
     1. Внести в Положение об оплате труда работников государственного
бюджетного  учреждения  Тверской  области  "Многофункциональный  центр
предоставления государственных и  муниципальных  услуг",  утвержденное
постановлением  Администрации  Тверской  области от 18.02.2010 N 50-па
"Об оплате труда  работников  государственного  бюджетного  учреждения
Тверской    области    "Многофункциональный    центр    предоставления
государственных и муниципальных услуг" (далее - Положение),  следующие
изменения:
     а) пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
     "2.1.  Должностные  оклады  работников  устанавливаются на основе
отнесения   занимаемых   ими   общеотраслевых  должностей  служащих  к
квалификационным   уровням  ПКГ,  утвержденным  приказом  Министерства
здравоохранения   и   социального  развития  Российской  Федерации  от
29.05.2008  N  247н  "Об утверждении профессиональных квалификационных
групп   общеотраслевых   должностей   руководителей,   специалистов  и
служащих".
    

 

|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|                           ПКГ                          |  Должностной |
|                                                        |    оклад,    |
|                                                        |    рублей    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|           Общеотраслевые должности служащих первого уровня            |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1 квалификационный уровень                                             |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Кассир                                                  |     4 611    |
|————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Копировщик                                              |              |
|————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Дежурный по залу                                        |              |
|————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Агент по снабжению                                      |              |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|2 квалификационный уровень                                             |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Старший делопроизводитель                               |     4 665    |
|————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Старший архивариус                                      |              |
|————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Старший дежурный по залу                                |              |
|————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Старший агент по снабжению                              |              |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|           Общеотраслевые должности служащих второго уровня            |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1 квалификационный уровень                                             |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Секретарь руководителя                                  |     4 739    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|2 квалификационный уровень                                             |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Заведующий архивом                                      |     5 165    |
|————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Заведующий хозяйством                                   |              |
|————————————————————————————————————————————————————————|              |
|II категория: администратор, инспектор по кадрам        |              |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|3 квалификационный уровень                                             |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Начальник хозяйственного отдела                         |     5 219    |
|————————————————————————————————————————————————————————|              |
|I категория: администратор, инспектор по кадрам         |              |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|     4 квалификационный уровень                                        |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Ведущий администратор                                   |     5 272    |
|————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Ведущий инспектор по кадрам                             |              |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|           Общеотраслевые должности служащих третьего уровня           |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1 квалификационный уровень                                             |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Бухгалтер                                               |     5 288    |
|————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Бухгалтер-ревизор                                       |              |
|————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Документовед                                            |              |
|————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Инженер-программист (программист)                       |              |
|————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Инженер-электроник (электроник)                         |              |
|————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Специалист по кадрам                                    |              |
|————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Специалист по связям с общественностью                  |              |
|————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Экономист                                               |              |
|————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Юрисконсульт                                            |              |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|2 квалификационный уровень                                             |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|II      категория:     бухгалтер,     бухгалтер-ревизор,|     5 447    |
|документовед,     инженер-программист     (программист),|              |
|инженер-электроник  (электроник),  специалист по кадрам,|              |
|специалист   по  связям  с  общественностью,  экономист,|              |
|юрисконсульт                                            |              |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|3 квалификационный уровень                                             |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|I      категория:      бухгалтер,     бухгалтер-ревизор,|     5 607    |
|документовед,     инженер-программист     (программист),|              |
|инженер-электроник  (электроник),  специалист по кадрам,|              |
|специалист   по  связям  с  общественностью,  экономист,|              |
|юрисконсульт                                            |              |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|4 квалификационный уровень                                             |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Ведущий:   бухгалтер,  бухгалтер-ревизор,  документовед,|     5 778    |
|инженер-программист   (программист),  инженер-электроник|              |
|(электроник),   специалист   по  кадрам,  специалист  по|              |
|связям    с    общественностью,    экономист,   эксперт,|              |
|юрисконсульт                                            |              |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|5 квалификационный уровень                                             |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Главный специалист: в отделах, филиалах                 |     5 948    |
|————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Заместитель главного бухгалтера                         |              |
|————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Заместитель начальника отдела                           |              |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|          Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня          |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1 квалификационный уровень                                             |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Начальники отделов                                      |     6 177    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|2 квалификационный уровень                                             |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Заместитель    директора    (начальника,    заведующего)|     6 390    |
|филиала,      другого     обособленного     структурного|              |
|подразделения                                           |              |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|3 квалификационный уровень                                             |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Директор   (начальник,   заведующий)   филиала,  другого|     9 585    |
|обособленного структурного подразделения                |              |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
                                                                    ";
     б) пункт 3.1 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
     "3.1.  Должностной  оклад руководителя, заместителя руководителя,
главного бухгалтера Учреждения устанавливается в следующем размере:
    

 

|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|                      Должность                      |Должностной оклад,|
|                                                     |      рублей      |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Директор Учреждения                                  |      20 460      |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
                                                                    ".
     2.   Настоящее   постановление   вступает   в  силу  со  дня  его
официального   опубликования   и   распространяет   свое  действие  на
правоотношения, возникшие с 01.02.2011.
    

 

    

 

     Губернатор области          Д.В.Зеленин