Постановление Администрации Тверской области от 21.02.2011 № 80-па

О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 02.12.2009 N 507-па

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                            АДМИНИСТРАЦИЯ                            
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                           
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                      
    

 

    Утратило силу – Постановление

    Правительства Тверской области

    
      от 21.01.2016 № 10-пп
      

    

 

21.02.2011                    г. Тверь                         N 80-па
    

 

О внесении изменений в постановление
Администрации Тверской области
от 02.12.2009 N 507-па
    

 

     В целях увеличения оплаты  труда  в  государственных  учреждениях
Тверской области Администрация Тверской области постановляет:
     1. Внести  в  Положение   о   порядке   и   условиях   оплаты   и
стимулирования  труда  работников государственного учреждения Тверской
области "Редакция газеты "Тверская жизнь", утвержденное постановлением
Администрации  Тверской  области  от  02.12.2009 N 507-па "О порядке и
условиях оплаты и  стимулирования  труда  работников  государственного
    учреждения Тверской области "Редакция газеты "Тверская жизнь" (далее -
  
    Положение), следующие изменения:
  
     а) пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
     "2.1. Должностные оклады работников Редакции  устанавливаются  на
основе  отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням
профессиональных   квалификационных   групп,   утвержденных   приказом
Министерства   здравоохранения   и   социального  развития  Российской
Федерации  от  18.07.2008  N  342н  "Об  утверждении  профессиональных
квалификационных групп должностей работников печатных средств массовой
информации":
    

 

|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|                                                     |Должностной оклад,|
|                         ПКГ                         |      рублей      |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|        Должности работников печатных средств массовой информации       |
|                             первого уровня                             |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Оператор компьютерного набора                        |       4 610      |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|        Должности работников печатных средств массовой информации       |
|                             второго уровня                             |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|1 квалификационный уровень                           |       4 950      |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Корректор                                            |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Технический редактор                                 |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|2 квалификационный уровень                           |       5 160      |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Старший корректор                                    |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Заведующий секретариатом                             |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Референт                                             |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|3 квалификационный уровень                           |       5 270      |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Заведующий бюро проверки                             |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Редактор бюро проверки                               |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Фоторедактор                                         |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|        Должности работников печатных средств массовой информации       |
|                             третьего уровня                            |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|1 квалификационный уровень                           |       5 430      |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Выпускающий (редактор по выпуску)                    |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Корреспондент                                        |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Фотокорреспондент                                    |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|2 квалификационный уровень                           |       5 640      |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Дизайнер                                             |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Редактор                                             |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Старший корреспондент                                |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Старший фотокорреспондент                            |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Художественный редактор                              |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Редактор специальных выпусков                        |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|3 квалификационный уровень                           |       5 850      |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Заведующий отделом по основным направлениям          |                  |
|деятельности                                         |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Обозреватель                                         |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Системный администратор                              |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Редактор второй категории                            |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Редактор-консультант                                 |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Редактор представительства (филиала)                 |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Редактор-стилист                                     |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Собственный корреспондент                            |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Специальный корреспондент                            |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|4 квалификационный уровень                           |       6 020      |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Политический обозреватель                            |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Редактор первой категории                            |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Шеф-редактор                                         |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|        Должности работников печатных средств массовой информации       |
|                            четвертого уровня                           |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|1 квалификационный уровень                           |       6 450      |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Редактор отдела                                      |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Директор представительства (филиала)                 |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Заведующий региональным информационным центром       |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|2 квалификационный уровень                           |       7 220      |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Ответственный секретарь                              |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|3 квалификационный уровень                           |       8 940      |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Главный редактор                                     |                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
                                                                    ";
     б) пункт 3.1 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
     "3.1. Должностные  оклады  работников  устанавливаются  на основе
отнесения  занимаемых  ими  общеотраслевых   должностей   служащих   к
квалификационным   уровням  ПКГ,  утвержденным  приказом  Министерства
здравоохранения  и  социального  развития  Российской   Федерации   от
29.05.2008  N  247н  "Об утверждении профессиональных квалификационных
групп  общеотраслевых   должностей   руководителей,   специалистов   и
служащих":
    

 

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|                         ПКГ                         |   Должностной   |
|                                                     |     оклад,      |
|                                                     |     рублей      |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|           Общеотраслевые должности служащих первого уровня            |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|1 квалификационный уровень                           |      4 610      |
|—————————————————————————————————————————————————————|                 |
|Секретарь, секретарь-машинистка, машинистка          |                 |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|2 квалификационный уровень                           |      4 660      |
|—————————————————————————————————————————————————————|                 |
|Старший кассир                                       |                 |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|           Общеотраслевые должности служащих второго уровня            |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|1 квалификационный уровень                           |      4 750      |
|—————————————————————————————————————————————————————|                 |
|Художник                                             |                 |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|           Общеотраслевые должности служащих третьего уровня           |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|1 квалификационный уровень                           |      5 280      |
|—————————————————————————————————————————————————————|                 |
|Без категории: бухгалтер, менеджер по рекламе,       |                 |
|менеджер по распространению, специалист по кадрам,   |                 |
|экономист, юрисконсульт                              |                 |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|2 квалификационный уровень                           |      5 440      |
|—————————————————————————————————————————————————————|                 |
|II категория: бухгалтер, менеджер по рекламе,        |                 |
|менеджер по распространению, специалист по кадрам,   |                 |
|экономист, юрисконсульт                              |                 |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|3 квалификационный уровень                           |      5 600      |
|—————————————————————————————————————————————————————|                 |
|I категория: бухгалтер, менеджер по рекламе,         |                 |
|менеджер по распространению, специалист по кадрам,   |                 |
|экономист, юрисконсульт                              |                 |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|4 квалификационный уровень                           |      5 780      |
|—————————————————————————————————————————————————————|                 |
|Ведущий: бухгалтер, менеджер по рекламе, менеджер по |                 |
|распространению, специалист по кадрам, экономист,    |                 |
|юрисконсульт                                         |                 |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|5 квалификационный уровень                           |      5 950      |
|—————————————————————————————————————————————————————|                 |
|Заместитель главного бухгалтера                      |                 |
|—————————————————————————————————————————————————————|                 |
|Главные специалисты: в отделах, отделениях,          |                 |
|лабораториях, мастерских                             |                 |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|          Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня          |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|1 квалификационный уровень                           |      6 170      |
|—————————————————————————————————————————————————————|                 |
|Начальники       отделов:       кадров,      рекламы,|                 |
|материально-технического   снабжения,   технического,|                 |
|юридического                                         |                 |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|3 квалификационный уровень                           |      8 520      |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Директор (начальник, заведующий) филиала, другого    |                 |
|обособленного структурного подразделения             |                 |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
                                                                    ";
     в) пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
     "4.1. Оклады рабочих устанавливаются в  зависимости  от  разрядов
работ  в  соответствии  с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих:
    

 

|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|            Разряд работ в соответствии с Единым             |  Оклад,  |
|   тарифно-квалификационным справочником работ и профессий   |  рублей  |
|                           рабочих                           |          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|1 разряд                                                     |   3 089  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|2 разряд                                                     |   3 195  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|3 разряд                                                     |   3 355  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|4 разряд                                                     |   4 739  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|5 разряд                                                     |   4 835  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|6 разряд                                                     |   4 931  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|7 разряд                                                     |   5 032  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|8 разряд                                                     |   5 133  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
                                                                    ";
     г) пункт 5.1 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
     "5.1. Должностной  оклад генерального директора устанавливается в
следующем размере - 13 800 рублей.".
     2. Настоящее   постановление   вступает   в   силу   со  дня  его
официального  опубликования  и   распространяет   свое   действие   на
правоотношения, возникшие с 01.02.2011.
    

 

    

 

     Губернатор области          Д.В.Зеленин