Постановление Правительства Тверской области от 28.10.2011 № 169-пп

О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 02.12.2008 N 458-па

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    

 

    

 

28.10.2011                                                    N 169-пп
                              г. Тверь
    

 

    Утратило силу - Постановление 

    Правительства Тверской области

    
      от 14.09.2017 № 306-пп
      

    

 

О внесении изменений в постановление
Администрации Тверской области
от 02.12.2008 N 458-па
    

 

     В целях  увеличения  оплаты  труда  в государственных учреждениях
Тверской области Правительство Тверской области постановляет:
     1. Внести   в   Положение   о   порядке   и   условиях  оплаты  и
стимулирования  труда  в  государственных   учреждениях   культуры   и
искусства Тверской области,  утвержденное постановлением Администрации
Тверской области от 02.12.2008 N 458-па "О порядке и условиях оплаты и
стимулирования   труда   в   государственных  учреждениях  культуры  и
искусства Тверской области" (далее - Положение), следующие изменения:
     а) пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
     "2.1. Должностные   оклады   работников,   занимающих   должности
служащих культуры и искусства, устанавливаются в следующих размерах:
    

 

  Руководители и художественный персонал учреждений исполнительского  
     искусства (театров, музыкальных и танцевальных коллективов,     
       концертных организаций, концертных залов, цирков и т.п.)       
    

 

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|      Наименование должностей      |   Должностные оклады по группам   |
|                                   | оплаты труда руководителей, руб.  |
|                                   |———————————|———————————|———————————|
|                                   |  ведущие  |     I     |     II    |
|                                   |учреждения,|           |           |
|                                   |коллективы |           |           |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
|                            1. Руководители                            |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Заведующие структурными            |               6 805               |
|подразделениями по основной        |                                   |
|деятельности (отделами, службами,  |                                   |
|цехами и т.п.), производственными  |                                   |
|мастерскими; главный администратор |                                   |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Заведующие другими структурными    |               6 579               |
|подразделениями                    |                                   |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|Заведующие костюмерными            |   5 478   |         5 371         |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
|Заведующие билетными кассами       |   5 269   |   5 161   |   5 161   |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
|Администраторы (в т.ч. старшие)    |5 813-5 983|5 642-5 813|5 642-5 813|
|———————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
|                      2. Художественный персонал                       |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
|Художественный руководитель        |  13 044   |  10 208   |   9 074   |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
|Главные: режиссер, дирижер,        |   9 074   |   7 146   |   6 805   |
|балетмейстер, художник, хормейстер |           |           |           |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
|Постановщики: режиссер,            |               6 737               |
|балетмейстер, художник             |                                   |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Дирижеры                           |               6 737               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Балетмейстеры, хормейстеры         |               6 539               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Художники всех специальностей      |            5 642-6 539            |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Концертмейстеры по классу вокала,  |            5 983-6 533            |
|балета                             |                                   |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Репетиторы по вокалу, балету       |            5 813-6 164            |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Репетитор по технике речи          |            5 642-5 983            |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Ассистенты режиссера, дирижера,    |               5 642               |
|балетмейстера, хормейстера,        |                                   |
|помощник режиссера                 |                                   |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|Заведующие                         |   7 146   |         6 942         |
|художественно-постановочной частью |           |                       |
|театра, концертного зала,          |           |                       |
|художественного коллектива         |           |                       |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|Руководитель                       |   6 737   |         6 579         |
|литературно-драматургической части |           |                       |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|Заведующий музыкальной частью      |   6 737   |         6 579         |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|Помощник     главного     режиссера|   6 164   |         5 983         |
|(художественного     руководителя),|           |                       |
|заведующий труппой                 |           |                       |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|Режиссер, звукорежиссер            |               6 579               |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
|Звукооператор                      |   5 813   |   5 642   |   5 642   |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
|Суфлер                             |               5 161               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Контролер билетов                  |               3 425               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
    

 

     Артистический персонал учреждений исполнительского искусства     
     (театров, музыкальных и танцевальных коллективов, концертных     
            организаций, концертных залов, цирков и т.п.)            
    

 

|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|        Наименование должностей       | Должностные оклады по группам |
|                                      |  оплаты труда руководителей,  |
|                                      |            рублей             |
|                                      |————————————————————|——————————|
|                                      | ведущие учреждения,|   I, II  |
|                                      |     коллективы     |          |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|                          1. Артисты театров                          |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|Артисты-вокалисты (солисты); артисты  |                    |          |
|балета, оркестра театров оперы и      |                    |          |
|балета; артисты драмы; артисты        |                    |          |
|(кукловоды) театра кукол              |                    |          |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|ведущий мастер сцены                  |        6 539       |   6 352  |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|высшей категории                      |        6 352       |   5 983  |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|первой категории                      |        5 983       |   5 813  |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|второй категории                      |        5 813       |   5 642  |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|Артисты балета театров музыкальной    |                    |          |
|комедии (оперетты),                   |                    |          |
|музыкально-драматических театров      |                    |          |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|высшей категории                      |        6 164       |   5 983  |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|первой категории                      |        5 983       |   5 813  |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|второй категории                      |        5 813       |   5 642  |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|Артисты оркестра театров музыкальной  |                               |
|комедии (оперетты), драматических,    |                               |
|театров юного зрителя, театров кукол, |                               |
|музыкально-драматических, цирков      |                               |
|                                      |             6 164             |
|                                      |             5 983             |
|                                      |             5 813             |
|                                      |             5 642             |
|——————————————————————————————————————|                               |
|ведущий мастер сцены                  |                               |
|——————————————————————————————————————|                               |
|высшей категории                      |                               |
|——————————————————————————————————————|                               |
|первой категории                      |                               |
|——————————————————————————————————————|                               |
|второй категории                      |                               |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|Артисты хора театров оперы и балета   |                               |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|высшей категории                      |             5 983             |
|                                      |             5 813             |
|                                      |             5 642             |
|——————————————————————————————————————|                               |
|первой категории                      |                               |
|——————————————————————————————————————|                               |
|второй категории                      |                               |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|Артисты хора театров музыкальной      |                               |
|комедии, музыкально-драматических     |                               |
|театров                               |                               |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|высшей категории                      |             5 983             |
|                                      |             5 813             |
|                                      |             5 642             |
|——————————————————————————————————————|                               |
|первой категории                      |                               |
|——————————————————————————————————————|                               |
|второй категории                      |                               |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|Артисты вспомогательного состава      |             5 161             |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|           2. Артисты музыкальных и танцевальных коллективов          |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|Артисты оркестров: симфонических,     |                    |          |
|камерных, эстрадно-симфонических,     |                    |          |
|духовых, народных инструментов        |                    |          |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|высшей категории                      |        6 352       |   6 164  |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|первой категории                      |        5 983       |   5 813  |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|второй категории                      |        5 813       |   5 642  |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|Артисты хора, балета, оркестра        |                    |          |
|ансамблей песни и танца, танцевальных |                    |          |
|и хоровых коллективов                 |                    |          |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|высшей категории                      |        6 164       |   5 983  |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|первой категории                      |        5 983       |   5 813  |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|второй категории                      |        5642        |   5642   |
|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|Артисты эстрадных оркестров           |                               |
|(ансамблей)                           |             5 983             |
|                                      |             5 478             |
|                                      |             5 269             |
|——————————————————————————————————————|                               |
|высшей категории                      |                               |
|——————————————————————————————————————|                               |
|первой категории                      |                               |
|——————————————————————————————————————|                               |
|второй категории                      |                               |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|      3. Артисты концертных организаций (концертные исполнители)      |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|Артисты вокалисты (оперные и          |             6 539             |
|камерные), артисты балета (солисты),  |             6 352             |
|артисты-солисты-инструменталисты,     |             5 983             |
|чтецы-мастера художественного слова,  |             5 813             |
|лекторы- искусствоведы (музыковеды)   |                               |
|ведущий мастер сцены                  |                               |
|высшей категории                      |                               |
|первой категории                      |                               |
|второй категории                      |                               |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|Артисты вспомогательного состава      |             5 161             |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|Аккомпаниаторы-концертмейстеры        |             6 352             |
|ведущий мастер сцены                  |             5 983             |
|высшей категории                      |             5 813             |
|первой категории                      |             5 642             |
|второй категории                      |                               |
|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
    

 

       Руководители и специалисты библиотек, музеев, зоопарков       
                  и других учреждений музейного типа                  
    

 

|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|    Наименование     |    Должностные оклады по группам оплаты труда    |
|     должностей      |                руководителей, руб.               |
|                     |———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|                     |  ведущие  |  I  | II  | III | IV  | не отнесенные|
|                     |учреждения |     |     |     |     |   к группам  |
|—————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|                             1.Руководители                             |
|—————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Главный хранитель    |   8 218   |7 713|7 373|7 146|6 942|     6 805    |
|фондов               |           |     |     |     |     |              |
|—————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Главные:             |                             |                    |
|библиотекарь,        |         6 805-7 146         |                    |
|библиограф           |                             |                    |
|—————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Заведующие   отделами|           |6 942|6 942|6 737|6 737|     6 737    |
|по           основной|   7 146   |     |     |     |     |              |
|деятельности         |           |     |     |     |     |              |
|—————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Заведующий           |           |7 146|6 942|6 579|6 579|              |
|ветеринарной         |   7 146   |     |     |     |     |              |
|лабораторией в       |           |     |     |     |     |              |
|зоопарке             |           |     |     |     |     |              |
|—————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Ученый секретарь     |           |6 942|6 942|6 737|6 737|              |
|музея (зоопарка)     |   7 146   |     |     |     |     |              |
|—————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Заведующий           |   8 218   |7 713|7 373|7 146|6 942|     6 805    |
|реставрационной      |           |     |     |     |     |              |
|мастерской, филиалом |           |     |     |     |     |              |
|музея (библиотекой)  |           |     |     |     |     |              |
|—————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Ученый секретарь     |           |6 942|6 942|6 579|6 579|              |
|библиотеки           |   7 146   |     |     |     |     |              |
|—————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Заведующие секторами |           |6 737|6 737|6 579|6 579|              |
|по основной          |   6 942   |     |     |     |     |              |
|деятельности         |           |     |     |     |     |              |
|—————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Заведующие           |           |6 737|6 737|6 579|6 579|              |
|передвижными         |           |     |     |     |     |              |
|выставками           |   6 942   |     |     |     |     |              |
|—————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Заведующие другими   |           |6 737|6 737|6 579|6 579|              |
|структурными         |           |     |     |     |     |              |
|подразделениями      |           |     |     |     |     |              |
|(отделами, службами, |   6 942   |     |     |     |     |              |
|участками и т.п.),   |           |     |     |     |     |              |
|бюро                 |           |     |     |     |     |              |
|микрофильмирования,  |           |     |     |     |     |              |
|фотолабораторией     |           |     |     |     |     |              |
|—————————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Заведующие билетными |   5 269   |                 5 161                |
|кассами              |           |                                      |
|—————————————————————|———————————|——————————————————————————————————————|
|                             2. Специалисты                             |
|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Библиотекарь,        |                                                  |
|библиограф           |                       6 164                      |
|ведущий              |                       5 983                      |
|первой категории     |                       5 813                      |
|второй категории     |                       5 642                      |
|без категории        |                                                  |
|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Методист библиотеки, |                                                  |
|музея                |                                                  |
|ведущий              |                       6 352                      |
|первой категории     |                       6 164                      |
|второй категории     |                       5 983                      |
|без категории        |                       5 642                      |
|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Лектор (экскурсовод) |                                                  |
|первой категории     |                       5 983                      |
|второй категории     |                       5 813                      |
|без категории        |                       5 642                      |
|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Редактор библиотеки, |                                                  |
|музея                |                                                  |
|первой категории     |                       5 983                      |
|второй категории     |                       5 813                      |
|без категории        |                       5 642                      |
|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Ветеринарный врач    |                                                  |
|зоопарка             |                                                  |
|ведущий ветеринарный |                                                  |
|врач                 |                       6 352                      |
|первой категории     |                       6 164                      |
|второй категории     |                       5 983                      |
|без категории        |                       5 813                      |
|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Хранитель фондов     |                    5 161-5 813                   |
|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Организатор экскурсий|                    5 269-5 642                   |
|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Художники-реставратор|                                                  |
|ы, занятые           |                                                  |
|реставрацией         |                                                  |
|памятников           |                                                  |
|культурного и        |                                                  |
|исторического        |                       6 539                      |
|наследия,            |                       6 352                      |
|произведений         |                       5 983                      |
|искусства            |                       5 813                      |
|высшей категории     |                       5 642                      |
|первой категории     |                                                  |
|второй категории     |                                                  |
|третьей категории    |                                                  |
|без категории        |                                                  |
|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Мастер-художник по   |                                                  |
|созданию и           |                                                  |
|реставрации          |                                                  |
|музыкальных          |                                                  |
|инструментов         |                       6 352                      |
|высшей категории     |                       5 983                      |
|первой категории     |                       5 813                      |
|второй категории     |                                                  |
|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Сотрудник службы     |                                                  |
|безопасности         |                                                  |
|главный сотрудник    |                       6 352                      |
|ведущий сотрудник    |                       5 983                      |
|первой категории     |                       5 813                      |
|второй категории     |                       5 642                      |
|без категории        |                       5 269                      |
|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Музейные смотрители, |                                                  |
|контролеры билетов   |                       3 425                      |
|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
    

 

          Руководители, художественный персонал, специалисты           
  культурно-досуговых учреждений (дворцов и домов культуры, клубов и   
   научно-методических центров, домов народного творчества, парков    
 культуры и отдыха, городских садов, центров досуга, домов ремесла и  
                    других аналогичных учреждений)                     
    

 

|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|     Наименование     |   Должностные оклады по группам оплаты труда    |
|      должностей      |               руководителей, руб.               |
|                      |——————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|                      |  ведущие |  I  | II  | III | IV  | не отнесенные|
|                      |учреждения|     |     |     |     |   к группам  |
|——————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|                               1.Руководители                           |
|——————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Заведующие            |    7 146 |6 942|6 942|6 737|6 737|              |
|структурными          |          |     |     |     |     |              |
|подразделениями по    |          |     |     |     |     |              |
|основной деятельности |          |     |     |     |     |              |
|(отделами, службами,  |          |     |     |     |     |              |
|цехами,               |          |     |     |     |     |              |
|производственными     |          |     |     |     |     |              |
|мастерскими и т.п.)   |          |     |     |     |     |              |
|——————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Заведующие секторами  |   6 942  |6 737|6 737|6 579|6 579|              |
|——————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Заведующие другими    |   6 942  |6 737|6 737|6 579|6 579|              |
|структурными          |          |     |     |     |     |              |
|подразделениями       |          |     |     |     |     |              |
|(отделами, службами,  |          |     |     |     |     |              |
|участками и т.п.),    |          |     |     |     |     |              |
|бюро                  |          |     |     |     |     |              |
|микрофильмирования,   |          |     |     |     |     |              |
|фотолабораторией      |          |     |     |     |     |              |
|——————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Заведующий            |   6 942  |6 737|6 737|6 579|6 579|              |
|художественно-оформите|          |     |     |     |     |              |
|льской мастерской     |          |     |     |     |     |              |
|——————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Заведующие            |                      5 983                      |
|аттракционами         |                      5 813                      |
|                      |                      5 642                      |
|I группы сложности    |                                                 |
|II группы сложности   |                                                 |
|III группы сложности  |                                                 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|                             2. Специалисты                             |
|——————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Художественный        |   8 791  |8 507|7 940|7 600|7 146|     6 942    |
|руководитель          |          |     |     |     |     |              |
|——————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Режиссеры, дирижеры,  |                                                 |
|балетмейстеры,        |                      6 737                      |
|хормейстеры,          |                      6 635                      |
|звукорежиссеры,       |                      6 579                      |
|художники-постановщики|                                                 |
|——————————————————————|                                                 |
|первой категории      |                                                 |
|——————————————————————|                                                 |
|второй категории      |                                                 |
|——————————————————————|                                                 |
|без категории         |                                                 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Ассистент режиссера   |                      5 161                      |
|(дирижера,            |                                                 |
|балетмейстера,        |                                                 |
|хормейстера)          |                                                 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Аккомпаниаторы        |                      6 164                      |
|                      |                      5 813                      |
|——————————————————————|                                                 |
|первой категории      |                                                 |
|——————————————————————|                                                 |
|второй категории      |                                                 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Методист              |                                                 |
|ведущий               |                      6 352                      |
|первой категории      |                      6 164                      |
|второй категории      |                      5 983                      |
|без категории         |                      5 642                      |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Редактор              |                                                 |
|первой категории      |                      5 983                      |
|второй категории      |                      5 813                      |
|без категории         |                      5 642                      |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Руководители          |                                                 |
|любительских          |                                                 |
|объединений, студий,  |                                                 |
|коллективов           |                      6 737                      |
|самодеятельного       |                      6 635                      |
|искусства, кружков,   |                      6 579                      |
|клубов по интересам   |                                                 |
|первой категории      |                                                 |
|второй категории      |                                                 |
|без категории         |                                                 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Распорядители         |                                                 |
|танцевальных вечеров, |                      5 478                      |
|ведущие дискотек,     |                      5 371                      |
|руководители          |                                                 |
|музыкальной части     |                                                 |
|дискотек,             |                                                 |
|звукооператоры        |                                                 |
|первой категории      |                                                 |
|второй категории      |                                                 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Культорганизаторы     |                      5 478                      |
|первой категории      |                      5 371                      |
|второй категории      |                                                 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Контролер билетов     |                      3 425                      |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
    

 

     Примечание:
     1. Оплата труда руководителей кружков,  студий  и  самодеятельных
коллективов,  аккомпаниаторов  может производиться по часовым ставкам,
исчисленным на основе должностных окладов  и  норм  рабочего  времени.
Должностные  оклады аккомпаниаторов устанавливаются за 4 часа работы в
день, а должностные оклады руководителей кружков, студий и коллективов
по  видам  искусства  и народного творчества устанавливаются за 3 часа
работы в день.";
     б) пункт 3.1 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
     "3.1. Должностные оклады работников, занимающих должности научных
сотрудников   в  государственных  учреждениях  культуры  и  искусства,
устанавливаются в следующих размерах:
    

 

|————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|       Наименование должности       |      Должностной оклад, руб.      |
|————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Главный научный сотрудник           |               6 942               |
|————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Ведущий научный сотрудник           |               6 352               |
|————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Старший научный сотрудник           |               6 164               |
|————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Научный сотрудник                   |               5 983               |
|————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Младший научный сотрудник           |               5 813               |
|————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
                                                                    ";
     в) пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
     "4.1. Должностные  оклады  работников  устанавливаются  на основе
отнесения  занимаемых  ими  общеотраслевых   должностей   служащих   к
квалификационным   уровням  ПКГ,  утвержденных  приказом  Министерства
здравоохранения  и  социального  развития  Российской   Федерации   от
29.05.2008  N  247н  "Об утверждении профессиональных квалификационных
групп  общеотраслевых   должностей   руководителей,   специалистов   и
служащих":
    

 

|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|                            ПКГ                            | Должностной|
|                                                           | оклад, руб.|
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|            Общеотраслевые должности служащих первого уровня            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|1 квалификационный уровень                                 |    3 425   |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Агент, агент по снабжению, архивариус, делопроизводитель,  |            |
|кассир, комендант, машинистка, секретарь,                  |            |
|секретарь-машинистка, паспортист, дежурный (по выдаче      |            |
|справок, общежитию), статистик, экспедитор по перевозке    |            |
|грузов                                                     |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|2 квалификационный уровень                                 |    3 590   |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Старший кассир                                             |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|            Общеотраслевые должности служащих второго уровня            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|1 квалификационный уровень                                 |    5 047   |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, художник,   |            |
|лаборант                                                   |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Техники всех специальностей без категории                  |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|2 квалификационный уровень                                 |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Старший: администратор, диспетчер, инспектор по кадрам,    |            |
|лаборант                                                   |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Техники всех специальностей второй категории               |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Заведующие: архивом, камерой хранения, канцелярией,        |            |
|копировально-множительным бюро, складом, хозяйством,       |            |
|фотолабораторией                                           |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|                                                           |    5 149   |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|3 квалификационный уровень                                 |    5 252   |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Техники всех специальностей первой категории               |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Заведующий производством (шеф-повар), общежитием,          |            |
|начальник хозяйственного отдела, заведующий                |            |
|научно-технической библиотекой                             |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|4 квалификационный уровень                                 |            |
|                                                           |    5 359   |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Старший техник, мастер участка (включая старшего),         |            |
|механик, начальник автоколонны                             |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|5 квалификационный уровень                                 |    5 467   |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской,       |            |
|начальник ремонтного цеха, начальник смены (участка),      |            |
|начальник цеха (участка)                                   |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|            Общеотраслевые должности служащих третьего уровня           |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|1 квалификационный уровень                                 |    5 632   |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Без категории: бухгалтер, документовед, инженер, инженер   |            |
|по метрологии, инженер по охране труда и технике           |            |
|безопасности, инженер-программист, инженер-энергетик,      |            |
|программист, психолог, специалист по кадрам, экономист,    |            |
|электроник, энергетик, социолог, юрисконсульт              |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|2 квалификационный уровень                                 |    5 801   |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|II категория: бухгалтер, документовед, инженер, инженер по |            |
|метрологии, инженер по охране труда и технике              |            |
|безопасности, инженер-программист, инженер-энергетик,      |            |
|программист, психолог, специалист по кадрам, экономист,    |            |
|электроник, энергетик, социолог, юрисконсульт              |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|3 квалификационный уровень                                 |    5 971   |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|I категория: бухгалтер, документовед, инженер, инженер по  |            |
|метрологии, инженер по охране труда и технике              |            |
|безопасности, инженер-программист, инженер-энергетик,      |            |
|программист, психолог, специалист по кадрам, экономист,    |            |
|электроник, энергетик, социолог, юрисконсульт              |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|4 квалификационный уровень                                 |    6 154   |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Ведущие: бухгалтер, документовед, инженер, инженер по      |            |
|метрологии, инженер по охране труда и технике              |            |
|безопасности, инженер-программист, инженер-энергетик,      |            |
|программист, психолог, специалист по кадрам, экономист,    |            |
|электроник, энергетик, социолог, юрисконсульт              |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|5 квалификационный уровень                                 |    6 335   |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Заместитель главного бухгалтера                            |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях,  |            |
|мастерских                                                 |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|           Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня          |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|1 квалификационный уровень                                 |    6 579   |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Начальники отделов: автоматизированной системы управления  |            |
|производством, информации, кадров,                         |            |
|материально-технического снабжения,                        |            |
|планово-экономического, технического, финансового,         |            |
|юридического, охраны труда                                 |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|2 квалификационный уровень                                 |    6 805   |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Главные: механик, энергетик, экономист, технолог, инженер*.|            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|3 квалификационный уровень                                 |            |
|                                                           |    9 074   |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Директор (начальник, заведующий) филиала, другого          |            |
|обособленного структурного подразделения                   |            |
|——————————————————————————————————————————————————————————— 1|————————————|
     ____________________
     * За   исключением   случаев,  когда  должность  с  наименованием
"главный"  является  составной  частью  должности   руководителя   или
заместителя   руководителя  организации  либо  исполнение  функций  по
должности  специалиста  с  наименованием  "главный"   возлагается   на
руководителя или заместителя руководителя организации.
     Должностные оклады   заместителей    руководителей    структурных
подразделений  устанавливаются  на 10 - 20 %  ниже должностных окладов
соответствующих руководителей.";
     г) пункт 5.1 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
     "5.1. Оклады рабочих устанавливаются в  зависимости  от  разрядов
работ  в  соответствии  с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих:
    

 

|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|          Разряд работ в соответствии с Единым          |  Оклад, руб. |
| тарифно-квалификационным справочником работ и профессий|              |
|                         рабочих                        |              |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|1 разряд                                                |     3 290    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
