Постановление Правительства Тверской области от 10.11.2011 № 191-пп

О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 07.04.2009 N 137-па

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО                            
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                           
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                      
    

 

    

 

10.11.2011                                                    N 191-пп
                              г. Тверь
    

 

    Утратило силу - Постановление 

    Правительства Тверской области

    
      от 14.12.2017 № 440-пп
      

    

 

О внесении изменений в постановление
Администрации Тверской области
от 07.04.2009 N 137-па
    

 

     В целях  увеличения  оплаты  труда  в государственных учреждениях
Тверской области Правительство Тверской области постановляет:
     1. Внести   в   Положение   о   порядке   и   условиях  оплаты  и
стимулирования труда в государственных  учреждениях  Тверской  области
отрасли    "Молодежная    политика",    утвержденное    постановлением
Администрации Тверской области от 07.04.2009 N  137-па    порядке  и
условиях  оплаты  и стимулирования труда в государственных учреждениях
Тверской области отрасли "Молодежная политика"  (далее  -  Положение),
следующие изменения:
     а) пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
     "2.1. Должностные   оклады   работников,   занимающих   должности
работников государственных учреждений отрасли  "Молодежная  политика",
устанавливаются в следующих размерах:
    

 

|————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|           Наименование должностей          |Должностные оклады, рублей|
|————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|1. Руководители                                                        |
|————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|Начальник   отдела  (заведующий)  учреждения|           7 146          |
|(филиала)                                   |                          |
|————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|2. Специалисты                                                         |
|————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|Специалист    по    работе    с   молодежью,|           6 579          |
|специалист по социальной работе с молодежью |                          |
|————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
                                                                    ";
     б) пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
     "4.1. Должностные оклады  работников  устанавливаются  на  основе
отнесения   занимаемых   ими   общеотраслевых  должностей  служащих  к
квалификационным  уровням  ПКГ,  утвержденных  приказом   Министерства
здравоохранения   и   социального  развития  Российской  Федерации  от
29.05.2008 N 247н "Об  утверждении  профессиональных  квалификационных
групп общеотраслевых должностей специалистов и служащих:
    

 

|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|                           ПКГ                           | Должностной |
|                                                         |оклад, рублей|
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|           Общеотраслевые должности служащих первого уровня            |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1 квалификационный уровень                                             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Агент,      агент      по      снабжению,     архивариус,|    3 425    |
|делопроизводитель,    кассир,    комендант,    секретарь,|             |
|секретарь-машинистка,     экспедитор,    экспедитор    по|             |
|перевозке грузов                                         |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 квалификационный уровень                               |    3 590    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Старший кассир                                           |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|           Общеотраслевые должности служащих второго уровня            |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|1 квалификационный уровень                               |    5 047    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, художник  |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Техники всех специальностей без категории                |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 квалификационный уровень                               |    5 149    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Старший:  администратор,  диспетчер, инспектор по кадрам,|             |
|художник                                                 |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Техники всех специальностей второй категории             |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Заведующие:   архивом,   камерой  хранения,  канцелярией,|             |
|копировально-множительным бюро, складом, хозяйством      |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|3 квалификационный уровень                               |    5 252    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Техники всех специальностей первой категории             |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Заведующий     производством    (шеф-повар),    начальник|             |
|хозяйственного   отдела,   заведующий  научно-технической|             |
|библиотекой                                              |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|4 квалификационный уровень                               |    5 359    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Мастер  участка  (включая  старшего),  механик, начальник|             |
|автоколонны                                              |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|5 квалификационный уровень                               |    5 467    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Начальник   гаража,   начальник   мастерской,   начальник|             |
|ремонтного цеха                                          |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|           Общеотраслевые должности служащих третьего уровня           |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|1 квалификационный уровень                               |    5 632    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Без  категории: бухгалтер, документовед, инженер, инженер|             |
|по     охране     труда     и    технике    безопасности,|             |
|инженер-программист,    инженер-энергетик,   программист,|             |
|профконсультант,    психолог,   специалист   по   кадрам,|             |
|экономист,    электроник,    электромеханик,   энергетик,|             |
|социолог, юрисконсульт                                   |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 квалификационный уровень                               |    5 801    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|             |
|II  категория:  бухгалтер, документовед, инженер, инженер|             |
|по   метрологии,   инженер  по  охране  труда  и  технике|             |
|безопасности,   инженер-программист,   инженер-энергетик,|             |
|программист,  профконсультант,  психолог,  специалист  по|             |
|кадрам,   экономист,   электроник,  энергетик,  социолог,|             |
|юрисконсульт                                             |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|3 квалификационный уровень                               |    5 971    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|             |
|I  категория:  бухгалтер,  документовед, инженер, инженер|             |
|по   метрологии,   инженер  по  охране  труда  и  технике|             |
|безопасности,   инженер-программист,   инженер-энергетик,|             |
|программист,  профконсультант,  психолог,  специалист  по|             |
|кадрам,   экономист,   электроник,  энергетик,  социолог,|             |
|юрисконсульт                                             |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|4 квалификационный уровень                               |    6 154    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Ведущие:  бухгалтер,  документовед,  инженер,  инженер по|             |
|метрологии,   инженер   по   охране   труда   и   технике|             |
|безопасности,   инженер-программист,   инженер-энергетик,|             |
|программист,  профконсультант,  психолог,  специалист  по|             |
|кадрам,   экономист,   электроник,  энергетик,  социолог,|             |
|юрисконсульт                                             |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|5 квалификационный уровень                               |    6 335    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Заместитель главного бухгалтера                          |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Главные     специалисты:     в    отделах,    отделениях,|             |
|лабораториях, мастерских                                 |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|          Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня          |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|1 квалификационный уровень                               |    6 579    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Начальники     отделов:     автоматизированной    системы|             |
|управления     производством,     информации,     кадров,|             |
|материально-технического                       снабжения,|             |
|планово-экономического,    технического,    юридического,|             |
|охраны труда и др.                                       |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 квалификационный уровень                               |    6 805    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Главные:   механик,   энергетик,   экономист,   технолог,|             |
|инженер*                                                 |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|3 квалификационный уровень                               |    9 074    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Директор   (начальник,   заведующий)   филиала,   другого|             |
|обособленного структурного подразделения                 |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
     __________________
     * За  исключением  случаев,  когда  должность   с   наименованием
"главный"   является   составной  частью  должности  руководителя  или
заместителя  руководителя  организации  либо  исполнение  функций   по
должности   специалиста   с  наименованием  "главный"  возлагается  на
руководителя или заместителя руководителя организации.";
     в) пункт 5.1 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
     "5.1. Оклады рабочих устанавливаются в  зависимости  от  разрядов
работ  в  соответствии  с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих:
    

 

|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|               Разряд работ в соответствии              |    Оклад,    |
|     с Единым тарифно-квалификационным справочником     |    рублей    |
|                работ и профессий рабочих               |              |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|1 разряд                                                |     3 290    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|2 разряд                                                |     3 403    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|3 разряд                                                |     3 573    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|4 разряд                                                |     5 047    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|5 разряд                                                |     5 149    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|6 разряд                                                |     5 252    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|7 разряд                                                |     5 359    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|8 разряд                                                |     5 467    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
                                                                    ";
     г) пункт 6.1 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
     "6.1. Должностные оклады руководителей государственных учреждений
отрасли "Молодежная политика" устанавливаются в зависимости от  группы
по оплате труда руководителей в следующих размерах:
    

 

|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|      Наименование должностей     |Должностные оклады по группам оплаты |
|                                  |     труда руководителей, рублей     |
|                                  |————————|————————|————————|——————————|
|                                  |    I   |   II   |   III  |    IV    |
|——————————————————————————————————|————————|————————|————————|——————————|
|Руководитель      государственного| 11 003 | 10 435 |  9 868 |   9 584  |
|учреждения   отрасли   "Молодежная|        |        |        |          |
|политика"                         |        |        |        |          |
|——————————————————————————————————|————————|————————|————————|——————————|
                                                                    ";
     д) пункт 7.1 раздела 7 Положения изложить в следующей редакции:
     "7.1. Должностные  оклады  работников  устанавливаются  на основе
отнесения занимаемых ими должностей к  квалификационным  уровням  ПКГ,
утвержденных   приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального
развития Российской Федерации от 18.07.2008  N  342н  "Об  утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников печатных
средств массовой информации":
    

 

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|                           ПКГ                           |  Должностной |
|                                                         | оклад, рублей|
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|         Должности работников печатных средств массой информации        |
|                             первого уровня                             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Оператор компьютерного набора                            |     4 310    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|         Должности работников печатных средств массой информации        |
|                             второго уровня                             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|1 квалификационный уровень                               |     5 274    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Корректор; технический редактор                          |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|2 квалификационный уровень                               |     5 501    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Заведующий секретариатом; референт                       |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|3 квалификационный уровень                               |     5 615    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Заведующий   бюро   проверки;   редактор  бюро  проверки;|              |
|фоторедактор                                             |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|         Должности работников печатных средств массой информации        |
|                             третьего уровня                            |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|1 квалификационный уровень                               |     5 785    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Выпускающий   (редактор   по   выпуску);   корреспондент;|              |
|фотокорреспондент                                        |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|2 квалификационный уровень                               |     6 012    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Дизайнер;   редактор;   редактор   специальных  выпусков;|              |
|старший    корреспондент;    старший   фотокорреспондент;|              |
|художественный редактор                                  |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|3 квалификационный уровень                               |     6 239    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Заведующий     отделом     по    основным    направлениям|              |
|деятельности;   обозреватель;   редактор   II  категории;|              |
|редактор-консультант;      редактор     представительства|              |
|(филиала);   редактор-стилист;  системный  администратор;|              |
|собственный корреспондент; специальный корреспондент     |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|4 квалификационный уровень                               |     6 419    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Политический    обозреватель;   редактор   I   категории;|              |
|шеф-редактор                                             |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|         Должности работников печатных средств массой информации        |
|                            четвертого уровня                           |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|1 квалификационный уровень                               |     6 874    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Директор    представительства    (филиала);    заведующий|              |
|региональным информационным центром; редактор отдела     |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|2 квалификационный уровень                               |     7 690    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Ответственный секретарь                                  |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|3 квалификационный уровень                               |     9 527    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Главный редактор                                         |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
                                                                    ".
     2. Настоящее   постановление   вступает   в   силу   со  дня  его
официального  опубликования  и  распространяется  на   правоотношения,
возникшие с 01.10.2011.
    

 

    

 

     Губернатор области          А.В.Шевелев