Постановление Администрации Тверской области от 05.05.2010 № 215-па

О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 300-па

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                            АДМИНИСТРАЦИЯ
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    

 

    

 

05.05.2010                    г. Тверь                        N 215-па
    

 

    Утратило силу - Постановление 

    Правительства Тверской области

    
      от 07.12.2012 № 752-пп
      

    
      

 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тверской области 
от 01.09.2008 N 300-па
    

 

     В целях   приведения   в  соответствие  показателей  долгосрочной
целевой  программы  Тверской  области   "Реабилитация   и   социальная
адаптация  лиц  с  ограниченными  возможностями  на  2009 - 2011 годы"
бюджетным  назначениям,  предусмотренным  на  ее  реализацию   Законом
Тверской области от 29.12.2009 N 116-ЗО "Об областном бюджете Тверской
области на  2010  год  и  на  плановый  период  2011  и  2012  годов",
Администрация Тверской области постановляет:
     1. Внести  в  долгосрочную  целевую  программу  Тверской  области
"Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями
на  2009  -  2011  годы",  утвержденную  Постановлением  Администрации
Тверской области от 01.09.2008 N 300-па "Об  утверждении  долгосрочной
целевой   программы   Тверской   области  "Реабилитация  и  социальная
адаптация лиц с ограниченными возможностями  на  2009  -  2011  годы",
изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).
     2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте департамента
социальной защиты населения Тверской области.
    

 

    

 

     Губернатор области          Д.В.Зеленин
    

 

    

 

    

 

                                                            Приложение
                                         к постановлению Администрации
                                                      Тверской области
                                                   05.05.2010 N 215-па
    

 

    

 

                                                           "Приложение
                                             Утверждена постановлением
                                        Администрации Тверской области
                                                от 01.09.2008 N 300-па
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

           Долгосрочная целевая программа Тверской области
       "Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными
                  возможностями на 2009 - 2011 годы"
    

 

    

 

    

 

    

 

                          г. Тверь, 2008 год
    

 

    

 

    

 

    

 

                               Паспорт
           долгосрочной целевой программы Тверской области
       "Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными
                  возможностями на 2009 - 2011 годы"
    

 

------------------------T-------------------------------------------------|
|Наименование программы |Долгосрочная целевая  программа  "Реабилитация  и|
|                       |социальная   адаптация   лиц   с    ограниченными|
|                       |возможностями на  2009  -  2011  годы"  (далее  -|
|                       |Программа)                                       |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
|Администратор          |Департамент социальной  защиты населения Тверской|
|(государственный       |области.                                         |
|заказчик-координатор)  |Государственные заказчики Программы:             |
|Программы              |департамент здравоохранения Тверской области;    |
|                       |департамент образования Тверской области;        |
|                       |департамент  территориальной   и   информационной|
|                       |политики Тверской области;                       |
|                       |комитет по физической культуре и спорту  Тверской|
|                       |области;                                         |
|                       |департамент культуры Тверской области;           |
|                       |департамент   строительного   комплекса  Тверской|
|                       |области                                          |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
|Дата        утверждения|01.09.2008                                       |
|Программы              |                                                 |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
|Стратегические     цели|Указанные цели  и  задачи  реализуются  в  рамках|
|и/или       тактические|ведомственной  целевой   программы   департамента|
|задачи   Программы    с|социальной  защиты  населения  Тверской   области|
|указанием ведомственной|"Социальная защита населения Тверской области  на|
|целевой программы  (или|2008 - 2010 годы".                               |
|ведомственных   целевых|Стратегическая цель:                             |
|программ),   в   рамках|1. Повышение  степени   социальной   адаптации  и|
|которой(ых) планируется|интеграции инвалидов в обществе.                 |
|их достижение          |Тактические   задачи   Программы   по  достижению|
|                       |стратегической цели:                             |
|                       |1. Усиление социальной поддержки инвалидов.      |
|                       |2.   Расширение   спектра   услуг  по  социальной|
|                       |реабилитации и обеспечению инвалидов техническими|
|                       |средствами      реабилитации     и     средствами|
|                       |социально-бытовой   адаптации,   не  входящими  в|
|                       |федеральный       перечень       реабилитационных|
|                       |мероприятий,  технических  средств реабилитации и|
|                       |услуг, предоставляемых инвалиду.                 |
|                       |3. Создание условий  для  безбарьерной  доступной|
|                       |среды жизнедеятельности для инвалидов посредством|
|                       |обеспечения  беспрепятственного  доступа  лиц   с|
|                       |ограниченными возможностями к объектам социальной|
|                       |инфраструктуры,    транспортным    средствам    и|
|                       |информации.                                      |
|                       |4. Содействие развитию  социокультурной  сферы  и|
|                       |адаптивной физической культуры для инвалидов  как|
|                       |средств их реабилитации и интеграции в общество. |
|                       |5. Создание благоприятных условий для  вовлечения|
|                       |инвалидов в общественную жизнь.                  |
|                       |6. Формирование правовых, социально-экономических|
|                       |условий для проведения комплексной реабилитации и|
|                       |социальной адаптации инвалидов.                  |
|                       |7.   Обеспечение   системы   реабилитации   путем|
|                       |организации  взаимодействия,  преемственности   и|
|                       |совершенствования   форм    работы    учреждений,|
|                       |осуществляющих реабилитацию инвалидов            |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
|Сроки        реализации|Программа  реализуется  в  течение  2009  -  2011|
|Программы              |годов без выделения этапов                       |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
|Ожидаемые    результаты|Увеличение  показателя   частичной   реабилитации|
|реализации Программы   |инвалидов к 2012 году до 6,4%.                   |
|                       |Увеличение   показателя    полной    реабилитации|
|                       |инвалидов к 2012 году до 2,5%.                   |
|                       |Увеличение      показателя      удовлетворенности|
|                       |инвалидов  в  социальных услугах  к  2012 году до|
|                       |71%.                                             |
|                       |Увеличение      показателя      информированности|
|                       |инвалидов о региональных мерах  социальной помощи|
|                       |и поддержки к 2012 году до 81%                   |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
|Объемы   и    источники|Общий объем финансирования Программы  на  2009  -|
|финансирования       (в|2011 годы - 123418,95 тыс. рублей, осуществляется|
|разрезе годов  и  кодов|за  счет  средств  областного  бюджета   Тверской|
|разделов и  подразделов|области, в том числе:                            |
|классификации  расходов|2009 год - 10245,5 тыс. рублей;                  |
|бюджета   области)    с|2010 год - 94012,45 тыс. рублей;                 |
|указанием       объемов|2011 год - 19161,0 тысяч рублей.                 |
|финансирования по ВЦП  |                                                 |
|                       |                                        тыс. руб.|
|                       |-------------T------------T------------T--------||
|                       ||    ДЦП     |    ППП     |     РП     |2009 год||
|                       |+------------+------------+------------+--------+|
|                       ||Департамент   здравоохранения Тверской|        ||
|                       ||области                               |        ||
|                       |+------------T------------T------------+--------+|
|                       ||10          |054         |0910        |   241,5||
|                       |+------------+------------+------------+--------+|
|                       ||Департамент культуры Тверской области |        ||
|                       |+------------T------------T------------+--------+|
|                       ||10          |056         |0801        |  1017,0||
|                       |+------------+------------+------------+--------+|
|                       ||Департамент    образования    Тверской|        ||
|                       ||области                               |        ||
|                       |+------------T------------T------------+--------+|
|                       ||10          |075         |0709        |     0,0||
|                       |+------------+------------+------------+--------+|
|                       ||Департамент     социальной      защиты|        ||
|                       ||населения Тверской области            |        ||
|                       |+------------T------------T------------+--------+|
|                       ||10          |148         |1003        |  8987,0||
|                       |+------------+------------+------------+--------+|
|                       ||Комитет  по  физической   культуре   и|        ||
|                       ||спорту Тверской области               |        ||
|                       |+------------T------------T------------+--------+|
|                       ||10          |164         |0908        |     0,0||
|                       |+------------+------------+------------+--------+|
|                       ||Департамент     территориальной      и|        ||
|                       ||информационной   политики     Тверской|        ||
|                       ||области                               |        ||
|                       |+------------T------------T------------+--------+|
|                       ||10          |326         |0804        |     0,0||
|                       |L------------+------------+------------+---------|
|                       |                                                 |
|                       |                                        тыс. руб.|
|                       |-----------T---------T--------T--------T--------||
|                       ||ДЦП       |ППП      |РП      |2010 год|2011 год||
|                       |+----------+---------+--------+--------+--------+|
|                       ||Департамент   здравоохранения|        |        ||
|                       ||Тверской области             |        |        ||
|                       |+----------T---------T--------+--------+--------+|
|                       ||70        |054      |0910    |  232,8 |   280,0||
|                       |+----------+---------+--------+--------+--------+|
|                       ||Департамент культуры Тверской|        |        ||
|                       ||области                      |        |        ||
|                       |+----------T---------T--------+--------+--------+|
|                       ||70        |056      |0801    | 1082,0 |  1700,0||
|                       |+----------+---------+--------+--------+--------+|
|                       ||Департамент       образования|        |        ||
|                       ||Тверской области             |        |        ||
|                       |+----------T---------T--------+--------+--------+|
|                       ||70        |075      |0709    |    0,0 |  4097,5||
|                       |+----------+---------+--------+--------+--------+|
|                       ||Департамент социальной защиты|        |        ||
|                       ||населения Тверской области   |        |        ||
|                       |+----------T---------T--------+--------+--------+|
|                       ||70        |148      |1003    | 9544,3 | 10361,5||
|                       |+----------+---------+--------+--------+--------+|
|                       ||Комитет     по     физической|        |        ||
|                       ||культуре  и  спорту  Тверской|        |        ||
|                       ||области                      |        |        ||
|                       |+----------T---------T--------+--------+--------+|
|                       ||70        |164      |0908    | 2424,0 |  2450,0||
|                       |+----------+---------+--------+--------+--------+|
|                       ||Департамент территориальной и|        |        ||
|                       ||информационной       политики|        |        ||
|                       ||Тверской области             |        |        ||
|                       |+----------T---------T--------+--------+--------+|
|                       ||70        |326      |0804    |    0,0 |   272,0||
|                       |+----------+---------+--------+--------+--------+|
|                       ||Департамент     строительного|        |        ||
|                       ||комплекса Тверской области   |        |        ||
|                       |+----------T---------T--------+--------+--------+|
|                       ||70        |122      |1002    |80729,35|     0,0||
|                       |L----------+---------+--------+--------+---------|
+-----------------------+-------------------------------------------------+
|Основные      механизмы|Государственный заказчик-координатор осуществляет|
|реализации Программы   |управление и  организует  реализацию  мероприятий|
|                       |Программы по срокам и процедурам, согласованным с|
|                       |государственными заказчиками и  непосредственными|
|                       |исполнителями мероприятий Программы.             |
|                       |Главными   распорядителями   средств   областного|
|                       |бюджета  Тверской  области,  предусмотренных   на|
|                       |реализацию   Программы,   являются    департамент|
|                       |социальной  защиты  населения  Тверской  области,|
|                       |департамент  здравоохранения  Тверской   области,|
|                       |департамент   образования    Тверской    области,|
|                       |департамент  территориальной   и   информационной|
|                       |политики Тверской области, комитет по  физической|
|                       |культуре и спорту Тверской  области,  департамент|
|                       |культуры    Тверской     области,     департамент|
|                       |строительного комплекса Тверской области.        |
|                       |Исполнителями  мероприятий   Программы   являются|
|                       |департамент социальной защиты населения  Тверской|
|                       |области,  департамент  здравоохранения   Тверской|
|                       |области,   департамент    образования    Тверской|
|                       |области,    департамент     территориальной     и|
|                       |информационной политики Тверской области, комитет|
|                       |по физической культуре и спорту Тверской области,|
|                       |департамент    культуры     Тверской     области,|
|                       |департамент  строительного   комплекса   Тверской|
|                       |области, департамент транспорта и связи  Тверской|
|                       |области, государственные учреждения,  находящиеся|
|                         ведении   указанных   исполнительных   органов|
|                       |государственной    власти    Тверской    области,|
|                       |организации, определенные на конкурсной основе.  |
|                       |Исполнители    мероприятий    Программы     несут|
|                       |ответственность за качественное  и  своевременное|
|                       |исполнение  программных  мероприятий,  целевое  и|
|                       |рациональное  использование  выделяемых   на   их|
|                       |реализацию бюджетных средств.                    |
|                       |Выделение  средств  осуществляется  департаментом|
|                       |финансов   Тверской    области    государственным|
|                       |заказчикам  в  соответствии  с  Программой  и  на|
|                       |основании закона Тверской  области  об  областном|
|                       |бюджете  Тверской  области   на   соответствующий|
|                       |финансовый   год   и   на   плановый   период   и|
|                       |утвержденной бюджетной росписи.                  |
|                       |Мероприятия Программы реализуются в  соответствии|
|                       |с федеральным  законодательством  и  нормативными|
|                       |правовыми актами Тверской области                |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
|Основные      механизмы|Управление реализацией  Программы  осуществляется|
|мониторинга  реализации|государственным    заказчиком-координатором     -|
|Программы              |департаментом   социальной    защиты    населения|
|                       |Тверской области.                                |
|                       |Департамент социальной защиты населения  Тверской|
|                       |области  ежегодно  проводит  анализ   затрат   по|
|                       |программным мероприятиям, дает оценку  механизмам|
|                       |ее   реализации,   а   также   уточняет    состав|
|                       |исполнителей. В  случае  необходимости  вносит  в|
|                       |установленном  порядке  в  департамент  экономики|
|                       |Тверской области и департамент финансов  Тверской|
|                       |области предложения о корректировке Программы.   |
|                       |Контроль за  реализацией  Программы  осуществляют|
|                       |органы государственной власти Тверской области  в|
|                       |соответствии с законодательством.                |
|                         течение  всего  периода  реализации  Программы|
|                       |осуществляются    полугодовой     и     ежегодный|
|                       |мониторинги    реализации     Программы     путем|
|                       |составления отчетов.                             |
|                       |Непосредственные     исполнители      мероприятий|
|                       |представляют  полугодовые  отчеты  об  исполнении|
|                       |мероприятий Программы государственным  заказчикам|
|                       |в срок до 5 числа месяца, следующего за  отчетным|
|                       |периодом, и ежегодно в  срок  до  5  марта  года,|
|                       |следующего за отчетным.                          |
|                       |Государственные      заказчики       представляют|
|                       |полугодовые  отчеты  об  исполнении   мероприятий|
|                       |Программы государственному заказчику-координатору|
|                       |в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным|
|                       |периодом, и ежегодно в срок  до  10  марта  года,|
|                       |следующего за отчетным.                          |
|                       |Осуществляя        полугодовой        мониторинг,|
|                       |государственный заказчик-координатор представляет|
|                          департамент   финансов   Тверской    области,|
|                       |департамент    экономики    Тверской     области,|
|                       |департамент  территориальной   и   информационной|
|                       |политики   Тверской   области    и    контрольно-|
|                       |аналитический    комитет     Тверской     области|
|                       |полугодовые отчеты о реализации Программы  до  15|
|                       |числа месяца, следующего  за  отчетным  периодом.|
|                       |Годовой    отчет    о    реализации     Программы|
|                       |представляется в  департамент  финансов  Тверской|
|                       |области, департамент экономики Тверской  области,|
|                       |департамент  территориальной   и   информационной|
|                       |политики   Тверской   области    и    контрольно-|
|                       |аналитический комитет Тверской области в срок  до|
|                       |1 апреля года, следующего за отчетным.           |
|                       |По   завершении   анализа   годового   отчета   о|
|                       |реализации   Программы   департаментом   финансов|
|                       |Тверской   области,    департаментом    экономики|
|                       |Тверской области, департаментом территориальной и|
|                       |информационной  политики   Тверской   области   и|
|                       |контрольно-аналитическим    комитетом    Тверской|
|                       |области данный отчет представляется на  заседание|
|                       |Бюджетной комиссии Тверской области.             |
|                       |По результатам  рассмотрения  Бюджетная  комиссия|
|                       |Тверской области выносит  решение  о  продолжении|
|                       |реализации Программы,  о  необходимости  внесения|
|                       |изменений в Программу, о необходимости досрочного|
|                       |прекращения Программы                            |
L-----------------------+--------------------------------------------------
    

 

                      I. Характеристика проблем
    

 

     В Тверской области,  как  и  в  целом  по  Российской  Федерации,
численность  инвалидов  ежегодно  растет.  На  01.01.2008  численность
инвалидов составила 128746 чел.  (2006 год - 128042 чел.,  2005 год  -
112186  чел.,  или  7,9%  от  всего  населения  Тверской  области,  по
Российской Федерации - 12200 тыс.  чел.,  или 7,9%  от всего населения
Российской Федерации).
     При этом    удельный    вес    инвалидов    наиболее    активного
трудоспособного  возраста  среди  взрослого  населения  на  протяжении
последних лет  наблюдения  по  Тверской  области  остается  высоким  и
составил  в 2007 году 66,1%  (2006 год - 62,9%,  2005 год - 58,0%).  У
инвалидов в Тверской области,  как и прежде,  преобладает установление
второй  группы инвалидности,  причем как среди трудоспособного,  так и
нетрудоспособного возраста.
    

 

               Удельный вес лиц, признанных инвалидами,
                 по группам инвалидности (процентов)
    

 

                                                             Таблица 1
    

 

-----T----------------------T----------------------T----------------------|
|Год |   Всего признано     |    Трудоспособный    |   Нетрудоспособный   |
|    |     инвалидами       |       возраст        |        возраст       |
+----+-------T-------T------+-------T-------T------+-------T-------T------+
|    | 1 гр. | 2 гр. |3 гр. | 1 гр. | 2 гр. |3 гр. | 1 гр. | 2 гр. |3 гр. |
+----+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+
|2007|  6,9  | 47,0  | 46,1 |  3,8  | 44,7  | 51,5 | 13,0  | 51,5  | 35,5 |
+----+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+
|2006|  8,0  | 50,1  | 41,9 |  4,5  | 46,7  | 48,8 | 13,8  | 56,0  | 30,2 |
+----+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+------+
|2005|  8,7  | 55,0  | 36,3 |  4,6  | 49,5  | 45,9 | 14,2  | 62,7  | 23,1 |
L----+-------+-------+------+-------+-------+------+-------+-------+-------
    

 

     Число лиц, признанных инвалидами, по годам составило: в 2007 году
-  43283  чел.,  2006 году - 45914 чел.,  в 2005 году - 47092 чел.  На
протяжении последних лет среди взрослого населения  удельный  вес  лиц
наиболее активного трудоспособного возраста, признанных инвалидами, по
Тверской области составляет 46,0 - 48,0%,  с инвалидностью II группы -
46,5 - 51,1%.
    

 

              Число лиц, впервые признанных инвалидами,
                   среди взрослого населения (чел.)
    

 

                                                             Таблица 2
    

 

-----T----------------------T----------------------T----------------------|
|Год |    Всего признано    |    Трудоспособный    |   Нетрудоспособный   |
|    |      инвалидами      |        возраст       |        возраст       |
+----+----------------------+----------------------+----------------------+
|2007|        13125         |         4765         |          8360        |
+----+----------------------+----------------------+----------------------+
|2006|        18242         |         5692         |         12550        |
+----+----------------------+----------------------+----------------------+
|2005|        21703         |         5881         |         15822        |
L----+----------------------+----------------------+-----------------------
    

 

              Число лиц, повторно признанных инвалидами,
                   среди взрослого населения (чел.)
    

 

                                                             Таблица 3
    

 

-----T----------------------T----------------------T----------------------|
|Год |    Всего признано    |    Трудоспособный    |   Нетрудоспособный   |
|    |      инвалидами      |        возраст       |        возраст       |
+----+----------------------+----------------------+----------------------+
|2007|        26554         |         21445        |          5109        |
+----+----------------------+----------------------+----------------------+
|2006|        24063         |         20916        |          3147        |
+----+----------------------+----------------------+----------------------+
|2005|        22108         |         19551        |          2557        |
L----+----------------------+----------------------+-----------------------
    

 

     Среди первично    признанных   инвалидами   за   последние   годы
преобладает установление группы инвалидности у  лиц  нетрудоспособного
возраста,  удельный вес которых составил в 2007 году 63,7% (2006 год -
68%,  2005 год  -  72,9%,  Российская  Федерация  -  68%,  Центральный
федеральный  округ  -  70,2%).  Соответственно,  удельный  вес впервые
признанных инвалидами трудоспособного возраста составил  в  2007  году
36,3%  (2006  год  - 31,2%,  2005 год - 27,1%,  Российская Федерация -
31,5%, Центральный федеральный округ - 29,8%).
    

 

           Удельный вес лиц, впервые признанных инвалидами,
           по группам инвалидности от общего числа впервые
                  признанных инвалидами (процентов)
    

 

                                                             Таблица 4
    

 

-----T-----------------T-----------------------------------------------------------------------|
|Год | Всего признано  |                           Из них проживает                            |
|    |   инвалидами    |                                                                       |
+----+-----------------+-----------------------------------T-----------------------------------+
|    |                 |       в городской местности       |       в сельской местности        |
|    |                 +-----------------T-----------------+-----------------T-----------------+
|    |                 |      всего      |в трудоспособном |      всего      |в трудоспособном |
|    |                 |                 |    возрасте     |                 |    возрасте     |
+----+-----T-----T-----+-----T-----T-----+-----T-----T-----+-----T-----T-----+-----T-----T-----+
|    |1    |2    |3    |1    |2    |3    |1    |2    |3    |1    |2    |3    |1    |2    |3    |
|    |груп-|груп-|груп-|груп-|груп-|груп-|груп-|груп-|груп-|груп-|груп-|груп-|груп-|груп-|груп-|
|    |па   |па   |па   |па   |па   |па   |па   |па   |па   |па   |па   |па   |па   |па   |па   |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|2007|  9,3| 49,5| 41,2|  9,1| 48,7| 42,2|  5,0| 43,9| 51,1| 10,0| 51,9| 38,1|  5,0| 48,0| 47,0|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|2006|  9,2| 51,8| 39,0|  8,7| 51,2| 40,1|  5,1| 41,6| 53,3| 10,8| 53,8| 35,4|  8,0| 45,6| 46,4|
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|2005|  9,9| 59,4| 30,7|  9,5| 59,7| 30,8|  7,2| 44,6| 48,2| 11,2| 58,5| 30,3|  6,4| 49,3| 44,3|
L----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------
    

 

     Российская Федерация в 2006 году:  1 группа - 9,4%,  2  группа  -
54,7%, 3 группа - 35,9%.
     Число лиц,  впервые признанных инвалидами,  на 10 тыс.  населения
всех возрастных групп составило в 2007 году 99,2 (2006  год  -  134,8,
2005 год - 156, Российская Федерация - 152).
     Число лиц,  впервые  признанных  инвалидами,  на  10   тыс.   лиц
взрослого  населения  составило  в  2007 году 114,2 (2006 год - 157,8,
2005 год - 186,  Российская Федерация - 157,6, Центральный федеральный
округ - 175,6).
     Число лиц,   впервые   признанных  инвалидами,  на  10  тыс.  лиц
трудоспособного возраста составило в 2007 году 59,6 (2006 год -  70,9,
2005 г. - 73,2, Российская Федерация - 66,4).
     Число лиц,  впервые признанных инвалидами,  на 10 тысяч  детского
населения  в  2007  году  составило 27,5 (2006 год - 28,6,  2005 год -
25,2, Российская Федерация - 24,8).
     Таким образом,  данные  по структуре инвалидности среди населения
Тверской области за 2005 - 2007 годы свидетельствуют о том,  что среди
всех  возрастных  групп  населения  первичный выход на инвалидность по
Тверской области  остается  практически  стабильным  с  незначительным
снижением  по сравнению с предыдущим годом.  Вместе с тем за последние
годы отмечается преимущественная инвалидизация  лиц  нетрудоспособного
возраста. У населения Тверской области преобладает установление второй
группы   инвалидности   как   среди   лиц   трудоспособного,   так   и
нетрудоспособного возраста.
     В Тверской области  на  протяжении  последних  лет,  несмотря  на
проведение   комплекса   мероприятий   по  реабилитации  и  социальной
адаптации инвалидов, остается невысоким показатель реабилитации.
    

 

          Среднеобластной показатель частичной реабилитации
    

 

                                                             Таблица 5
    

 

------------------------T----T----T----T----T----T----T----T--------------|
|    Годы наблюдения    |2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001|  Российская  |
|                       |    |    |    |    |    |    |    |   Федерация  |
+-----------------------+----+----+----+----+----+----+----+--------------+
|Показатель реабилитации| 7,3| 5,9| 5,2| 5,2| 4,9| 4,7| 3,9|   4,8 - 5,6  |
|(процентов)            |    |    |    |    |    |    |    |              |
L-----------------------+----+----+----+----+----+----+----+---------------
    

 

            Среднеобластной показатель полной реабилитации
    

 

                                                             Таблица 6
    

 

------------------------T----T----T----T----T----T----T----T--------------|
|    Годы наблюдения    |2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001|  Российская  |
|                       |    |    |    |    |    |    |    |   Федерация  |
+-----------------------+----+----+----+----+----+----+----+--------------+
|Показатель реабилитации| 2,3| 2,0| 1,9| 1,8| 2,1| 1,7| 1,2|   1,6 - 2,3  |
|(процентов)            |    |    |    |    |    |    |    |              |
L-----------------------+----+----+----+----+----+----+----+---------------
    

 

     По анализу показателей реабилитации видно,  что показатели полной
и  частичной  реабилитации  инвалидов  имеют тенденцию незначительного
роста, но остаются низкими. Это вызвано недостаточной эффективностью и
порой   недоступностью   мер   комплексной  реабилитации,  отсутствием
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, наличием недостаточно
полного федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду.
     Комплексная реабилитация   и   социальная   адаптация   инвалидов
являются важнейшими элементами социальной защиты инвалидов. Проведение
комплекса  мер  по  реабилитации  для  наиболее  успешной   социальной
интеграции инвалидов в общество, предоставление им равных возможностей
для участия в экономической и общественной жизни  являются  одними  из
актуальных и приоритетных направлений социальной политики государства.
     Основная цель реабилитации - предоставление  инвалидам  равных  с
другими    гражданами    возможностей    в   реализации   гражданских,
экономических и  других  прав  и  свобод;  восстановление  социального
статуса  инвалида,  достижение материальной независимости и социальной
адаптации,  более успешной интеграции инвалидов в общество, что в свою
очередь экономически выгодно как государству в целом, так и отдельному
инвалиду.
     В 2008 году в Тверской  области  впервые  разработана  и  принята
областная целевая программа "Реабилитация и социальная адаптация лиц с
ограниченными возможностями на 2008 год" (далее - ОЦП).
     Данная ОЦП  явилась  серьезным  нововведением  в сфере социальной
поддержки и реабилитации инвалидов.  ОЦП  имеет  положительный  отклик
общественных  организаций  инвалидов  и  всех  структур,  занимающихся
решением проблем лиц с ограниченными возможностями.
     ОЦП внесла   коренное   изменение   в   реабилитацию   инвалидов,
предоставив  им  дополнительные  меры  социальной поддержки из средств
областного бюджета Тверской области.
     ОЦП планировалась на 3 года, цели и задачи ОЦП имели долгосрочный
период.  Достижение их за  один  год  невозможно.  Поэтому  существует
необходимость   в  принятии  данной  новой  Программы,  которая  будет
являться естественным продолжением реализуемой в 2008  году  программы
по реабилитации.
     Основные цели  и  задачи Программы остаются прежними и направлены
на решение существующих  проблем  по  реализации  социальной  политики
тверского   региона  в  отношении  инвалидов  в  общем  комплексе  мер
социальной помощи и поддержки,  предоставляемых лицам с  ограниченными
возможностями.
     Основные разделы  Программы  направлены  на  решение определенных
задач  и  целей  Программы  и  включают  мероприятия   по   социальной
реабилитации   и  адаптации  инвалидов,  социально-средовой  адаптации
инвалидов,   профессиональной   реабилитации   инвалидов,    поддержке
общественных организаций инвалидов;  кадровому обеспечению учреждений,
занимающихся  реабилитацией   инвалидов;   информационно-методическому
обеспечению служб, занимающихся реабилитацией инвалидов.
     В основу   разработки   программных  мероприятий  реабилитации  и
социальной адаптации инвалидов положены следующие  принципы:  создание
системы  многопрофильной  комплексной  реабилитации,  направленной  на
обеспечение относительно  независимой  жизнедеятельности  инвалидов  и
своевременное  удовлетворение потребности инвалидов в различных формах
реабилитации;   соблюдение    основных    государственных    принципов
реабилитации.
     Обеспечение инвалидов   техническими   средствами   реабилитации,
средствами социально-бытовой адаптации,  помимо  федерального  перечня
реабилитационных   мероприятий,  технических  средств  реабилитации  и
услуг,  предоставляемых инвалиду,  включено  в  связи  с  тем,  что  в
федеральном   перечне  практически  отсутствуют  меры  по  обеспечению
инвалидов   по   зрению    техническими    средствами    реабилитации,
приспособлениями и устройствами для самообслуживания, что препятствует
их социальной адаптации.  Приобретение видеофильмов с  субтитрами  для
инвалидов  по  слуху и приобретение учебных и методических пособий для
обучения "жестовому языку" обусловлены необходимостью реализации права
лиц с ограниченными возможностями в получении информации, что позволит
им принимать активное  участие  в  социальных  и  других  общественных
процессах.  Оказание реабилитационной помощи детям-инвалидам с детским
церебральным   параличом    (далее    -    ДЦП)    путем    проведения
восстановительного   лечения   костюмами   миостимуляции   "Гравитон",
"Гравистан" позволит значительно восстановить у детей-инвалидов с  ДЦП
моторику,   нарушение  двигательных  функций,  достичь  более  высокой
степени самостоятельности.
     Мероприятия по  социальной  адаптации   инвалидов   и   социально
значимые мероприятия включены в Программу с целью привлечения внимания
общества к проблемам лиц  с  ограниченными  возможностями,  содействия
участию   инвалидов   в  социокультурных  и  спортивных  мероприятиях,
фестивалях творчества лиц с ограниченными возможностями,  что  в  свою
очередь   способствует   повышению   социальной   активности  людей  с
ограниченными возможностями,  формированию у них чувства уверенности в
государственной и общественной поддержке, сохранению социальных связей
в обществе.  Для лиц с ограниченными возможностями занятия  физической
культурой  и  спортом  выступают  как  факторы улучшения самочувствия,
повышения   уровня    здоровья    и    физической    подготовленности,
удовлетворения  потребности  в  общении,  расширения  круга знакомств,
самореализации при занятии спортом.
     Мероприятия по  обеспечению  беспрепятственного  доступа  лиц   с
ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры путем
строительства   пандусов,   оснащения   пешеходных   переходов   через
транспортные   коммуникации   светофорами   со   звуковыми  сигналами;
обеспечению   беспрепятственного   доступа   лиц    с    ограниченными
возможностями   к   информации   посредством  системы  субтитрирования
общественно значимых телепрограмм на областном телевидении;  поддержки
социально ориентированных изданий для инвалидов включены в Программу в
целях оказания  лицам  с  ограниченными  возможностями  содействия  по
созданию  безбарьерной  доступной  среды  жизнедеятельности,  созданию
условий для включения этой категории населения в общественную жизнь.
     Мероприятия по укреплению материально-технической базы, кадровому
обеспечению   реабилитационных   учреждений,   строительство    нового
реабилитационного  учреждения  "Реабилитационный  центр  для  детей  и
подростков  с  ограниченными  возможностями,   Лихославльский   район"
направлены  на  создание  наиболее  благоприятных условий для обучения
детей-инвалидов по зрению и детей-инвалидов с нарушением слуха и речи,
совершенствование деятельности учреждений,  занимающихся реабилитацией
инвалидов.
     Решение поставленных задач программно-целевым методом может стать
