Постановление Правительства Тверской области от 07.12.2012 № 750-пп

О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 02.12.2009 N 507-па

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО                              
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                             
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                        
    

 

    

 

07.12.2012                                                    N 750-пп
                              г. Тверь
    

 

    Утратило силу – Постановление

    Правительства Тверской области

    
      от 21.01.2016 № 10-пп
      

    

 

О внесении изменений в постановление
Администрации Тверской области
от 02.12.2009 N 507-па
    

 

     Правительство Тверской области постановляет:
     1. Внести  в  постановление  Администрации  Тверской  области  от

02.12.2009  N  507-па    порядке  и условиях оплаты и стимулирования
труда  работников   государственного   учреждения   Тверской   области
"Редакция  газеты "Тверская жизнь" (далее - Постановление),  следующие
изменения:
     а) в наименовании, по тексту Постановления слова "государственное
учреждение Тверской  области  "Редакция  газеты  "Тверская  жизнь""  в
соответствующих  падежах  заменить словами "государственное автономное
учреждение Тверской  области  "Редакция  газеты  "Тверская  жизнь""  в
соответствующих падежах;
     б) в наименовании,  по тексту приложения к Постановлению (далее -
    Приложение)   слова   "государственное   учреждение  Тверской  области
  
"Редакция газеты "Тверская жизнь"" в соответствующих падежах  заменить
словами   "государственное   автономное  учреждение  Тверской  области
"Редакция газеты "Тверская жизнь"" в соответствующих падежах;
     в) пункт 2.1 раздела II Приложения изложить в следующей редакции:
     "2.1. Должностные оклады работников Редакции  устанавливаются  на
основе  отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням
ПКГ,  утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития  Российской  Федерации  от  18.07.2008 N 342н "Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников печатных
средств массовой информации":
    

 

|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|                             ПКГ                            | Должностной |
|                                                            |   оклад,    |
|                                                            |   рублей    |
|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Должности работников печатных средств массовой информации первого уровня  |
|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Оператор компьютерного набора                               |    5 205    |
|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Должности работников печатных средств массовой информации второго уровня  |
|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|1 квалификационный уровень                                  |    5 588    |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Корректор                                                   |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Технический редактор                                        |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 квалификационный уровень                                  |    5 825    |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Старший корректор                                           |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Заведующий секретариатом                                    |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Референт                                                    |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|3 квалификационный уровень                                  |    5 949    |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Заведующий бюро проверки                                    |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Редактор бюро проверки                                      |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Фоторедактор                                                |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня |
|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|1 квалификационный уровень                                  |    6 130    |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Выпускающий (редактор по выпуску)                           |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Корреспондент                                               |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Фотокорреспондент                                           |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 квалификационный уровень                                  |    6 367    |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Дизайнер                                                    |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Редактор                                                    |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Старший корреспондент                                       |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Старший фотокорреспондент                                   |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Художественный редактор                                     |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Редактор специальных выпусков                               |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|3 квалификационный уровень                                  |    6 604    |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Заведующий отделом по основным направлениям деятельности    |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Обозреватель                                                |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Системный администратор                                     |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Редактор второй категории                                   |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Редактор-консультант                                        |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Редактор представительства (филиала)                        |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Редактор-стилист                                            |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Собственный корреспондент                                   |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Специальный корреспондент                                   |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|4 квалификационный уровень                                  |    6 796    |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Политический обозреватель                                   |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Редактор первой категории                                   |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Шеф-редактор                                                |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Должности работников печатных средств массовой информации четвертого      |
|уровня                                                                    |
|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|1 квалификационный уровень                                  |    7 281    |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Редактор отдела                                             |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Директор представительства (филиала)                        |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Заведующий региональным информационным центром              |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 квалификационный уровень                                  |    8 150    |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Ответственный секретарь                                     |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|3 квалификационный уровень                                  |   10 092    |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Главный редактор                                            |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
                                                                       ";
     г) пункт  3.1  раздела  III  Приложения  изложить   в   следующей
редакции:
     "3.1. Должностные оклады  работников  устанавливаются  на  основе
отнесения   занимаемых   ими   общеотраслевых  должностей  служащих  к
квалификационным  уровням  ПКГ,  утвержденным  приказом   Министерства
здравоохранения   и   социального  развития  Российской  Федерации  от
29.05.2008 N 247н "Об  утверждении  профессиональных  квалификационных
групп   общеотраслевых   должностей   руководителей,   специалистов  и
служащих":
    

 

|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|                             ПКГ                            | Должностной |
|                                                            |оклад, рублей|
|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Общеотраслевые должности служащих первого уровня                          |
|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|1 квалификационный уровень                                  |    5 205    |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Секретарь, секретарь-машинистка, машинистка                 |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 квалификационный уровень                                  |    5 261    |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Старший кассир                                              |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Общеотраслевые должности служащих второго уровня                          |
|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|1 квалификационный уровень                                  |    5 363    |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Художник                                                    |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Общеотраслевые должности служащих третьего уровня                         |
|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|1 квалификационный уровень                                  |    5 960    |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Без  категории:  бухгалтер, менеджер по рекламе, менеджер по|             |
|распространению,    специалист    по    кадрам,   экономист,|             |
|юрисконсульт                                                |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|2 квалификационный уровень                                  |    6 142    |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|II  категория:  бухгалтер,  менеджер по рекламе, менеджер по|             |
|распространению,    специалист    по    кадрам,   экономист,|             |
|юрисконсульт                                                |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|3 квалификационный уровень                                  |    6 322    |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|I  категория:  бухгалтер,  менеджер  по рекламе, менеджер по|             |
|распространению,    специалист    по    кадрам,   экономист,|             |
|юрисконсульт                                                |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|4 квалификационный уровень                                  |    6 525    |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Ведущий:   бухгалтер,   менеджер  по  рекламе,  менеджер  по|             |
|распространению,    специалист    по    кадрам,   экономист,|             |
|юрисконсульт                                                |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|5 квалификационный уровень                                  |    6 717    |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Заместитель главного бухгалтера                             |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Главные  специалисты:  в  отделах, отделениях, лабораториях,|             |
|мастерских                                                  |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня                       |
|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|1 квалификационный уровень                                  |    6 965    |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Начальники         отделов:         кадров,         рекламы,|             |
|материально-технического       снабжения,      технического,|             |
|юридического                                                |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|3 квалификационный уровень                                  |    9 618    |
|————————————————————————————————————————————————————————————|             |
|Директор    (начальник,    заведующий)    филиала,   другого|             |
|обособленного структурного подразделения                    |             |
|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
                                                                    ";
     д) пункт 4.1 раздела IV Приложения изложить в следующей редакции:
     "4.1. Оклады рабочих устанавливаются в  зависимости  от  разрядов
работ  в  соответствии  с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих:
    

 

|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|                        Разряд работ                         |   Оклад,   |
|      в соответствии с Единым тарифно-квалификационным       |   рублей   |
|           справочником работ и профессий рабочих            |            |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|1 разряд                                                     |    3 487   |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|2 разряд                                                     |    3 607   |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|3 разряд                                                     |    3 787   |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|4 разряд                                                     |    5 350   |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|5 разряд                                                     |    5 458   |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|6 разряд                                                     |    5 567   |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|7 разряд                                                     |    5 681   |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|8 разряд                                                     |    5 795   |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
                                                                       ";
     е) пункт 5.1 раздела V Приложения изложить в следующей редакции:
     "5.1. Должностной  оклад генерального директора устанавливается в
размере 15 579 рублей.".
     2. Настоящее   постановление   вступает   в   силу   со  дня  его
официального  опубликования  и  распространяется  на   правоотношения,
возникшие с 01.10.2012.
    

 

    

 

     Губернатор области          А.В. Шевелев