Постановление Правительства Тверской области от 12.02.2013 № 38-пп

О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 02.12.2008 N 458-па

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО                            
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                           
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                      
    

 

    

 

12.02.2013                                                     N 38-пп
                              г. Тверь
    

 

    Утратило силу – Постановление

    Правительства Тверской области

    
      от 14.09.2017 № 306-пп
      

    

 

О внесении изменений в постановление
Администрации Тверской области
от 02.12.2008 N 458-па
    

 

     В  целях  реализации  Указа  Президента  Российской  Федерации от
07.05.2012   N  597    мероприятиях  по  реализации  государственной
социальной   политики"  в  части  повышения  оплаты  труда  работников
учреждений  культуры  и  доведения  к  2018 году ее среднего уровня до
средней  заработной платы на территории Тверской области Правительство
Тверской области постановляет:
     1.  Внести   в   Положение   о   порядке  и   условиях  оплаты  и
стимулирования   труда   в   государственных  учреждениях  культуры  и
искусства  Тверской области, утвержденное постановлением Администрации
Тверской  области  от 02.12.2008 N 458-па "О порядке и условиях оплаты
и  стимулирования  труда  в  государственных  учреждениях  культуры  и
искусства Тверской области" (далее - Положение), следующие изменения:
     а)  пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
     "2.1.  Должностные   оклады   работников,   занимающих  должности
служащих   культуры   и   искусства,  квалификационные  характеристики
которых    утверждены    приказом   Министерства   здравоохранения   и
социального  развития  Российской  Федерации  от 30.03.2011 N 251н "Об
утверждении    Единого    квалификационного   справочника   должностей
руководителей,   специалистов  и  служащих,  раздел  "Квалификационные
характеристики    должностей    работников   культуры,   искусства   и
кинематографии", устанавливаются в следующих размерах:
    

 

     Должности работников, занятых в организациях исполнительских
      искусств (театрах, музыкальных и танцевальных коллективах,
          концертных организациях, концертных залах, цирках)          
    

 

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|      Наименование должностей      | Должностные оклады по группам по  |
|                                   |оплате труда руководителей, рублей |
|                                   |———————————|———————————|———————————|
|                                   |  ведущие  |     I     |     II    |
|                                   |учреждения,|           |           |
|                                   |коллективы |           |           |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
|1. Руководители                    |                                   |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
|Директор программ, творческого     |   9 318   |   9 017   |     8 416 |
|коллектива цирковых организаций    |           |           |           |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
|Главный администратор              |               7 848               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Заведующий структурным             |           7 588 - 7 848           |
|подразделением организации         |                                   |
|исполнительского искусства         |                                   |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Заведующий                         |               7 848               |
|театрально-производственной        |                                   |
|мастерской                         |                                   |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|Заведующий костюмерной             |   6 318   |         6 194         |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
|Заведующий билетными кассами       |   6 076   |   5 952   |   5 952   |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
|2. Художественный персонал                                             |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
|Главный режиссер, главный дирижер, |  10 464   |   8 242   |   7 848   |
|главный балетмейстер, главный      |           |           |           |
|художник, главный хормейстер       |           |           |           |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
|Главный художник-модельер          |  10 464   |   8 242   |   7 848   |
|театрального костюма               |           |           |           |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
|Главный художник-конструктор       |  10 464   |   8 242   |   7 848   |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
|Главный художник по свету          |  10 464   |   8 242   |   7 848   |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
|Заведующий музыкальной частью      |   7 769   |         7 588         |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|Заведующий                         |   8 242   |         8 007         |
|художественно-постановочной частью |           |                       |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|Заведующий                         |   8 242   |         8 007         |
|художественно-постановочной частью |           |                       |
|программы (аттракциона,            |           |                       |
|коллектива) цирка                  |           |                       |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|Руководитель                       |   7 769   |         7 588         |
|литературно-драматургической части |           |                       |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|Управляющий творческим коллективом |   8 242   |         8 007         |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|Помощник     главного     режиссера|   7 109   |         6 900         |
|(главного     дирижера,    главного|           |                       |
|балетмейстера,      художественного|           |                       |
|руководителя), заведующий труппой  |           |                       |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————|
|3.Специалисты                                                          |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Помощник директора                 |               7 097               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Балетмейстер-постановщик           |                                   |
|высшей категории                   |               8 002               |
|первой категории                   |               7 769               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Режиссер-постановщик               |                                   |
|высшей категории                   |               8 002               |
|первой категории                   |               7 769               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Художник-постановщик               |                                   |
|высшей категории                   |               8 002               |
|первой категории                   |               7 769               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Дирижер                            |                                   |
|высшей категории                   |               8 002               |
|первой категории                   |               7 769               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Балетмейстер                       |                                   |
|первой категории                   |               7 541               |
|второй категории                   |               7 316               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Хормейстер                         |                                   |
|первой категории                   |               7 316               |
|второй категории                   |               6 507               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Художник-бутафор                   |                                   |
|высшей категории                   |               7 541               |
|первой категории                   |               7 316               |
|второй категории                   |               6 507               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Художник-гример                    |                                   |
|высшей категории                   |               7 541               |
|первой категории                   |               7 316               |
|второй категории                   |               6 507               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Художник- декоратор                |                                   |
|высшей категории                   |               7 541               |
|первой категории                   |               7 316               |
|второй категории                   |               6 507               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Художник-технолог сцены            |                                   |
|высшей категории                   |               7 541               |
|первой категории                   |               7 316               |
|второй категории                   |               6 507               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Художник-конструктор               |                                   |
|высшей категории                   |               7 541               |
|первой категории                   |               7 316               |
|второй категории                   |               6 507               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Художник-скульптор                 |                                   |
|высшей категории                   |               7 541               |
|первой категории                   |               7 316               |
|второй категории                   |               6 507               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Художник по свету                  |                                   |
|высшей категории                   |               7 541               |
|первой категории                   |               7 316               |
|второй категории                   |               6 507               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Художник-модельер театрального     |                                   |
|костюма                            |                                   |
|высшей категории                   |               7 541               |
|первой категории                   |               7 316               |
|второй категории                   |               6 507               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Концертмейстер по классу вокала    |                                   |
|(балета)                           |                                   |
|первой категории                   |               7 534               |
|второй категории                   |               6 900               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Репетитор по вокалу                |                                   |
|первой категории                   |               7 109               |
|второй категории                   |               6 704               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Репетитор по балету                |                                   |
|первой категории                   |               7 109               |
|второй категории                   |               6 704               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Репетитор по технике речи          |                                   |
|первой категории                   |               6 900               |
|второй категории                   |               6 507               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Ассистенты   режиссера,   дирижера,|                                   |
|балетмейстера,         хормейстера,|                                   |
|помощник режиссера                 |                                   |
|первой категории                   |               6 507               |
|второй категории                   |               6 310               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Режиссер                           |                                   |
|первой категории                   |               7 588               |
|второй категории                   |               7 360               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Звукорежиссер                      |                                   |
|первой категории                   |               7 588               |
|второй категории                   |               7 360               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Звукооператор                      |                                   |
|первой категории                   |               6 704               |
|второй категории                   |               6507                |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Суфлер                             |               5 952               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Аранжировщик                       |                                   |
|первой категории                   |               6 704               |
|второй категории                   |               6 507               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Редактор музыкальный               |                                   |
|первой категории                   |               6 900               |
|второй категории                   |               6 704               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Музыкальный служитель              |               5 938               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Инспектор манежа (ведущий          |                                   |
|представление)                     |                                   |
|высшей категории                   |               7 326               |
|первой категории                   |               6 900               |
|второй категории                   |               6 704               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Инспектор (старший инспектор)      |               5 938               |
|творческого коллектива             |                                   |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
|4. Служащие                                    |           |           |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
|Администратор   (старший           |           |           |           |
|администратор)                     |           |           |           |
|старший администратор              |   6 342   |   6 162   |   6 162   |
|администратор                      |   6 162   |   5 981   |   5 981   |
|———————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
|Контролер билетов                  |               3 631               |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
    

 

     Артистический персонал учреждений исполнительского искусства     
     (театров, музыкальных и танцевальных коллективов, концертных     
             организаций, концертных залов, цирков и т.п.)            
    

 

|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|         Наименование должностей        | Должностные оклады по группам |
|                                        |по оплате труда руководителей, |
|                                        |            рублей             |
|                                        |————————————————————|——————————|
|                                        | ведущие учреждения,|   I, II  |
|                                        |     коллективы     |          |
|————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|1. Артисты театров                                                      |
|————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|Артист-вокалист (солист); артист        |                    |          |
|балета, артист оркестра, артист драмы;  |                    |          |
|артист (кукловод) театра кукол, артист  |                    |          |
|горлового пения (хоомейджи)             |                    |          |
|————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|ведущий мастер сцены                    |        7 541       |   7 326  |
|————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|высшей категории                        |        7 326       |   6 900  |
|————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|первой категории                        |        6 900       |   6 704  |
|————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|второй категории                        |        6 704       |   6 507  |
|————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|Артист хора                             |                               |
|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|высшей категории                        |             6 900             |
|                                        |             6 704             |
|                                        |             6 507             |
|————————————————————————————————————————|                               |
|первой категории                        |                               |
|————————————————————————————————————————|                               |
|второй категории                        |                               |
|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|Артист мимического ансамбля             |             6 900             |
|————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|Артист сценического оркестра            |        7 541       |   7 326  |
|————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|Артист вспомогательного состава         |                               |
|театров, концертных организаций и цирков|             5 952             |
|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|2. Артисты музыкальных и танцевальных коллективов                       |
|————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|Артист     симфонического,    камерного,|                    |          |
|эстрадно-симфонического,        духового|                    |          |
|оркестров,       оркестра       народных|                    |          |
|инструментов                            |                    |          |
|————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|высшей категории                        |        7 326       |   7 109  |
|————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|первой категории                        |        6 900       |   6 704  |
|————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|второй категории                        |        6 704       |   6 507  |
|————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|Артист  хора, артист хора ансамбля песни|                    |          |
  танца,  хорового  коллектива,  артист|                    |          |
|балета,  артист  балета ансамбля песни и|                    |          |
|танца,  танцевального коллектива, артист|                    |          |
|оркестра  ансамбля песни и танца, артист|                    |          |
|эстрадного оркестра (ансамбля)          |                    |          |
|————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|высшей категории                        |        7 109       |   6 900  |
|————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|первой категории                        |        6 900       |   6 704  |
|————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|второй категории                        |        6 507       |   6 507  |
|————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————|
|Артист оркестра (ансамбля),             |                               |
|обслуживающего кинотеатры, рестораны,   |                               |
|кафе и танцевальные площадки            |                               |
|первой категории                        |             6 318             |
|второй категории                        |             6 076             |
|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|3. Артисты концертных организаций                                       |
|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|Чтец-мастер художественного слова,      |                               |
|лекторы- искусствоведы (музыковеды)     |                               |
|ведущий мастер сцены                    |             7 541             |
|высшей категории                        |             7 326             |
|первой категории                        |             6 900             |
|второй категории                        |             6 704             |
|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|Аккомпаниаторы-концертмейстеры          |                               |
|ведущий мастер сцены                    |             7 326             |
|высшей категории                        |             6 900             |
|первой категории                        |             6 704             |
|второй категории                        |             6 507             |
|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
    

 

     Примечание:
     1. Должностные оклады для артистов - концертных исполнителей всех
жанров  устанавливаются  на  уровне должностных окладов артистов соот-
ветствующих жанров театра,  музыкальных  и  танцевальных  коллективов,
цирков.
    

 

    Должности работников, занятых в библиотеках, музеях, зоопарках    
                 и других учреждениях музейного типа                 
    

 

|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|   Наименование    |   Должностные оклады по группам по оплате труда  |
|    должностей     |               руководителей, рублей              |
|                   |———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|                   |  ведущие  |  I  | II  | III | IV  | не отнесенные|
|                   |учреждения |     |     |     |     |   к группам  |
|———————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|1. Руководители                                                       |
|———————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Главный хранитель  |           |8 895|8 503|8 242|8 007|     7 848    |
|музейных предметов |   9 478   |     |     |     |     |              |
|———————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Главный хранитель  |           |8 895|8 503|8 242|8 007|     7 848    |
|фондов             |   9 478   |     |     |     |     |              |
|———————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Начальник отдела   |           |8 007| 8007|7 769|7 769|     7 769    |
|по работе с        |   8 242   |     |     |     |     |              |
|арендаторами       |           |     |     |     |     |              |
|———————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Начальник отдела   |           |8 895|8 503|8 242|8 007|     7 848    |
|реставрации        |   9 478   |     |     |     |     |              |
|———————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Начальник общего   |           |7 769|7 769|7 588|7 588|     7 588    |
|отдела             |   8 007   |     |     |     |     |              |
|———————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Заведующий  отделом|           | 7769-8007 | 7588-7769 |     7 769    |
|(сектором)   музея,|           |           |           |              |
|зоопарка,          |           |           |           |              |
|библиотеки,        |           |           |           |              |
|централизованной   |8007-8242  |           |           |              |
|библиотечной       |           |           |           |              |
|системы            |           |           |           |              |
|———————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Заведующий         |           |8 242|8 007|7 588|7 588|              |
|ветеринарной       |           |     |     |     |     |              |
|лабораторией       |   8 242   |     |     |     |     |              |
|зоопарка           |           |     |     |     |     |              |
|———————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Ученый секретарь   |           |     |     |     |     |              |
|музея (зоопарка)   |   8 242   |8 007|8 007|7 769|7 769|              |
|———————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Заведующий         |   9 478   |8 895| 8503|8 242|8 007|     7 848    |
|реставрационной    |           |     |     |     |     |              |
|мастерской,        |           |     |     |     |     |              |
|филиалом музея,    |           |     |     |     |     |              |
|библиотеки,        |           |     |     |     |     |              |
|централизованной   |           |     |     |     |     |              |
|библиотечной       |           |     |     |     |     |              |
|системы            |           |     |     |     |     |              |
|———————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Ученый секретарь   |           |8 007|8 007|7 588|7 588|              |
|библиотеки,        |           |     |     |     |     |              |
|централизованной   |           |     |     |     |     |              |
|библиотечной       |   8 242   |     |     |     |     |              |
|системы            |           |     |     |     |     |              |
|———————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Заведующий         |           |7 769|7 769|7 588|7 588|              |
|передвижной        |           |     |     |     |     |              |
|выставкой музея    |   8 007   |     |     |     |     |              |
|———————————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|2. Специалисты                                                        |
|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Помощник директора |                                                  |
|(генерального      |                                                  |
|директора)         |                                                  |
|библиотеки,        |                                                  |
|централизованной   |                                                  |
|библиотечной       |                       7 097                      |
|системы, музея     |                                                  |
|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Главный            |                                                  |
|библиотекарь,      |                   7 848 - 8 242                  |
|главный библиограф |                                                  |
|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Библиотекарь,      |                                                  |
|библиограф         |                                                  |
|ведущий            |                       7 109                      |
|первой категории   |                       6 900                      |
|второй категории   |                       6 704                      |
|без категории      |                       6 507                      |
|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Библиотекарь-катало|                                                  |
|гизатор            |                                                  |
|первой категории   |                       6 900                      |
|второй категории   |                       6 704                      |
|без категории      |                       6 507                      |
|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Эксперт по         |                                                  |
|комплектованию     |                                                  |
|библиотечного фонда|                       6 704                      |
|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Специалист по      |                                                  |
|учетно-хранительско|                                                  |
|й документации     |                                                  |
|ведущий            |                       7 109                      |
|первой категории   |                       6 900                      |
|второй категории   |                       6 704                      |
|без категории      |                       6 507                      |
|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Специалист         |                                                  |
|по превентивной    |                                                  |
|консервации        |                                                  |
|библиотечных фондов|                                                  |
|первой категории   |                       6 900                      |
|второй категории   |                       6 704                      |
|без категории      |                       6 507                      |
|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Специалист         |                                                  |
|по                 |                                                  |
|библиотечно-выставо|                                                  |
|чной работе        |                                                  |
|первой категории   |                       6 900                      |
|второй категории   |                       6 704                      |
|без категории      |                       6 507                      |
|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Специалист по      |                                                  |
|массовой           |                                                  |
|консервации        |                                                  |
|библиотечных фондов|                                                  |
|первой категории   |                       6 900                      |
|второй категории   |                       6 704                      |
|без категории      |                       6 507                      |
|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Методист           |                                                  |
|централизованной   |                                                  |
|библиотечной       |                                                  |
|системы,           |                                                  |
|библиотеки, музея  |                                                  |
|ведущий            |                       7 326                      |
|первой категории   |                       7 109                      |
|второй категории   |                       6 900                      |
|без категории      |                       6 507                      |
|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Методист по        |                                                  |
|музейно-образовател|                                                  |
|ьной деятельности, |                                                  |
|по научно-         |                                                  |
|просветительской   |                                                  |
|деятельности музея |                                                  |
|первой категории   |                       7 109                      |
|второй категории   |                       6 900                      |
|без категории      |                       6 507                      |
|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Экскурсовод        |                                                  |
|первой категории   |                       6 900                      |
|второй категории   |                       6 704                      |
|без категории      |                       6 507                      |
|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Редактор           |                                                  |
|централизованной   |                                                  |
|библиотечной       |                                                  |
|системы,           |                                                  |
|библиотеки, музея  |                                                  |
|первой категории   |                       6 900                      |
|второй категории   |                       6 704                      |
|без категории      |                       6 507                      |
|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Ветеринарный врач  |                                                  |
|зоопарка           |                                                  |
|ведущий            |                                                  |
|ветеринарный врач  |                       7 326                      |
|первой категории   |                       7 109                      |
|второй категории   |                       6 900                      |
|без категории      |                       6 704                      |
|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Хранитель музейных |                                                  |
|предметов          |                                                  |
|первой категории   |                       6 704                      |
|второй категории   |                       6 503                      |
|без категории      |                       5 952                      |
|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Специалист по      |                                                  |
|учету музейных     |                                                  |
|предметов          |                                                  |
|первой категории   |                       7 109                      |
|второй категории   |                       6 900                      |
|без категории      |                       6 704                      |
|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Специалист по      |                                                  |
|экспозиционной     |                                                  |
|и выставочной      |                                                  |
|деятельности       |                                                  |
|первой категории   |                       7 109                      |
|второй категории   |                       6 900                      |
|без категории      |                       6 704                      |
|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Редактор           |                                                  |
|электронных баз    |                                                  |
|данных музея       |                                                  |
|первой категории   |                       6 900                      |
|второй категории   |                       6 704                      |
|без категории      |                       6 507                      |
|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Специалист по      |                                                  |
|обеспечению        |                                                  |
|сохранности        |                                                  |
|музейных предметов |                                                  |
|первой категории   |                       6 704                      |
|второй категории   |                       6 502                      |
|без категории      |                       5 952                      |
|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Специалист по      |                                                  |
|обеспечению        |                                                  |
|сохранности        |                                                  |
|объектов           |                                                  |
|культурного        |                                                  |
|наследия           |                                                  |
|первой категории   |                       6 704                      |
|второй категории   |                       6 502                      |
|без категории      |                       5 952                      |
|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Специалист         |                                                  |
|по организации     |                                                  |
|безопасности       |                                                  |
|музейных предметов |                                                  |
|(библиотечных      |                                                  |
|фондов)            |                                                  |
|первой категории   |                       6 704                      |
|второй категории   |                       6 507                      |
|без категории      |                       6 076                      |
|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Инженер            |                                                  |
|по безопасности    |                                                  |
|музейных предметов |                                                  |
|(библиотечных      |                       6 495                      |
|фондов)            |                                                  |
|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Эксперт по         |                                                  |
|технико-технологиче|                                                  |
|ской экспертизе    |                                                  |
|музейных предметов |                                                  |
|первой категории   |                       7 109                      |
|второй категории   |                       6 900                      |
|без категории      |                       6 704                      |
|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Эксперт по         |                                                  |
|изучению и         |                                                  |
|популяризации      |                                                  |
|объектов           |                                                  |
|культурного        |                                                  |
|наследия           |                                                  |
|первой категории   |                       7 109                      |
|второй категории   |                       6 900                      |
|без категории      |                       6 704                      |
|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Организатор        |                   6 076 - 6 507                  |
|экскурсий          |                                                  |
|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Художник-реставра- |                                                  |
|тор                |                                                  |
|первой категории   |                       7 326                      |
|второй категории   |                       6 900                      |
|без категории      |                       6 507                      |
|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Сотрудник службы   |                                                  |
|безопасности       |                                                  |
|главный сотрудник  |                       7 326                      |
|ведущий сотрудник  |                       6 900                      |
|без категории      |                       6 076                      |
|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|3. Служащие                                                           |
|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Музейный           |                                                  |
|смотритель,        |                       3 631                      |
|контролеры билетов |                                                  |
|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
    

 

   Должности работников, занятых в культурно-досуговых организациях,  
    центрах (дворцах и домах культуры, клубах и научно-методических   
    центрах, домах народного творчества, парках культуры и отдыха,    
  городских садах, центрах досуга, домах ремесел и других аналогичных 
                             учреждениях),                            
                    в организациях кинематографии)                    
    

 

|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|     Наименование     |  Должностные оклады по группам по оплате труда  |
|      должностей      |              руководителей, рублей              |
|                      |——————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|                      |  ведущие |  I  | II  | III | IV  | не отнесенные|
|                      |учреждения|     |     |     |     |   к группам  |
|——————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|1. Руководители                                                         |
|——————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Художественный        |          |     |     |     |     |              |
|руководитель,         |          |     |     |     |     |              |
|художественный        |          |     |     |     |     |              |
|руководитель филиала  |          |     |     |     |     |              |
|организации культуры  |          |     |     |     |     |              |
|клубного типа         |          |     |     |     |     |              |
|(централизованной     |          |     |     |     |     |              |
|(межпоселенческой)    |          |     |     |     |     |              |
|клубной системы)      |  10 138  |9 810|9 157|8 765|8 242|     8 007    |
|——————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Заведующий отделом    | 8007-8242| 7769-8007 | 7588-7769 |     7 769    |
|(сектором) дома       |          |           |           |              |
|(дворца) культуры и   |          |           |           |              |
|отдыха, научно-       |          |           |           |              |
|методического центра  |          |           |           |              |
|и других аналогичных  |          |           |           |              |
|организаций           |          |           |           |              |
|——————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Заведующий филиалом   |  12 362  |11478|10890|10302|10007|     9 419    |
|организации культуры  |          |     |     |     |     |              |
|клубного типа         |          |     |     |     |     |              |
|(централизованной     |          |     |     |     |     |              |
|(межпоселенческой)    |          |     |     |     |     |              |
|клубной системы)      |          |     |     |     |     |              |
|——————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Заведующий автоклубом |                      9 618                      |
|——————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Директор кинотеатра   |          |11723|11120|10521|10219|     9 618    |
|                      |          |     |     |     |     |              |
|——————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Заведующий отделением |          |8 007|   7 769   |7 588|     7 360    |
|(пунктом) по прокату  |          |     |           |     |              |
|кино- и видеофильмов  |          |     |           |     |              |
|——————————————————————|——————————|—————|———————————|—————|——————————————|
|Заведующий            |          |8 007|   7 769   |7 588|     7 360    |
|фильмобазой           |          |     |           |     |              |
|(фильмохранилищем)    |          |     |           |     |              |
|——————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|——————————————|
|Заведующий отделом    | 8007-8242| 7769-8007 | 7588-7769 |     7 769    |
|(сектором)            |          |           |           |              |
|культурно-досуговых   |          |           |           |              |
|организаций клубного  |          |           |           |              |
|типа, парков культуры |          |           |           |              |
|и отдыха, городских   |          |           |           |              |
|садов, других         |          |           |           |              |
|аналогичных           |          |           |           |              |
|культурно- досуговых  |          |           |           |              |
|организаций           |          |           |           |              |
|——————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————————|
|Заведующий            |   8 007  |   7 769   |   7 588   |              |
|художественно-оформите|          |           |           |              |
|льской мастерской     |          |           |           |              |
|——————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————————|
|Заведующий            |                  6 507 - 6 900                  |
|аттракционом          |                                                 |
|——————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————————|
|Заведующий отделом    |   8 242  |   8 007   |   7 769   |              |
|по эксплуатации       |          |           |           |              |
|аттракционной техники |          |           |           |              |
|——————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————————|
|Мастер участка        |                      6 181                      |
|ремонта и реставрации |                                                 |
|фильмофонда           |                                                 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Менеджер              |                                                 |
|культурно-досуговых   |                                                 |
|организаций клубного  |                                                 |
|типа, парков культуры |                                                 |
|и отдыха, городских   |                                                 |
|садов, других         |                                                 |
|аналогичных           |                                                 |
|культурно- досуговых  |                                                 |
|организаций           |                                                 |
|ведущий               |                      6 507                      |
|первой категории      |                      6 318                      |
|второй категории      |                      6 194                      |
|без категории         |                      6 009                      |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Менеджер по           |                                                 |
|культурно- массовому  |                                                 |
|досугу                |                                                 |
|ведущий               |                      6 507                      |
|первой категории      |                      6 318                      |
|второй категории      |                      6 194                      |
|без категории         |                      6 009                      |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Режиссер              |                                                 |
|любительского театра  |                                                 |
|(студии)              |                                                 |
|высшей категории      |                      8 002                      |
|первой категории      |                      7 769                      |
|второй категории      |                      7 652                      |
|без категории         |                      7 588                      |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Режиссер массовых     |                                                 |
|представлений         |                                                 |
|высшей категории      |                      8 002                      |
