Решение Тверской городской Думы г. Твери от 25.09.2009 № 190(230)

О внесении изменений и дополнений в решения Тверской городской Думы от 29.12.2008 N 81 (212) "О бюджете города Твери на 2009 год", от 07.07.2005 N 71 "Об утверждении городской целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного муниципального...

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                               ТВЕРСКАЯ
                            ГОРОДСКАЯ ДУМА
    

 

                            Р Е Ш Е Н И Е
    

 

    

 

25.09.2009                    г. Тверь                      N 190(230)
    

 

             О внесении изменений и дополнений в решения
           Тверской городской Думы от 29.12.2008 N 81 (212)
       "О бюджете города Твери на 2009 год", от 07.07.2005 N 71
       "Об утверждении городской целевой программы "Переселение
       граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного
        фонда г. Твери на 2005 - 2010 годы", от 19.01.2007 N 8
       "Об утверждении городской целевой программы "Комплексная
     профилактика правонарушений в г. Твери на 2007 - 2009 годы",
      от 29.12.2008 N 77 (208) "Об утверждении городской целевой
        программы "Социальная поддержка населения города Твери
       на 2009 - 2011 годы", от 17.02.2009 N 25 "Об утверждении
       городской целевой программы "Чистая вода" на 2009 - 2011
     годы" и от 01.06.2009 N 100 (140) "Об утверждении городской
            целевой программы "Комплексные меры содействия
     противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному
         обороту на территории г. Твери на 2009 - 2011 годы"
    

 

     Руководствуясь статьей 30 Устава города Твери, Тверская городская
Дума решила:
     1. Внести  следующие  изменения  и  дополнения в решение Тверской
городской Думы от 29.12.2008 N 81 (212)  бюджете  города  Твери  на
2009 год":
     1.1. Подпункт 1.1 решения изложить в следующей  редакции:  "Общий
объем доходов в сумме 6227807,9 тыс. руб.".
     1.2. Подпункт 1.2 решения изложить в следующей  редакции:  "Общий
объем расходов в сумме 7158946,6 тыс. руб.".
     1.3. Подпункт 1.3 решения изложить в следующей редакции: "Дефицит
бюджета города в сумме 931138,7 тыс. руб.".
     1.4. После пункта 40 дополнить решение  пунктом  40.1  следующего
содержания:
     "40.1. Передать в областной бюджет денежные средства в форме иных
межбюджетных трансфертов в сумме 189144,5 тыс.  руб. на оплату за счет
средств бюджета города Твери разницы общей  площади  жилых  помещений,
приобретаемых   сверх   площади,   фактически  занимаемой  гражданами,
проживающими в аварийном жилищном фонде города Твери и переселяемыми в
рамках  региональной программы "Адресная программа Тверской области по
переселению  граждан  из   аварийного   жилищного   фонда   с   учетом
необходимости  стимулирования  развития  рынка  жилья  на  2008 - 2009
годы",  утвержденной Постановлением Администрации Тверской области  от
23.12.2008 N 484-па".".
     1.5. Приложение N 1 к решению "Источники финансирования  дефицита
бюджета  города"  изложить  в  редакции  согласно  приложению  N  1  к
настоящему решению.
     1.6. Приложение  N  2 к решению "Перечень и коды распорядителей и
прямых получателей средств  бюджета  города,  главных  администраторов
доходов   бюджета   города   и   главных   администраторов  источников
финансирования дефицита бюджета города" изложить в  редакции  согласно
приложению N 2 к настоящему решению.
     1.7. В приложение N 7 к решению  "Поступление  доходов  в  бюджет
города   Твери  в  2009  году"  внести  следующие  изменения  согласно
приложению N 3 к настоящему решению.
     1.8. В   приложение   N  8  к  решению  "Распределение  бюджетных
ассигнований города Твери на 2009 год по разделам, подразделам целевым
статьям  и  видам расходов" внести изменения согласно приложению N 4 к
настоящему решению.
     1.9. В приложение N 9 к решению "Ведомственная структура расходов
бюджета города Твери на 2009 год" внести изменения согласно приложению
N 5 к настоящему решению.
     1.10. В  приложение  N  10  к  решению  "Распределение  бюджетных
ассигнований на реализацию городских и ведомственных целевых программ,
предусмотренных к финансированию из бюджета города Твери в 2009  году"
внести изменения согласно приложению N 6 к настоящему решению.
     1.11. Приложение  N  12  к   решению   "Программа   муниципальных
внутренних заимствований города Твери на 2009 год" изложить в редакции
согласно приложению N 7 к настоящему решению.
     1.12. После  пункта  28  дополнить  решение  пунктами  следующего
содержания:
     "29. Установить,  что  предоставление из бюджета города средств в
качестве  межбюджетных  трансфертов  на  оплату  общей  площади  жилых
помещений,   приобретаемой   сверх   площади,   фактически  занимаемой
гражданами,  проживающими  в  аварийном  жилищном   фонде,   в   целях
реализации региональной программы "Адресная программа Тверской области
по  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  с   учетом
необходимости  стимулирования  развития  рынка  жилья  на  2008 - 2009
годы",  должно осуществляться после  регистрации  права  собственности
Тверской  области  на соответствующую приобретенную квартиру исходя из
размера превышения общей площади этой квартиры по  сравнению  с  общей
площадью   жилых   помещений,   фактически  занимаемой  гражданами  до
переселения их из аварийного жилищного фонда в указанную приобретенную
квартиру.
     30. Установить, что средства бюджетного кредита, предусмотренного
настоящим  решением в качестве одного из источников погашения дефицита
бюджета города согласно приложению N 1  к  настоящему  решению,  могут
быть  использованы  исключительно  в  целях оплаты общей площади жилых
помещений,  приобретаемой   сверх   площади,   фактически   занимаемой
гражданами,   проживающими   в   аварийном  жилищном  фонде,  в  целях
реализации региональной программы "Адресная программа Тверской области
по   переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  с  учетом
необходимости стимулирования развития  рынка  жилья  на  2008  -  2009
годы".
     Условия и    порядок    предоставления     бюджетного     кредита
устанавливаются законодательством Тверской области.
     31. Установить,  что предоставление из бюджета города средств  на
подготовку  муниципальных  котельных  к  отопительному  сезону  должно
производиться при соблюдении следующих обязательных условий:
     - размещение заказов на разработку проектно-сметной документации,
закупку оборудования, производство работ в соответствии с требованиями
Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов
на  поставки   товаров,   выполнение   работ,   оказание   услуг   для
государственных и муниципальных нужд";
     - согласование  смет  в  ГУ  "Тверской  региональный   центр   по
ценообразованию в строительстве";
     - обязательность наличия проектно-сметной документации до  начала
работ по реконструкции (ремонту) соответствующей котельной.
     32. Администрации города  Твери  в  целях  обеспечения  надежного
теплоснабжения  жителей многоквартирных жилых домов,  расположенных на
улицах Туполева,  2-я Серова, 1-я Силикатная и улице Спартака в городе
Твери,  заключить с организациями,  владеющими соответствующими сетями
инженерно-технического обеспечения  города,  договоры  на  передачу  в
аренду для котельных,  являющихся частью этих сетей, теплотехнического
оборудования,   приобретенного   в    рамках    исполнения    Адресной
инвестиционной  программы  города  Твери  на  2009 год (п.  3.7.18).",
соответственно изменив нумерацию последующих пунктов решения.
     1.13. Дополнить  раздел  3.7  "Коммунальное  хозяйство"  Адресной
инвестиционной программы города Твери на 2009 год (приложение N  11  к
решению) пунктом 3.7.18, изложив его в следующей редакции:


    

 

----------T------------------------------T-------------T---------T---------T--------|
|3.7.18.  |Приобретение теплотехнического|Департамент  |   2400,0|         |  0502  |
|         |оборудования   для  котельных,|ЖКХ          |         |         |        |
|         |являющихся     частью    сетей|             |         |         |        |
|         |инженерно-технического        |             |         |         |        |
|         |обеспечения   жилищного  фонда|             |         |         |        |
|         |города                        |             |         |         |        |
L---------+------------------------------+-------------+---------+---------+---------
    

 

     1.14. Абзац 1 пункта 20 решения изложить в следующей редакции:
     "Утвердить Адресную инвестиционную программу города Твери на 2009
год в общем объеме 615361,2 тыс.  руб., в том числе 242829,6 тыс. руб.
-  средства бюджета города,  в соответствии с распределением бюджетных
ассигнований  по  объектам  согласно  приложению  N  11  к  настоящему
решению.".
     2. Внести в городскую целевую программу "Переселение  граждан  из
ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда г. Твери на 2005 -
2010  годы"  (далее  -  Программа),  утвержденную  решением   Тверской
городской  Думы  от  07.07.2005 N 71 "Об утверждении городской целевой
программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного  муниципального
жилищного фонда г.  Твери на 2005 - 2010 годы",  следующие изменения в
части 2009 - 2010 годов:
     2.1. В  таблице  1  "Мероприятия  Программы"  раздела  V "Система
программных мероприятий" Программы пункт 4 и строку  "Итого"  в  части
2009  и 2010 годов в графах "2009 г." и "2010 г." изложить в следующей
редакции:
    

 

                                                             млн. руб.
----T-------------------------T------T-----------T--------------------------------------------------T-----------------|
| N |       Мероприятия       |Срок  |Источник   |               Объем финансирования               |  Ответственный  |
|п/п|                         |испол-|финансиро- +------T-------T-------T-------T------T------T-----+   исполнитель   |
|   |                         |нения |вания      |всего |2005 г.|2006 г.|2007 г.| 2008 | 2009 | 2010|                 |
|   |                         |      |           |      |       |       |       |  г.  |  г.  |  г. |                 |
+---+-------------------------+------+-----------+------+-------+-------+-------+------+------+-----+-----------------+
| 4.|Строительство,    долевое|2005 -|Федеральный|      |       |       |       |      |      |    -|Департамент      |
|   |участие  в  строительстве|2010  |бюджет     |      |       |       |       |      |      |     |архитектуры     и|
|   |муниципального     жилья,|гг.   |Областной  |      |       |       |       |      |      |18,40|строительства    |
|   |приобретение            в|      |бюджет     |      |       |       |       |      |      |     |администрации    |
|   |муниципальную            |      |Бюджет     |      |       |       |       |      |  0,00|60,68|города           |
|   |собственность  жилья  для|      |города     |      |       |       |       |      |      |     |                 |
|   |отселения    граждан   из|      |           |      |       |       |       |      |      |     |                 |
|   |ветхого    и   аварийного|      |           |      |       |       |       |      |      |     |                 |
|   |жилья                    |      |           |      |       |       |       |      |      |     |                 |
+---+-------------------------+------+-----------+------+-------+-------+-------+------+------+-----+-----------------+
|   |Итого                    |      |Всего,     |      |       |       |       |      |  0,00|82,88|                 |
|   |                         |      |в т.ч.:    |      |       |       |       |      |      |     |                 |
|   |                         |      |Федеральный|      |       |       |       |      |      |    -|                 |
|   |                         |      |бюджет     |      |       |       |       |      |      |     |                 |
|   |                         |      |Областной  |      |       |       |       |      |  0,00|18,40|                 |
|   |                         |      |бюджет     |      |       |       |       |      |      |     |                 |
|   |                         |      |Бюджет     |      |       |       |       |      |  0,00|64,48|                 |
|   |                         |      |города     |      |       |       |       |      |      |     |                 |
L---+-------------------------+------+-----------+------+-------+-------+-------+------+------+-----+------------------
    

 

     2.2. Таблицу   2  раздела  VI  Программы  "Ресурсное  обеспечение
Программы" изложить в следующей редакции:
    

 

                                                             млн. руб.
----------------T---------T-----------------------------------------------|
|   Источник    |Всего    |         Сроки и объем финансирования          |
|финансирования |объем    +-------T-------T-------T-------T-------T-------+
|               |финанси- |2005 г.|2006 г.|2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.|
|               |рования  |       |       |       |       |       |       |
+---------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Федеральный    |    24,64|  12,54|  12,10|   -   |   -   |   -   |   -   |
|бюджет         |         |       |       |       |       |       |       |
+---------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Областной      |    18,40|   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |  18,40|
|бюджет         |         |       |       |       |       |       |       |
+---------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Городской      |   125,40|  13,40|  16,00|  10,00|  21,52|       |  64,48|
|бюджет         |         |       |       |       |       |       |       |
+---------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Итого          |   168,44|  25,94|  28,10|  10,00|  21,52|       |  82,88|
L---------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
    

 

     3. Внести  в  городскую целевую программу "Чистая вода" на 2009 -
2011 годы, утвержденную решением Тверской городской Думы от 17.02.2009
N 25 "Об утверждении городской целевой программы "Чистая вода" на 2009
- 2011 годы",  и в городскую целевую программу  "Социальная  поддержка
населения  города  Твери  на 2009 - 2011 годы",  утвержденную решением
Тверской городской Думы от  29.12.2008  N  77  (208)  "Об  утверждении
городской  целевой  программы  "Социальная  поддержка населения города
Твери на 2009 - 2011 годы", (далее - Программы) следующие изменения:
     - по  всему  тексту  Программ  и  их  приложений  слова  "Комитет
социальной  политики  администрации  города"  дополнить   словами   ",
Департамент   здравоохранения   и  социальной  политики  администрации
города";
     - по  всему  тексту  Программ  слова "Департамент здравоохранения
администрации города" дополнить словами ", Департамент здравоохранения
и социальной политики администрации города";
     - приложения   к   Программам   дополнить   текстом    следующего
содержания:   "Примечание:  Распределение  бюджетных  ассигнований  по
бюджетополучателям "Комитет социальной политики администрации города",
"Департамент   здравоохранения   администрации  города",  "Департамент
здравоохранения и социальной политики администрации города" отражается
в бюджете города Твери и в бюджетной росписи.".
     4. Внести в городскую целевую программу "Комплексная профилактика
правонарушений в г.  Твери на 2007 - 2009 годы", утвержденную решением
Тверской городской Думы от 19.01.2007 N 8  "Об  утверждении  городской
целевой программы "Комплексная профилактика правонарушений в г.  Твери
на 2007 - 2009 годы" (далее - Программа), следующие изменения:
     - по  всему  тексту  Программы  и ее приложения слова "Управление
здравоохранения" заменить  на  слова  "Департамент  здравоохранения  и
социальной политики администрации города".
     5. Внести  в  городскую  целевую  программу   "Комплексные   меры
содействия    противодействию   злоупотреблению   наркотиками   и   их
незаконному обороту на территории г.  Твери  на  2009  -  2011  годы",
утвержденную  решением  Тверской  городской  Думы  от 01.06.2009 N 100
(140) "Об утверждении городской целевой  программы  "Комплексные  меры
содействия    противодействию   злоупотреблению   наркотиками   и   их
незаконному обороту на территории г. Твери на 2009 - 2011 годы" (далее
- Программа), следующие изменения:
     - по всему тексту Программы и ее  приложения  слова  "Департамент
здравоохранения  администрации  города" заменить на слова "Департамент
здравоохранения и социальной политики администрации города".
     6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
     7. Опубликовать   настоящее   решение   в   средствах    массовой
информации.
     8. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить   на
постоянный комитет по бюджету и налогам (Е.П. Глебова).
    

 

    

 

     Глава города Твери          В.И.Бабичев
    

 

    

 

    

 

                                                        Приложение N 1
                                     к решению Тверской городской Думы
                                             от 25.09.2009 N 190 (230)
    

 

    

 

                                                       "Приложение N 1
                                     к решению Тверской городской Думы
                                              от 29.12.2008 N 81 (212)
    

 

    

 

           Источники финансирования дефицита бюджета города
    

 

                                                             тыс. руб.
----------------------------T----------------------------------T----------|
|            Код            |           Наименование           |Утверждено|
|                           |                                  | на 2009  |
|                           |                                  |   год    |
+---------------------------+----------------------------------+----------+
|000 01 00 00 00 00 0000 000|ИСТОЧНИКИ              ВНУТРЕННЕГО|  931138,7|
|                           |ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |          |
+---------------------------+----------------------------------+----------+
|000 01 05 00 00 00 0000 000|Изменение  остатков   средств   на|  921878,7|
|                           |счетах по учету средств бюджета   |          |
+---------------------------+----------------------------------+----------+
|000 01 05 02 00 00 0000 500|Увеличение прочих остатков средств| 6322379,9|
|                           |бюджетов                          |          |
+---------------------------+----------------------------------+----------+
|000 01 05 02 01 00 0000 510|Увеличение     прочих     остатков| 6322379,9|
|                           |денежных средств бюджетов         |          |
+---------------------------+----------------------------------+----------+
|000 01 05 02 00 00 0000 600|Уменьшение прочих остатков средств| 7244258,6|
|                           |бюджетов                          |          |
+---------------------------+----------------------------------+----------+
|000 01 03 00 00 00 0000 000|Бюджетные   кредиты   от    других|   94572,0|
|                           |бюджетов     бюджетной     системы|          |
|                           |Российской Федерации              |          |
+---------------------------+----------------------------------+----------+
|000 01 03 00 00 00 0000 700|Бюджетные    кредиты   от   других|   94572,0|
|                           |бюджетов     бюджетной     системы|          |
|                           |Российской   Федерации   в  валюте|          |
|                           |Российской Федерации              |          |
+---------------------------+----------------------------------+----------+
|000 01 03 00 00 00 0000 710|Получение   кредитов   от   других|   94572,0|
|                           |бюджетов     бюджетной     системы|          |
|                           |Российской  Федерации   в   валюте|          |
|                           |Российской Федерации              |          |
+---------------------------+----------------------------------+----------+
|000 01 03 00 00 04 0000 710|Получение   кредитов   от   других|   94572,0|
|                           |бюджетов     бюджетной     системы|          |
|                           |Российской   Федерации   бюджетами|          |
|                           |городских   округов    в    валюте|          |
|                           |Российской Федерации              |          |
+---------------------------+----------------------------------+----------+
|000 01 06 00 00 00 0000 000|Иные     источники     внутреннего|  -85312,0|
|                           |финансирования дефицитов бюджетов |          |
+---------------------------+----------------------------------+----------+
|000 01 06 06 00 00 0000 000|Прочие    источники    внутреннего|  -85312,0|
|                           |финансирования дефицитов бюджетов |          |
+---------------------------+----------------------------------+----------+
|000 01 06 06 00 04 0000 810|Погашение  обязательств  за   счет|  -85312,0|
|                           |прочих   источников    внутреннего|          |
|                           |финансирования  дефицита  бюджетов|          |
|                           |городских округов                 |          |
L---------------------------+----------------------------------+-----------
                                                                    ".
    

 

    

 

    

 

                                                        Приложение N 2
                                     к решению Тверской городской Думы
                                             от 25.09.2009 N 190 (230)
    

 

    

 

                                                       "Приложение N 2
                                     к решению Тверской городской Думы
                                              от 29.12.2008 N 81 (212)
    

 

    

 

         Перечень и коды распорядителей и прямых получателей
       средств бюджета города, главных администраторов доходов
         бюджета города и главных администраторов источников
                финансирования дефицита бюджета города
    

 

----T--------------------------------------------T------------T-----------|
|Код|                Наименование                |    ИНН     |    КПП    |
+---+--------------------------------------------+------------+-----------+
|   |  Прямые получатели средств бюджета города  |            |           |
+---+--------------------------------------------+------------+-----------+
|001|Тверская городская Дума                     | 6901001226 | 690101001 |
+---+--------------------------------------------+------------+-----------+
|002|Администрация города Твери                  | 6901000920 | 690101001 |
+---+--------------------------------------------+------------+-----------+
|003|Администрация Заволжского  района  в  городе| 6902016024 | 695201001 |
|   |Твери                                       |            |           |
+---+--------------------------------------------+------------+-----------+
|004|Администрация  Пролетарского района в городе| 6904018838 | 690401001 |
|   |Твери                                       |            |           |
+---+--------------------------------------------+------------+-----------+
|005|Администрация Московского  района  в  городе| 6903005258 | 690301001 |
|   |Твери                                       |            |           |
+---+--------------------------------------------+------------+-----------+
|006|Администрация Центрального района  в  городе| 6905013310 | 690501001 |
|   |Твери                                       |            |           |
+---+--------------------------------------------+------------+-----------+
|007|Департамент  архитектуры   и   строительства| 6901093788 | 690101001 |
|   |администрации города Твери                  |            |           |
+---+--------------------------------------------+------------+-----------+
|008|Департамент жилищно-коммунального  хозяйства| 6901001988 | 690101001 |
|   |администрации  города Твери                 |            |           |
+---+--------------------------------------------+------------+-----------+
|009|Финансовое управление  администрации  города| 6901001297 | 690101001 |
|   |Твери                                       |            |           |
+---+--------------------------------------------+------------+-----------+
|013|Отдел  записи  актов  гражданского состояния| 6905010415 | 690501001 |
|   |администрации города Твери Тверской области |            |           |
+---+--------------------------------------------+------------+-----------+
|015|Муниципальное специализированное  учреждение| 6901001836 | 690101001 |
|   |"Тверьэффектинвест"                         |            |           |
+---+--------------------------------------------+------------+-----------+
|016|Тверская городская  экологическая  инспекция| 6901093509 | 690101001 |
|   |администрации города                        |            |           |
+---+--------------------------------------------+------------+-----------+
|018|Отдел   транспорта   и  связи  администрации| 6901030724 | 690101001 |
|   |города Твери                                |            |           |
+---+--------------------------------------------+------------+-----------+
|019|Управление  по  делам  гражданской  обороны,| 6950010287 | 695001001 |
|   |чрезвычайным  ситуациям администрации города|            |           |
|   |Твери                                       |            |           |
+---+--------------------------------------------+------------+-----------+
|020|Департамент    управления    имуществом    и| 6901043057 | 690101001 |
|   |земельными  ресурсами  администрации  города|            |           |
|   |Твери                                       |            |           |
+---+--------------------------------------------+------------+-----------+
|   |    Распорядители средств бюджета города    |            |           |
+---+--------------------------------------------+------------+-----------+
|010|Управление  по  культуре,  спорту  и   делам| 6901042568 | 690101001 |
|   |молодежи администрации города Твери         |            |           |
+---+--------------------------------------------+------------+-----------+
|011|Управление   образования   администрации  г.| 6905003312 | 690501001 |
|   |Твери                                       |            |           |
+---+--------------------------------------------+------------+-----------+
|014|Комитет  социальной  политики  администрации| 6901093530 | 690101001 |
|   |города Твери                                |            |           |
+---+--------------------------------------------+------------+-----------+
|032|Департамент  здравоохранения   администрации| 6950063384 | 695001001 |
|   |города Твери                                |            |           |
+---+--------------------------------------------+------------+-----------+
|042|Департамент  здравоохранения  и   социальной|            |           |
|   |политики администрации города Твери         |            |           |
+---+--------------------------------------------+------------+-----------+
|043|Департамент жилищно-коммунального  хозяйства| 6901001988 | 690101001 |
|   |администрации  города Твери                 |            |           |
L---+--------------------------------------------+------------+------------
                                                                    ".
    

 

    

 

    

 

                                                        Приложение N 3
                                     к решению Тверской городской Думы
                                             от 25.09.2009 N 190 (230)
    

 

    

 

                              ИЗМЕНЕНИЯ
              в доходы бюджета города Твери на 2009 год
    

 

                                                             тыс. руб.
---------------------------T------------------------------------T---------|
|            Код           |         Наименование дохода        |  Сумма  |
| бюджетной классификации  |                                    |изменений|
|   Российской Федерации   |                                    |         |
+--------------------------+------------------------------------+---------+
|000 1 00 00000 00 0000 000|НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ      | +74947,0|
|000 1 01 00000 00 0000 000|Налоги на прибыль, доходы           | -29749,0|
|000 1 01 02000 01 0000 110|Налог на доходы физических лиц      | -29749,0|
|000 1 06 00000 00 0000 000|Налоги на имущество                 |+104696,0|
|000 1 06 06000 00 0000 110|Земельный налог                     |+104696,0|
|000 1 06 06012 04 0000 110|Земельный    налог,   взимаемый   по|  +6177,0|
|                          |ставкам,       установленным       в|         |
|                          |соответствии с подпунктом 1 пункта 1|         |
|                          |статьи  394  НК  РФ  и применяемым к|         |
|                          |объектам            налогообложения,|         |
|                          |расположенным  в  границах городских|         |
|                          |округов                             |         |
|000 1 06 06022 04 0000 110|Земельный    налог,   взимаемый   по| +98519,0|
|                          |ставкам,       установленным       в|         |
|                          |соответствии с подпунктом 2 пункта 1|         |
|                          |статьи  394  НК  РФ  и применяемым к|         |
|                          |объектам            налогообложения,|         |
|                          |расположенным  в  границах городских|         |
|                          |округов                             |         |
|                          |ВСЕГО                               | +74947,0|
L--------------------------+------------------------------------+----------
    

 

    

 

    

 

                                                        Приложение N 4
                                     к решению Тверской городской Думы
                                             от 25.09.2009 N 190 (230)
    

 

    

 

           ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
          ГОРОДА ТВЕРИ НА 2009 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,
                   ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
    

 

                                                             тыс. руб.
----T--T--T-------T---T-------------------------------T---------T-------------------------------------------------|
| N |Р |П | КЦСР  |КВР|         Наименование          | Бюджет  |                   В том числе                   |
|п/п|  |  |       |   |                               | города  +----------T----------T----------T-------T--------+
|   |  |  |       |   |                               |  Твери  | текущие  |городские |расходы   |расходы|расходы |
|   |  |  |       |   |                               | на 2009 | расходы  |целевые   |за счет   |за счет|за счет |
|   |  |  |       |   |                               |   год   | отраслей |программы,|доходов от|межбюд-|остатков|
|   |  |  |       |   |                               |         |городского|адресная  |предприни-|жетных |межбюд- |
|   |  |  |       |   |                               |         |хозяйства |инвестици-|мательской|транс- |жетных- |
|   |  |  |       |   |                               |         |          |онная     |и иной    |фертов |транс-  |
|   |  |  |       |   |                               |         |          |программа |приносящей|       |фертов, |
|   |  |  |       |   |                               |         |          |          |доход     |       |посту-  |
|   |  |  |       |   |                               |         |          |          |деятель-  |       |пивших  |
|   |  |  |       |   |                               |         |          |          |ности;    |       |в 2008  |
|   |  |  |       |   |                               |         |          |          |расходы   |       |году    |
|   |  |  |       |   |                               |         |          |          |учреждений|       |        |
|   |  |  |       |   |                               |         |          |          |социально-|       |        |
|   |  |  |       |   |                               |         |          |          |культурной|       |        |
|   |  |  |       |   |                               |         |          |          |сферы от  |       |        |
|   |  |  |       |   |                               |         |          |          |сдачи в   |       |        |
|   |  |  |       |   |                               |         |          |          |аренду    |       |        |
|   |  |  |       |   |                               |         |          |          |муниципа- |       |        |
|   |  |  |       |   |                               |         |          |          |льного    |       |        |
|   |  |  |       |   |                               |         |          |          |имущества |       |        |
+---+--+--+-------+---+-------------------------------+---------+----------+----------+----------+-------+--------+
| 1.|01|  |       |   |Общегосударственные вопросы    |  -1017,0|   -1017,0|       0,0|       0,0|    0,0|     0,0|
|   +--+--+-------+---+-------------------------------+---------+----------+----------+----------+-------+--------+
|   |01|04|       |   |Функционирование  Правительства|  -1017,0|   -1017,0|       0,0|       0,0|    0,0|        |
|   |  |  |       |   |Российской   Федерации,  высших|         |          |          |          |       |        |
|   |  |  |       |   |органов  исполнительной  власти|         |          |          |          |       |        |
|   |  |  |       |   |субъектов Российской Федерации,|         |          |          |          |       |        |
|   |  |  |       |   |местных администраций          |         |          |          |          |       |        |
|   +--+--+-------+---+-------------------------------+---------+----------+----------+----------+-------+--------+
|   |01|04|0020000|   |Руководство   и   управление  в|  -1017,0|   -1017,0|          |          |       |        |
|   |  |  |       |   |сфере   установленных   функций|         |          |          |          |       |        |
|   |  |  |       |   |органов  государственной власти|         |          |          |          |       |        |
|   |  |  |       |   |субъектов  Российской Федерации|         |          |          |          |       |        |
|   |  |  |       |           органов       местного|         |          |          |          |       |        |
|   |  |  |       |   |самоуправления                 |         |          |          |          |       |        |
|   +--+--+-------+---+-------------------------------+---------+----------+----------+----------+-------+--------+
|   |01|04|0020400|   |Центральный аппарат            |  -1017,0|   -1017,0|          |          |       |        |
|   +--+--+-------+---+-------------------------------+---------+----------+----------+----------+-------+--------+
|   |01|04|0020400|500|Выполнение    функций  органами|  -1017,0|   -1017,0|          |          |       |        |
|   |  |  |       |   |местного самоуправления        |         |          |          |          |       |        |
+---+--+--+-------+---+-------------------------------+---------+----------+----------+----------+-------+--------+
| 2.|04|  |       |   |Национальная экономика         |  20900,0|   20900,0|       0,0|       0,0|    0,0|     0,0|
|   +--+--+-------+---+-------------------------------+---------+----------+----------+----------+-------+--------+
|   |04|08|       |   |Транспорт                      |  20900,0|   20900,0|          |          |       |        |
|   +--+--+-------+---+-------------------------------+---------+----------+----------+----------+-------+--------+
|   |04|08|3170000|   |Другие виды транспорта         |  20900,0|   20900,0|          |          |       |        |
|   +--+--+-------+---+-------------------------------+---------+----------+----------+----------+-------+--------+
|   |04|08|3170100|   |Субсидии      на     проведение|  20900,0|   20900,0|          |          |       |        |
|   |  |  |       |   |отдельных мероприятий по другим|         |          |          |          |       |        |
|   |  |  |       |   |видам транспорта               |         |          |          |          |       |        |
|   +--+--+-------+---+-------------------------------+---------+----------+----------+----------+-------+--------+
|   |04|08|3170100|006|Субсидии юридическим лицам     |  20900,0|   20900,0|          |          |       |        |
|   +--+--+-------+---+-------------------------------+---------+----------+----------+----------+-------+--------+
|   |04|08|3170100|006|- субсидия МУП "ГЭТ"           |  20900,0|   20900,0|          |          |       |        |
+---+--+--+-------+---+-------------------------------+---------+----------+----------+----------+-------+--------+
| 3.|05|  |       |   |Жилищно-коммунальное хозяйство | -40525,5|   11893,0|  -52418,5|          |       |        |
|   +--+--+-------+---+-------------------------------+---------+----------+----------+----------+-------+--------+
|   |05|01|       |   |Жилищное хозяйство             | -54818,5|          |  -54818,5|          |       |        |
|   +--+--+-------+---+-------------------------------+---------+----------+----------+----------+-------+--------+
|   |05|01|7950100|   |Городские целевые программы    | -54818,5|          |  -54818,5|          |       |        |
|   +--+--+-------+---+-------------------------------+---------+----------+----------+----------+-------+--------+
|   |05|01|7950120|   |ГЦП   "Переселение  граждан  из| -54818,5|          |  -54818,5|          |       |        |
|   |  |  |       |   |ветхого       и      аварийного|         |          |          |          |       |        |
|   |  |  |       |   |муниципального  жилищного фонда|         |          |          |          |       |        |
|   |  |  |       |   |г. Твери на 2005 - 2010 годы"  |         |          |          |          |       |        |
|   +--+--+-------+---+-------------------------------+---------+----------+----------+----------+-------+--------+
|   |05|01|7950120|500|Выполнение    функций  органами| -54818,5|          |  -54818,5|          |       |        |
|   |  |  |       |   |местного самоуправления        |         |          |          |          |       |        |
|   +--+--+-------+---+-------------------------------+---------+----------+----------+----------+-------+--------+
