Постановление Правительства Тверской области от 22.10.2013 № 514-пп

О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 02.12.2008 N 455-па

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО                            
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                           
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                      
    

 

    

 

22.10.2013                                                    N 514-пп
                              г. Тверь
    

 

    Утратило силу - Постановление

    Правительства Тверской области

    
      от 18.08.2017 № 247-пп
      

    

 

О внесении изменений в постановление
Администрации Тверской области
от 02.12.2008 N 455-па
    

 

     Правительство Тверской области постановляет:
     1. Внести  в  Положение   о   порядке   и   условиях   оплаты   и
стимулирования   труда   в   государственных  учреждениях  образования
Тверской области,  утвержденное постановлением Администрации  Тверской
области  от  02.12.2008  N  455-па    порядке  и  условиях  оплаты и
стимулирования  труда  в   государственных   учреждениях   образования
Тверской области" (далее - Положение), следующие изменения:
     а) пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
     "2.1.  Должностные  оклады работников образования устанавливаются
на  основе  отнесения  занимаемых  ими  должностей  к квалификационным
уровням  ПКГ,  утвержденным  приказом  Министерства  здравоохранения и
социального  развития  Российской  Федерации  от 05.05.2008 N 216н "Об
утверждении   профессиональных   квалификационных   групп   должностей
работников образования".
     2.1.1  Должностные  оклады  работников образования за исключением
работников    государственных    общеобразовательных    учреждений   и
государственных  образовательных  учреждений  для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей:
    

 

|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|                           ПКГ                           | Должностной |
|                                                         | оклад, руб. |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня  |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     1 квалификационный уровень                                        |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Вожатый,  помощник  воспитателя,  секретарь  учебной|    4 060    |
|части                                                    |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня  |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     1 квалификационный уровень                                        |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Дежурный по режиму; младший воспитатель             |    5 772    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     2 квалификационный уровень                                        |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Диспетчер   образовательного   учреждения;   старший|    5 897    |
|дежурный по режиму                                       |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|                  Должности педагогических работников                  |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     1 квалификационный уровень                                        |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Инструктор   по   труду;  инструктор  по  физической|     5 991   |
|культуре; музыкальный руководитель; старший вожатый      |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     2 квалификационный уровень                                        |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Инструктор-методист;     концертмейстер;     педагог|     6 232   |
|дополнительного     образования;     педагог-организатор;|             |
|социальный педагог; тренер-преподаватель                 |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     3 квалификационный уровень                                        |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Воспитатель;   мастер   производственного  обучения;|     6 352   |
|методист;      педагог-психолог;      старший     педагог|             |
|дополнительного образования; старший тренер-преподаватель|             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     4 квалификационный уровень                                        |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Педагог-библиотекарь;                преподаватель*;|     6 593   |
|преподаватель-организатор        основ       безопасности|             |
|жизнедеятельности;  руководитель  физического воспитания;|             |
|старший    воспитатель;   старший   методист;   тьютор**;|             |
|учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед)            |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|           Должности руководителей структурных подразделений           |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     1 квалификационный уровень                                        |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Заведующий  (начальник)  структурным подразделением:|    7 358    |
|кабинетом,  лабораторией,  отделом, отделением, сектором,|             |
|учебно-консультационным          пунктом,         учебной|             |
|(учебно-производственной)     мастерской     и    другими|             |
|структурными         подразделениями,        реализующими|             |
|образовательную   программу  дополнительного  образования|             |
|детей***                                                 |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     2 квалификационный уровень                                        |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Заведующий   (начальник)   обособленным  структурным|    7 610    |
|подразделением,   реализующим  образовательную  программу|             |
|дополнительного      образования     детей;     начальник|             |
|(заведующий,    директор,   руководитель,   управляющий):|             |
|кабинета,   лаборатории,   отдела,   отделения,  сектора,|             |
|учебно-консультационного          пункта,         учебной|             |
|(учебно-производственной)  мастерской, учебного хозяйства|             |
   других   структурных  подразделений  образовательного|             |
|учреждения    (подразделения)   начального   и   среднего|             |
|профессионального    образования****,    старший   мастер|             |
|образовательного  учреждения (подразделения) начального и|             |
|(или) среднего профессионального образования             |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     3 квалификационный уровень                                        |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Начальник   (заведующий,   директор,   руководитель,|    7 864    |
|управляющий)   обособленного  структурного  подразделения|             |
|образовательного  учреждения (подразделения) начального и|             |
|среднего профессионального образования                   |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
     ________________
     *     Кроме     должностей     преподавателей,    отнесенных    к
профессорско-преподавательскому составу.
     **   За   исключением   тьюторов,   занятых  в  сфере  высшего  и
дополнительного профессионального образования.
     ***  Кроме  должностей  руководителей  структурных подразделений,
отнесенных ко 2-му квалификационному уровню.
     ****  Кроме  должностей  руководителей структурных подразделений,
отнесенных к 3-му квалификационному уровню;
     2.1.2     Должностные     оклады    работников    государственных
общеобразовательных   учреждений   и  государственных  образовательных
учреждений   для   детей-сирот   и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей:
    

 

|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|                           ПКГ                           | Должностной |
|                                                         | оклад, руб. |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня  |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     1 квалификационный уровень                                        |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Вожатый,  помощник  воспитателя,  секретарь  учебной|    4 060    |
|части                                                    |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня  |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     1 квалификационный уровень                                        |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Дежурный по режиму; младший воспитатель             |    5 772    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     2 квалификационный уровень                                        |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Диспетчер   образовательного   учреждения;   старший|    5 897    |
|дежурный по режиму                                       |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|                  Должности педагогических работников                  |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     1 квалификационный уровень                                        |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Инструктор   по   труду;  инструктор  по  физической|     6 714   |
|культуре; музыкальный руководитель; старший вожатый      |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     2 квалификационный уровень                                        |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Инструктор-методист;     концертмейстер;     педагог|     6 984   |
|дополнительного     образования;     педагог-организатор;|             |
|социальный педагог; тренер-преподаватель                 |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     3 квалификационный уровень                                        |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Воспитатель;   методист;  педагог-психолог;  старший|     7 119   |
|педагог      дополнительного     образования;     старший|             |
|тренер-преподаватель                                     |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     4 квалификационный уровень                                        |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Педагог-библиотекарь;                преподаватель*;|     7 242   |
|преподаватель-организатор        основ       безопасности|             |
|жизнедеятельности;  руководитель  физического воспитания;|             |
|старший    воспитатель;   старший   методист;   тьютор**;|             |
|учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед)   |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|           Должности руководителей структурных подразделений           |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     1 квалификационный уровень                                        |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Заведующий  (начальник)  структурным подразделением:|    7 358    |
|кабинетом,  лабораторией,  отделом, отделением, сектором,|             |
|учебно-консультационным          пунктом,         учебной|             |
|(учебно-производственной)     мастерской     и    другими|             |
|структурными         подразделениями,        реализующими|             |
|общеобразовательную     программу    и    образовательную|             |
|программу дополнительного образования детей ***          |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     2 квалификационный уровень                                        |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Заведующий   (начальник)   обособленным  структурным|    7 610    |
|подразделением,      реализующим      общеобразовательную|             |
|программу  и  образовательную  программу  дополнительного|             |
|образования   детей;   начальник  (заведующий,  директор,|             |
|руководитель,    управляющий):   кабинета,   лаборатории,|             |
|отдела,   отделения,   сектора,  учебно-консультационного|             |
|пункта,   учебной  (учебно-производственной)  мастерской,|             |
|учебного  хозяйства  и  других  структурных подразделений|             |
|образовательного учреждения (подразделения) ****         |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     3 квалификационный уровень                                        |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|     Начальник   (заведующий,   директор,   руководитель,|    7 864    |
|управляющий)   обособленного  структурного  подразделения|             |
|образовательного учреждения (подразделения)              |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
     _________________
     *     Кроме     должностей     преподавателей,    отнесенных    к
профессорско-преподавательскому составу.
     **   За   исключением   тьюторов,   занятых  в  сфере  высшего  и
дополнительного профессионального образования.
     ***  Кроме  должностей  руководителей  структурных подразделений,
отнесенных ко 2-му квалификационному уровню.
     ****  Кроме  должностей  руководителей структурных подразделений,
отнесенных к 3-му квалификационному уровню.";
     б) пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
     "4.1.   Должностные   оклады   медицинских   и   фармацевтических
работников   устанавливаются   на   основе  отнесения  занимаемых  ими
должностей  служащих  к  квалификационным  уровням  ПКГ,  утвержденным
приказом   Министерства   здравоохранения   и   социального   развития
Российской   Федерации   от   06.08.2007   N   526   "Об   утверждении
профессиональных   квалификационных  групп  должностей  медицинских  и
фармацевтических работников":
    

 

|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|                           ПКГ                          |  Должностной |
|                                                        |  оклад, руб. |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня                 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|1 квалификационный уровень                              |     4 060    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Средний медицинский и фармацевтический персонал                        |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|1 квалификационный уровень                              |     5 772    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|2 квалификационный уровень                              |     5 897    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|3 квалификационный уровень                              |     6 025    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|4 квалификационный уровень                              |     6 152    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|5 квалификационный уровень                              |     6 279    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Врачи и провизоры                                                      |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|1 квалификационный уровень                              |     6 469    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|2 квалификационный уровень                              |     6 724    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|3 квалификационный уровень                              |     6 850    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|4 квалификационный уровень                              |     7 103    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Руководители  структурных подразделений учреждений с высшим медицинским|
|и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)            |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|1 квалификационный уровень                              |     7 358    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|2 квалификационный уровень                              |     7 610    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
                                                                    ";
     в) пункт 5.1 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
     "5.1.  Должностные оклады работников физической культуры и спорта
устанавливаются  на  основе  отнесения  занимаемых  ими  должностей  к
квалификационным   уровням  ПКГ,  утвержденным  приказом  Министерства
здравоохранения   и   социального  развития  Российской  Федерации  от
27.02.2012  N  165н  "Об утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей работников физической культуры и спорта":
    

 

|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|                           ПКГ                          |  Должностной |
|                                                        |  оклад, руб. |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Должности работников физической культуры и спорта первого уровня       |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|1 квалификационный уровень                              |     4 060    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|2 квалификационный уровень                              |     4 820    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Должности работников физической культуры и спорта второго уровня       |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|1 квалификационный уровень                              |     5 897    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|2 квалификационный уровень                              |     6 469    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|3 квалификационный уровень                              |     6 596    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Должности работников физической культуры и спорта третьего уровня      |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|1 квалификационный уровень                              |     6 977    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|2 квалификационный уровень                              |     7 231    |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Должности   работников   физической  культуры  и  спорта|     7 610    |
|четвертого уровня                                       |              |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
                                                                    ";
     г) пункт 6.1 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
     "6.1.  Должностные  оклады  работников  устанавливаются на основе
отнесения   занимаемых   ими   общеотраслевых  должностей  служащих  к
квалификационным   уровням  ПКГ,  утвержденным  приказом  Министерства
здравоохранения   и   социального  развития  Российской  Федерации  от
29.05.2008  N  247н  "Об утверждении профессиональных квалификационных
групп   общеотраслевых   должностей   руководителей,   специалистов  и
служащих":
    

 

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|                           ПКГ                           |  Должностной |
|                                                         |  оклад, руб. |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Общеотраслевые должности служащих первого уровня                        |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1 квалификационный уровень                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Делопроизводитель,           кассир,           секретарь,|              |
|секретарь-машинистка,  экспедитор,  агент  по  снабжению,|     3 831    |
|дежурный  (по  выдаче  справок,  залу,  общежитию и др.),|              |
|дежурный бюро пропусков, комендант                       |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|                       2 квалификационный уровень                       |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Старший кассир                                           |     4 014    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Общеотраслевые должности служащих второго уровня                        |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1 квалификационный уровень                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант                 |              |
|                                                         |     5 644    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Техники всех специальностей без категории                |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Администратор,      переводчик-дактилолог,      секретарь|              |
|незрячего специалиста, художник                          |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|2 квалификационный уровень                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Старший: инспектор по кадрам, диспетчер                  |              |
|                                                         |     5 758    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Техники всех специальностей второй категории             |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Заведующие: канцелярией, складом, хозяйством             |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|3 квалификационный уровень                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Техники  всех специальностей первой категории, заведующий|              |
|общежитием                                               |     5 873    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Заведующий    производством    (шеф-повар),    заведующий|              |
|столовой,  начальник  хозяйственного  отдела, управляющий|              |
|отделением (фермой, сельскохозяйственным участком)       |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|4 квалификационный уровень                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Ведущий техник, механик                                  |     5 993    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|5 квалификационный уровень                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Начальник гаража                                         |     6 114    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Общеотраслевые должности служащих третьего уровня                       |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1 квалификационный уровень                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Без  категории:  инженер,  инженер  всех  специальностей,|              |
|экономист,   бухгалтер,  бухгалтер-ревизор,  программист,|     6 298    |
|электроник, юрисконсульт, специалист по кадрам           |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|2 квалификационный уровень                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|II   категория:  инженер,  инженер  всех  специальностей,|              |
|экономист,   бухгалтер,  бухгалтер-ревизор,  программист,|     6 487    |
|электроник, юрисконсульт                                 |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|3 квалификационный уровень                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|I  категория:  инженер  всех  специальностей,  экономист,|              |
|бухгалтер,  бухгалтер-ревизор,  программист,  электроник,|     6 677    |
|юрисконсульт                                             |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|4 квалификационный уровень                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Ведущие:    инженер   всех   специальностей,   экономист,|              |
|бухгалтер,  бухгалтер-ревизор,  программист,  электроник,|     6 882    |
|юрисконсульт                                             |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|5 квалификационный уровень                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Главные     специалисты:     в    отделах,    отделениях,|     7 084    |
|лабораториях, мастерских, заместитель главного бухгалтера|              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня                     |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1 квалификационный уровень                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Начальники       отделов:       информации,       кадров,|              |
|планово-экономического,     технического,    финансового,|     7 358    |
|юридического и др.                                       |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|2 квалификационный уровень                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Главные: механик, энергетик, технолог*                   |     7 610    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|3 квалификационный уровень                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Директор   (начальник,   заведующий)   филиала,   другого|    10 147    |
|обособленного структурного подразделения                 |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
     ______________
     *   За  исключением  случаев,  когда  должность  с  наименованием
"главный"   является   составной  частью  должности  руководителя  или
заместителя   руководителя  организации  либо  исполнение  функций  по
должности   специалиста   с  наименованием  "главный"  возлагается  на
руководителя или заместителя руководителя организации.";
     д) пункт 7.1 раздела 7 Положения изложить в следующей редакции:
     "7.1.  Оклады  рабочих  устанавливаются в зависимости от разрядов
работ  в  соответствии  с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС):
    

 

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Разряд работ в соответствии с ЕТКС                      |  Оклад, руб.  |
|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|1 разряд работ                                          |     3 679     |
|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|2 разряд работ                                          |     3 805     |
|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|3 разряд работ                                          |     3 995     |
|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|4 разряд работ                                          |     5 644     |
|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|5 разряд работ                                          |     5 758     |
|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|6 разряд работ                                          |     5 873     |
|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|7 разряд работ                                          |     5 993     |
|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|8 разряд работ                                          |     6 114     |
|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
                                                                    ";
     е) пункт 8.1 раздела 8 Положения изложить в следующей редакции:
     "8.1.    Должностные    оклады    руководителей   государственных
учреждений  образования  устанавливаются  в  зависимости  от группы по
оплате   труда   руководителей  (в  соответствии  с  приложением  3  к
настоящему Положению) в следующих размерах:
     8.1.1.  До  истечения  срока  действия квалификационной категории
(по результатам прохождения аттестации):
    

 

|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
|    Наименование должностей   | Должностные оклады по группам оплаты  |
|                              |      труда руководителей (руб.)       |
|                              |—————————|—————————|—————————|—————————|
|                              |    I    |   II    |   III   |   IV    |
|——————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|Руководитель учреждения       | 11 091  | 10 769  | 10 463  | 10 147  |
|образования                   |         |         |         |         |
|——————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|Руководитель          (ректор)| 12 684  |        -|        -|        -|
|института            повышения|         |         |         |         |
|квалификации  и переподготовки|         |         |         |         |
|работников                    |         |         |         |         |
|——————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
    

 

     8.1.2. По истечении срока действия квалификационной категории:
    

 

|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|    Наименование должностей    |  Должностные оклады по группам оплаты  |
|                               |       труда руководителей (руб.)       |
|                               |—————————|—————————|—————————|——————————|
|                               |    I    |   II    |   III   |    IV    |
|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|Руководитель учреждения        | 15 527  | 14 000  | 12 557  |  11 162  |
|образования                    |         |         |         |          |
|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|Руководитель (ректор)          | 17 758  |        -|        -|         -|
|института повышения            |         |         |         |          |
|квалификации и переподготовки  |         |         |         |          |
|работников                     |         |         |         |          |
|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
    

 

     В   случае   когда  срок  прекращения  действия  квалификационной
категории   у   заместителей   руководителя   наступает   позже  срока
прекращения   действия   квалификационной  категории  у  руководителя,
должностные   оклады  заместителям  руководителя  до  окончания  срока
действия  у  них  квалификационной  категории  определяются  исходя из
должностного  оклада  руководителя  в  соответствии с подпунктом 8.1.1
настоящего Положения. ";
     ж) пункт 9.1 раздела 9 Положения изложить в следующей редакции:
     "9.1.           Должностные           оклады           работников
профессорско-преподавательского  состава  и  руководителей структурных
подразделений  устанавливаются  на  основе  отнесения  занимаемых  ими
должностей  служащих  к  квалификационным  уровням  ПКГ,  утвержденным
приказом   Министерства   здравоохранения   и   социального   развития
Российской   Федерации   от   05.05.2008   N   217н   "Об  утверждении
профессиональных  квалификационных групп должностей работников высшего
и дополнительного профессионального образования", в размерах:
    

 

        Профессиональные квалификационные группы и должностные        
            оклады профессорско-преподавательского состава            
               и руководителей структурных подразделений              
    

 

|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|                           ПКГ                           |  Должностной |
|                                                         |  оклад, руб. |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|          Должности работников административно-хозяйственного и         |
|                    учебно-вспомогательного персонала                   |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|1 квалификационный уровень                               |     6 152    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Специалист по учебно-методической работе                 |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|2 квалификационный уровень                               |     6 279    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Специалист по учебно-методической работе II категории    |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|3 квалификационный уровень                               |     6 469    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Специалист по учебно-методической работе I категории     |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|    Должности профессорско-преподавательского состава и руководителей   |
|                        структурных подразделений                       |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|1 квалификационный уровень                               |     7 103    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Ассистент; преподаватель                                 |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Помощник   проректора;   помощник   ректора;   заведующий|              |
|кабинетом,              лабораторией,             учебной|              |
|(учебно-производственной)  мастерской,  учебной  станцией|              |
|(базы)                                                   |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|2 квалификационный уровень                               |     7 262    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Старший  преподаватель;  заведующий учебной лабораторией;|              |
|начальник  второго  управления; руководитель структурного|              |
|подразделения, реализующего общеобразовательные программы|              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|3 квалификационный уровень                               |     7 484    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Доцент; ученый секретарь совета учреждения; советник при |              |
|ректоре; директор учебно-методического центра            |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|4 квалификационный уровень                               |     7 802    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Профессор                                                |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|5 квалификационный уровень                               |     7 992    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Заведующий кафедрой                                      |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Директор обособленного структурного подразделения        |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|6 квалификационный уровень                               |     8 308    |
|—————————————————————————————————————————————————————————|              |
|Директор (руководитель): филиала, института, являющегося |              |
|структурным подразделением образовательного учреждения   |              |
|—————————————————————————————————————————————————————————|               
    

 

     Должностные   оклады  работников,  занимающих  должности  научных
сотрудников  учреждений  дополнительного профессионального образования
(повышения   квалификации),  не  вошедших  в  ПКГ,  устанавливаются  в
следующих размерах:
    

 

|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
|Наименование должности                    |Должностной оклад, руб.      |
|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
|Главный научный сотрудник                 |            7 802            |
|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
|Ведущий научный сотрудник                 |            7 484            |
|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
|Старший научный сотрудник                 |            7 262            |
|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
|Научный сотрудник                         |            6 469            |
|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
|Младший научный сотрудник                 |            6 279            |
|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
                                                                    ".
    

 

     2. Настоящее  постановление  вступает   в   силу   со   дня   его
официального   опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,
возникшие с 01.10.2013.
    

 

    

 

     Губернатор области          А.В. Шевелев