Постановление Правительства Тверской области от 28.01.2014 № 19-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 16.10.2012 N 609-пп

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО                            
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                           
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                      
    

 

    

 

28.01.2014                                                     N 19-пп
                              г. Тверь
    

 

    Утратило силу - Постановление 

    Правительства Тверской области

    
      от 29.12.2016 № 436-пп
      

    

 

О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области
от 16.10.2012 N 609-пп
    

 

     Правительство Тверской области постановляет:                     
     1. Внести   в   государственную   программу   Тверской    области
"Социальная  поддержка  и защита населения Тверской области" на 2013 -
2018 годы,  утвержденную постановлением Правительства Тверской области
от  16.10.2012  N 609-пп "О государственной программе Тверской области
"Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на  2013  -
2018 годы (далее государственная программа), следующие изменения:
     а)  раздел  "Объемы  и  источники  финансирования государственной
программы  по  годам  ее  реализации  в  разрезе подпрограмм" паспорта
государственной программы изложить в следующей редакции:
     "
|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Объемы   и  источники|Общий    объем    финансирования   государственной|
|финансирования       |программы  на 2013 - 2018 годы - 46 913 283,1 тыс.|
|государственной      |руб., в том числе:                                |
|программы   по  годам|37  133 446,3 тыс. руб. за счет средств областного|
|ее    реализации    в|бюджета Тверской области;                         |
|разрезе подпрограмм  |9   779   836,8   тыс.   руб.   за   счет  средств|
|                     |федерального бюджета.                             |
|                     |2013 г. - 8 937 432,0 тыс. руб., в том числе:     |
|                     |подпрограмма 1 - 811 962,5 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 2 - 5 436 577,4 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3 - 155 819,8 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 4 - 1 291 558,7 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 5 - 830 733,1 тыс. руб.              |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                     |
|                     |410 780,5 тыс. руб.,                              |
|                     |в том числе:                                      |
|                     |6  323  028,3 тыс. руб. за счет средств областного|
|                     |бюджета Тверской области из них:                  |
|                     |подпрограмма 1 - 683 526,5 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 2 - 3 016 331,1 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3 - 155 216,1 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 4 - 1 290 793,1 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 5 - 766 381,0 тыс. руб.              |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                     |
|                     |410 780,5 тыс. руб.                               |
|                     |2   614   403,7   тыс.   руб.   за   счет  средств|
|                     |федерального бюджета                              |
|                     |подпрограмма 1 - 128 436,0 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 2 - 2 420 246,3 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3 - 603,7 тыс. руб.                  |
|                     |подпрограмма 4 - 765,6 тыс. руб.                  |
|                     |подпрограмма 5 - 64 352,1 тыс. руб.               |
|                     |обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.       |
|                     |2014 г. 7 570 545,1 тыс. руб., в том числе:       |
|                     |подпрограмма 1 - 776 736,5 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 2 - 4 292 919,3 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3 - 144 445,0 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 4 - 1 248 961,2 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 5 - 718 454,9 тыс. руб.              |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                     |
|                     |389 028,2 тыс. руб.,                              |
|                     |в том числе:                                      |
|                     |6  178  970,8 тыс. руб. за счет средств областного|
|                     |бюджета Тверской области из них:                  |
|                     |подпрограмма 1 - 725 352,0 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 2 - 3 011 302,7 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3 - 143 841,3 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 4 - 1 248 961,2 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 5 - 660 485,4 тыс. руб.              |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                     |
|                     |389 028,2 тыс. руб.                               |
|                     |1   391   574,3   тыс.   руб.   за   счет  средств|
|                     |федерального бюджета                              |
|                     |подпрограмма 1 - 51 384,5 тыс. руб.               |
|                     |подпрограмма 2 - 1 281 616,6 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3 - 603,7 тыс. руб.                  |
|                     |подпрограмма 4 - 0,0 тыс. руб.                    |
|                     |подпрограмма 5 - 57 969,5 тыс. руб.               |
|                     |обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.       |
|                     |2015 г. - 7 612 189,5 тыс. руб., в том числе:     |
|                     |подпрограмма 1 - 744 109,4 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 2 - 4 369 301,5 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3 - 144 445,0 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 4 - 1 248 961,2 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 5 - 716 344,2 тыс. руб.              |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                     |
|                     |389 028,2 тыс. руб.,                              |
|                     |в том числе:                                      |
|                     |6  168  724,8 тыс. руб. за счет средств областного|
|                     |бюджета Тверской области из них                   |
|                     |подпрограмма 1 - 725 352,0 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 2 - 3 001 056,7 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3 - 143 841,3 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 4 - 1 248 961,2 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 5 - 660 485,4 тыс. руб.              |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                     |
|                     |389 028,2 тыс. руб.                               |
|                     |1   443   464,7   тыс.   руб.   за   счет  средств|
|                     |федерального бюджета                              |
|                     |подпрограмма 1 - 18 757,4 тыс. руб.               |
|                     |подпрограмма 2 - 1 368 244,8 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3 - 603,7 тыс. руб.                  |
|                     |подпрограмма 4 - 0,0 тыс. руб.                    |
|                     |подпрограмма 5 - 55 858,8 тыс. руб.               |
|                     |обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.       |
|                     |2016 г. - 7 597 705,5 тыс. руб., в том числе:     |
|                     |подпрограмма 1 - 744 109,4 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 2 - 4 354 817,5 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3 - 144 445,0 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 4 - 1 248 961,2 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 5 - 716 344,2 тыс. руб.              |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                     |
|                     |389 028,2 тыс. руб.,                              |
|                     |в том числе:                                      |
|                     |6  154  240,8 тыс. руб. за счет средств областного|
|                     |бюджета Тверской области из них:                  |
|                     |подпрограмма 1 - 725 352,0 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 2 - 2 986 572,7 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3 - 143 841,3 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 4 - 1 248 961,2 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 5 - 660 485,4 тыс. руб.              |
|                     |обеспечивающая подпрограмма - 389 028,2 тыс. руб. |
|                     |1   443   464,7   тыс.   руб.   за   счет  средств|
|                     |федерального бюджета                              |
|                     |подпрограмма 1 - 18 757,4 тыс. руб.               |
|                     |подпрограмма 2 - 1 368 244,8 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3 - 603,7 тыс. руб.                  |
|                     |подпрограмма 4 - 0,0 тыс. руб.                    |
|                     |подпрограмма 5 - 55 858,8 тыс. руб.               |
|                     |обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.       |
|                     |2017 г. - 7 597 705,5 тыс. руб., в том числе:     |
|                     |подпрограмма 1 - 744 109,4 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 2 - 4 354 817,5 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3 - 144 445,0 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 4 - 1 248 961,2 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 5 - 716 344,2 тыс. руб.              |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                     |
|                     |389 028,2 тыс. руб.,                              |
|                     |в том числе:                                      |
|                     |6  154  240,8 тыс. руб. за счет средств областного|
|                     |бюджета Тверской области из них:                  |
|                     |подпрограмма 1 - 725 352,0 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 2 - 2 986 572,7 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3 - 143 841,3 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 4 - 1 248 961,2 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 5 - 660 485,4 тыс. руб.              |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                     |
|                     |389 028,2 тыс. руб.                               |
|                     |1   443   464,7   тыс.   руб.   за   счет  средств|
|                     |федерального бюджета                              |
|                     |подпрограмма 1 - 18 757,4 тыс. руб.               |
|                     |подпрограмма 2 - 1 368 244,8 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3 - 603,7 тыс. руб.                  |
|                     |подпрограмма 4 - 0,0 тыс. руб.                    |
|                     |подпрограмма 5 - 55 858,8 тыс. руб.               |
|                     |обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.       |
|                     |2018 г. - 7 597 705,5 тыс. руб., в том числе:     |
|                     |подпрограмма 1 - 744 109,4 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 2 - 4 354 817,5 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3 - 144 445,0 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 4 - 1 248 961,2 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 5 - 716 344,2 тыс. руб.              |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                     |
|                     |389 028,2 тыс. руб.,                              |
|                     |в том числе:                                      |
|                     |6  154  240,8 тыс. руб. за счет средств областного|
|                     |бюджета Тверской области из них:                  |
|                     |подпрограмма 1 - 725 352,0 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 2 - 2 986 572,7 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3 - 143 841,3 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 4 - 1 248 961,2 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 5 - 660 485,4 тыс. руб.              |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                     |
|                     |389 028,2 тыс. руб.                               |
|                     |1   443   464,7   тыс.   руб.   за   счет  средств|
|                     |федерального бюджета                              |
|                     |подпрограмма 1 - 18 757,4 тыс. руб.               |
|                     |подпрограмма 2 - 1 368 244,8 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3 - 603,7 тыс. руб.                  |
|                     |подпрограмма 4 - 0,0 тыс. руб.                    |
|                     |подпрограмма 5 - 55 858,8 тыс. руб.               |
|                     |обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.       |
|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
                                                                    ";
     б) в разделе I государственной программы:
     пункт 37 подраздела I изложить в следующей редакции:
     "37.  Государственная  социальная помощь гражданам, оказавшимся в
трудной  жизненной  ситуации,  и  малоимущим  гражданам  оказывается в
соответствии  с  законом  Тверской  области  от  29.12.2004 N 85-ЗО "О
государственной   социальной   помощи  в  Тверской  области",  которым
определены   различные   категории   получателей   социальной  помощи,
периодичность,   виды   и   формы  государственной  социальной  помощи
(единовременная   материальная   помощь,   пособие   по   нуждаемости,
единовременное   пособие   на   проезд   в   общественном   транспорте
неработающим  пенсионерам  и  другие  виды  государственной социальной
помощи).";
     в) в разделе III государственной программы:
     в подразделе I:
     пункт 65 главы 2 изложить в следующей редакции:
     "65.  Решение  задачи 1 подпрограммы 1 осуществляется посредством
выполнения   следующих   административных  мероприятий  и  мероприятий
подпрограммы:
     а)  мероприятие  "Предоставление  дополнительных  мер  социальной
поддержки многодетным семьям";
     б)  мероприятие  "Предоставление ежемесячной денежной выплаты при
рождении  третьего  ребенка и последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет за счет средств областного бюджета";
     в)  мероприятие  "Выплата  ежемесячных пособий гражданам, имеющим
детей";
     г)  мероприятие  "Оказание  адресной  социальной помощи на проезд
беременным  женщинам,  проживающим в сельской местности, в центральную
районную больницу";
     д)  мероприятие "Выплата единовременного пособия беременным женам
военнослужащего,  проходящего  военную службу по призыву, ежемесячного
пособия  на  ребенка  военнослужащего,  проходящего  военную службу по
призыву, за счет средств федерального бюджета";
     е)  административное мероприятие "Разработка нормативных правовых
актов в сфере социальной поддержки и защиты населения";
     ж)  мероприятие  "Предоставление ежемесячной денежной выплаты при
рождении  третьего  ребенка и последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет за счет средств федерального бюджета";
     з)  мероприятие  "Выплата  единовременного  пособия  при рождении
третьего ребенка (оплата задолженности)";
     и)  мероприятие  "Выплата единовременного денежного поощрения при
награждении  орденом "Родительская слава" за счет средств федерального
бюджета".
     Решение   задачи  2  подпрограммы  1  осуществляется  посредством
выполнения   следующих   административных  мероприятий  и  мероприятий
подпрограммы:
     а)  мероприятие  "Организация  оздоровления  детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, за счет средств федерального бюджета";
     б)  мероприятие  "Организация  оздоровления  детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета";
     в) мероприятие "Выплата материнского (семейного) капитала";
     г)  мероприятие  "Мероприятия  по  социальной  поддержке  семей с
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации";
     д)  мероприятие  "Организация питания детей из семей, находящихся
в   трудной   жизненной  ситуации,  обучающихся  в  государственных  и
муниципальных общеобразовательных организациях Тверской области";
     е)  мероприятие  "Предоставление  льготного  проезда школьникам и
студентам на территории Тверской области";
     ж)  мероприятие  "Компенсация части потерь в доходах организациям
железнодорожного  транспорта в связи с принятием субъектами Российской
Федерации   решений   об  установлении  льгот  по  тарифам  на  проезд
обучающихся  и  воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся
очной    формы    обучения   образовательных   учреждений   начального
профессионального,     среднего     профессионального     и    высшего
профессионального   образования   железнодорожным  транспортом  общего
пользования   в  пригородном  сообщении  за  счет  средств  областного
бюджета";
     з)   мероприятие   "Компенсация   затрат  на  проезд  иногородним
студентам";
     и) мероприятие "Приобретение жилья для многодетных семей";
     к)   мероприятие   "Оказание   услуг,   связанных   с  перевозкой
несовершеннолетних,  самостоятельно  ушедших  из семей, детских домов,
школ  интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений за счет
средств федерального бюджета";
     в главе 3:
     в пункте 72 цифры "4 575 980,5" заменить цифрами "4 565 136,6";
     таблицу 1 пункта 73 изложить в следующей редакции:
                                                            "Таблица 1
    

 

|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|      Задачи      |  По годам реализации государственной программы, тыс. | Всего,  |
|   подпрограммы   |                         руб.                         |тыс. руб.|
|                  |————————|————————|————————|————————|————————|—————————|         |
|                  |2013 год|2014 год|2015 год|2016 год|2017 год|2018 год |         |
|——————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|
|Подпрограмма     1|811962,5|776736,5|744109,4|744109,4|744109,4| 744109,4|4565136,6|
|"Социальная       |        |        |        |        |        |         |         |
|поддержка  семей с|        |        |        |        |        |         |         |
|детьми"           |        |        |        |        |        |         |         |
|——————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|
|Задача           1|354679,9|290081,0|291005,6|291005,6|291005,6| 291005,6|1808783,3|
|"Создание  условий|        |        |        |        |        |         |         |
|для  социальной  и|        |        |        |        |        |         |         |
|экономической     |        |        |        |        |        |         |         |
|устойчивости      |        |        |        |        |        |         |         |
|семьи"            |        |        |        |        |        |         |         |
|——————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|
|Задача           2|202761,8|218518,0|184966,3|184966,3|184966,3| 184966,3|1161145,0|
|"Развитие         |        |        |        |        |        |         |         |
|адресной    помощи|        |        |        |        |        |         |         |
|семьям с детьми"  |        |        |        |        |        |         |         |
|——————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|
|Задача           3|254520,8|268137,5|268137,5|268137,5|268137,5| 268137,5|1595208,3|
|"Оказание         |        |        |        |        |        |         |         |
|государственными  |        |        |        |        |        |         |         |
|бюджетными        |        |        |        |        |        |         |         |
|учреждениями      |        |        |        |        |        |         |         |
|социальных   услуг|        |        |        |        |        |         |         |
|для     семей    с|        |        |        |        |        |         |         |
|детьми,           |        |        |        |        |        |         |         |
|нуждающихся      в|        |        |        |        |        |         |         |
|социальной        |        |        |        |        |        |         |         |
|поддержке"        |        |        |        |        |        |         |         |
|——————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|
                                                                    ";
     в главе 3 подраздела II:
     в пункте 86 цифры "26 968 339,2" заменить цифрами "27 163 250,7";
     таблицу 2 пункта 87 изложить в следующей редакции:
                                                            "Таблица 2
    

 

|————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|     Задачи     |  По годам реализации государственной программы, тыс. руб.  |  Всего,  |
|  подпрограммы  |                                                            | тыс. руб.|
|                |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|          |
|                |2013 год |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год | 2018 год |          |
|————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|Подпрограмма   2|5436577,4|4292919,3|4369301,5|4354817,5|4354817,5| 4354817,5|27163250,7|
|"Социальная     |         |         |         |         |         |          |          |
|поддержка       |         |         |         |         |         |          |          |
|старшего        |         |         |         |         |         |          |          |
|поколения,      |         |         |         |         |         |          |          |
|ветеранов       |         |         |         |         |         |          |          |
|Великой         |         |         |         |         |         |          |          |
|Отечественной   |         |         |         |         |         |          |          |
|войны,          |         |         |         |         |         |          |          |
|ветеранов       |         |         |         |         |         |          |          |
|боевых  действий|         |         |         |         |         |          |          |
    членов   их|         |         |         |         |         |          |          |
|семей"          |         |         |         |         |         |          |          |
|————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|Задача         1| 417990,8| 461767,5| 461767,5| 461767,5| 461767,5|  461767,5| 2726828,3|
|"Социальная     |         |         |         |         |         |          |          |
|поддержка       |         |         |         |         |         |          |          |
|граждан         |         |         |         |         |         |          |          |
|старшего        |         |         |         |         |         |          |          |
|поколения"      |         |         |         |         |         |          |          |
|————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|Задача         2|3908380,7|2784208,4|2870836,6|2869852,6|2869852,6| 2869852,6|18172983,5|
|"Повышение      |         |         |         |         |         |          |          |
|уровня         и|         |         |         |         |         |          |          |
|качества   жизни|         |         |         |         |         |          |          |
|населения  через|         |         |         |         |         |          |          |
|предоставление  |         |         |         |         |         |          |          |
|социальных      |         |         |         |         |         |          |          |
|выплат   и  иных|         |         |         |         |         |          |          |
|мер   социальной|         |         |         |         |         |          |          |
|поддержки"      |         |         |         |         |         |          |          |
|————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
|Задача         3|1110205,9|1046943,4|1036697,4|1023197,4|1023197,4| 1023197,4| 6263438,9|
|"Оказание       |         |         |         |         |         |          |          |
|государственными|         |         |         |         |         |          |          |
|бюджетными      |         |         |         |         |         |          |          |
|учреждениями    |         |         |         |         |         |          |          |
|стационарных   и|         |         |         |         |         |          |          |
|нестационарных  |         |         |         |         |         |          |          |
|социальных      |         |         |         |         |         |          |          |
|услуг           |         |         |         |         |         |          |          |
|пенсионерам    и|         |         |         |         |         |          |          |
|инвалидам"      |         |         |         |         |         |          |          |
|————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————|
                                                                    ";
     в главе 3 подраздела III:
     в пункте 96 цифры "872 748,3" заменить цифрами "878 044,8";
     таблицу 3 пункта 97 изложить в следующей редакции:
                                                            "Таблица 3
    

 

|————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|————————|
|     Задачи     |  По годам реализации государственной программы, тыс. | Всего, |
|  подпрограммы  |                         руб.                         |  тыс.  |
|                |                                                      |  руб.  |
|                |————————|————————|————————|————————|————————|—————————|        |
|                |2013 год|2014 год|2015 год|2016 год|2017 год|2018 год |        |
|————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|————————|
|Подпрограмма   3|155819,8|144445,0|144445,0|144445,0|144445,0| 144445,0|878044,8|
|"Социальная     |        |        |        |        |        |         |        |
|интеграция      |        |        |        |        |        |         |        |
|инвалидов      и|        |        |        |        |        |         |        |
|формирование    |        |        |        |        |        |         |        |
|безбарьерной    |        |        |        |        |        |         |        |
|среды        для|        |        |        |        |        |         |        |
|инвалидов      и|        |        |        |        |        |         |        |
|других          |        |        |        |        |        |         |        |
|маломобильных   |        |        |        |        |        |         |        |
|групп населения"|        |        |        |        |        |         |        |
|————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|————————|
|Задача         1| 37815,7| 36670,2| 36670,2| 36670,2| 36670,2|  36670,2|221166,7|
|"Повышение      |        |        |        |        |        |         |        |
|степени         |        |        |        |        |        |         |        |
|социальной      |        |        |        |        |        |         |        |
|адаптации      и|        |        |        |        |        |         |        |
|интеграции      |        |        |        |        |        |         |        |
|инвалидов"      |        |        |        |        |        |         |        |
|————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|————————|
|Задача         2|118004,1|107774,8|107774,8|107774,8|107774,8| 107774,8|656878,1|
|"Предоставление |        |        |        |        |        |         |        |
|социального     |        |        |        |        |        |         |        |
|обслуживания    |        |        |        |        |        |         |        |
|инвалидам      и|        |        |        |        |        |         |        |
|семьям         с|        |        |        |        |        |         |        |
|детьми-инвалидам|        |        |        |        |        |         |        |
  стационарными|        |        |        |        |        |         |        |
               |        |        |        |        |        |         |        |
|нестационарными |        |        |        |        |        |         |        |
|формами         |        |        |        |        |        |         |        |
|обслуживания"   |        |        |        |        |        |         |        |
|————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|————————|
                                                                    ";
     в подразделе IV:
     подпункт "ж" пункта 104 главы 2 изложить в следующей редакции:
     "ж)  мероприятие  "Осуществление органами местного самоуправления
отдельных  государственных  полномочий Тверской области по компенсации
части  расходов  граждан на оплату коммунальных услуг в связи с ростом
платы за данные услуги";";
     в главе 3:
     в пункте 109 цифры "7 540 030,0" заменить цифрами "7 536 364,7";
     таблицу 4 пункта 110 изложить в следующей редакции:
                                                            "Таблица 4
    

 

|————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|     Задачи     | По годам реализации государственной программы, тыс. руб.  | Всего,  |
|  подпрограммы  |                                                           |тыс. руб.|
|                |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|         |
|                |2013 год |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год |         |
|————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|Подпрограмма  4:|1291558,7|1248961,2|1248961,2|1248961,2|1248961,2|1248961,2|7536364,7|
|"Предоставление |         |         |         |         |         |         |         |
|иных        форм|         |         |         |         |         |         |         |
|социальной      |         |         |         |         |         |         |         |
|поддержки       |         |         |         |         |         |         |         |
|отдельным       |         |         |         |         |         |         |         |
|категориям      |         |         |         |         |         |         |         |
|граждан"        |         |         |         |         |         |         |         |
|————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|Задача         1|1270425,4|1225899,6|1225899,6|1225899,6|1225899,6|1225899,6|7399923,4|
|"Предоставление |         |         |         |         |         |         |         |
|иных        форм|         |         |         |         |         |         |         |
|социальной      |         |         |         |         |         |         |         |
|поддержки       |         |         |         |         |         |         |         |
|отдельным       |         |         |         |         |         |         |         |
|категориям      |         |         |         |         |         |         |         |
|граждан"        |         |         |         |         |         |         |         |
|————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|Задача         2|  14410,4|  16196,0|  16196,0|  16196,0|  16196,0|  16196,0|  95390,4|
|"Привлечение    |         |         |         |         |         |         |         |
|внимания        |         |         |         |         |         |         |         |
|общественности, |         |         |         |         |         |         |         |
|средств         |         |         |         |         |         |         |         |
|массовой        |         |         |         |         |         |         |         |
|информации     к|         |         |         |         |         |         |         |
|проблемам       |         |         |         |         |         |         |         |
|пожилых         |         |         |         |         |         |         |         |
|граждан,   детей|         |         |         |         |         |         |         |
|и инвалидов"    |         |         |         |         |         |         |         |
|————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|Задача         3|   6722,9|   6865,6|   6865,6|   6865,6|   6865,6|   6865,6|  41050,9|
|"Оказание       |         |         |         |         |         |         |         |
|государственными|         |         |         |         |         |         |         |
|бюджетными      |         |         |         |         |         |         |         |
|учреждениями    |         |         |         |         |         |         |         |
|социальных      |         |         |         |         |         |         |         |
|услуг        для|         |         |         |         |         |         |         |
|военнослужащих, |         |         |         |         |         |         |         |
|граждан,        |         |         |         |         |         |         |         |
|уволенных      с|         |         |         |         |         |         |         |
|военной  службы,|         |         |         |         |         |         |         |
    членов   их|         |         |         |         |         |         |         |
|семей"          |         |         |         |         |         |         |         |
|————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
                                                                    ";
     в главе 3 подраздела V:
     в пункте 123 цифры "4405090,3" заменить цифрами "4414564,8";
     таблицу 5 пункта 124 изложить в следующей редакции:
                                                            "Таблица 5
    

 

|————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|     Задачи     | По годам реализации государственной программы, тыс. руб. | Всего,  |
|  подпрограммы  |                                                          |тыс. руб.|
|                |————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|         |
|                |2013 год|2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год |         |
|————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|Подпрограмма   5|830733,1| 718454,9|716344,20|716344,20|716344,20|716344,20|4414564,8|
|"Профилактика   |        |         |         |         |         |         |         |
|социальной      |        |         |         |         |         |         |         |
|исключенности"  |        |         |         |         |         |         |         |
|————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|Задача         1|574220,3|568191,70|568649,80|568649,80|568649,80|568649,80|3417011,2|
|"Развитие       |        |         |         |         |         |         |         |
|семейных    форм|        |         |         |         |         |         |         |
|устройства     и|        |         |         |         |         |         |         |
|сопровождение   |        |         |         |         |         |         |         |
|детей-сирот    и|        |         |         |         |         |         |         |
|детей,          |        |         |         |         |         |         |         |
|оставшихся   без|        |         |         |         |         |         |         |
|попечения       |        |         |         |         |         |         |         |
|родителей"      |        |         |         |         |         |         |         |
|————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|Задача         2|248730,7| 142541,8| 139973,0| 139973,0|139973,00|139973,00| 951164,5|
|"Преодоление    |        |         |         |         |         |         |         |
|социального     |        |         |         |         |         |         |         |
|сиротства      и|        |         |         |         |         |         |         |
|социальной      |        |         |         |         |         |         |         |
|исключенности"  |        |         |         |         |         |         |         |
|————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|Задача         3|  7782,1|  7721,40|  7721,40|  7721,40|  7721,40|  7721,40|  46389,1|
|"Оказание       |        |         |         |         |         |         |         |
|государственными|        |         |         |         |         |         |         |
|бюджетными      |        |         |         |         |         |         |         |
|учреждениями    |        |         |         |         |         |         |         |
|стационарных    |        |         |         |         |         |         |         |
|социальных      |        |         |         |         |         |         |         |
|услуг         во|        |         |         |         |         |         |         |
|временном       |        |         |         |         |         |         |         |
|приюте          |        |         |         |         |         |         |         |
|(социальной     |        |         |         |         |         |         |         |
|гостинице)     и|        |         |         |         |         |         |         |
|услуг         по|        |         |         |         |         |         |         |
|социальной      |        |         |         |         |         |         |         |
|реабилитации    |        |         |         |         |         |         |         |
|лицам,          |        |         |         |         |         |         |         |
|оказавшимся    в|        |         |         |         |         |         |         |
|кризисной       |        |         |         |         |         |         |         |
|жизненной       |        |         |         |         |         |         |         |
|ситуации,      и|        |         |         |         |         |         |         |
|лицам,          |        |         |         |         |         |         |         |
|освободившимся  |        |         |         |         |         |         |         |
|из  мест лишения|        |         |         |         |         |         |         |
|свободы"        |        |         |         |         |         |         |         |
|————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
                                                                    ";
     г) в разделе IV государственной программы:
     в подразделе IV:
     в пункте 128 цифры "2334397,8" заменить цифрами "2355921,5";
     таблицу 7 пункта 129 изложить в следующей редакции:
                                                            "Таблица 7
    

 

|———————————————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|Обеспечивающая |  По годам реализации государственной программы, тыс. | Всего,  |
| подпрограмма  |                         руб.                         |тыс. руб.|
|               |————————|————————|————————|————————|————————|—————————|         |
|               |2013 год|2014 год|2015 год|2016 год|2017 год|2018 год |         |
