Постановление Правительства Тверской области от 23.06.2014 № 290-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 16.10.2012 N 609-пп

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                             ПРАВИТЕЛЬСТВО                            
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                           
    

 

                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                      
    

 

    

 

23.06.2014                                                    N 290-пп
                              г. Тверь                               
    

 

    Утратило силу - Постановление 

    Правительства Тверской области

    
      от 29.12.2016 № 436-пп
      

    

 

О внесении изменений в постановление                             
Правительства Тверской области                                   
от 16.10.2012 N 609-пп                                           
    

 

     В  соответствии  с  постановлением Правительства Тверской области
от  24.09.2012  N  545-пп    порядке разработки, реализации и оценки
эффективности  реализации  государственных  программ Тверской области"
Правительство Тверской области постановляет:
     1.   Внести   в   государственную   программу   Тверской  области
"Социальная  поддержка  и защита населения Тверской области" на 2013 -
2018  годы, утвержденную постановлением Правительства Тверской области
от  16.10.2012  N 609-пп "О государственной программе Тверской области
"Социальная  поддержка  и защита населения Тверской области" на 2013 -
2018 годы" (далее государственная программа), следующие изменения:
     а)  раздел  "Объемы  и  источники  финансирования государственной
программы  по  годам  ее  реализации  в  разрезе подпрограмм" паспорта
государственной программы изложить в следующей редакции:
     "
|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Объемы   и  источники|Общий    объем    финансирования   государственной|
|финансирования       |программы  на 2013 - 2018 годы - 51 484 149,0 тыс.|
|государственной      |руб., в том числе:                                |
|программы   по  годам|40  594 010,5 тыс. руб. за счет средств областного|
|ее    реализации    в|бюджета Тверской области;                         |
|разрезе подпрограмм  |10   890   138,5   тыс.   руб.   за  счет  средств|
|                     |федерального бюджета.                             |
|                     |2013 г. - 8 937 191,8 тыс. руб., в том числе:     |
|                     |подпрограмма 1 - 806 099,7 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 2 - 5 447 525,1 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3 - 151 351,5 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 4 - 1 290 621,9 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 5 - 830 813,1 тыс. руб.              |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                     |
|                     |410 780,5 тыс. руб.,                              |
|                     |в том числе:                                      |
|                     |6  323  417,7 тыс. руб. за счет средств областного|
|                     |бюджета Тверской области из них:                  |
|                     |подпрограмма 1 - 677 663,7 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 2 - 3 027 908,4 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3 - 150 747,8 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 4 - 1 289 856,3 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 5 - 766 461,0 тыс. руб.              |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                     |
|                     |410 780,5 тыс. руб.                               |
|                     |2   613   774,1   тыс.   руб.   за   счет  средств|
|                     |федерального бюджета                              |
|                     |подпрограмма 1 - 128 436,0 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 2 - 2 419 616,7 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3 - 603,7 тыс. руб.                  |
|                     |подпрограмма 4 - 765,6 тыс. руб.                  |
|                     |подпрограмма 5 - 64 352,1 тыс. руб.               |
|                     |обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.       |
|                     |2014 г.- 8 613 933,1 тыс. руб., в том числе:      |
|                     |подпрограмма 1 - 1 330 603,3 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 2 - 4 482 330,3 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3- 222 022,6 тыс. руб.               |
|                     |подпрограмма 4- 1 201 515,9 тыс. руб.             |
|                     |подпрограмма 5- 1 000 318,3 тыс. руб.             |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                     |
|                     |377 142,7 тыс. руб.,                              |
|                     |в том числе:                                      |
|                     |6  352  603,8 тыс. руб. за счет средств областного|
|                     |бюджета Тверской области из них:                  |
|                     |подпрограмма 1 - 777 430,1 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 2 - 2 873 685,1 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3- 186 418,9 тыс. руб.               |
|                     |подпрограмма 4- 1 201 515,9 тыс. руб.             |
|                     |подпрограмма 5- 936 411,1 тыс. руб.               |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                     |
|                     |377 142,7 тыс. руб.                               |
|                     |2   261   329,3   тыс.   руб.   за   счет  средств|
|                     |федерального бюджета                              |
|                     |подпрограмма 1 - 553 173,2 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 2 - 1 608 645,2 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3- 35 603,7 тыс. руб.                |
|                     |подпрограмма 4- 0,0 тыс. руб.                     |
|                     |подпрограмма 5- 63 907,2 тыс. руб.                |
|                     |обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.       |
|                     |2015 г. - 8 391 317,8 тыс. руб., в том числе:     |
|                     |подпрограмма 1 - 1 189 262,6 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 2 - 4 510 611,4 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3 - 237 383,7 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 4 - 1 254 269,7 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 5 - 822 647,7 тыс. руб.              |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                     |
|                     |377 142,7 тыс. руб., в том числе:                 |
|                     |6  868  468,1 тыс. руб. за счет средств областного|
|                     |бюджета из них                                    |
|                     |подпрограмма 1 - 1 160 884,9 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 2 - 3 117 015,7 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3 - 201 780,0 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 4 - 1 254 269,7 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 5 - 757 375,1 тыс. руб.              |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                     |
|                     |377 142,7 тыс. руб.                               |
|                     |1   522   849,7   тыс.   руб.   за   счет  средств|
|                     |федерального бюджета                              |
|                     |подпрограмма 1 - 28 377,7 тыс. руб.               |
|                     |подпрограмма 2 - 1 393 595,7 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3 - 35 603,7 тыс. руб.               |
|                     |подпрограмма 4 - 0,0 тыс. руб.                    |
|                     |подпрограмма 5 - 65 272,6 тыс. руб.               |
|                     |обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.       |
|                     |2016 г. - 8 513 902,1 тыс. руб., в том числе:     |
|                     |подпрограмма 1 - 1 241 061,4 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 2 - 4 717 349,5 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3 - 194 953,5 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 4 - 1 254 393,9 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 5 - 729 001,1 тыс. руб.              |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                     |
|                     |377 142,7 тыс. руб., в том числе:                 |
|                     |7  005  822,7 тыс. руб. за счет средств областного|
|                     |бюджета из них:                                   |
|                     |подпрограмма 1 - 1 211 661,3 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 2 - 3 307 733,0 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3 - 194 349,8 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 4 - 1 254 393,9 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 5 - 660 542,0 тыс. руб.              |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                     |
|                     |377 142,7 тыс. руб.                               |
|                     |1   508   079,4   тыс.   руб.   за   счет  средств|
|                     |федерального бюджета                              |
|                     |подпрограмма 1 - 29 400,1 тыс. руб.               |
|                     |подпрограмма 2 - 1 409 616,5 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3- 603,7 тыс. руб.                   |
|                     |подпрограмма 4- 0,0 тыс. руб.                     |
|                     |подпрограмма 5- 68 459,1 тыс. руб.                |
|                     |обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.       |
|                     |2017 г. - 8 513 902,1 тыс. руб., в том числе:     |
|                     |подпрограмма 1 - 1 241 061,4 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 2 - 4 717 349,5 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3 - 194 953,5 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 4 - 1 254 393,9 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 5 - 729 001,1 тыс. руб.              |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                     |
|                     |377 142,7 тыс. руб., в том числе:                 |
|                     |7  005  822,7 тыс. руб. за счет средств областного|
|                     |бюджета из них:                                   |
|                     |подпрограмма 1 - 1 211 661,3 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 2 - 3 307 733,0 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3 - 194 349,8 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 4 - 1 254 393,9 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 5 - 660 542,0 тыс. руб.              |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                     |
|                     |377 142,7 тыс. руб.                               |
|                     |1   508   079,4   тыс.   руб.   за   счет  средств|
|                     |федерального бюджета                              |
|                     |подпрограмма 1 - 29 400,1 тыс. руб.               |
|                     |подпрограмма 2 - 1 409 616,5 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3 - 603,7 тыс. руб.                  |
|                     |подпрограмма 4 - 0,0 тыс. руб.                    |
|                     |подпрограмма 5 - 68 459,1 тыс. руб.               |
|                     |обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.       |
|                     |2018 г. - 8 513 902,1 тыс. руб., в том числе:     |
|                     |подпрограмма 1 - 1 241 061,4 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 2 - 4 717 349,5 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3 - 194 953,5 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 4 - 1 254 393,9 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 5 - 729 001,1 тыс. руб.              |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                     |
|                     |377 142,7 тыс. руб., в том числе:                 |
|                     |7  005  822,7 тыс. руб. за счет средств областного|
|                     |бюджета из них:                                   |
|                     |подпрограмма 1 - 1 211 661,3 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 2 - 3 307 733,0 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3 - 194 349,8 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 4 - 1 254 393,9 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 5 - 660 542,0 тыс. руб.              |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                     |
|                     |377 142,7 тыс. руб.                               |
|                     |1   508   079,4   тыс.   руб.   за   счет  средств|
|                     |федерального бюджета                              |
|                     |подпрограмма 1 - 29 400,1 тыс. руб.               |
|                     |подпрограмма 2 - 1 409 616,5 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 3 - 603,7 тыс. руб.                  |
|                     |подпрограмма 4 - 0,0 тыс. руб.                    |
|                     |подпрограмма 5 - 68 459,1 тыс. руб.               |
|                     |обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.       |
|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
                                                                  ";
     б) в разделе III государственной программы:
     в главе 3 подраздела I :
     в пункте 72 цифры "7 049 353,0" заменить цифрами "7 049 149,8";
     таблицу 1 пункта 73 изложить в следующей редакции:
                                                          "Таблица 1                                                      
|————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|———————|
|     Задачи     |  По годам реализации государственной программы, тыс. |Всего, |
|  подпрограммы  |                         руб.                         | тыс.  |
|                |                                                      | руб.  |
|                |—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|       |
|                |2013 год | 2014  | 2015  | 2016  |2017 год | 2018 год |       |
|                |         |  год  |  год  |  год  |         |          |       |
|————————————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|———————|
| Подпрограмма 1 |         |       |       |       |         |          |       |
|   "Социальная  |         |       |       |       |         |          |       |
| поддержка семей|806 099,7| 1 330 | 1189  | 1 241 |1241061,4|   1 241  | 7 049 |
|    с детьми"   |         | 603,3 | 262,6 | 061,4 |         |   061,4  | 149,8 |
|————————————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|———————|
|   Задача 1 "   |         |       |       |       |         |          |       |
|    Создание    |         |       |       |       |         |          |       |
|   условий для  |         |       |       |       |         |          |       |
|   социально и  |354 679,9|  839  |  721  |  739  |739 211,2| 739 211,2| 4 132 |
|  экономической |         | 346,3 | 305,7 | 211,2 |         |          | 965,5 |
|  устойчивости  |         |       |       |       |         |          |       |
|     семьи"     |         |       |       |       |         |          |       |
|————————————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|———————|
|    Задача 2    |         |       |       |       |         |          |       |
|    "Развитие   |202 558,6|  234  |  182  |  182  |182 374,2| 182 374,2| 1 166 |
| адресной помощи|         | 258,0 | 373,1 | 374,2 |         |          | 312,3 |
|семьям с детьми"|         |       |       |       |         |          |       |
|————————————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|———————|
|    Задача 3    |         |       |       |       |         |          |       |
|    "Оказание   |         |       |       |       |         |          |       |
|государственными|         |       |       |       |         |          |       |
|   бюджетными   |         |       |       |       |         |          |       |
|  учреждениями  |         |       |       |       |         |          |       |
|   социальных   |         |       |       |       |         |          |       |
| услуг для семей|         |       |       |       |         |          |       |
|    с детьми,   |248 861,2|  256  |  285  |  319  |319 476,0| 319 476,0| 1 749 |
|  нуждающихся в |         | 999,0 | 583,8 | 476,0 |         |          | 872,0 |
|   социальной   |         |       |       |       |         |          |       |
|   поддержке"   |         |       |       |       |         |          |       |
|————————————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|———————|
                                                                    ";
    

 

     в главе 3 подраздела II:
     в пункте 86 цифры "28 590 385,5" заменить цифрами "28 592 515,3";
     таблицу 2 пункта 87 изложить в следующей редакции:
                                                            "Таблица 2                                                      
|————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|     Задачи     | По годам реализации государственной программы, тыс. руб. |Всего, |
|  подпрограммы  |                                                          | тыс.  |
|                |                                                          | руб.  |
|                |————————|———————|—————————|—————————|—————————|———————————|       |
|                |2013 год| 2014  |2015 год |2016 год |2017 год | 2018 год  |       |
|                |        |  год  |         |         |         |           |       |
|————————————————|————————|———————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————|
|Подпрограмма   2|  5 447 | 4 482 |4510611,4|4717349,5|4717349,5|  4717349,5|       |
|"Социальная     |  525,1 | 330,3 |         |         |         |           |28 592 |
|поддержка       |        |       |         |         |         |           | 515,3 |
|старшего        |        |       |         |         |         |           |       |
|поколения,      |        |       |         |         |         |           |       |
|ветеранов       |        |       |         |         |         |           |       |
|Великой         |        |       |         |         |         |           |       |
|Отечественной   |        |       |         |         |         |           |       |
|войны,          |        |       |         |         |         |           |       |
|ветеранов       |        |       |         |         |         |           |       |
|боевых  действий|        |       |         |         |         |           |       |
    членов   их|        |       |         |         |         |           |       |
|семей"          |        |       |         |         |         |           |       |
|————————————————|————————|———————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————|
|Задача         1|   417  |  254  |390 655,3|390 655,3|390 655,3| 390 655,3 |       |
|"Социальная     |  840,8 | 224,3 |         |         |         |           |       |
|поддержка       |        |       |         |         |         |           |       |
|граждан         |        |       |         |         |         |           |       |
|старшего        |        |       |         |         |         |           | 2 234 |
|поколения"      |        |       |         |         |         |           | 686,3 |
|————————————————|————————|———————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————|
|Задача         2|  3 908 | 3 136 |2921477,3|2937498,1|2937498,1|  2937498,1|18 778 |
|"Повышение      |  380,7 | 526,8 |         |         |         |           | 879,1 |
|уровня         и|        |       |         |         |         |           |       |
|качества   жизни|        |       |         |         |         |           |       |
|населения  через|        |       |         |         |         |           |       |
|предоставление  |        |       |         |         |         |           |       |
|социальных      |        |       |         |         |         |           |       |
|выплат   и  иных|        |       |         |         |         |           |       |
|мер   социальной|        |       |         |         |         |           |       |
|поддержки"      |        |       |         |         |         |           |       |
|————————————————|————————|———————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————|
|Задача         3|  1 121 | 1 091 |  1 198  |  1 389  |  1 389  |1 389 196,1| 7 578 |
|"Оказание       |  303,6 | 579,2 |  478,8  |  196,1  |  196,1  |           | 949,9 |
|государственными|        |       |         |         |         |           |       |
|бюджетными      |        |       |         |         |         |           |       |
|учреждениями    |        |       |         |         |         |           |       |
|стационарных   и|        |       |         |         |         |           |       |
|нестационарных  |        |       |         |         |         |           |       |
|социальных      |        |       |         |         |         |           |       |
|услуг           |        |       |         |         |         |           |       |
|пенсионерам    и|        |       |         |         |         |           |       |
|инвалидам"      |        |       |         |         |         |           |       |
|————————————————|————————|———————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————|
                                                                   ";
     в главе 3 подраздела IV:
     в пункте 109 цифры "7 509 386,0" заменить цифрами "7 509 589,2";
     таблицу 4 пункта 110 изложить в следующей редакции:
                                                           "Таблица 4
|————————————————|——————————————————————————————————————————————————|——————|
|     Задачи     |  По годам реализации государственной программы,  |Всего,|
|  подпрограммы  |                     тыс. руб.                    | тыс. |
|                |                                                  | руб. |
|                |————————|———————|———————|———————|———————|—————————|      |
|                |2013 год| 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |2018 год |      |
|                |        |  год  |  год  |  год  |  год  |         |      |
|————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————|
| Подпрограмма 4:|  1 290 | 1 201 | 1 254 | 1 254 | 1 254 |  1 254  | 7 509|
| "Предоставление|  621,9 | 515,9 | 269,7 | 393,9 | 393,9 |  393,9  | 589,2|
|    иных форм   |        |       |       |       |       |         |      |
|   социальной   |        |       |       |       |       |         |      |
|    поддержки   |        |       |       |       |       |         |      |
|    отдельным   |        |       |       |       |       |         |      |
|   категориям   |        |       |       |       |       |         |      |
|    граждан"    |        |       |       |       |       |         |      |
|————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————|
|    Задача 1    |  1 270 | 1 180 | 1 233 | 1 233 | 1 233 |  1 233  | 7 384|
| "Предоставление|  255,2 | 682,3 | 373,4 | 373,4 | 373,4 |  373,4  | 431,1|
|    иных форм   |        |       |       |       |       |         |      |
|   социальной   |        |       |       |       |       |         |      |
|    поддержки   |        |       |       |       |       |         |      |
|    отдельным   |        |       |       |       |       |         |      |
|   категориям   |        |       |       |       |       |         |      |
|    граждан"    |        |       |       |       |       |         |      |
|————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————|
|   Задача 2 "   |14 613,6|  14   |       |       |       |         |  85  |
|   Привлечение  |        | 110,7 |       |       |       |         | 167,1|
|    внимания    |        |       |       |       |       |         |      |
| общественности,|        |       |       |       |       |         |      |
|     средств    |        |       |       |       |       |         |      |
|    массовой    |        |       |       |       |       |         |      |
|  информации к  |        |       |       |       |       |         |      |
|    проблемам   |        |       |  14   |  14   |  14   |14 110,7 |      |
|     пожилых    |        |       | 110,7 | 110,7 | 110,7 |         |      |
| граждан, детей |        |       |       |       |       |         |      |
|  и инвалидов"  |        |       |       |       |       |         |      |
|————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————|
|   Задача 3 "   | 5 753,1|6 722,9|6 785,6|6 909,8|6 909,8| 6 909,8 |  39  |
|    Оказание    |        |       |       |       |       |         | 991,0|
|государственными|        |       |       |       |       |         |      |
|   бюджетными   |        |       |       |       |       |         |      |
|  учреждениями  |        |       |       |       |       |         |      |
|   социальных   |        |       |       |       |       |         |      |
|    услуг для   |        |       |       |       |       |         |      |
| военнослужащих,|        |       |       |       |       |         |      |
|    граждан,    |        |       |       |       |       |         |      |
|   уволенных с  |        |       |       |       |       |         |      |
| военной службы,|        |       |       |       |       |         |      |
|   и членов их  |        |       |       |       |       |         |      |
|     семей"     |        |       |       |       |       |         |      |
|————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|—————————|——————|
                                                                    ";
     в)  пункт  152  раздела  VI  государственной программы изложить в
следующей редакции:
     "152.  Внешними  рисками,  в  результате  наступления  которых не
будут достигнуты запланированные показатели, являются:
     а)   длительная   депопуляция,   ускоренное  старение  населения,
высокая  доля  пенсионеров  в городах и особенно в сельской местности.
Такая  возрастная  структура населения ведет к росту числа нуждающихся
в  социальной  помощи и делает область заложником федеральной политики
в  сфере  пенсионного  обеспечения    возможными последствиями роста
получателей адресной помощи);
     б)   повышенные  экономические  издержки  организации  социальных
услуг  и оказания социальной помощи, связанные со сложившейся системой
расселения   (преобладают  малонаселенные  пункты).  Расселение  очень
инерционно, поэтому проблема носит долговременный характер;
     в)   возможность   снижения   темпов   роста   экономики,  уровня
инвестиционной   активности,   что   повлечет   за   собой  недостаток
финансирования из бюджетных и внебюджетных источников;
     г)  инфляция  в  определенной  степени  обесценивает  результаты,
достигаемые   в   сокращении   бедности   за  счет  развития  адресных
социальных   программ.   Финансовые   потребности  программы  жилищных
субсидий  для бедных семей непосредственно зависят от роста тарифов на
оплату жилищно-коммунальных услуг;
     д)  к  внешним  рискам,  в  результате  наступления которых будет
снижаться   оценка   общественностью   эффективности  функционирования
бюджетной  системы  Тверской  области, следует отнести неблагоприятную
социально-экономическую   ситуацию   в   регионе   и,  как  следствие,
сокращение    доходных   источников,   необходимых   для   финансового
обеспечения принятых социальных обязательств перед населением.";
     г)  приложение  1  к  государственной  программе изложить в новой
редакции (прилагается).
     2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
     Положения    настоящего   постановления,   касающиеся   изменений
мероприятий,    показателей    мероприятий    и    объемов   бюджетных
ассигнований,  выделенных в соответствии с бюджетным законодательством
на   реализацию  мероприятий  "Организация  питания  детей  из  семей,
находящихся    в    трудной    жизненной   ситуации,   обучающихся   в
государственных   и   муниципальных  общеобразовательных  организациях
Тверской  области"  и  "Предоставление льготного проезда в городском и
пригородном  общественном транспорте по единому социальному проездному
билету  отдельным категориям граждан" государственной программы в 2013
году распространяются на правоотношения, возникшие с 01.12.2013.
    

 

    

 

     Губернатор области          А.В. Шевелев
    

 

    

 

    

 

                                                            Приложение
                                         к постановлению Правительства
                                                      Тверской области
                                                от 23.06.2014 N 290-пп
    

 

    

 

                                                         "Приложение 1
                          к государственной программе Тверской области
                          "Социальная  поддержка  и  защита  населения
                                Тверской области" на 2013 - 2018 годы"
    

 

    

 

      Характеристика государственной программы Тверской области
      "Социальная поддержка и защита населения Тверской области"
                         на 2013 - 2018 годы
    

 

           Главный администратор государственной программы
     Тверской области - Министерство социальной защиты населения
                           Тверской области
    

 

     Принятые обозначения и сокращения:
     1. Программа   -   государственная   программа  Тверской  области
"Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на  2013  -
2018 годы.
     2. Подпрограмма - подпрограмма государственной программы Тверской
области  "Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на
2013 - 2018 годы.
     3. Задача - задача подпрограммы.
     4. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
     5. Административное  мероприятие  -  административное мероприятие
подпрограммы.
     6. Показатель -  показатель  цели  программы  (показатель  задачи
подпрограммы,  показатель  мероприятия,  показатель  административного
мероприятия).
    

 

           
                                                                                                                                                                                                                     
  
      Коды бюджетной классификации          Дополнительный аналитический код        Цели программы,     Единица  Степень  Финансовый                     Годы реализации программы                         Целевое      
                                                                                 подпрограммы, задачи   измере-  влияния  год, пред-                                                                     (суммарное)    
 код   раз- под-   код целевой статьи    прог- под-  цель  зада- меро-    номер      подпрограммы,      ния      выполне- шествующий                                                                       значение     
 адми- дел  раз-     расхода бюджета     рамма прог- прог- ча    приятие  пока-       мероприятия                ния      реализации                                                                      показателя    
 нист-      дел                                рамма раммы под-  (адми-   зате-    (административные             подпрог- программы,                                                                                    
 рато-           прог- под-  направление                   прог- нистра-  ля         мероприятия)                раммы на 2012 год    2013 год   2014 год   2015 год   2016 год   2017 год   2018 год   значение  год   
 ра              рамма прог-  расходов                     раммы тивное            подпрограммы и их             реализа-                                                                                         дос-  
 прог-                 рамма                                     меро-                показатели                 цию                                                                                              тиже- 
 раммы                                                           приятие)                                        прог-                                                                                            ния   
                                                                 подпрог-                                        раммы в                                                                                                
                                                                 раммы                                           целом                                                                                                  
                                                                                                                 (решения                                                                                               
                                                                                                                 задачи                                                                                                 
                                                                                                                 подпрог-                                                                                               
                                                                                                                 раммы на                                                                                               
                                                                                                                 выполне-                                                                                               
                                                                                                                 ние                                                                                                    
                                                                                                                 подпрог-                                                                                               
                                                                                                                 раммы),                                                                                                
                                                                                                                 доля                                                                                                   
                                                              
                                                                                                                                                                  
  
 1 2 3 4  5 6  7  8  9  10   11 12 13 14 15 16  17    18    19   20 21 22 23 24           25               26       27        28         29         30         31         32         33         34         35      36   
                                                                                                                                            
                                                                                    
  
                                                                                Программа, всего        тыс.              6819271,90 8937191,80 8613933,10 8391317,80 8513902,10 8513902,10 8513902,10                  
                                                                                                        рублей                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                            
  
                                                                                Программная часть       тыс.              6450277,40 8526411,30 8236790,40 8014175,10 8136759,40 8136759,40 8136759,40                  
                                                                                                        рублей                                                                                                          
                                                                                                                      
                                                                                                          
  
                                         0  6    0     0     0   0  0  0  0  0  Цель        "Социальная -                          -          -          -          -          -          -          -          - -     
                                                                                поддержка  и  улучшение                                                                                                                 
                                                                                качества          жизни                                                                                                                 
                                                                                социально-уязвимых                                                                                                                      
                                                                                категорий      граждан,                                                                                                                 
                                                                                сокращение бедности  за                                                                                                                 
                                                                                счет развития  адресных                                                                                                                 
                                                                                форм социальной помощи"                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                     
           
  
                                         0  6    0     1     0   0  0  0  0  1  Показатель   1    "Доля %                       35,2       35,5       35,7       35,8       36,0       36,2       36,4       36,4 2018  
                                                                                граждан,     охваченных                                                                                                           г.    
                                                                                мерами       социальной                                                                                                                 
                                                                                поддержки,  от   общего                                                                                                                 
                                                                                числа         населения                                                                                                                 
                                                                                области"                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                            
  
                                         0  6    0     1     0   0  0  0  0  2  Показатель   2    "Доля %                       65,6       66,9       68,9       71,5       73,7       76,0       77,7       77,7 2018  
                                                                                граждан,     охваченных                                                                                                           г.    
                                                                                адресной     социальной                                                                                                                 
                                                                                помощью,   от    общего                                                                                                                 
                                                                                числа     граждан     с                                                                                                                 
                                                                                доходами           ниже                                                                                                                 
                                                                                прожиточного минимума"                                                                                                                  
                              
                                                                                                                                                                                                  
  
                                         0  6    0     1     0   0  0  0  0  3  Показатель   3   "Охват %                       99,0      100,0      100,0      100,0      100,0      100,0      100,0      100,0 2018  
                                                                                нуждающихся  граждан  в                                                                                                           г.    
                                                                                социальных      услугах                                                                                                                 
                                                                                учреждений  социального                                                                                                                 
                                                                                обслуживания населения"                                                                                                                 
        
                                                                                                                                                                                                                        
  
                                         0  6    1     0     0   0  0  0  0  0  Подпрограмма          1 тыс.          0,1  600200,20  806099,70 1330603,30 1189262,60 1241061,40 1241061,40 1241061,40  7049149,8 2018  
                                                                                "Социальная   поддержка рублей                                                                                                    г.    
                                                                                семей с детьми"                                                                                                                         
                                                                                                                                                                    
                                                            
  
                                         0  6    1     0     1   0  0  0  0  0  Задача   1    "Создание тыс.         0,39  346058,30  354679,90  839346,30  721305,70  739211,20  739211,20  739211,20  4132965,5 2018  
                                                                                условий для социально и рублей                                                                                                    г.    
                                                                                экономической                                                                                                                           
                                                                                устойчивости семьи"                                                                                                                     
                                                                                                       
                                                                                                                         
  
                                         0  6    1     0     1   0  0  0  0  1  Показатель   1    "Доля %                      100,0      100,0      100,0      100,0      100,0      100,0      100,0      100,0 2018  
                                                                                семей,       получивших                                                                                                           г.    
                                                                                социальную   поддержку,                                                                                                                 
                                                                                по     отношению      к                                                                                                                 
                                                                                количеству       семей,                                                                                                                 
                                                                                находящихся  в  трудной                                                                                                                 
                                                                                жизненной ситуации"                                                                                                                     
                                                                                                                                                               
                                                                 
  
 1 4 8 1  0 0  3  0  6   1   8  1  0  1  0  6    1     0     1   0  0  1  0  0  Мероприятие       1.001 тыс.                93891,00  105647,60  108752,50  108778,20  108778,20  108778,20  108778,20   649512,9 2018  
                                                                                "Предоставление         рублей                                                                                                    г.    
                                                                                дополнительных      мер                                                                                                                 
                                                                                социальной    поддержки                                                                                                                 
                                                                                многодетным семьям"                                                                                                                     
                                                                                                                                         
                                                                                       
  
                                         0  6    1     0     1   0  0  1  0  1  Показатель            1 семьи                   6322       6765       6898       6898       6898       6898       6898     6898,0 2018  
                                                                                "Количество многодетных                                                                                                           г.    
                                                                                семей,       получающих                                                                                                                 
                                                                                пособие"                                                                                                                                
                                                                            
                                                                                                                                                    
  
 1 4 8 1  0 0  4  0  6   1   8  3  0  5  0  6    1     0     1   0  0  2  0  0  Мероприятие       1.002 тыс.                    0,00    9209,30   76557,90   76557,90   76557,90   76557,90   76557,90   391998,8 2018  
