Постановление Правительства Тверской области от 23.06.2014 № 291-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 16.10.2012 N 609-пп

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО                            
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                           
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                      
    

 

    

 

23.06.2014                                                    N 291-пп
                              г. Тверь                               
    

 

    Утратило силу – Постановление

    Правительства Тверской области

    
      от 29.12.2016 № 436-пп
      

    

 

О внесении изменений в постановление                             
Правительства Тверской области                                   
от 16.10.2012 N 609-пп                                           
    

 

     В   соответствии   со  статьями  179  и  217  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации,  постановлением  Правительства Тверской области
от  24.09.2012  N  545-пп    порядке разработки, реализации и оценки
эффективности  реализации  государственных  программ Тверской области"
Правительство Тверской области постановляет:
     1.   Внести   в   государственную   программу   Тверской  области
"Социальная  поддержка  и защита населения Тверской области" на 2013 -
2018  годы, утвержденную постановлением Правительства Тверской области
от  16.10.2012  N 609-пп "О государственной программе Тверской области
"Социальная  поддержка  и защита населения Тверской области" на 2013 -
2018 годы" (далее государственная программа), следующие изменения:
     а)  раздел  "Объемы  и  источники  финансирования государственной
программы  по  годам  ее  реализации  в  разрезе подпрограмм" паспорта
государственной программы изложить в следующей редакции:
     "
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|Объемы   и  источники|Общий    объем   финансирования   государственной|
|финансирования       |программы  на  2013  -  2018  годы - 51 227 271,2|
|государственной      |тыс. руб., в том числе:                          |
|программы   по  годам|40   301   370,8   тыс.   руб.  за  счет  средств|
|ее    реализации    в|областного бюджета Тверской области;             |
|разрезе подпрограмм  |10   925   900,4   тыс.   руб.  за  счет  средств|
|                     |федерального бюджета.                            |
|                     |2013 г. - 8 937 191,8 тыс. руб., в том числе:    |
|                     |подпрограмма 1 - 806 099,7 тыс. руб.             |
|                     |подпрограмма 2 - 5 447 525,1 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 3 - 151 351,5 тыс. руб.             |
|                     |подпрограмма 4 - 1 290 621,9 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 5 - 830 813,1 тыс. руб.             |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                    |
|                     |410 780,5 тыс. руб.,                             |
|                     |в том числе:                                     |
|                     |6  323 417,7 тыс. руб. за счет средств областного|
|                     |бюджета Тверской области из них:                 |
|                     |подпрограмма 1 - 677 663,7 тыс. руб.             |
|                     |подпрограмма 2 - 3 027 908,4 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 3 - 150 747,8 тыс. руб.             |
|                     |подпрограмма 4 - 1 289 856,3 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 5 - 766 461,0 тыс. руб.             |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                    |
|                     |410 780,5 тыс. руб.                              |
|                     |2   613   774,1   тыс.   руб.   за  счет  средств|
|                     |федерального бюджета                             |
|                     |подпрограмма 1 - 128 436,0 тыс. руб.             |
|                     |подпрограмма 2 - 2 419 616,7 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 3 - 603,7 тыс. руб.                 |
|                     |подпрограмма 4 - 765,6 тыс. руб.                 |
|                     |подпрограмма 5 - 64 352,1 тыс. руб.              |
|                     |обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.      |
|                     |2014 г.- 8 668 379,7 тыс. руб., в том числе:     |
|                     |подпрограмма 1 - 1 294 326,9 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 2 - 4 574 227,5 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 3- 224 222,6 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 4- 1 195 742,1 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 5- 1 002 667,9 тыс. руб.            |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                    |
|                     |377 142,7 тыс. руб.,                             |
|                     |в том числе:                                     |
|                     |6  403 341,3 тыс. руб. за счет средств областного|
|                     |бюджета Тверской области из них:                 |
|                     |подпрограмма 1 - 741 153,7 тыс. руб.             |
|                     |подпрограмма 2 - 2 965 632,3 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 3- 188 618,9 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 4- 1 195 742,1 тыс. руб.            |
|                     |подпрограмма 5- 935 051,6 тыс. руб.              |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                    |
|                     |377 142,7 тыс. руб.                              |
|                     |2   265   038,4   тыс.   руб.   за  счет  средств|
|                     |федерального бюджета                             |
|                     |подпрограмма 1 - 553 173,2 тыс. руб.             |
|                     |подпрограмма 2 - 1 608 645,2 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 3- 35 603,7 тыс. руб.               |
|                     |подпрограмма 4- 0,0 тыс. руб.                    |
|                     |подпрограмма 5- 67 616,3 тыс. руб.               |
|                     |обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.      |
|                     |2015 г. - 8 313 486,7 тыс. руб., в том числе:    |
|                     |подпрограмма 1 - 1 111 431,5 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 2 - 4 515 197,0 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 3 - 239 583,7 тыс. руб.             |
|                     |подпрограмма 4 - 1 247 484,1 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 5 - 822 647,7 тыс. руб.             |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                    |
|                     |377 142,7 тыс. руб., в том числе:                |
|                     |6  690 637,0 тыс. руб. за счет средств областного|
|                     |бюджета из них                                   |
|                     |подпрограмма 1 - 1 083 053,8 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 2 - 3 121 601,3 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 3 - 203 980,0 тыс. руб.             |
|                     |подпрограмма 4 - 1 247 484,1 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 5 - 757 375,1 тыс. руб.             |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                    |
|                     |377 142,7 тыс. руб.                              |
|                     |1   522   849,7   тыс.   руб.   за  счет  средств|
|                     |федерального бюджета                             |
|                     |подпрограмма 1 - 28 377,7 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 2 - 1 393 595,7 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 3 - 35 603,7 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 4 - 0,0 тыс. руб.                   |
|                     |подпрограмма 5 - 65 272,6 тыс. руб.              |
|                     |обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.      |
|                     |2016 г. - 8 436 071,0 тыс. руб., в том числе:    |
|                     |подпрограмма 1 - 1 163 230,3 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 2 - 4 722 059,3 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 3 - 197 153,5 тыс. руб.             |
|                     |подпрограмма 4 - 1 247 484,1 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 5 - 729 001,1 тыс. руб.             |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                    |
|                     |377 142,7 тыс. руб., в том числе:                |
|                     |6  927 991,6 тыс. руб. за счет средств областного|
|                     |бюджета из них:                                  |
|                     |подпрограмма 1 - 1 133 830,2 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 2 - 3 312 442,8 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 3 - 196 549,8 тыс. руб.             |
|                     |подпрограмма 4 - 1 247 484,1 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 5 - 660 542,0 тыс. руб.             |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                    |
|                     |377 142,7 тыс. руб.                              |
|                     |1   508   079,4   тыс.   руб.   за  счет  средств|
|                     |федерального бюджета                             |
|                     |подпрограмма 1 - 29 400,1 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 2 - 1 409 616,5 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 3- 603,7 тыс. руб.                  |
|                     |подпрограмма 4- 0,0 тыс. руб.                    |
|                     |подпрограмма 5- 68 459,1 тыс. руб.               |
|                     |обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.      |
|                     |2017 г. - 8 436 071,0 тыс. руб., в том числе:    |
|                     |подпрограмма 1 - 1 163 230,3 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 2 - 4 717 349,5 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 3 - 194 953,5 тыс. руб.             |
|                     |подпрограмма 4 - 1 254 393,9 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 5 - 729 001,1 тыс. руб.             |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                    |
|                     |377 142,7 тыс. руб., в том числе:                |
|                     |6  927 991,6 тыс. руб. за счет средств областного|
|                     |бюджета из них:                                  |
|                     |подпрограмма 1 - 1 133 830,2 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 2 - 3 307 733,0 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 3 - 194 349,8 тыс. руб.             |
|                     |подпрограмма 4 - 1 254 393,9 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 5 - 660 542,0 тыс. руб.             |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                    |
|                     |377 142,7 тыс. руб.                              |
|                     |1   508   079,4   тыс.   руб.   за  счет  средств|
|                     |федерального бюджета                             |
|                     |подпрограмма 1 - 29 400,1 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 2 - 1 409 616,5 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 3 - 603,7 тыс. руб.                 |
|                     |подпрограмма 4 - 0,0 тыс. руб.                   |
|                     |подпрограмма 5 - 68 459,1 тыс. руб.              |
|                     |обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.      |
|                     |2018 г. - 8 436 071,0 тыс. руб., в том числе:    |
|                     |подпрограмма 1 - 1 163 230,3 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 2 - 4 717 349,5 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 3 - 194 953,5 тыс. руб.             |
|                     |подпрограмма 4 - 1 254 393,9 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 5 - 729 001,1 тыс. руб.             |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                    |
|                     |377 142,7 тыс. руб., в том числе:                |
|                     |6  927 991,6 тыс. руб. за счет средств областного|
|                     |бюджета из них:                                  |
|                     |подпрограмма 1 - 1 133 830,2 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 2 - 3 307 733,0 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 3 - 194 349,8 тыс. руб.             |
|                     |подпрограмма 4 - 1 254 393,9 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 5 - 660 542,0 тыс. руб.             |
|                     |обеспечивающая подпрограмма -                    |
|                     |377 142,7 тыс. руб.                              |
|                     |1   508   079,4   тыс.   руб.   за  счет  средств|
|                     |федерального бюджета                             |
|                     |подпрограмма 1 - 29 400,1 тыс. руб.              |
|                     |подпрограмма 2 - 1 409 616,5 тыс. руб.           |
|                     |подпрограмма 3 - 603,7 тыс. руб.                 |
|                     |подпрограмма 4 - 0,0 тыс. руб.                   |
|                     |подпрограмма 5 - 68 459,1 тыс. руб.              |
|                     |обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.      |
|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
                                                                    ";
     б) в разделе III государственной программы:
     в главе 3 подраздела I:
     в пункте 72 цифры "7 049 149,8" заменить цифрами "6 701 549,0";
     таблицу 1 пункта 73 изложить в следующей редакции:
    

 

                                                            "Таблица 1
|————————————————|————————————————————————————————————————————————————|———————|
|     Задачи     | По годам реализации государственной программы, тыс.|Всего, |
|  подпрограммы  |                        руб.                        | тыс.  |
|                |                                                    | руб.  |
|                |————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|       |
|                |2013 год| 2014  |2015 год | 2016  | 2017  |2018 год |       |
|                |        |  год  |         |  год  |  год  |         |       |
|————————————————|————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|
| Подпрограмма 1 |        |       |         |       |       |         |       |
|   "Социальная  |        |       |         |       |       |         |       |
| поддержка семей|   806  | 1 294 |1111431,5| 1 163 | 1 163 |  1 163  | 6 701 |
|    с детьми"   |  099,7 | 326,9 |         | 230,3 | 230,3 |  230,3  | 549,0 |
|————————————————|————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|
|   Задача 1 "   |        |       |         |       |       |         |       |
|    Создание    |        |       |         |       |       |         |       |
|   условий для  |        |       |         |       |       |         |       |
|   социально и  |   354  |  839  |721 305,7|  739  |  739  |739 211,2| 4 132 |
|  экономической |  679,9 | 346,3 |         | 211,2 | 211,2 |         | 965,5 |
|  устойчивости  |        |       |         |       |       |         |       |
|     семьи"     |        |       |         |       |       |         |       |
|————————————————|————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|
|    Задача 2    |        |       |         |       |       |         |       |
|    "Развитие   |   202  |  196  |104 542,0|  104  |  104  |104 543,1|  817  |
| адресной помощи|  558,6 | 981,6 |         | 543,1 | 543,1 |         | 711,5 |
|семьям с детьми"|        |       |         |       |       |         |       |
|————————————————|————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|
|    Задача 3    |        |       |         |       |       |         |       |
|    "Оказание   |        |       |         |       |       |         |       |
|государственными|        |       |         |       |       |         |       |
|   бюджетными   |        |       |         |       |       |         |       |
|  учреждениями  |        |       |         |       |       |         |       |
|   социальных   |        |       |         |       |       |         |       |
| услуг для семей|        |       |         |       |       |         |       |
|    с детьми,   |   248  |  257  |285 583,8|  319  |  319  |319 476,0| 1 750 |
|  нуждающихся в |  861,2 | 999,0 |         | 476,0 | 476,0 |         | 872,0 |
|   социальной   |        |       |         |       |       |         |       |
|   поддержке"   |        |       |         |       |       |         |       |
|————————————————|————————|———————|—————————|———————|———————|—————————|———————|
                                                                    ";
     в главе 3 подраздела II:
     в пункте 86 цифры "28 592 515,3" заменить цифрами "28 693 757,9";
     таблицу 2 пункта 87 изложить в следующей редакции:
    

 

                                                            "Таблица 2
|————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|     Задачи     | По годам реализации государственной программы, тыс. руб. |  Всего,  |
|  подпрограммы  |                                                          | тыс. руб.|
|                |————————|———————|—————————|—————————|—————————|———————————|          |
|                |2013 год| 2014  |2015 год |2016 год |2017 год | 2018 год  |          |
|                |        |  год  |         |         |         |           |          |
|————————————————|————————|———————|—————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|Подпрограмма   2|  5 447 | 4 574 |4515197,0|4722059,3|4717349,5|  4717349,5|          |
|"Социальная     |  525,1 | 277,5 |         |         |         |           |28693757,9|
|поддержка       |        |       |         |         |         |           |          |
|старшего        |        |       |         |         |         |           |          |
|поколения,      |        |       |         |         |         |           |          |
|ветеранов       |        |       |         |         |         |           |          |
|Великой         |        |       |         |         |         |           |          |
|Отечественной   |        |       |         |         |         |           |          |
|войны,          |        |       |         |         |         |           |          |
|ветеранов       |        |       |         |         |         |           |          |
|боевых  действий|        |       |         |         |         |           |          |
    членов   их|        |       |         |         |         |           |          |
|семей"          |        |       |         |         |         |           |          |
|————————————————|————————|———————|—————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|Задача         1|   417  |  341  |390 655,3|390 655,3|390 655,3| 390 655,3 |          |
|"Социальная     |  840,8 | 648,6 |         |         |         |           |          |
|поддержка       |        |       |         |         |         |           |          |
|граждан         |        |       |         |         |         |           |          |
|старшего        |        |       |         |         |         |           |   2 322  |
|поколения"      |        |       |         |         |         |           |   110,6  |
|————————————————|————————|———————|—————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|Задача         2|  3 908 | 3 136 |2921477,3|2937498,1|2937498,1|  2937498,1|  18 778  |
|"Повышение      |  380,7 | 526,8 |         |         |         |           |   879,1  |
|уровня         и|        |       |         |         |         |           |          |
|качества   жизни|        |       |         |         |         |           |          |
|населения  через|        |       |         |         |         |           |          |
|предоставление  |        |       |         |         |         |           |          |
|социальных      |        |       |         |         |         |           |          |
|выплат   и  иных|        |       |         |         |         |           |          |
|мер   социальной|        |       |         |         |         |           |          |
|поддержки"      |        |       |         |         |         |           |          |
|————————————————|————————|———————|—————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
|Задача         3|  1 121 | 1 096 |  1 203  |  1 393  |  1 389  |1 389 196,1|   7 592  |
|"Оказание       |  303,6 | 102,1 |  064,4  |  905,9  |  196,1  |           |   768,2  |
|государственными|        |       |         |         |         |           |          |
|бюджетными      |        |       |         |         |         |           |          |
|учреждениями    |        |       |         |         |         |           |          |
|стационарных   и|        |       |         |         |         |           |          |
|нестационарных  |        |       |         |         |         |           |          |
|социальных      |        |       |         |         |         |           |          |
|услуг           |        |       |         |         |         |           |          |
|пенсионерам    и|        |       |         |         |         |           |          |
|инвалидам"      |        |       |         |         |         |           |          |
|————————————————|————————|———————|—————————|—————————|—————————|———————————|——————————|
                                                                  ";
     в главе 3 подраздела III:
     в пункте 96 цифры "1 195 618,3" заменить цифрами "1 202 218,3";
     таблицу 3 пункта 97 изложить в следующей редакции:
    

 

                                                            "Таблица 3
|———————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————|
|    Задачи     |  По годам реализации государственной программы,   | Всего,  |
| подпрограммы  |                     тыс. руб.                     |тыс. руб.|
|               |———————|————————|——————|——————|———————|————————————|         |
|               | 2013  |2014 год| 2015 | 2016 | 2017  |  2018 год  |         |
|               |  год  |        |  год |  год |  год  |            |         |
|———————————————|———————|————————|——————|——————|———————|————————————|—————————|
| Подпрограмма  |  151  |   224  |  239 |  197 |  194  |  194 953,5 |1202218,3|
|3. "Социальная | 351,5 |  222,6 |583,70| 153,5| 953,5 |            |         |
|  интеграция   |       |        |      |      |       |            |         |
|  инвалидов и  |       |        |      |      |       |            |         |
| формирование  |       |        |      |      |       |            |         |
| безбарьерной  |       |        |      |      |       |            |         |
|   среды для   |       |        |      |      |       |            |         |
|  инвалидов и  |       |        |      |      |       |            |         |
|    других     |       |        |      |      |       |            |         |
| маломобильных |       |        |      |      |       |            |         |
|     групп     |       |        |      |      |       |            |         |
|  населения"   |       |        |      |      |       |            |         |
|———————————————|———————|————————|——————|——————|———————|————————————|—————————|
|   Задача 1.   |  37   |   102  |  101 |  37  |  37   |  37 058,0  |352 905,7|
|  "Повышение   | 815,7 |  808,0 | 108,0| 058,0| 058,0 |            |         |
|    степени    |       |        |      |      |       |            |         |
|  социальной   |       |        |      |      |       |            |         |
|  адаптации и  |       |        |      |      |       |            |         |
|  интеграции   |       |        |      |      |       |            |         |
|  инвалидов"   |       |        |      |      |       |            |         |
|———————————————|———————|————————|——————|——————|———————|————————————|—————————|
|   Задача 2.   |  113  |   121  |  138 |  160 |  157  |  157 895,5 |849 312,6|
|"Предоставление| 535,8 |  414,6 | 475,7| 095,5| 895,5 |            |         |
|  социального  |       |        |      |      |       |            |         |
| обслуживания  |       |        |      |      |       |            |         |
|  инвалидам и  |       |        |      |      |       |            |         |
|   семьям с    |       |        |      |      |       |            |         |
|    детьми     |       |        |      |      |       |            |         |
|  инвалидами   |       |        |      |      |       |            |         |
| стационарными |       |        |      |      |       |            |         |
|       и       |       |        |      |      |       |            |         |
|нестационарными|       |        |      |      |       |            |         |
|    формами    |       |        |      |      |       |            |         |
| обслуживания" |       |        |      |      |       |            |         |
|———————————————|———————|————————|——————|——————|———————|————————————|—————————|
                                                                    ";
     в главе 3 подраздела IV:
     в пункте 109 цифры "7 509 589,2" заменить цифрами "7 490 120,0";
     таблицу 4 пункта 110 изложить в следующей редакции:
    

 

                                                            "Таблица 4
|————————————————|——————————————————————————————————————————————————|——————|
|     Задачи     |  По годам реализации государственной программы,  |Всего,|
|  подпрограммы  |                     тыс. руб.                    | тыс. |
|                |                                                  | руб. |
|                |———————|———————|———————|———————|———————|——————————|      |
|                | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018 год |      |
|                |  год  |  год  |  год  |  год  |  год  |          |      |
|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————|——————|
| Подпрограмма 4:| 1 290 | 1 195 | 1 247 | 1 247 | 1 254 |   1 254  | 7 490|
| "Предоставление| 621,9 | 742,1 | 484,1 | 484,1 | 393,9 |   393,9  | 120,0|
|    иных форм   |       |       |       |       |       |          |      |
|   социальной   |       |       |       |       |       |          |      |
|    поддержки   |       |       |       |       |       |          |      |
|    отдельным   |       |       |       |       |       |          |      |
|   категориям   |       |       |       |       |       |          |      |
|    граждан"    |       |       |       |       |       |          |      |
|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————|——————|
|    Задача 1    | 1 270 | 1 181 | 1 233 | 1 233 | 1 233 |   1 233  | 7 385|
| "Предоставление| 255,2 | 271,9 | 373,4 | 373,4 | 373,4 |   373,4  | 020,7|
|    иных форм   |       |       |       |       |       |          |      |
|   социальной   |       |       |       |       |       |          |      |
|    поддержки   |       |       |       |       |       |          |      |
|    отдельным   |       |       |       |       |       |          |      |
|   категориям   |       |       |       |       |       |          |      |
|    граждан"    |       |       |       |       |       |          |      |
|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————|——————|
|   Задача 2 "   |  14   |  14   |       |       |       |          |  85  |
|   Привлечение  | 613,6 | 470,2 |       |       |       |          | 526,6|
|    внимания    |       |       |       |       |       |          |      |
| общественности,|       |       |       |       |       |          |      |
|     средств    |       |       |       |       |       |          |      |
|    массовой    |       |       |       |       |       |          |      |
|  информации к  |       |       |       |       |       |          |      |
|    проблемам   |       |       |  14   |  14   |  14   | 14 110,7 |      |
|     пожилых    |       |       | 110,7 | 110,7 | 110,7 |          |      |
| граждан, детей |       |       |       |       |       |          |      |
|  и инвалидов"  |       |       |       |       |       |          |      |
|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————|——————|
|   Задача 3 "   |5 753,1|    0,0|    0,0|    0,0|6 909,8|  6 909,8 |  19  |
|    Оказание    |       |       |       |       |       |          | 572,7|
|государственными|       |       |       |       |       |          |      |
|   бюджетными   |       |       |       |       |       |          |      |
|  учреждениями  |       |       |       |       |       |          |      |
|   социальных   |       |       |       |       |       |          |      |
|    услуг для   |       |       |       |       |       |          |      |
| военнослужащих,|       |       |       |       |       |          |      |
|    граждан,    |       |       |       |       |       |          |      |
|   уволенных с  |       |       |       |       |       |          |      |
| военной службы,|       |       |       |       |       |          |      |
|   и членов их  |       |       |       |       |       |          |      |
|     семей"     |       |       |       |       |       |          |      |
|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————|——————|
                                                                    ";
     в главе 3 подраздела V:
     в пункте 123 цифры "4 840 782,4" заменить цифрами "4 843 132,0";
     таблицу 5 пункта 124 изложить в следующей редакции:
                                                           " Таблица 5
|————————————————|—————————————————————————————————————————————————|——————|
|     Задачи     | По годам реализации государственной программы,  |Всего,|
|  подпрограммы  |                    тыс. руб.                    | тыс. |
|                |                                                 | руб. |
|                |———————|———————|——————|——————|———————|———————————|      |
|                | 2013  | 2014  | 2015 | 2016 | 2017  | 2018 год  |      |
|                |  год  |  год  |  год |  год |  год  |           |      |
|————————————————|———————|———————|——————|——————|———————|———————————|——————|
| Подпрограмма 5 |       |       |      |      |       |           |      |
|  "Профилактика |       |       |      |      |       |           |      |
|   социальной   |  830  | 1 002 |  822 |  729 |  729  | 729 001,1 | 4 843|
| исключенности" | 813,1 | 667,9 | 647,7| 001,1| 001,1 |           | 132,0|
|————————————————|———————|———————|——————|——————|———————|———————————|——————|
|    Задача 1    |       |       |      |      |       |           |      |
|    "Развитие   |       |       |      |      |       |           |      |
|  семейных форм |       |       |      |      |       |           |      |
|  устройства и  |       |       |      |      |       |           |      |
|  сопровождение |  574  |  572  |  574 |  575 |  575  | 575 589,1 | 3 448|
|  детей-сирот и | 300,3 | 130,9 | 895,5| 589,1| 589,1 |           | 094,0|
|     детей,     |       |       |      |      |       |           |      |
| оставшихся без |       |       |      |      |       |           |      |
|    попечения   |       |       |      |      |       |           |      |
|   родителей"   |       |       |      |      |       |           |      |
|————————————————|———————|———————|——————|——————|———————|———————————|——————|
|   Задача 2 "   |       |       |      |      |       |           |      |
|   Преодоление  |       |       |      |      |       |           |      |
|   социального  |  248  |  422  |  238 |  143 |  143  | 143 648,5 | 1 341|
|   сиротства и  | 730,7 | 394,5 | 932,7| 648,5| 648,5 |           | 003,4|
|   социальной   |       |       |      |      |       |           |      |
| исключенности" |       |       |      |      |       |           |      |
|————————————————|———————|———————|——————|——————|———————|———————————|——————|
|   Задача 3 "   |       |       |      |      |       |           |      |
|    Оказание    |       |       |      |      |       |           |      |
|государственными|       |       |      |      |       |           |      |
|   бюджетными   |       |       |      |      |       |           |      |
|  учреждениями  |       |       |      |      |       |           |      |
|  стационарных  |       |       |      |      |       |           |      |
|   социальных   |       |       |      |      |       |           |      |
|    услуг во    |       |       |      |      |       |           |      |
|    временном   |       |       |      |      |       |           |      |
|     приюте     |       |       |      |      |       |           |      |
|   (социальной  |7 782,1|8 142,5|   8  |   9  |9 763,5|  9 763,5  |  54  |
|  гостинице) и  |       |       | 819,5| 763,5|       |           | 034,6|
|    услуг по    |       |       |      |      |       |           |      |
|   социальной   |       |       |      |      |       |           |      |
|  реабилитации  |       |       |      |      |       |           |      |
|     лицам,     |       |       |      |      |       |           |      |
|  оказавшимся в |       |       |      |      |       |           |      |
|    кризисной   |       |       |      |      |       |           |      |
|    жизненной   |       |       |      |      |       |           |      |
|   ситуации и   |       |       |      |      |       |           |      |
|     лицам,     |       |       |      |      |       |           |      |
| освободившимся |       |       |      |      |       |           |      |
| из мест лишения|       |       |      |      |       |           |      |
|    свободы"    |       |       |      |      |       |           |      |
|————————————————|———————|———————|——————|——————|———————|———————————|——————|
                                                                    ";                                                               
     в)  приложение  1  к  государственной  программе изложить в новой
редакции (прилагается).
     2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
    

 

    

 

     Губернатор области          А.В. Шевелев
    

 

    

 

    

 

                                                            Приложение
                                         к постановлению Правительства
                                                      Тверской области
                                                от 23.06.2014 N 291-пп
    

 

    

 

                                                         "Приложение 1
                          к государственной программе Тверской области
                          "Социальная  поддержка  и  защита  населения
                                 Тверской области" на 2013 - 2018 годы
    

 

    

 

      Характеристика государственной программы Тверской области
      "Социальная поддержка и защита населения Тверской области"
                         на 2013 - 2018 годы
    

 

           Главный администратор государственной программы
     Тверской области - Министерство социальной защиты населения
                           Тверской области
    

 

     Принятые обозначения и сокращения:
     1. Программа  -  государственная   программа   Тверской   области
"Социальная  поддержка  и защита населения Тверской области" на 2013 -
2018 годы.
     2. Подпрограмма - подпрограмма государственной программы Тверской
области "Социальная поддержка и защита населения Тверской области"  на
2013 - 2018 годы.
     3. Задача - задача подпрограммы.
     4. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
     5. Административное мероприятие  -  административное  мероприятие
подпрограммы.
     6. Показатель  -  показатель  цели  программы  (показатель задачи
подпрограммы,  показатель  мероприятия,  показатель  административного
мероприятия).
    

 

                                                                                      
                                                                                                                                              
  
      Коды бюджетной классификации          Дополнительный аналитический код          Цели программы,       Единица  Степень  Финансовый                     Годы реализации программы                         Целевое      
                                                                                   подпрограммы, задачи     измере-  влияния  год, пред-                                                                     (суммарное)    
 код   раз- под-   код целевой статьи    прог- под-  цель  зада- меро-    номер  подпрограммы, мероприятия  ния      выполне- шествующий                                                                       значение     
 адми- дел  раз-     расхода бюджета     рамма прог- прог- ча    приятие  пока-      (административные               ния      реализации                                                                      показателя    
 нист-      дел                                рамма раммы под-  (адми-   зате- мероприятия) подпрограммы и          подпрог- программы,                                                                                    
 рато-                                                     прог- нистра-  ля           их показатели                 раммы на 2012 год                                                                                      
 ра                                                        раммы тивное                                              реализа-                                                                                               
 прог-                                                           меро-                                               цию                                                                                                    
 раммы                                                           приятие)                                            прог-                                                                                                  
                                                                 подпрог-                                            раммы в                                                                                                
                                                                 раммы                                               целом                                                                                                  
                                                                                                                     (решения                                                                                               
                                                                                                                     задачи                                                                                                 
                                                                                                                     подпрог-                                                                                               
                                                                                                                     раммы на                                                                                               
                                                                                                                     выполне-                                                                                               
                 прог- под-  направление                                                                             ние                  2013 год   2014 год   2015 год   2016 год   2017 год   2018 год   значение  год   
                 рамма прог-  расходов                                                                               подпрог-                                                                                         дос-  
                       рамма                                                                                         раммы),                                                                                          тиже- 
                                                                                                                     доля                                                                                             ния   
                                                     
                                                                                                                                                                               
  
                                                                                        
                                                                                                                                            
  
                                                                                                                           
                                                                                                         
  
                                                                                                                                                              
                                                                      
  
                                                                                                                                                                                                 
                                   
  
                                                                                                                                                                                                                                
  
       
                                                                                                                                                                                                                             
  
                                          
                                                                                                                                                                                          
  
                                                                             
                                                                                                                                                       
  
                                                                                                                
                                                                                                                    
  
                                                                                                                                                   
                                                                                 
  
                                                                                                                                                                                      
                                              
  
