Постановление Правительства Тверской области от 16.09.2014 № 463-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 16.10.2012 N 613-пп

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО                            
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                           
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                      
    

 

    

 

16.09.2014                                                    N 463-пп
                              г. Тверь
    

 

    Утратило силу – Постановление

    Правительства Тверской области

    
      от 10.11.2015 № 525-пп
      

    

 

О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области
от 16.10.2012 N 613-пп
    

 

     Правительство Тверской области постановляет:
     1.  Внести в государственную программу Тверской области "Развитие
транспортного  комплекса  и  дорожного  хозяйства Тверской области" на
2013  -  2018 годы, утвержденную Постановлением Правительства Тверской
области  от  16.10.2012 N 613-пп "О государственной программе Тверской
области   "Развитие  транспортного  комплекса  и  дорожного  хозяйства
Тверской  области"  на  2013  -  2018  годы"  (далее - Государственная
программа), следующие изменения:
     а)  разделы "Ожидаемые результаты реализации программы" и "Объемы
и  источники финансирования программы по годам ее реализации в разрезе
подпрограмм"   в   паспорте   Государственной   программы  изложить  в
следующей редакции:
    

 

     "                                                                
|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые     результаты|Увеличение  доли  протяженности автомобильных|
|реализации программы    |дорог  общего  пользования  регионального или|
|                        |межмуниципального   значения,   работающих  в|
|                        |режиме   перегрузки,  в  общей  протяженности|
|                        |автомобильных    дорог   общего   пользования|
|                        |регионального  или межмуниципального значения|
|                        |с 4,6 процента до 6,1 процента               |
|                        |—————————————————————————————————————————————|
|                        |Уменьшение  доли  протяженности автомобильных|
|                        |дорог    общего   пользования   регионального|
|                        |значения,     не    отвечающих    нормативным|
|                        |требованиям,     в     общей    протяженности|
|                        |автомобильных    дорог   общего   пользования|
|                        |регионального  значения  с  67,6  процента до|
|                        |51,6 процента                                |
|                        |—————————————————————————————————————————————|
|                        |Уменьшение  доли  протяженности автомобильных|
|                        |дорог  общего  пользования местного значения,|
|                        |не   отвечающих  нормативным  требованиям,  в|
|                        |общей   протяженности   автомобильных   дорог|
|                        |общего  пользования  местного значения с 62,5|
|                        |процента до 51,5 процента                    |
|                        |—————————————————————————————————————————————|
|                        |Увеличение  общей  протяженности построенных,|
|                        |реконструированных     и    отремонтированных|
|                        |автомобильных    дорог   общего   пользования|
|                        |регионального  и межмуниципального значения с|
|                        |45,812 километра до 159,5 километра          |
|                        |—————————————————————————————————————————————|
|                        |Снижение   общей  протяженности  построенных,|
|                        |реконструированных     и    отремонтированных|
|                        |автомобильных    дорог   общего   пользования|
|                        |местного   значения,   в  т.ч.  автомобильных|
|                        |дорог   с   твердым   покрытием  до  сельских|
|                        |населенных      пунктов,      не      имеющих|
|                        |круглогодичной    связи    с   автомобильными|
|                        |дорогами  общего  пользования регионального и|
|                        |межмуниципального    значения    в   отчетном|
|                        |периоде,   с   63,456   километра   до  5,385|
|                        |километра                                    |
|                        |—————————————————————————————————————————————|
|                        |Увеличение   общего   количества  пассажиров,|
|                        |перевезенных     транспортом    общественного|
|                        |пользования  в  отчетном  периоде,  с  85,185|
|                        |млн. человек до 87,805 млн. человек          |
|                        |—————————————————————————————————————————————|
|                        |Снижение  общего количества обращений граждан|
|                        |по   дорожной   деятельности  и  транспортным|
|                        |вопросам  в  отчетном  периоде с 2100 штук до|
|                        |800 штук                                     |
|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|Объемы    и    источники|Общий  объем  финансирования  Государственной|
|финансирования          |программы   на  2013  -  2018  годы  за  счет|
|программы  по  годам  ее|средств  областного  бюджета Тверской области|
|реализации   в   разрезе|составляет  21628290,4  тыс.  рублей,  в  том|
|подпрограмм             |числе   по  годам  ее  реализации  в  разрезе|
|                        |подпрограмм:                                 |
|                        |2013 год - 3954262,4 тыс. рублей, из них:    |
|                        |подпрограмма 1 - 2507978,8 тыс. рублей;      |
|                        |подпрограмма 2 - 1256308,2 тыс. рублей;      |
|                        |подпрограмма 3 - 140239,2 тыс. рублей;       |
|                        |подпрограмма 4 - 0,0 тыс. рублей;            |
|                        |обеспечивающая  подпрограмма  -  49736,2 тыс.|
|                        |руб.                                         |
|                        |2014 год - 3976970,8 тыс. рублей, из них:    |
|                        |подпрограмма 1 - 3062147,5 тыс. рублей;      |
|                        |подпрограмма 2 - 625416,7 тыс. рублей;       |
|                        |подпрограмма 3 - 176638,3 тыс. рублей;       |
|                        |подпрограмма 4 - 61343,8 тыс. рублей;        |
|                        |обеспечивающая  подпрограмма  -  51424,5 тыс.|
|                        |руб.                                         |
|                        |2015 год - 3409716,5 тыс. рублей, из них:    |
|                        |подпрограмма 1 - 2929914,2 тыс. рублей;      |
|                        |подпрограмма 2 - 286739,5 тыс. рублей;       |
|                        |подпрограмма 3 - 141638,3 тыс. рублей;       |
|                        |подпрограмма 4 - 0,0 тыс. рублей;            |
|                        |обеспечивающая  подпрограмма  -  51424,5 тыс.|
|                        |руб.                                         |
|                        |2016 год - 3439656,5 тыс. рублей, из них:    |
|                        |подпрограмма 1 - 2954969,0 тыс. рублей;      |
|                        |подпрограмма 2 - 291624,7 тыс. рублей;       |
|                        |подпрограмма 3 - 141638,3 тыс. рублей;       |
|                        |подпрограмма 4 - 0,0 тыс. рублей;            |
|                        |обеспечивающая  подпрограмма  -  51424,5 тыс.|
|                        |руб.                                         |
|                        |2017 год - 3423842,1 тыс. рублей, из них:    |
|                        |подпрограмма 1 - 2879766,6 тыс. рублей;      |
|                        |подпрограмма 2 - 351012,7 тыс. рублей;       |
|                        |подпрограмма 3 - 141638,3 тыс. рублей;       |
|                        |подпрограмма 4 - 0,0 тыс. рублей;            |
|                        |обеспечивающая  подпрограмма  -  51424,5 тыс.|
|                        |руб.                                         |
|                        |2018 год - 3423842,1 тыс. рублей, из них:    |
|                        |подпрограмма 1 - 3069240,3 тыс. рублей;      |
|                        |подпрограмма 2 - 161539,0 тыс. рублей;       |
|                        |подпрограмма 3 - 141638,3 тыс. рублей;       |
|                        |подпрограмма 4 - 0,0 тыс. рублей;            |
|                        |обеспечивающая  подпрограмма  -  51424,5 тыс.|
|                        |руб.                                         |
|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
                                                                    ";                                                               
    

 

     б)  подпункт  "и"  пункта 13 раздела II Государственной программы
признать утратившим силу;
     в) в разделе III Государственной программы:
     пункты 37, 38 главы 3 подраздела I изложить в следующей редакции:
     "37.   Общий   объем   бюджетных   ассигнований,   выделенных  на
реализацию Подпрограммы, составляет 17404016,4 тыс. рублей.
     38.   Объем  бюджетных  ассигнований,  выделенных  на  реализацию
Подпрограммы,  по  годам  ее  реализации в разрезе задач представлен в
таблице 1 к настоящей Государственной программе.
    

 

                                                             Таблица 1
    

 

|———|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
| N |     Задачи      |          По годам реализации Государственной программы          |  Всего,  |
|п/п|  Подпрограммы   |                                                                 |   тыс.   |
|   |                 |                                                                 |  рублей  |
|   |                 |—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|          |
|   |                 |2013 год | 2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |   2018 год   |          |
|———|—————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|——————————|
|  1|                2|        3|         4|        5|        6|        7|             8|         9|
|———|—————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|——————————|
|  1|Задача          1| 292053,8|  495856,4| 378721,1| 197450,7|        -|             -| 1364082,0|
|   |"Строительство   |         |          |         |         |         |              |          |
|   |(реконструкция)  |         |          |         |         |         |              |          |
|   |автомобильных    |         |          |         |         |         |              |          |
|   |дорог      общего|         |          |         |         |         |              |          |
|   |пользования      |         |          |         |         |         |              |          |
|   |регионального   и|         |          |         |         |         |              |          |
|   |межмуниципального|         |          |         |         |         |              |          |
|   |значения         |         |          |         |         |         |              |          |
|   |Тверской  области|         |          |         |         |         |              |          |
|     сооружений  на|         |          |         |         |         |              |          |
|   |них,  в том числе|         |          |         |         |         |              |          |
|   |разработка       |         |          |         |         |         |              |          |
|   |проектной        |         |          |         |         |         |              |          |
|   |документации"    |         |          |         |         |         |              |          |
|———|—————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|——————————|
|  2|Задача          2|  12217,4|    2023,6|        -|        -|        -|             -|   14241,0|
|   |"Изъятие,  в т.ч.|         |          |         |         |         |              |          |
|   |путем     выкупа,|         |          |         |         |         |              |          |
|   |земельных        |         |          |         |         |         |              |          |
|   |участков      для|         |          |         |         |         |              |          |
|   |государственных  |         |          |         |         |         |              |          |
|   |нужд     Тверской|         |          |         |         |         |              |          |
|   |области"         |         |          |         |         |         |              |          |
|———|—————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|——————————|
|  3|Задача          3|1535393,6|1961515,00|2078374,0|2202659,0|2410106,3|     2397603,4|12585651,3|
|   |"Содержание      |         |          |         |         |         |              |          |
|   |автомобильных    |         |          |         |         |         |              |          |
|   |дорог           и|         |          |         |         |         |              |          |
|   |сооружений     на|         |          |         |         |         |              |          |
|   |них"             |         |          |         |         |         |              |          |
|———|—————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|——————————|
|  4|Задача          4| 576391,2|  521287,4| 392277,9| 474318,1| 389119,1|      591095,7| 2944489,4|
|   |"Капитальный     |         |          |         |         |         |              |          |
|   |ремонт   (ремонт)|         |          |         |         |         |              |          |
|   |автомобильных    |         |          |         |         |         |              |          |
|   |дорог      общего|         |          |         |         |         |              |          |
|   |пользования      |         |          |         |         |         |              |          |
|   |регионального   и|         |          |         |         |         |              |          |
|   |межмуниципального|         |          |         |         |         |              |          |
|   |значения         |         |          |         |         |         |              |          |
|   |Тверской  области|         |          |         |         |         |              |          |
|     сооружений  на|         |          |         |         |         |              |          |
|   |них,  в том числе|         |          |         |         |         |              |          |
|   |разработка       |         |          |         |         |         |              |          |
|   |проектной        |         |          |         |         |         |              |          |
|   |документации"    |         |          |         |         |         |              |          |
|———|—————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|——————————|
|  5|Задача          5|  91922,8|   81465,1|  80541,2|  80541,2|  80541,2|       80541,2|  495552,7|
|   |"Содержание      |         |          |         |         |         |              |          |
|   |подведомственного|         |          |         |         |         |              |          |
|   |учреждения,      |         |          |         |         |         |              |          |
|   |осуществляющего  |         |          |         |         |         |              |          |
|   |управление       |         |          |         |         |         |              |          |
|   |региональными    |         |          |         |         |         |              |          |
|   |автомобильными   |         |          |         |         |         |              |          |
|   |дорогами"        |         |          |         |         |         |              |          |
|———|—————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|——————————|
|Итого, тыс. рублей   |2507978,8| 3062147,5|2929914,2|2954969,0|2879766,6|     3069240,3|17404016,4|
|—————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|——————————|
                                                                    ";
    

 

     пункты  58,  59  главы  3  подраздела  II  изложить  в  следующей
редакции:
     "58.   Общий   объем   бюджетных   ассигнований,   выделенных  на
реализацию Подпрограммы, составляет 2972640,8 тыс. рублей.
     59.   Объем  бюджетных  ассигнований,  выделенных  на  реализацию
Подпрограммы  по  годам  ее  реализации в разрезе задач, представлен в
таблице 2 к настоящей Государственной программе.
    

 

                                                             Таблица 2
    

 

|———|—————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| N |     Задачи      |          По годам реализации Государственной программы         | Всего,  |
|п/п|  Подпрограммы   |                                                                |  тыс.   |
|   |                 |                                                                | рублей  |
|   |                 |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|         |
|   |                 |2013 год |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |   2018 год   |         |
|———|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|—————————|
|  1|                2|        3|        4|        5|        6|        7|             8|        9|
|———|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|—————————|
|  1|Задача          1| 224243,4| 183397,1|  65437,6|        -|        -|             -| 473078,1|
|   |"Строительство,  |         |         |         |         |         |              |         |
|   |реконструкция   и|         |         |         |         |         |              |         |
|   |проектирование   |         |         |         |         |         |              |         |
|   |автомобильных    |         |         |         |         |         |              |         |
|   |дорог      общего|         |         |         |         |         |              |         |
|   |пользования      |         |         |         |         |         |              |         |
|   |местного         |         |         |         |         |         |              |         |
|   |значения         |         |         |         |         |         |              |         |
|   |Тверской области"|         |         |         |         |         |              |         |
|———|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|—————————|
|  2|Задача          2|  20967,2|  46079,4| 100822,0| 102151,0| 161539,0|      161539,0| 593097,8|
|   |"Строительство,  |         |         |         |         |         |              |         |
|   |реконструкция   и|         |         |         |         |         |              |         |
|   |проектирование   |         |         |         |         |         |              |         |
|   |автомобильных    |         |         |         |         |         |              |         |
|   |дорог      общего|         |         |         |         |         |              |         |
|   |пользования      |         |         |         |         |         |              |         |
|   |местного         |         |         |         |         |         |              |         |
|   |значения        с|         |         |         |         |         |              |         |
|   |твердым          |         |         |         |         |         |              |         |
|   |покрытием      до|         |         |         |         |         |              |         |
|   |сельских         |         |         |         |         |         |              |         |
|   |населенных       |         |         |         |         |         |              |         |
|   |пунктов,       не|         |         |         |         |         |              |         |
|   |имеющих          |         |         |         |         |         |              |         |
|   |круглогодичной   |         |         |         |         |         |              |         |
|   |связи   с   сетью|         |         |         |         |         |              |         |
|   |автомобильных    |         |         |         |         |         |              |         |
|   |дорог      общего|         |         |         |         |         |              |         |
|   |пользования"     |         |         |         |         |         |              |         |
|———|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|—————————|
|  3|Задача          3| 348998,7| 246202,6|  49427,2|        -|        -|             -| 644628,5|
|   |"Капитальный     |         |         |         |         |         |              |         |
|   |ремонт  и  ремонт|         |         |         |         |         |              |         |
|   |автомобильных    |         |         |         |         |         |              |         |
|   |дорог    местного|         |         |         |         |         |              |         |
|   |значения"        |         |         |         |         |         |              |         |
|———|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|—————————|
|  4|Задача          4| 134817,4| 149737,4|        -|        -|        -|             -| 284554,8|
|   |"Капитальный     |         |         |         |         |         |              |         |
|   |ремонт  и  ремонт|         |         |         |         |         |              |         |
|   |дворовых         |         |         |         |         |         |              |         |
|   |территорий       |         |         |         |         |         |              |         |
|   |многоквартирных  |         |         |         |         |         |              |         |
|   |домов,   проездов|         |         |         |         |         |              |         |
|           дворовым|         |         |         |         |         |              |         |
|   |территориям      |         |         |         |         |         |              |         |
|   |многоквартирных  |         |         |         |         |         |              |         |
|   |домов  населенных|         |         |         |         |         |              |         |
|   |пунктов"         |         |         |         |         |         |              |         |
|———|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|—————————|
|  5|Задача          5| 527281,5|        -|  71052,7| 189473,7| 189473,7|             -| 977281,6|
|   |"Реализация      |         |         |         |         |         |              |         |
|   |Закона   Тверской|         |         |         |         |         |              |         |
|   |области        от|         |         |         |         |         |              |         |
|   |16.02.2009      N|         |         |         |         |         |              |         |
|   |7-ЗО    статусе|         |         |         |         |         |              |         |
|   |города   Тверской|         |         |         |         |         |              |         |
|   |области,         |         |         |         |         |         |              |         |
|   |удостоенного     |         |         |         |         |         |              |         |
|   |почетного  звания|         |         |         |         |         |              |         |
|   |Российской       |         |         |         |         |         |              |         |
|   |Федерации  "Город|         |         |         |         |         |              |         |
|   |воинской славы"  |         |         |         |         |         |              |         |
|———|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|—————————|
|Итого, тыс. рублей   |1256308,2| 625416,7| 286739,5| 291624,7| 351012,7|      161539,0|2972640,8|
|—————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|—————————|
                                                                    ";
    

 

     г)  приложение  1  к  Государственной  программе изложить в новой
редакции (приложение 1 к настоящему Постановлению);
     д)  приложение  2  к  Государственной  программе изложить в новой
редакции (приложение 2 к настоящему Постановлению).
     2.   Настоящее   Постановление   вступает   в  силу  со  дня  его
подписания,  подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте
Министерства        транспорта        Тверской        области        в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
    

 

    

 

     Губернатор области          А.В.Шевелев
    

 

    

 

    

 

                                                          Приложение 1
                                         к постановлению Правительства
                                                      Тверской области
                                                от 16.09.2014 N 463-пп
    

 

    

 

                                                         "Приложение 1
                                 к  государственной программе Тверской
                                 области    "Развитие    транспортного
                                 комплекса   и   дорожного   хозяйства
                                 Тверской области" на 2013 - 2018 годы
    

 

    

 

      Характеристика государственной программы Тверской области
       "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства
                Тверской области" на 2013 - 2018 годы
    

 

      Администратор государственной программы Тверской области -
               Министерство транспорта Тверской области
    

 

     Принятые обозначения и сокращения:
     1. Программа - государственная программа Тверской области.
     2. Подпрограмма - подпрограмма государственной программы Тверской
области.
     3. Задача - задача подпрограммы.
     4. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
     5. Административное мероприятие  -  административное  мероприятие
подпрограммы.
     6. Показатель  -  показатель  цели  программы  (показатель задачи
подпрограммы,   показатель   мероприятия   подпрограммы,    показатель
административного мероприятия подпрограммы).
    

 

                                                                                                                                                                                                                    
                
  
     Коды бюджетной классификации        Дополнительный аналитический код         Цели программы,        Единица  Степень   2012 год                      Годы реализации программы                     Целевое (суммарное) 
                                                                                подпрограммы, задачи     измере-  влияния                                                                               значение показателя 
                                                                             подпрограммы, мероприятия   ния      выполне-                                                                                                  
 код   раз- под-  код целевой статьи   прог- под- цель за-  меропри- номер       (административные                ния                  2013 год   2014 год   2015 год   2016 год   2017 год   2018 год   значение   год     
 адми- дел  раз-    расхода бюджета    рамма про- про- дача ятие     пока-  мероприятия) подпрограммы и           подпрог-                                                                                          дости-  
 нист-      дел                              гра- гра- под- (админи- зателя        их показатели                  раммы на                                                                                          жения   
 рато-           про- под- направление       мма  ммы  про- стратив-                                              реализа-                                                                                                  
 ра              гра- про-  расходов                   гра- ное                                                   цию                                                                                                       
 прог-           мма  гра-                             ммы  меропри-                                              прог-                                                                                                     
 рамм                 мма                                   ятие)                                                 раммы в                                                                                                   
                                                            подпрог-                                              целом                                                                                                     
                                                            раммы                                                 (решения                                                                                                  
                                                                                                                  задачи                                                                                                    
                                                                                                                  подпрог-                                                                                                  
                                                                                                                  раммы на                                                                                                  
                                                                                                                  выполне-                                                                                                  
                                                                                                                  ние                                                                                                       
                                                                                                                  подпрог-                                                                                                  
                                                                                                                  раммы),                                                                                                   
                                                                                                                  доля                                                                                                      
                                                                                                                                                                                   
                                                 
  
 1 2 3 4 5  6 7  8 9   10  11 12 13 14 15 16  17   18   19  20 21 22 23 24               25                 26       27        28         29         30         31         32         33         34         35        36    
                                                                                                                                                                                                                                
  
                                       2  3   0    0    0   0  0  0  0   0  Программа          "Развитие тыс.        0,997  3505449,4  3954262,4  3976970,8  3409716,5  3439656,5  3423842,1  3423842,1  21628290,4    2018 
                                                                            транспортного  комплекса   и рублей                                                                                                             
                                                                            дорожного хозяйства Тверской                                                                                                                    
                                                                            области"  на  2013  -   2018                                                                                                                    
                                                                            годы, всего                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                           
                         
  
                                                                            Программная часть            тыс.        0,983  3461910,8  3904526,2  3925546,3  3358292,0  3388232,0  3372417,6  3372417,6  21321431,7    2018 
                                                                                                         рублей                                                                                                             
                                                                          
                                                                                                                                                          
  
                                       2  3   0    1    0   0  0  0  0   0  Цель программы  "Обеспечение x               x          x          x          x          x          x          x          x           x       x 
                                                                            устойчивого функционирования                                                                                                                    
                                                                            транспортной         системы                                                                                                                    
                                                                            Тверской области"                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                
  
                                       2  3   0    1    0   0  0  0  0   1  Показатель      1      "Доля %               x          -        4,6        4,9        5,2        5,5        5,8        6,1         6,1    2018 
                                                                            протяженности  автомобильных                                                                                                                    
                                                                            дорог   общего   пользования                                                                                                                    
                                                                            регионального            или                                                                                                                    
                                                                            межмуниципального  значения,                                                                                                                    
                                                                            работающих     в      режиме                                                                                                                    
                                                                            перегрузки,     в      общей                                                                                                                    
                                                                            протяженности  автомобильных                                                                                                                    
                                                                            дорог   общего   пользования                                                                                                                    
                                                                            регионального            или                                                                                                                    
                                                                            межмуниципального значения"                                                                                                                     
                                                                                                                                                             
                                                                       
  
                                       2  3   0    1    0   0  0  0  0   2  Показатель      2      "Доля %               x       76,0       67,6       64,4       61,2       58,0       54,8       51,6        51,6    2018 
                                                                            протяженности  автомобильных                                                                                                                    
                                                                            дорог   общего   пользования                                                                                                                    
                                                                            регионального  значения,  не                                                                                                                    
                                                                            отвечающих       нормативным                                                                                                                    
                                                                            требованиям,     в     общей                                                                                                                    
                                                                            протяженности  автомобильных                                                                                                                    
                                                                            дорог   общего   пользования                                                                                                                    
                                                                            регионального значения"                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                
  
                                       2  3   0    1    0   0  0  0  0   3  Показатель      3      "Доля %               x       70,8       62,5       60,3       58,1       55,9       53,7       51,5        51,5    2018 
                                                                            протяженности  автомобильных                                                                                                                    
                                                                            дорог   общего   пользования                                                                                                                    
                                                                            местного    значения,     не                                                                                                                    
                                                                            отвечающих       нормативным                                                                                                                    
                                                                            требованиям,     в     общей                                                                                                                    
                                                                            протяженности  автомобильных                                                                                                                    
                                                                            дорог   общего   пользования                                                                                                                    
                                                                            местного значения"                                                                                                                              
                                                                                         
                                                                                                                                           
  
                                       2  3   0    1    0   0  0  0  0   4  Показатель     4      "Общая км              x     253,10     45,812     23,300     42,400    108,990    100,650    159,500      480,65    2018 
                                                                            протяженность   построенных,                                                                                                                    
                                                                            реконструированных         и                                                                                                                    
                                                                            отремонтированных                                                                                                                               
                                                                            автомобильных  дорог  общего                                                                                                                    
                                                                            пользования регионального  и                                                                                                                    
                                                                            межмуниципального значения в                                                                                                                    
                                                                            отчетном периоде"                                                                                                                               
                                                                                                                                                    
                                                                                
  
                                       2  3   0    1    0   0  0  0  0   5  Показатель     5      "Общая км              x     72,000     63,456     41,873     12,273      3,405      5,385      5,385      131,78    2018 
                                                                            протяженность   построенных,                                                                                                                    
                                                                            реконструированных         и                                                                                                                    
                                                                            отремонтированных                                                                                                                               
                                                                            автомобильных  дорог  общего                                                                                                                    
                                                                            пользования         местного                                                                                                                    
                                                                            значения,   в   том    числе                                                                                                                    
                                                                            автомобильных    дорог     с                                                                                                                    
                                                                            твердым     покрытием     до                                                                                                                    
                                                                            сельских населенных пунктов,                                                                                                                    
                                                                            не  имеющих   круглогодичной                                                                                                                    
                                                                            связи    с    автомобильными                                                                                                                    
                                                                            дорогами общего  пользования                                                                                                                    
                                                                            регионального              и                                                                                                                    
                                                                            межмуниципального значения в                                                                                                                    
                                                                            отчетном периоде"                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                
  
                                       2  3   0    1    0   0  0  0  0   6  Показатель     6      "Общее млн.            x    110,300     85,185     87,064     87,271     87,279     87,741     87,805     522,345    2018 
                                                                            количество       пассажиров, человек                                                                                                            
                                                                            перевезенных     транспортом                                                                                                                    
                                                                            общественного пользования  в                                                                                                                    
                                                                            отчетном периоде"                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                         
                                           
  
                                       2  3   0    1    0   0  0  0  0   7  Показатель     7      "Общее ед.             x        417        420        392        425        425        425        425         425    2018 
                                                                            количество   маршрутов    по                                                                                                                    
                                                                            организации    транспортного                                                                                                                    
                                                                            обслуживания       населения                                                                                                                    
                                                                            Тверской области в  отчетном                                                                                                                    
                                                                            периоде"                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                              
                                                      
  
                                       2  3   0    1    0   0  0  0  0   8  Показатель     8      "Общее шт.             x       2169       2100       1800       1500       1200       1000        800        8400    2018 
                                                                            количество обращений граждан                                                                                                                    
                                                                            по дорожной  деятельности  и                                                                                                                    
                                                                            транспортным   вопросам    в                                                                                                                    
                                                                            отчетном периоде"                                                                                                                               
                                                                                                                                
                                                                                                    
  
                                       2  3   1    0    0   0  0  0  0   0  Подпрограмма 1  "Обеспечение тыс.        0,805  2598527,1  2507978,8  3062147,5  2929914,2  2954969,0  2879766,6  3069240,3  17404016,4    2018 
                                                                            развития    и    сохранности рублей                                                                                                             
                                                                            автомобильных  дорог  общего                                                                                                                    
                                                                            пользования регионального  и                                                                                                                    
                                                                            межмуниципального   значения                                                                                                                    
                                                                            Тверской области"                                                                                                                               
                                                                                                                     
                                                                                                               
  
                                       2  3   1    0    1   0  0  0  0   0  Задача   1    "Строительство тыс.        0,078   208653,9   292053,8   495856,4   378721,1   197450,7          -          -   1364082,0    2016 
                                                                            (реконструкция)              рублей                                                                                                             
                                                                            автомобильных  дорог  общего                                                                                                                    
                                                                            пользования регионального  и                                                                                                                    
                                                                            межмуниципального   значения                                                                                                                    
                                                                            Тверской      области      и                                                                                                                    
                                                                            сооружений  на  них,  в  том                                                                                                                    
                                                                            числе  разработка  проектной                                                                                                                    
                                                                            документации"                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                   
                 
  
                                       2  3   1    0    1   0  0  0  0   1  Показатель 1  "Протяженность км              x          -       9,57       1,00       0,00       8,19          -          -       18,76    2016 
                                                                            построенных,                                                                                                                                    
                                                                            реконструированных                                                                                                                              
                                                                            автомобильных  дорог  общего                                                                                                                    
                                                                            пользования регионального  и                                                                                                                    
                                                                            межмуниципального значения в                                                                                                                    
                                                                            отчетном периоде"                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                
  
                                       2  3   1    0    1   0  0  0  0   2  Показатель 2  "Протяженность пог. м          x          -      23,10      15,80      35,00     444,54          -          -      518,44    2016 
                                                                            построенных,                                                                                                                                    
                                                                            реконструированных                                                                                                                              
                                                                            искусственных сооружений  на                                                                                                                    
                                                                            автомобильных дорогах общего                                                                                                                    
                                                                            пользования регионального  и                                                                                                                    
                                                                            межмуниципального значения в                                                                                                                    
                                                                            отчетном периоде"                                                                                                                               
                                      
                                                                                                                                                                                              
  
 1 0 4 0 4  0 9  2 3   1   6  1  1  0  2  3   1    0    1   0  0  1  0   0  Мероприятие            1.001 тыс.            x        4,0     5439,7    17722,0          -          -          -          -     23161,7    2014 
                                                                            "Выполнение     работ     по рублей                                                                                                             
                                                                            строительству  подъезда   от                                                                                                                    
                                                                            автомобильной дороги  общего                                                                                                                    
                                                                            пользования                                                                                                                                     
                                                                            межмуниципального   значения                                                                                                                    
                                                                            "Тверь - Ржев" -  Глебово  к                                                                                                                    
                                                                            отделению   N   1    деревни                                                                                                                    
                                                                            Глебово  в  Ржевском  районе                                                                                                                    
                                                                            Тверской области    районе                                                                                                                    
                                                                            д. Васюково)"                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                          
                          
  
                                       2  3   1    0    1   0  0  1  0   1  Показатель    1    "Вводимая км              x                              1,0                                                     1,0    2014 
                                                                            мощность объекта"                                                                                                                               
                                                   
                                                                                                                                                                                 
  
                                       2  3   1    0    1   0  0  1  0   2  Показатель    2     "Процент %               x                 100,0                                                              100,0    2013 
                                                                            выполнения         проектной                                                                                                                    
                                                                            документации"                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                               
                                     
  
 1 0 4 0 4  0 9  2 3   1   6  1  1  0  2  3   1    0    1   0  0  2  0   0  Мероприятие            1.002 тыс.            x        1,7    23251,9   367831,9   298653,6   119929,6          -          -    809667,0    2016 
                                                                            "Выполнение     работ     по рублей                                                                                                             
                                                                            реконструкции    путепровода                                                                                                                    
                                                                            через  Октябрьскую  железную                                                                                                                    
                                                                            дорогу в створе ул.  Мира  -                                                                                                                    
                                                                            Калининское   шоссе   в   г.                                                                                                                    
                                                                            Торжок Тверской области"                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                       
             
  
                                       2  3   1    0    1   0  0  2  0   1  Показатель    1    "Вводимая км              x                                                   2,79                              2,79    2016 
                                                                            мощность объекта"                                                                                                                               
                                                                
                                                                                                                                                                    
  
