ТВЕРСКАЯГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е
09.06.2016 | г. Тверь | № 137 |
Обутверждении отчёта об исполнении бюджета города Твери
за2015 год
Рассмотрев отчетоб исполнении бюджета города Твери за 2015 год, представленный администрациейгорода, Тверская городская Дума решила:
1. Утвердитьосновные характеристики исполнения бюджета города Твери за 2015 год, в томчисле:
- доходы бюджетагорода Твери за 2015 год в общем объеме 7154143,2 тыс. руб.;
- расходы бюджетагорода Твери за 2015 год в общем объеме 7714548,8 тыс. руб.;
- дефицит бюджетагорода Твери за 2015 год - 560405,6 тыс. руб.
2. Утвердить:
2.1. Отчет обисполнении доходов бюджета города Твери за 2015 год по кодам классификациидоходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. Отчет обисполнении доходов бюджета города Твери за 2015 год по кодам видов доходов,подвидов доходов и классификации операций сектора государственного управления,относящихся к доходам бюджета города Твери, согласно приложению 2 к настоящемурешению.
2.3. Отчет обисполнении расходов бюджета города Твери за 2015 год по ведомственной структурерасходов бюджета города Твери согласно приложению 3 к настоящему решению.
2.4. Отчет обисполнении расходов бюджета города Твери за 2015 год по разделам и подразделамклассификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению.
2.5. Отчет обисполнении по источникам финансирования дефицита бюджета города Твери за 2015год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетовсогласно приложению 5 к настоящему решению.
2.6. Отчет обисполнении по источникам финансирования дефицита бюджета города Твери за 2015год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитовбюджетов классификации операций сектора государственного управления,относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению6 к настоящему решению.
3.Указать администрации города Твери:
3.1. Нанеисполнение в полном объеме решения Тверской городской Думы от24.12.2014 N 465 "О бюджете города Твери на 2015 год и на плановыйпериод 2016 и 2017 годов" (в редакции с учетом изменений и дополнений) вчасти:
3.1.1. Обеспечениясоблюдения процедуры принятия к финансированию расходных обязательств поисполнению муниципальных контрактов при оформлении документов, подтверждающихфактически понесенные затраты, в части идентификации объектов, на которыхвыполнялись те или иные виды работ.
3.1.2. Обеспеченияисполнения требований статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ"О бухгалтерском учете", предъявляемых к оформлению первичных документовв подведомственных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях.
3.1.3. Программыприватизации муниципального имущества.
3.1.4. Мероприятийадресной инвестиционной программы города Твери.
3.1.5.Рекомендаций по совершенствованию работы по управлению муниципальнойсобственностью, в том числе деятельности муниципальных унитарных предприятий ихозяйственных обществ с участием города Твери, направленной на повышениедоходного потенциала.
4.Предложить администрации города Твери:
4.1.Распорядителям и прямым получателям средств бюджета города Твери присоставлении бюджетной отчетности строго руководствоваться законодательством исоблюдать требования Приказа Минфина Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н"Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой,квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации".
4.2. Всоответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации дляобеспечения принципа эффективности использования бюджетных средств присоставлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамкахустановленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимостидостижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованиемопределенного бюджетом объема средств (результативности).
4.3. Обеспечитьсоблюдение процедуры принятия к финансированию расходных обязательств приисполнении муниципальных контрактов. Первичные документы, являющиеся основаниемдля осуществления расходных обязательств, оформлять в строгом соответствии состатьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерскомучете".
4.4. Провестиинвентаризацию и обеспечить надлежащий учет зеленых насаждений в соответствии стребованиями Приказа Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 N 153 "Обутверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городахРоссийской Федерации".
4.5. Обеспечитьнадлежащий контроль за соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд" со стороны муниципальныхзаказчиков в части:
- соблюдениясроков размещения и полноты заполнения реквизитов планов-графиков муниципальныхзакупок и отчетов о выполнении муниципальных контрактов на официальном сайте"Единой информационной системы в сфере закупок";
- обоснованностиопределения начальной максимальной цены муниципальных контрактов.
4.6. Приопределении начальной максимальной цены контракта затратным методом обязатьмуниципальных заказчиков города Твери обосновывать в аукционной документацииневозможность применения иных методов, предусмотренных подпунктами 1 - 4 части1 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд".
4.7. Продолжить претензионно-исковую работу администраторов неналоговыхдоходов в целях повышения доходного потенциала.
4.8. Обеспечитьформирование программы приватизации муниципального имущества с учетом реальнойвозможности реализации объектов и пополнения доходной части бюджета городаТвери.
4.9. Обеспечитьнеукоснительное соблюдение требований статьи 42 Положения о бюджетном процессев городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от21.06.2011 N 179 в части сроков внесения изменений в ранее утвержденныемуниципальные программы.
4.10. Внестиизменения в Методику оценки эффективности реализации муниципальных программгорода Твери, утвержденную Постановлением администрации города Твери от30.12.2015 N 2542, обеспечив при расчете интегрального показателя эффективностиреализации муниципальных программ, учета суммы экономии бюджетных средств, полученнойпо итогам проведения конкурентных процедур.
4.11. Обеспечитьформирование адресной инвестиционной программы строго в соответствии стребованиями Положения о бюджетных инвестициях N 1039 "Об утвержденииПоложения о бюджетных инвестициях в объекты капитального строительствамуниципальной собственности города Твери" в части наличияправоустанавливающих документов на земельные участки, на которыхпредусматривается строительство (проектирование) объектов адреснойинвестиционной программы.
4.12. При формированииадресной инвестиционной программы и внесении изменений и уточнений в текущемфинансовом году оценивать реальные возможности реализации поставленных задач, втом числе по этапам их реализации, с обеспечением показателей результативностии эффективности. Не включать в перечень мероприятий адресной инвестиционнойпрограммы объекты, не обеспеченные градостроительной, предпроектнойи проектной документацией.
4.13. В 3 квартале2016 года разработать и утвердить порядок списания затрат, произведенных в объектыкапитального строительства, предусмотрев процедуру принятия соответствующегорешения по каждому объекту незавершенного строительства в части дальнейшейцелесообразности (нецелесообразности) продолжения строительства, с учетомналичия устаревшей и не используемой длительное время проектно-сметнойдокументации.
5. Администрациигорода Твери в срок до 10 октября 2016 года представить в Тверскую городскуюДуму отчет об исполнении пунктов 3 и 4 настоящего решения.
6. Опубликоватьнастоящее решение в средствах массовой информации.
7. Контроль завыполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджетной иналоговой политике (Е.П. Глебова).
Глава города Твери | А.Б.Корзин |
Приложение 1
к решению Тверскойгородской Думы
от 9 июня 2016 г.N 137
Отчет
об исполнениидоходов бюджета города Твери за 2015 год
по кодамклассификации доходов бюджетов
тыс. руб.
Код дохода | Наименование доходов | Бюджет на 2015 год | Дополнительные бюджетные назначения | Уточненный план на 2015 год гр. 3 + гр. 4 | Исполнено за 2015 год | % исполнения к уточненному плану гр. 6 : гр. 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4367040,8 | | 4367040,8 | 4149724,8 | 95,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2789498,4 | 311907,1 | 3101405,5 | 3004418,4 | 96,9 |
| ВСЕГО | 7156539,2 | 311907,1 | 7468446,3 | 7154143,2 | 95,8 |
Приложение 2
к решению Тверскойгородской Думы
от 9 июня 2016 г.N 137
Отчет
об исполнениидоходов бюджета города Твери за 2015 год
по кодам видовдоходов, подвидов доходов и классификации
операций секторагосударственного управления, относящихся
к доходам бюджетагорода Твери
тыс. руб.
Код дохода | Наименование показателей | Утверждено по бюджету на 2015 год | Дополнительные бюджетные назначения | Уточненный план на 2015 год (гр. 3 + гр. 4) | Исполнено в 2015 году | % исполнения к уточненному плану гр. 6 : гр. 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4367040,8 | | 4367040,8 | 4149724,8 | 95,0 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 1289217,0 | | 1289217,0 | 1148631,8 | 89,1 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1289217,0 | | 1289217,0 | 1148631,8 | 89,1 |
1 03 00000 01 0000 110 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 21042,0 | | 21042,0 | 11132,2 | 52,9 |
1 03 02000 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов | 21042,0 | | 21042,0 | 11132,2 | 52,9 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 334220,0 | | 334220,0 | 331058,2 | 99,1 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 329176,0 | | 329176,0 | 317449,4 | 96,4 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 44,0 | | 44,0 | 120,9 | в 2,7 р. |
1 05 04000 01 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 5000,0 | | 5000,0 | 13487,9 | в 2,7 р. |
1 06 00000 00 0000 000 | Налог на имущество | 613133,3 | | 613133,3 | 860563,1 | в 1,4 р. |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 44244,0 | | 44244,0 | 60134,2 | в 1,4 р. |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 568889,3 | | 568889,3 | 800428,9 | в 1,4 р. |
1 08 00000 00 0000 110 | Государственная пошлина | 79282,0 | | 79282,0 | 57302,2 | 72,3 |
1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 78786,0 | | 78786,0 | 56986,4 | 72,3 |
1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 400,0 | | 400,0 | 81,0 | 20,3 |
1 08 07173 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 96,0 | | 96,0 | 234,8 | в 2,4 р. |
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | - | | - | 1,3 | - |
1 09 04052 04 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | - | | - | -1,2 | - |
1 09 07000 00 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | - | | - | 2,5 | - |
1 09 07032 04 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | - | | - | 2,1 | - |
1 09 07052 04 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | - | | - | 0,4 | - |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1000170,0 | 0,0 | 1000170,0 | 866757,6 | 86,7 |
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 2350,0 | | 2350,0 | 2352,3 | 100,1 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | 932687,0 | | 932687,0 | 841930,7 | 90,3 |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 482000,0 | | 482000,0 | 329791,2 | 68,4 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 67592,0 | | 67592,0 | 41728,6 | 61,7 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 2680,0 | | 2680,0 | 3849,5 | в 1,4 р. |
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 380415,0 | | 380415,0 | 465651,3 | в 1,2 р. |
| в том числе: | | | | | |
| - в виде арендной платы | 350288,0 | | 350288,0 | 434149,0 | в 1,2 р. |
| - в виде платы по договору социального найма | 30127,0 | | 30127,0 | 31502,3 | 104,6 |
1 11 05092 04 0000 120 | Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов | - | | - | 910,1 | - |
1 11 05312 04 0000 12 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | - | | - | 101,0 | - |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 5133,0 | | 5133,0 | 6672,4 | в 1,3 р. |
0 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) - в виде платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции | 60000,0 | | 60000,0 | 13738,8 | 22,9 |
0 11 09044 04 0010 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) - в виде платы по договорам на размещение нестационарного торгового объекта | - | | - | 962,4 | - |
1 11 09044 04 0010 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | - | | - | 1000,0 | - |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 8661,0 | | 8661,0 | 7221,0 | 83,4 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 8661,0 | | 8661,0 | 7221,0 | 83,4 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 14981,5 | | 14981,5 | 11063,1 | 73,8 |
1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 1629,0 | | 1629,0 | 3401,9 | в 2,1 р. |
1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 426,0 | | 426,0 | 660,1 | в 1,6 р. |
1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 12926,5 | | 12926,5 | 7001,1 | 54,2 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 923334,0 | | 923334,0 | 765517,8 | 82,9 |
1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 10764,0 | | 10764,0 | 10155,1 | 94,3 |
1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | - | | - | 30,4 | - |
1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 621896,0 | | 621896,0 | 636098,3 | 102,3 |
1 14 02043 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | - | | - | 94,9 | - |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 290674,0 | | 290674,0 | 117037,0 | 40,3 |
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 54817,0 | | 54817,0 | 65835,1 | в 1,2 р. |
1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 235857,0 | | 235857,0 | 51201,9 | 21,7 |
1 14 06312 04 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | - | | - | 2102,1 | - |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 83000,0 | | 83000,0 | 90596,8 | 109,2 |
1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 и 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | 1181,0 | | 1181,0 | 1258,9 | 106,6 |
1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 316,0 | | 316,0 | 97,9 | 31,0 |
1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 300,0 | | 300,0 | 372,6 | в 1,2 р. |
1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 4450,0 | | 4450,0 | 5442,2 | в 1,2 р. |
1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | 25,0 | | 25,0 | 13,2 | 52,8 |
1 16 23042 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | - | | - | 13,0 | - |
1 16 25000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 15720,0 | | 15720,0 | 15527,4 | 98,8 |
1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 7756,0 | | 7756,0 | 7166,0 | 92,4 |
1 16 30013 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов | - | | - | 6,5 | - |
1 16 30030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 2200,0 | | 2200,0 | 3036,3 | в 1,4 р. |
1 16 33040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов | 270,0 | | 270,0 | 15,0 | 5,6 |
1 16 35020 04 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среды, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов | - | | - | 1,3 | - |
1 16 37030 04 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 83,0 | | 83,0 | 192,9 | в 2,3 р. |
1 16 41000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике | 2287,0 | | 2287,0 | 1441,0 | 63,0 |
1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 3300,0 | | 3300,0 | 3183,2 | 96,5 |
1 16 45000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности | 6376,0 | | 6376,0 | 8754,8 | в 1,4 р. |
1 16 50000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси | - | | - | 25,0 | - |
1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 1000,0 | | 1000,0 | 5135,1 | многокр. |
1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 37736,0 | | 37736,0 | 38914,5 | 103,1 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | - | | - | -120,3 | - |
1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | - | | - | -121,9 | - |
1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | - | | - | 1,6 | - |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2789498,4 | 311907,1 | 3101405,5 | 3004418,4 | 96,9 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2789498,4 | 311907,1 | 3101405,5 | 3080913,9 | 99,3 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 100,0 |
2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 100,0 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 216613,8 | 31054,3 | 247668,1 | 230660,8 | 93,1 |
2 02 02008 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей | 837,6 | | 837,6 | 837,6 | 100,0 |
2 02 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | 18138,9 | 0,0 | 18138,9 | 18086,4 | 99,7 |
2 02 02051 04 1016 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ: на реализацию ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 1681,3 | | 1681,3 | 1681,3 | 100,0 |
2 02 02051 04 1035 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ: на реализацию государственной программы "Доступная среда" за счет средств федерального бюджета | 10990,0 | | 10990,0 | 10937,5 | 99,5 |
2 02 02051 04 1036 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ: на реализацию государственной программы "Доступная среда" за счет средств федерального бюджета по отрасли "Образование" | 5467,6 | | 5467,6 | 5467,6 | 100,0 |
2 02 02088 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1122,6 | 0,0 | 1122,6 | 1122,6 | 100,0 |
2 02 02088 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1122,6 | | 1122,6 | 1122,6 | 100,0 |
2 02 02089 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов | 3230,3 | 0,0 | 3230,3 | 3230,3 | 100,0 |
2 02 02089 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 3230,3 | | 3230,3 | 3230,3 | 100,0 |
2 02 02204 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 58731,1 | | 58731,1 | 49592,4 | 84,4 |
2 02 02216 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 34190,6 | 0,0 | 34190,6 | 28555,3 | 83,5 |
2 02 02216 04 2057 151 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов: на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Тверской области | 34190,6 | | 34190,6 | 28555,3 | 83,5 |
2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 100362,7 | 31054,3 | 131417,0 | 129236,2 | 98,3 |
2 02 02999 04 2012 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием | 28664,0 | | 28664,0 | 28664,0 | 100,0 |
2 02 02999 04 2014 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования | 8911,3 | | 8911,3 | 6741,7 | 75,7 |
2 02 02999 04 2045 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на приобретение жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях | 17536,3 | 20000,0 | 37536,3 | 37536,3 | 100,0 |
2 02 02999 04 2071 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на организацию отдыха детей в каникулярное время | 28069,9 | 5661,2 | 33731,1 | 33731,1 | 100,0 |
2 02 02999 04 2124 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы за счет средств областного бюджета | 2343,3 | | 2343,3 | 2343,3 | 100,0 |
2 02 02999 04 2136 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на проведение капитального ремонта теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области с использованием энергоэффективных технологий из областного бюджета | 4040,9 | -1021,5 | 3019,4 | 3019,4 | 100,0 |
2 02 02999 04 2152 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию региональной программы Тверской области "Доступная среда" на 2014 - 2015 годы | 2355,0 | | 2355,0 | 2343,8 | 99,5 |
2 02 02999 04 2168 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности из федерального бюджета | 8442,0 | -2134,0 | 6308,0 | 6308,0 | 100,0 |
2 02 02999 04 2188 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 100,0 |
2 02 02999 04 2190 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | | 5594,4 | 5594,4 | 5594,4 | 100,0 |
2 02 02999 04 2191 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов: на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей | | 2798,6 | 2798,6 | 2798,6 | 100,0 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2443710,9 | 111281,9 | 2554992,8 | 2554992,5 | 100,0 |
2 02 03003 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 11332,0 | | 11332,0 | 11332,0 | 100,0 |
