ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.08.2019 | | № 318-пп |
| г. Тверь | |
О внесении измененийв постановление
ПравительстваТверской области
от 29.12.2017 № 465 -пп
Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Тверскойобласти от29.12.2017 № 465-пп «О государственной программе Тверской области «Развитиетуристской индустрии в Тверской области» на 2018 – 2023 годы» (далее –Постановление) следующие изменения:
1) в государственной программе Тверской области «Развитиетуристской индустрии в Тверской области» на 2018 – 2023 годы, утвержденнойПостановлением (далее – Программа):
разделы «Ожидаемые результаты реализациигосударственной программы Тверской области (конечный результат реализациигосударственной программы, выраженный показателями достижения целигосударственной программы)», «Источники финансирования государственнойпрограммы Тверской области по годам ее реализации» и «Плановые объемы финансированияподпрограмм по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы»паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации государственной программы Тверской области (конечный результат реализации государственной программы, выраженный показателями достижения цели государственной программы) | Туристский поток в Тверскую область в количестве не менее 2 575,1 тыс. человек ежегодно; количество койко-мест в коллективных средствах размещения Тверской области в объеме не менее 33 763 единиц; поступление налоговых платежей и других доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации от гостиниц и организаций общественного питания Тверской области в объеме не менее 695,6 млн рублей в год; среднесписочная численность работников организаций Тверской области категории «Гостиницы и рестораны» в объеме не менее 12 752 человек |
Источники финансирования государственной программы Тверской области по годам ее реализации | 2018 год – 252 796,2 тыс. рублей, в том числе: 161 122,7 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Тверской области; 91 673,5 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета; 2019 год – 502 666,7 тыс. рублей, в том числе: 171 837,9 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Тверской области; 330 828,8 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета; 2020 год – 462 713,9 тыс. рублей, в том числе: 162 685,1 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Тверской области; 300 028,8 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета; 2021 год – 701 289,9 тыс. рублей, в том числе: 201 261,1 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Тверской области; 500 028,8 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета; 2022 год – 640 913,6 тыс. рублей, в том числе: 215 621,6 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Тверской области; 425 292,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета; 2023 год – 134 613,6 тыс. рублей, в том числе: 134 613,6 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Тверской области; 0,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета |
Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы | Подпрограмма 1, в том числе: 2018 год – 66 140,1 тыс. рублей; 2019 год – 66 790,7 тыс. рублей; 2020 год – 63 495,9 тыс. рублей; 2021 год – 61 848,3 тыс. рублей; 2022 год – 70 792,8 тыс. рублей; 2023 год – 70 792,8 тыс. рублей; подпрограмма 2, в том числе: 2018 год – 21 245,4 тыс. рублей; 2019 год – 16 229,6 тыс. рублей; 2020 год – 16 026,3 тыс. рублей; 2021 год – 16 026,3 тыс. рублей; 2022 год – 16 026,3 тыс. рублей; 2023 год – 16 026,3 тыс. рублей; подпрограмма 3, в том числе: 2018 год – 137 616,2 тыс. рублей; 2019 год – 391 851,9 тыс. рублей; 2020 год – 355 397,2 тыс. рублей; 2021 год – 595 620,8 тыс. рублей; 2022 год – 526 300,0 тыс. рублей; 2023 год – 20 000,0 тыс. рублей; обеспечивающая подпрограмма, в том числе: 2018 год – 27 794,5 тыс. рублей; 2019 год – 27 794,5 тыс. рублей; 2020 год – 27 794,5 тыс. рублей; 2021 год – 27 794,5 тыс. рублей; 2022 год – 27 794,5 тыс. рублей; 2023 год – 27 794,5 тыс. рублей |
»;
разделы «Источники финансирования подпрограммы 3 по годам реализации» и«Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 3 по годам реализации»паспорта подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования подпрограммы 3 по годам реализации | 2018 год – 137 616,2 тыс. рублей, в том числе: 49 816,2 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Тверской области; 87 800,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета; 2019 год – 391 851,9 тыс. рублей, в том числе: 61 023,1 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Тверской области; 330 828,8 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета; 2020 год – 355 397,2 тыс. рублей, в том числе: 55 368,4 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Тверской области; 300 028,8 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета; 2021 год – 595 620,8 тыс. рублей, в том числе: 95 592,0 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Тверской области; 500 028,8 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета; 2022 год – 526 300,0 тыс. рублей, в том числе: 101 008,0 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Тверской области; 425 292,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета; 2023 год – 20 000,0 тыс. рублей, в том числе: 20 000,0 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета Тверской области; 0,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета |
Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 3 по годам реализации | Задача 1 подпрограммы 3, в том числе: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей. Задача 2 подпрограммы 3, в том числе: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей. Задача 3 подпрограммы 3, в том числе: 2018 год – 137 616,2 тыс. рублей; 2019 год – 3 000,0 тыс. рублей; 2020 год – 2 671,0 тыс. рублей; 2021 год – 4 318,6 тыс. рублей; 2022 год – 20 000,0 тыс. рублей; 2023 год – 20 000,0 тыс. рублей. Задача 4 подпрограммы 3, в том числе: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 388 851,9 тыс. рублей; 2020 год – 352 726,2 тыс. рублей; 2021 год – 591 302,2 тыс. рублей; 2022 год – 506 300,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей |
»;
2) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1 кнастоящему постановлению);
3) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2 кнастоящему постановлению) .
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования и подлежит размещению на сайте Министерства туризма Тверскойобласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Губернатор
Тверской области И.М. Руденя
Приложение 1
к постановлению Правительства
Тверской области
от 16.08.2019 № 318-пп
«Приложение 1
к государственной программе Тверской области
«Развитие туристской индустрии в Тверскойобласти»
на 2018 - 2023 годы
Характеристика государственнойпрограммы Тверской области
«Развитие туристскойиндустрии в Тверской области» на 2018 - 2023 годы
Главный администратор(администратор) государственной программы Тверской области - Министерство туризма Тверской области
________________________________________________________
(наименованиеисполнительного органа государственной
власти Тверской области)
Принятые обозначения исокращения:
1. Программа -государственная программа Тверской области.
2. Цель - цель государственнойпрограммы Тверской области.
3. Подпрограмма -подпрограмма государственной программы Тверской области.
4. Задача - задача подпрограммы.
5. Мероприятие - мероприятиеподпрограммы.
6. Административноемероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающейподпрограммы.
7. Показатель -показатель цели программы, показательзадачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административногомероприятия).
Коды бюджетной классификации | Дополнительный аналитический код | Наименование программы, целей программы, показателей цели программы, | Единица измерения | Финансовый год, предшествующий реализации программы, | Годы реализации программы | Целевое (суммарное) значение показателя | ||||||||||||||||||||||||||||||
код администратора программы | раздел | подраздел | код целевой статьи расхода бюджета | программа | подпрограмма | цель программы | задача программы | мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы | аналитический признак | номер показателя | ||||||||||||||||||||||||||
программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Государственная программа Тверской области "Развитие туристской индустрии в Тверской области" на 2018 - 2023 годы | тыс. рублей | Х | 252 796,2 | 502 666,7 | 462 713,9 | 701 289,9 | 640 913,6 | 134 613,6 | Х |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программная часть | тыс. рублей | Х | 225 001,7 | 474 872,2 | 434 919,4 | 673 495,4 | 613 119,1 | 106 819,1 | Х |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Цель 1 "Создание на территории Тверской области комфортной туристской среды, направленной на повышение конкурентоспособности Тверской области на туристском рынке" | - | Х | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Туристский поток в Тверскую область" | тыс. человек | 1 400,0 | 1 523,2 | 1 657,2 | 1 862,7 | 2 090,0 | 2 342,1 | 2 575,1 | 2 575,1 |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 "Количество койко-мест в коллективных средствах размещения Тверской области" | единиц | 18 356 | 19 971 | 21 729 | 24 423 | 27 403 | 30 472 | 33 763 | 33 763 |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Цель 2 "Использование туризма как инструмента развития территорий Тверской области, создания новых рабочих мест и комфортной среды" | - | Х | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Поступление налоговых платежей и других доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации от гостиниц и организаций общественного питания Тверской области" | млн рублей | 378,2 | 411,4 | 447,6 | 503,1 | 564,6 | 627,8 | 695,6 | 695,6 |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 "Среднесписочная численность работников организаций Тверской области категории "Гостиницы и рестораны" | человек | 6 933 | 7 543 | 8 207 | 9 225 | 10 350 | 11 509 | 12 752 | 12 752 |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 1 "Расширение спектра и повышение качества туристского продукта Тверской области" | тыс. рублей | Х | 66 140,1 | 66 790,7 | 63 495,9 | 61 848,3 | 70 792,8 | 70 792,8 | Х |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 1 "Создание условий для развития и повышения эффективности функционирования объектов туристской индустрии Тверской области" | тыс. рублей | Х | 1 308,6 | 1 670,8 | 1 384,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество коллективных средств размещения туристов, включенных в реестр объектов туристской индустрии Тверской области" | единиц | 0,000 | 350,000 | 250,000 | 275,000 | 302,000 | 332,000 | 365,000 | 365,000 |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 "Доля коллективных средств размещения Тверской области, прошедших классификацию объектов туристской индустрии" | процентов | 0,000 | 12,300 | 34,800 | 64,700 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Я | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.01 "Формирование и ведение реестра объектов сферы HoReCa и объектов туристского показа Тверской области" | да-1/нет-0 | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Я | 0 | 1 | Показатель 1 "Наличие реестра объектов сферы HoReCa и объектов туристского показа Тверской области" | да-1/нет-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Я | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.02 "Формирование и ведение реестра "гостевых домов", не включенных в официальный туристский оборот Тверской области" | да-1/нет-0 | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Я | 0 | 1 | Показатель 1 "Наличие реестра "гостевых домов", не включенных в официальный туристский оборот Тверской области" | да-1/нет-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | Я | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.03 "Выработка комплекса мер по переходу "гостевых домов" в официальный статус и вовлечению их в общую систему туристской инфраструктуры Тверской области" | да-1/нет-0 | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | Я | 0 | 1 | Показатель 1 "Наличие методических рекомендаций по переходу "гостевых домов" в официальный статус и вовлечению их в общую систему туристской инфраструктуры Тверской области" | да-1/нет-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | Я | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.04 "Методическое содействие классификации объектов туристской индустрии Тверской области" | да-1/нет-0 | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | Я | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество проведенных в текущем году обучающих мероприятий по содействию классификации объектов туристской индустрии Тверской области" | да-1/нет-0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | Ж | 0 | 0 | Мероприятие 1.05 "Предоставление субсидий из областного бюджета Тверской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с классификацией объектов туристской индустрии Тверской области" | тыс. рублей | Х | 1 308,6 | 1 670,8 | 1 384,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | Ж | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество классифицированных объектов туристской индустрии Тверской области в текущем году" | единиц | 0 | 43 | 82 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | Я | 0 | 0 | Административное мероприятие 1.06 "Проведение обучающих мероприятий для собственников и менеджеров объектов сферы гостеприимства Тверской области" | да-1/нет-0 | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | Я | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество проведенных в текущем году обучающих мероприятий для собственников и менеджеров объектов сферы гостеприимства Тверской области" | единиц | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 2 "Развитие кадрового потенциала туристской индустрии Тверской области" | тыс. рублей | 0 | 549,1 | 42 518,3 | 38 691,2 | 38 691,2 | 38 691,2 | 38 691,2 |
|
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 "Доля выпускников среднего профессионального образования (далее - СПО) и вузов сферы туризма и гостеприимства, которые трудоустроены по специальности на территории Тверской области" | процентов | 0,000 | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 66,000 | 73,000 | 80,000 | 80,000 |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 "Количество экскурсоводов в Тверской области, прошедших добровольную аттестацию" | человек | 0,000 | 120,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 125,000 | 150,000 | 150,000 |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Показатель 3 "Количество гидов-переводчиков в Тверской области, прошедших добровольную аттестацию" | человек | 0,000 | 15,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 30,000 |
0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Б | 0 | 0 | Мероприятие 2.01 "Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии в индустрии туризма" | тыс. рублей | Х | 278,5 | 290,5 | 290,5 | 290,5 | 290,5 | 290,5 | Х |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Б | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество конкурсантов регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии в индустрии туризма" | человек | 0 | 13,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 188,000 |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Б | 0 | 2 | Показатель 2 "Количество участников регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии в индустрии туризма" | человек | 0 | 0,000 | 125,000 | 120,000 | 115,000 | 110,000 | 105,000 | 575,000 |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Я | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.02 "Координация взаимодействия между профессиональными образовательными организациями в сфере туризма и гостеприимства и организациями туристской отрасли Тверской области" | да-1/нет-0 | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Я | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество встреч с профессиональными образовательными организациями в сфере туризма и гостеприимства и организациями туристской отрасли Тверской области в текущем году" | единиц | 4 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 70 |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | Я | 0 | 0 | Административное мероприятие 2.03 "Продвижение тематики "гостеприимства", повышение лояльности жителей Тверской области к туристам и экскурсантам" | да-1/нет-0 | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | Я | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество мероприятий по повышению лояльности жителей Тверской области, проведенных на территории Тверской области" | единиц | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | Я | 0 | 2 | Показатель 2 "Количество студентов, прошедших подготовку и получивших личную книжку туристского волонтера Верхневолжья" | единиц |
|
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | Б | 0 | 0 | Мероприятие 2.04 "Содействие проведению добровольной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков в Тверской области" | тыс. рублей | Х | 22,6 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | Х |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | Б | 0 | 1 | Показатель 1 "Доля экскурсоводов и гидов-переводчиков в Тверской области, прошедших добровольную аттестацию" | процентов | 0 | 67,500 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 90,000 |
0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | Б | 0 | 0 | Мероприятие 2.05 "Проведение обучающих мероприятий, повышение квалификации экскурсоводов Тверской области" | тыс. рублей | Х | 120,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | Х |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | Б | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество проведенных обучающих мероприятий" | единиц | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 |
0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | Б | 0 | 0 | Мероприятие 2.06 "Проведение обучающих мероприятий, повышение квалификации гидов-переводчиков Тверской области со знанием иностранного языка" | тыс. рублей | Х | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | Х |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | Б | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество проведенных обучающих мероприятий" | единиц | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 |
0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | Г | 0 | 0 | Мероприятие 2.07 "Обеспечение деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Тверской колледж сервиса и туризма" | тыс. рублей | Х | 0,0 | 32 673,6 | 32 673,6 | 32 673,6 | 32 673,6 | 32 673,6 | Х |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | Г | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество студентов, обучающихся в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Тверской колледж сервиса и туризма" | единиц | 0 | 0,000 | 607,000 | 607,000 | 607,000 | 607,000 | 607,000 | 607,000 |
0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | В | 0 | 0 | Мероприятие 2.08 "Создание условий для реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, обучающихся по программам среднего профессионального образования" | тыс. рублей | Х | 0,0 | 562,5 | 562,5 | 562,5 | 562,5 | 562,5 | Х |
0 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | В | 0 | 1 | Показатель 1 "Количество студентов государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Тверской колледж сервиса и туризма", обеспеченных горячим питанием" | единиц | 0 | 0,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
0 |