Постановление Правительства Тверской области от 28.10.2011 № 161-пп

О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 02.12.2008 N 455-па

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО                            
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                           
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                      
    

 

    

 

28.10.2011                                                    N 161-пп
                              г. Тверь
    

 

    Утратило силу - Постановление 

    Правительства Тверской области

    
      от 18.08.2017 № 247-пп
      

    

 

О внесении изменений в постановление
Администрации Тверской области
от 02.12.2008 N 455-па
    

 

     В целях  увеличения  оплаты  труда  в государственных учреждениях
Тверской области Правительство Тверской области постановляет:
     1. Внести   в   Положение   о   порядке   и   условиях  оплаты  и
стимулирования  труда  в   государственных   учреждениях   образования
Тверской  области,  утвержденное постановлением Администрации Тверской
области от  02.12.2008  N  455-па    порядке  и  условиях  оплаты  и
стимулирования   труда   в   государственных  учреждениях  образования
Тверской области" (далее - Положение), следующие изменения:
     а) пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
     "2.1. Должностные оклады работников  образования  устанавливаются
на  основе  отнесения  занимаемых  ими  должностей  к квалификационным
уровням ПКГ,  утвержденных  приказом  Министерства  здравоохранения  и
социального  развития  Российской  Федерации  от 05.05.2008 N 216н "Об
утверждении   профессиональных   квалификационных   групп   должностей
работников образования".
    

 

               Профессиональные квалификационные группы               
             и должностные оклады работников образования             
    

 

|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|                            ПКГ                            |Должност-ной|
|                                                           | оклад, руб.|
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|         Должности работников учебно-вспомогательного персонала         |
|                             первого уровня                             |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1 квалификационный уровень                                              |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части     |    3 630   |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|              Должности работников учебно-вспомогательного              |
|                        персонала второго уровня                        |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1 квалификационный уровень                                              |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Дежурный по режиму; младший воспитатель                    |    5 161   |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|2 квалификационный уровень                                              |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Диспетчер  образовательного учреждения; старший дежурный по|    5 274   |
|режиму                                                     |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|                   Должности педагогических работников                  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1 квалификационный уровень                                              |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Инструктор  по  труду;  инструктор  по физической культуре;|    5 558   |
|музыкальный руководитель; старший вожатый                  |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|2 квалификационный уровень                                              |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Инструктор-методист;         концертмейстер;        педагог|    5 785   |
|дополнительного      образования;      педагог-организатор;|            |
|социальный педагог; тренер-преподаватель                   |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|3 квалификационный уровень                                              |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Воспитатель;  мастер  производственного обучения; методист;|    5 898   |
|педагог-психолог;     старший    педагог    дополнительного|            |
|образования; старший тренер-преподаватель                  |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|4 квалификационный уровень                                              |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Преподаватель*;       преподаватель-организатор       основ|    6 125   |
|безопасности  жизнедеятельности;  руководитель  физического|            |
|воспитания;    старший   воспитатель;   старший   методист;|            |
|тьютор**;   учитель;   учитель-дефектолог;  учитель-логопед|            |
|(логопед)                                                  |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|            Должности руководителей структурных подразделений           |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1 квалификационный уровень                                              |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Заведующий    (начальник)    структурным    подразделением:|    6 579   |
|кабинетом,  лабораторией,  отделом,  отделением,  сектором,|            |
|учебно-консультационным           пунктом,          учебной|            |
|(учебно-производственной)      мастерской     и     другими|            |
|структурными          подразделениями,         реализующими|            |
|общеобразовательную  программу  и образовательную программу|            |
|дополнительного образования детей***                       |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|2 квалификационный уровень                                              |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Заведующий     (начальник)     обособленным     структурным|    6 805   |
|подразделением,  реализующим  общеобразовательную программу|            |
|и  образовательную  программу  дополнительного  образования|            |
|детей;   начальник   (заведующий),  директор,  руководитель|            |
|(управляющий):  кабинета,  лаборатории,  отдела, отделения,|            |
|сектора,     учебно-консультационного    пункта,    учебной|            |
|(учебно-производственной)  мастерской, учебного хозяйства и|            |
|других     структурных    подразделений    образовательного|            |
|учреждения    (подразделения)    начального    и   среднего|            |
|профессионального     образования****,    старший    мастер|            |
|образовательного  учреждения  (подразделения)  начального и|            |
|(или) среднего профессионального образования               |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|3 квалификационный уровень                                              |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Начальник      (заведующий),     директор,     руководитель|    7 032   |
|(управляющий)   обособленного   структурного  подразделения|            |
|образовательного  учреждения  (подразделения)  начального и|            |
|среднего профессионального образования                     |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
     ___________________
     * Кроме      должностей      преподавателей,     отнесенных     к
профессорско-преподавательскому составу.
     ** За   исключением   тьюторов,   занятых   в   сфере  высшего  и
дополнительного профессионального образования.
     *** Кроме  должностей  руководителей  структурных  подразделений,
отнесенных ко 2-му квалификационному уровню.
     **** Кроме  должностей  руководителей  структурных подразделений,
отнесенных к 3-му квалификационному уровню.";
     б) пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
     "4.1. Должностные   оклады   медицинских    и    фармацевтических
работников   устанавливаются   на   основе  отнесения  занимаемых  ими
должностей  служащих  к  квалификационным  уровням  ПКГ,  утвержденных
приказом   Министерства   здравоохранения   и   социального   развития
Российской   Федерации   от   06.08.2007   N   526   "Об   утверждении
профессиональных   квалификационных  групп  должностей  медицинских  и
фармацевтических работников":
    

 

|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|                            ПКГ                            |Должност-ной|
|                                                           | оклад, руб.|
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|         Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня         |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     1 квалификационный уровень                            |     3 630  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|             Средний медицинский и фармацевтический персонал            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     1 квалификационный уровень                            |     5 161  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     2 квалификационный уровень                            |     5 274  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     3 квалификационный уровень                            |     5 388  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     4 квалификационный уровень                            |     5 501  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     5 квалификационный уровень                            |     5 615  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|                            Врачи и провизоры                           |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     1 квалификационный уровень                            |     5 785  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     2 квалификационный уровень                            |     6 012  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     3 квалификационный уровень                            |     6 125  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     4 квалификационный уровень                            |     6 352  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|            Руководители структурных подразделений учреждений           |
|          с высшим медицинским и фармацевтическим образованием          |
|                       (врач-специалист, провизор)                      |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     1 квалификационный уровень                            |     6 579  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     2 квалификационный уровень                            |     6 805  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
                                                                    ";
     в) пункт 5.1 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
     "5.1. Должностные оклады работников физической культуры и  спорта
устанавливаются  на  основе  отнесения  занимаемых  ими  должностей  к
квалификационным  уровням  ПКГ,  утвержденных  приказом   Министерства
здравоохранения   и   социального  развития  Российской  Федерации  от
12.05.2008 N 225н "Об  утверждении  профессиональных  квалификационных
групп должностей работников физической культуры и спорта":
    

 

|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|                            ПКГ                            |Должност-ной|
|                                                           | оклад, руб.|
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|    Должности работников физической культуры и спорта первого уровня    |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     1 квалификационный уровень                            |     3 630  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     2 квалификационный уровень                            |     4 310  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|    Должности работников физической культуры и спорта второго уровня    |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     1 квалификационный уровень                            |     5 274  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     2 квалификационный уровень                            |     5 785  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     3 квалификационный уровень                            |     5 898  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|    Должности работников физической культуры и спорта третьего уровня   |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     1 квалификационный уровень                            |     6 239  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     2 квалификационный уровень                            |     6 466  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     Должности работников физической культуры и спорта     |     6 805  |
|                     четвертого уровня                     |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
                                                                    ";
     г) пункт 6.1 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
     "6.1. Должностные оклады  работников  устанавливаются  на  основе
отнесения   занимаемых   ими   общеотраслевых  должностей  служащих  к
квалификационным  уровням  ПКГ,  утвержденных  приказом   Министерства
здравоохранения   и   социального  развития  Российской  Федерации  от
29.05.2008 N 247н "Об  утверждении  профессиональных  квалификационных
групп   общеотраслевых   должностей   руководителей,   специалистов  и
служащих":
    

 

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|            Общеотраслевые должности служащих первого уровня            |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     1 квалификационный уровень                                         |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Делопроизводитель,            кассир,            секретарь,|     3 425  |
|секретарь-машинистка,   экспедитор,   агент  по  снабжению,|            |
|дежурный  (по  выдаче  справок,  залу,  общежитию  и  др.),|            |
|дежурный бюро пропусков, комендант                         |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     2 квалификационный уровень                                         |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     Старший кассир                                        |     3 590  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     Общеотраслевые должности служащих второго уровня                   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     1 квалификационный уровень                                         |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант                   |     5 047  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Техники всех специальностей без категории                  |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Администратор,  переводчик-дактилолог,  секретарь незрячего|            |
|специалиста, художник                                      |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     2 квалификационный уровень                                         |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Старший: инспектор по кадрам, диспетчер                    |     5 149  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Техники всех специальностей второй категории               |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Заведующие: канцелярией, складом, хозяйством               |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     3 квалификационный уровень                                         |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Техники  всех  специальностей  первой категории, заведующий|     5 252  |
|общежитием                                                 |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Заведующий  производством (шеф-повар), заведующий столовой,|            |
|начальник  хозяйственного  отдела,  управляющий  отделением|            |
|(фермой, сельскохозяйственным участком)                    |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     4 квалификационный уровень                                         |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Старший техник, механик                                    |     5 359  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     5 квалификационный уровень                                         |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Начальник гаража                                           |     5 467  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     Общеотраслевые должности служащих третьего уровня                  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     1 квалификационный уровень                                         |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Без  категории:  инженер  всех  специальностей,  экономист,|     5 632  |
|бухгалтер,   бухгалтер-ревизор,   программист,  электроник,|            |
|юрисконсульт, специалист по кадрам                         |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     2 квалификационный уровень                                         |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|II   категория:  инженер  всех  специальностей,  экономист,|     5 801  |
|бухгалтер,   бухгалтер-ревизор,   программист,  электроник,|            |
|юрисконсульт                                               |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     3 квалификационный уровень                                         |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|I   категория:   инженер  всех  специальностей,  экономист,|     5 971  |
|бухгалтер,   бухгалтер-ревизор,   программист,  электроник,|            |
|юрисконсульт                                               |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     4 квалификационный уровень                                         |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Ведущие:    инженер    всех    специальностей,   экономист,|     6 154  |
|бухгалтер,   бухгалтер-ревизор,   программист,  электроник,|            |
|юрисконсульт                                               |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     5 квалификационный уровень                                         |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Главные  специалисты:  в отделах, отделениях, лабораториях,|     6 335  |
|мастерских, заместитель главного бухгалтера                |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня                |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     1 квалификационный уровень                                         |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Начальники        отделов:        информации,       кадров,|     6 579  |
|планово-экономического,      технического,     финансового,|            |
|юридического и др.                                         |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     2 квалификационный уровень                                         |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Главные: механик, энергетик, экономист, технолог, инженер* |     6 805  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     3 квалификационный уровень                                         |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Директор    (начальник,    заведующий)   филиала,   другого|     9 074  |
|обособленного структурного подразделения                   |            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
     ___________________
     * За   исключением   случаев,  когда  должность  с  наименованием
"главный"  является  составной  частью  должности   руководителя   или
заместителя   руководителя  организации  либо  исполнение  функций  по
должности  специалиста  с  наименованием  "главный"   возлагается   на
руководителя или заместителя руководителя организации.";
     д) пункт 7.1 раздела 7 Положения изложить в следующей редакции:
     "7.1. Оклады  рабочих  устанавливаются  в зависимости от разрядов
работ в соответствии с  единым  тарифно-квалификационным  справочником
работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС):
    

 

|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|             Разряд работ в соответствии ЕТКС              |Оклад, руб. |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     1 разряд работ                                        |     3 290  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     2 разряд работ                                        |     3 403  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     3 разряд работ                                        |     3 573  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     4 разряд работ                                        |     5 047  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     5 разряд работ                                        |     5 149  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     6 разряд работ                                        |     5 252  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     7 разряд работ                                        |     5 359  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     8 разряд работ                                        |     5 467  |
|———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
                                                                    ";
     е) пункт 8.1 раздела 8 Положения изложить в следующей редакции:
     "8.1. Должностные оклады руководителей государственных учреждений
образования  устанавливаются  в  зависимости от группы по оплате труда
руководителей (в соответствии с приложением 3 к настоящему  Положению)
в следующих размерах:
    

 

|——————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|    Наименование должностей   |  Должностные оклады по группам оплаты  |
|                              |       труда руководителей (руб.)       |
|                              |————————|—————————|————————|————————————|
|                              |    I   |   II    |   III  |     IV     |
|——————————————————————————————|————————|—————————|————————|————————————|
|Руководитель учреждения       |  9 918 |  9 630  |  9 357 |    9 074   |
|образования                   |        |         |        |            |
|——————————————————————————————|————————|—————————|————————|————————————|
|Руководитель (ректор)         | 11 342 |    -    |    -   |      -     |
|института повышения           |        |         |        |            |
|квалификации и переподготовки |        |         |        |            |
|работников                    |        |         |        |            |
|——————————————————————————————|————————|—————————|————————|————————————|
                                                                    ";
     ж) пункт 9.1 раздела 9 Положения изложить в следующей редакции:
     "9.1. Должностные       оклады       работников      профессорско
-преподавательского состава и руководителей структурных  подразделений
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих
к квалификационным уровням  ПКГ,  утвержденных  Приказом  Министерства
здравоохранения   и   социального  развития  Российской  Федерации  от
05.05.2008 N 217н "Об  утверждении  профессиональных  квалификационных
групп     должностей     работников    высшего    и    дополнительного
профессионального образования", в размерах:
    

 

        Профессиональные квалификационные группы и должностные        
            оклады профессорско-преподавательского состава            
              и руководителей структурных подразделений              
    

 

|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|                            ПКГ                           |Должност-ной|
|                                                          | оклад, руб.|
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|         Должности работников административно-хозяйственного и         |
|                   учебно-вспомогательного персонала                   |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     1 квалификационный уровень                           |     5 501  |
|——————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Специалист по учебно-методической работе                  |            |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     2 квалификационный уровень                           |     5 615  |
|——————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Специалист по учебно-методической работе II категории     |            |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     3 квалификационный уровень                           |     5 785  |
|——————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Специалист по учебно-методической работе I категории      |            |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|           Должности профессорско-преподавательского состава           |
|               и руководителей структурных подразделений               |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     1 квалификационный уровень                           |     6 352  |
|——————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Ассистент; преподаватель                                  |            |
|——————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Помощник    проректора;   помощник   ректора;   заведующий|            |
|кабинетом,              лабораторией,              учебной|            |
|(учебно-производственной)   мастерской,  учебной  станцией|            |
|(базой)                                                   |            |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     2 квалификационный уровень                           |     6 493  |
|——————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Старший  преподаватель;  заведующий  учебной лабораторией;|            |
|начальник  второго  управления;  руководитель структурного|            |
|подразделения, реализующего общеобразовательные программы |            |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     3 квалификационный уровень                           |     6 692  |
|——————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Доцент;  ученый  секретарь совета учреждения; советник при|            |
|ректоре; директор учебно-методического центра             |            |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     4 квалификационный уровень                           |     6 976  |
|——————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Профессор                                                 |            |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     5 квалификационный уровень                           |     7 146  |
|——————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Заведующий кафедрой                                       |            |
|——————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Директор обособленного структурного подразделения         |            |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|     6 квалификационный уровень                           |     7 429  |
|——————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Директор  (руководитель):  филиала, института, являющегося|            |
|структурным подразделением образовательного учреждения    |            |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
    

 

     Должностные оклады  работников,  занимающих   должности   научных
сотрудников  учреждений  дополнительного профессионального образования
(повышения  квалификации),  не  вошедших  в  ПКГ,  устанавливаются   в
следующих размерах:
    

 

|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|     Наименование должности             |     Должностной оклад, руб.   |
|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|     Главный научный сотрудник          |             6 976             |
|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|     Ведущий научный сотрудник          |             6 692             |
|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|     Старший научный сотрудник          |             6 493             |
|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|     Научный сотрудник                  |             5 785             |
|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|     Младший научный сотрудник          |             5 615             |
|————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
                                                                    ".
     2. Настоящее   постановление   вступает   в   силу   со  дня  его
официального  опубликования  и   распространяет   свое   действие   на
правоотношения, возникшие с 01.10.2011.
    

 

    

 

     Губернатор области          А.В.Шевелев