ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.05.2012 г.Тверь N 265-пп
Утратило силу - Постановление
Правительства Тверской области
от 07.12.2012 № 752-пп
О внесении изменений в постановление
Администрации Тверской области
от 01.09.2008 N 304-па
Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу Тверской области
"Развитие физической культуры и спорта на 2009 - 2014 годы",
утвержденную Постановлением Администрации Тверской области от
01.09.2008 N 304-па "Об утверждении долгосрочной целевой программы
Тверской области "Развитие физической культуры и спорта на 2009 - 2014
годы" (далее - Программа), следующие изменения:
а) в паспорте Программы раздел "Объемы и источники финансирования
(в разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов
бюджета области) с указанием объемов финансирования по ВЦП" изложить в
следующей редакции:
"
-----------------------T--------------------------------------------------|
|Объемы и источники|Общий объем финансирования ДЦП на 2009 - 2014 годы|
|финансирования (в|- 1534982,90 тыс. рублей, в том числе за счет|
|разрезе годов и кодов|средств областного бюджета Тверской области -|
|разделов и подразделов|1416497,30 тыс. рублей и федерального бюджета|
|классификации расходов|118485,60 тыс. рублей: |
|бюджета области) с| |
|указанием объемов|2009 г. - 94567,0 тыс. рублей: |
|финансирования по ВЦП |0908 - 94567,0 тыс. рублей; |
| | |
| |2010 г. - 114450,0 тыс. рублей: |
| |0703 - 15000,0 тыс. рублей; |
| |0908 - 99450,0 тыс. рублей |
| |(в том числе 8920,0 тыс. рублей - строительство|
| |областных спортивных объектов); |
| | |
| |2011 г. - 388496,60 тыс. рублей: |
| |1103 - 89636,90 тыс. рублей; |
| |0703 - 43140,00 тыс. рублей; |
| |1002 - 1000,00 тыс. рублей; |
| |1102 - 254719,70 тыс. рублей |
| |(в том числе 186702,20 тыс. рублей - строительство|
| |областных спортивных объектов и 109497,50 тыс.|
| |рублей - софинансирование строительства|
| |муниципальных спортивных объектов); |
| | |
| |2012 г. - 443213,00 тыс. рублей: |
| |1103 - 135093,00 тыс. рублей; |
| |0703 - 5861,60 тыс. рублей; |
| |1002 - 2802,60 тыс. рублей; |
| |1102 - 299455,80 тыс. рублей |
| |(в том числе 277748,00 тыс. рублей - строительство|
| |областных спортивных объектов и 16182,00 тыс.|
| |рублей - софинансирование строительства|
| |муниципальных спортивных объектов); |
| | |
| |2013 г. - 253426,30 тыс. рублей: |
| |1103 - 92746,30 тыс. рублей; |
| |1002 - 22000,00 тыс. рублей; |
| |1102 - 138680,00 тыс. рублей |
| |(в том числе 157800,00 тыс. рублей - строительство|
| |областных спортивных объектов); |
| | |
| |2014 г. - 240830,00 тыс. рублей: |
| |1103 - 87650,00 тыс. рублей; |
| |1002 - 41000,00 тыс. рублей; |
| |1102 - 112180,00 тыс. рублей |
| |(в том числе 150300,00 тыс. рублей - строительство|
| |областных спортивных объектов) |
L----------------------+---------------------------------------------------
",
б) по тексту Программы слово "учебно-тренировочный" в
соответствующих падежах заменить словом "тренировочный" в
соответствующих падежах;
в) в пункте 3 раздела IV Программы слова "Исключение составляет
2012 год." исключить;
г) пункт 4 раздела IV Программы дополнить словами ", за
исключением 2012 года, где объем средств на эти цели составляет
123500,00 тыс. рублей.";
д) в абзаце двенадцатом раздела IV Программы слова "919803,50
тыс. рублей" заменить словами "934149,70 тыс. рублей";
е) пункт 2 раздела VI Программы после слова "Государственные"
дополнить словом "бюджетные";
ж) абзац десятый пункта 3 раздела VI Программы изложить в
следующей редакции: "приобретение и установка плоскостных спортивных
сооружений и оборудования на плоскостные спортивные сооружения (далее
- ПСС) для муниципальных учреждений за счет средств областного бюджета
Тверской области. Указанное мероприятие реализуется в следующем
порядке:";
з) по тексту раздела VI Программы слово "УСП" заменить словом
"ПСС";
и) приложение 1 к Программе "Мероприятия долгосрочной целевой
программы Тверской области "Развитие физической культуры и спорта на
2009 - 2014 годы" изложить в новой редакции (приложение 1);
к) приложение 2 к Программе "Плановые объемы финансирования
долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие физической
культуры и спорта на 2009 - 2014 годы" изложить в новой редакции
(приложение 2);
л) приложение 3 к Программе "Плановые показатели эффективности
реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие
физической культуры и спорта на 2009 - 2014 годы" изложить в новой
редакции (приложение 3);
м) приложение 4 к Программе "Перечень объектов строительства на
2010 - 2014 годы" изложить в новой редакции (приложение 4).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Комитета по
физической культуре и спорту Тверской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Исполняющий обязанности
Губернатора Тверской области,
первый заместитель Председателя
Правительства Тверской области С.А.Дудукин
Приложение 1
к постановлению Правительства
Тверской области
от 22.05.2012 N 265-пп
"Приложение 1
к долгосрочной целевой программе
Тверской области "Развитие физической
культуры и спорта на 2009 - 2014 годы"
Мероприятия
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Развитие физической культуры и спорта на 2009 - 2014 годы"
-------T----------------------------T---------------T----------------------------------------------------------------------|
| N | Мероприятие | Исполнители | Расходы, тыс. руб. |
| п/п | | мероприятий +---------T---------T---------T---------T---------T---------T----------+
| | | |2009 год |2010 год |2011 год |2012 год |2013 год |2014 год | всего |
+------+----------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+------+----------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
| 1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп |
| и категорий населения Тверской области |
+------T----------------------------T---------------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T----------+
|1.1. |Осуществление мероприятий по|Комитет по| 3527,00| 1830,00| 1830,00| 1830,00| 1830,00| 1830,00| 12677,00|
| |пропаганде физической|физической | | | | | | | |
| |культуры и спорта на основе|культуре и| | | | | | | |
| |договоров со средствами|спорту Тверской| | | | | | | |
| |массовой информации,|области (далее| | | | | | | |
| |определяемыми на конкурсной|- Комитет) | | | | | | | |
| |основе | | | | | | | | |
+------+----------------------------+ +---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|1.1.1.|региональный телевизионный| | 2750,00| 1300,00| 1300,00| 1300,00| 1300,00| 1300,00| 9250,00|
| |канал | | | | | | | | |
+------+----------------------------+ +---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|1.1.2.|телевизионная передача| | 530,00| 530,00| 530,00| 530,00| 530,00| 530,00| 3180,00|
| |спортивной направленности | | | | | | | | |
+------+----------------------------+ +---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|1.1.3.|издание спортивной вкладки в| | 247,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 247,00|
| |газете "Тверская жизнь" | | | | | | | | |
+------+----------------------------+ +---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|1.2. |Информационное сопровождение| | 30,00| 30,00| 30,00| 0,00| 30,00| 30,00| 150,00|
| |программы | | | | | | | | |
+------+----------------------------+ +---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|1.3. |Функционирование сайта| | 50,00| 50,00| 50,00| 20,00| 50,00| 50,00| 270,00|
| |Комитета в информационно-| | | | | | | | |
| |телекоммуникационной сети| | | | | | | | |
| |Интернет | | | | | | | | |
+------+----------------------------+ +---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|1.4. |Проведение социологических| | 80,00| 80,00| 60,00| 0,00| 80,00| 80,00| 380,00|
| |исследований | | | | | | | | |
+------+----------------------------+ +---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|1.5. |Обеспечение издания| | -| -| 0,00| 0,00| 200,00| 200,00| 400,00|
| |ежегодного информационного| | | | | | | | |
| |сборника о развитии| | | | | | | | |
| |физической культуры и спорта| | | | | | | | |
| |в Тверской области | | | | | | | | |
+------+----------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|1.6. |Создание некоммерческой| | -| -| -| 0,00| -| -| 0,00|
| |организации "Фонд| | | | | | | | |
| |Губернатора Тверской| | | | | | | | |
| |области" | | | | | | | | |
+------+----------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|Итого по данному разделу | 3687,00| 1990,00| 1970,00| 1850,00| 2190,00| 2190,00| 13877,00|
+---------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
| 2. Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей |
| и других учреждений физкультурно-спортивной направленности |
+------T----------------------------T---------------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T----------+
|2.1. |Обеспечение проведения|Комитет | 290,00| 290,00| 290,00| 290,00| 290,00| 290,00| 1740,00|
| |спартакиады | | | | | | | | |
| |общеобразовательных | | | | | | | | |
| |учреждений Тверской области| | | | | | | | |
| |и областного этапа| | | | | | | | |
| |"Президентских состязаний",| | | | | | | | |
| |участия сборных команд| | | | | | | | |
| |школьников во всероссийских| | | | | | | | |
| |соревнованиях | | | | | | | | |
+------+----------------------------+ +---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|2.2. |Повышение квалификации и| | 400,00| 400,00| 220,00| 50,00| 220,00| 220,00| 1510,00|
| |профессиональная подготовка| | | | | | | | |
| |специалистов Комитета,| | | | | | | | |
| |административного аппарата и| | | | | | | | |
| |специалистов государственных| | | | | | | | |
| |учреждений, подведомственных| | | | | | | | |
| |Комитету, и| | | | | | | | |
| |тренерско-преподавательского| | | | | | | | |
| |состава | | | | | | | | |
+------+----------------------------+ +---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|2.3. |Проведение региональных| | 0,00| 0,00| 180,00| 0,00| 180,00| 180,00| 540,00|
| |конференций, семинаров и| | | | | | | | |
| |мастер-классов с| | | | | | | | |
| |привлечением ведущих| | | | | | | | |
| |отраслевых специалистов| | | | | | | | |
| |России | | | | | | | | |
+------+----------------------------+ +---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|2.4. |Организация участия во| | 200,00| 200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 400,00|
| |всероссийских спортивных| | | | | | | | |
| |(отраслевых) выставках | | | | | | | | |
+------+----------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|Итого по данному разделу | 890,00| 890,00| 690,00| 340,00| 690,00| 690,00| 4190,00|
+---------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
| 3. Создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений |
+------T----------------------------T---------------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T----------+
|3.1. |Стимулирование |Комитет | 11490,00| 4150,00| 1650,00| 1650,00| 4150,00| 4150,00| 27240,00|
| |результативности спортсменов| | | | | | | | |
| |и тренеров, в том числе| | | | | | | | |
| |субсидии социально| | | | | | | | |
| |ориентированным | | | | | | | | |
| |некоммерческим организациям| | | | | | | | |
| |- региональным общественным| | | | | | | | |
| |объединениям в области| | | | | | | | |
| |физической культуры и спорта| | | | | | | | |
+------+----------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|3.1.1.|стипендии Губернатора| | 7340,00| -| -| -| -| -| 7340,00|
| |Тверской области спортсменам| | | | | | | | |
| |Тверской области, добившимся| | | | | | | | |
| |высоких результатов на| | | | | | | | |
| |международных и российских| | | | | | | | |
| |соревнованиях и включенным в| | | | | | | | |
| |составы сборных команд| | | | | | | | |
| |Российской Федерации | | | | | | | | |
+------+----------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|3.1.2.|приобретение спортивного| | 950,00| 950,00| 950,00| 950,00| 950,00| 950,00| 5700,00|
| |оборудования, инвентаря и| | | | | | | | |
| |экипировки для сборных| | | | | | | | |
| |команд Тверской области | | | | | | | | |
+------+----------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|3.1.3.|предоставление субсидий| | 2500,00| 2500,00| 0,00| 0,00| 2500,00| 2500,00| 10000,00|
| |социально ориентированным| | | | | | | | |
| |некоммерческим организациям| | | | | | | | |
| |- региональным общественным| | | | | | | | |
| |объединениям в области| | | | | | | | |
| |физической культуры и спорта| | | | | | | | |
+------+----------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|3.1.4.|вручение премий| | 700,00| 700,00| 700,00| 700,00| 700,00| 700,00| 4200,0|
| |руководителям органов| | | | | | | | |
| |управления физической| | | | | | | | |
| |культурой и спортом| | | | | | | | |
| |муниципальных образований| | | | | | | | |
| |Тверской области, директорам| | | | | | | | |
| |СДЮСШОР, ДЮСШ, лучшему| | | | | | | | |
| |спортсмену и лучшему| | | | | | | | |
| |тренеру-преподавателю по| | | | | | | | |
| |итогам областного конкурса;| | | | | | | | |
| |награждение кубками и| | | | | | | | |
| |памятными призами| | | | | | | | |
| |муниципальных образований и| | | | | | | | |
| |спортивных школ по итогам| | | | | | | | |
| |областного конкурса | | | | | | | | |
+------+----------------------------+ +---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|3.2. |Субсидии юридическим лицам,| | 78500,00| 83500,00| 83500,00|123500,00| 83500,00| 83500,00| 536000,00|
| |являющимся | | | | | | | | |
| |негосударственными | | | | | | | | |
| |некоммерческими | | | | | | | | |
| |организациями, - спортивным| | | | | | | | |
| |командам по игровым видам| | | | | | | | |
| |спорта (футбол, баскетбол,| | | | | | | | |
| |хоккей с шайбой, волейбол),| | | | | | | | |
| |выступающим в чемпионатах и| | | | | | | | |
| |первенствах России | | | | | | | | |
+------+----------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|Итого по данному разделу | 89990,00| 87650,00| 85150,00|125150,00| 87650,00| 87650,00| 563240,00|
+---------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
| 4. Развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материально-технической базы учреждений |
| физкультурно-спортивной направленности за счет реализации федеральных и областных проектов |
+------T----------------------------T---------------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T----------+
|4.1. |Строительство областных|Министерство | -| 23920,00|138316,60| 277748,0|157800,00|150300,00| 748084,60|
| |спортивных объектов в рамках|строительства | | | | | | | |
| |Адресной инвестиционной|Тверской | | | | | | | |
| |программы Тверской области |области | | | | | | | |
+------+----------------------------+ +---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|4.2. |Софинансирование | | -| -| 39397,50| 16182,0| 0,00| 0,00| 55579,5|
| |строительства муниципальных| | | | | | | | |
| |объектов | | | | | | | | |
| |физкультурно-спортивного | | | | | | | | |
| |назначения | | | | | | | | |
+------+----------------------------+ +---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|4.3. |Софинансирование | | -| -|118485,60| 0,0| -| -| 118485,6|
| |строительства спортивных| | | | | | | | |
| |объектов за счет средств| | | | | | | | |
| |федерального бюджета | | | | | | | | |
+------+----------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|4.4. |Приобретение и установка|Комитет | -| -| -| 12000,00| -| -| 12000,00|
| |плоскостных спортивных| | | | | | | | |
| |сооружений и оборудования на| | | | | | | | |
| |плоскостные спортивные| | | | | | | | |
| |сооружения | | | | | | | | |
+------+----------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|Итого по данному разделу | -| 23920,00|296199,70| 305930,0|157800,00|150300,00| 934149,7|
+---------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
| 5. Создание условий для подготовки спортсменов-кандидатов Тверской области, входящих в состав сборной команды России, |
| для участия в летних Олимпийских и Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне |
+------T----------------------------T---------------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T----------+
|5.1. |Приобретение разрешенных к|Государственное| 0,00| 0,00| 480,00| 1036,80| 0,00| 0,00| 1516,80|
| |применению фармакологических|бюджетное | | | | | | | |
| |препаратов для спортсменов |учреждение | | | | | | | |
+------+----------------------------+Тверской +---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|5.2. |Организация и проведение|области "Школа| 0,00| 0,00| 893,10| 4764,20| 0,00| 0,00| 5657,30|
| |тренировочных сборов на|высшего | | | | | | | |
| |территории Российской|спортивного | | | | | | | |
| |Федерации и за рубежом |мастерства" | | | | | | | |
+------+----------------------------+(далее - ГБУ+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|5.3. |Командирование спортсменов и|"ШВСМ") | 0,00| 0,00| 0,00| 171,10| 0,00| 0,00| 171,10|
| |тренеров на всероссийские и| | | | | | | | |
| |международные соревнования,| | | | | | | | |
| |в том числе проводимые за| | | | | | | | |
| |рубежом | | | | | | | | |
+------+----------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|5.4. |Приобретение спортивного| | 0,00| 0,00| 1987,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1987,00|
| |инвентаря | | | | | | | | |
+------+----------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|Итого по данному разделу | 0,00| 0,00| 3360,10| 5972,10| 0,00| 0,00| 9332,20|
+---------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
| 6. Создание условий для подготовки спортсменов-кандидатов Тверской области, входящих в состав сборной команды России, |
| и болельщиков для участия в XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 года в городе Казани |
+------T----------------------------T---------------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T----------+
|6.1. |Приобретение спортивного|ГБУ "ШВСМ" | 0,00| 0,00| 0,00| 590,00| 1700,00| 0,00| 2290,00|
| |инвентаря, оборудования,| | | | | | | | |
| |спортивной экипировки | | | | | | | | |
+------+----------------------------+ +---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|6.2. |Приобретение разрешенных к| | 0,00| 0,00| 32,00| 260,00| 260,00| 0,00| 552,00|
| |применению фармакологических| | | | | | | | |
| |препаратов для спортсменов | | | | | | | | |
+------+----------------------------+ +---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|6.3. |Организация и проведение| | 0,00| 0,00| 166,00| 462,10| 0,00| 0,00| 628,10|
| |тренировочных сборов| | | | | | | | |
| |спортсменов и тренеров на| | | | | | | | |
| |территории Российской| | | | | | | | |
| |Федерации | | | | | | | | |
+------+----------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|Итого по данному разделу | 0,00| 0,00| 198,00| 1312,10| 1960,00| 0,00| 3470,10|
+---------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
| 7. Создание условий для подготовки спортсменов-кандидатов Тверской области, входящих в состав сборной команды России, |
| и болельщиков для участия в XXII зимних Олимпийских играх 2014 года в городе Сочи |
+------T----------------------------T---------------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T----------+
|7.1. |Приобретение спортивного|ГБУ "ШВСМ" | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 477,50| 0,00| 477,50|
| |инвентаря, оборудования и| | | | | | | | |
| |спортивной экипировки | | | | | | | | |
+------+----------------------------+ +---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|7.2. |Приобретение разрешенных к| | 0,00| 0,00| 0,00| 576,00| 576,00| 0,00| 1152,00|
| |применению фармакологических| | | | | | | | |
| |препаратов для спортсменов | | | | | | | | |
+------+----------------------------+ +---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|7.3. |Организация и проведение| | 0,00| 0,00| 928,80| 1890,80| 1890,80| 0,00| 4710,40|
| |тренировочных сборов на| | | | | | | | |
| |территории Российской| | | | | | | | |
| |Федерации и за рубежом для| | | | | | | | |
| |спортсменов и тренеров | | | | | | | | |
+------+----------------------------+ +---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|7.4. |Командирование спортсменов и| | 0,00| 0,00| 0,00| 192,00| 192,00| 0,00| 384,00|
| |тренеров на всероссийские,| | | | | | | | |
| |международные соревнования,| | | | | | | | |
| |в том числе проводимые за| | | | | | | | |
| |рубежом | | | | | | | | |
+------+----------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|Итого по данному разделу | 0,00| 0,00| 928,80| 2658,80| 3136,30| 0,00| 6723,90|
+---------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
|Всего | 94567,00|114450,00|388496,60|443213,00|253426,30|240830,00|1534982,90|
L---------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------
".
Приложение 2
к постановлению Правительства
Тверской области
от 22.05.2012 N 265-пп
"Приложение 2
к долгосрочной целевой программе
Тверской области "Развитие физической
культуры и спорта на 2009 - 2014 годы"
Плановые объемы финансирования
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Развитие физической культуры и спорта на 2009 - 2014 годы"
тыс. руб.
----------T--------------------------T---------------------------T-----------------------------T---------------------------T---------------------------T--------------------------|
|Глава, | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
|раздел, +---------T-------T--------+---------T-------T---------+---------T---------T---------+---------T-------T---------+---------T-------T---------+---------T-------T--------+
|подраздел|областной|феде- | итого |областной|феде- | итого |областной|феде- | итого |областной|феде- | итого |областной|феде- | итого |областной|феде- | итого |
|класси- |бюджет |ральный| |бюджет |ральный| |бюджет |ральный | |бюджет |ральный| |бюджет |ральный| |бюджет |ральный| |
|фикации |Тверской |бюджет | |Тверской |бюджет | |Тверской |бюджет | |Тверской |бюджет | |Тверской |бюджет | |Тверской |бюджет | |
|расходов |области | | |области | | |области | | |области | | |области | | |области | | |
+---------+---------+-------+--------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+-------+--------+
|164 0908 | 94567,00| |94567,00| 90530,00| | 90530,00| | | | | | | | | | | | |
+---------+---------+-------+--------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+-------+--------+
|164 1102 | | | | | | | 2660,00| | 2660,00| 14190,00| | 14190,00| 2880,00| | 2880,00| 2880,00| | 2880,00|
+---------+---------+-------+--------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+-------+--------+
|164 1103 | | | | | | | 89636,90| | 89636,90|135093,00| |135093,00| 92746,3| | 92746,3| 87650,00| |87650,00|
+---------+---------+-------+--------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+-------+--------+
|122 0703 | | | | 15000,00| | 15000,00| 43140,00| | 43140,00| 5861,60| | 5861,60| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00|
+---------+---------+-------+--------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+-------+--------+
|122 0908 | | | | 8920,00| | 8920,00| | | | | | | | | | | | |
+---------+---------+-------+--------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+-------+--------+
|122 1002 | | | | | | | 1000,00| | 1000,00| 2802,60| | 2802,60| 22000,00| |22000,000| 41000,00| |41000,00|
+---------+---------+-------+--------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+-------+--------+
|122 1102 | | | | | | |133574,10|118485,60|252059,70|285265,80| |285265,80|135800,00| |135800,00| 109300,0| |109300,0|
+---------+---------+-------+--------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+-------+--------+
|Всего | 94567,00| |94567,00|114450,00| |114450,00|270011,00|118485,60|388496,60|443213,00| |443213,00|253426,30| |253426,30| 240830,0| |240830,0|
L---------+---------+-------+--------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+-------+---------
Приложение 3
к постановлению Правительства
Тверской области
от 22.05.2012 N 265-пп
Приложение 3
к долгосрочной целевой программе
Тверской области "Развитие физической
культуры и спорта на 2009 - 2014 годы"
Плановые показатели эффективности реализации
долгосрочной целевой программы Тверск ой области
"Развитие физической культуры и спорта на 200 9 - 2014 годы"
Администратор долгосрочной целевой программы - Комитет
по физической культуре и спорту Тверской области
----------------T----------T--------------------T----------------T-----------T-----T-----------------T------------T-------T-------T--------T---------T---------T---------T---------T---------T------T--------------|
| Код ДЦП |Соответ- | Цели, задачи, | ВЦП, в которой |Государ- | Ед. |Методика расчета | Источник |Пери- |Степень|2009 год|2010 год |2011 год |2012 год |2013 год |2014 год |Год | Целевое |
| (XX.X.X.XX) |ствие | мероприятия ДЦП, | предусмотрены |ственные |изм. | | информации |одич- |влияния| | | | | | |завер-| значение |
| |показа- | их показатели | (планируется |заказчики, | | | |ность |на | | | | | | |шения +-------T------+
| |телей | и индикаторы | предусмотреть) |ответст- | | | |сбора |дости- | | | | | | |ДЦП |значе- |год |
| |перечню | | аналогичные |венные за | | | | |жение | | | | | | | |ние |дости-|
| |показа- | | цели, задачи, |реализацию | | | | |цели/ | | | | | | | | |жения |
| |телей, | |мероприятия и их|мероприятий| | | | |решение| | | | | | | | | |
| |утверж- | | показатели | | | | | |задачи | | | | | | | | | |
| |денному | | (Код ВЦП | | | | | |(%) | | | | | | | | | |
| |Указом | | XX.X.X.X.XX) | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Президента| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Российской| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |от | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |28.06.2007| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |N 825 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+----------+--------------------+----------------+-----------+-----+-----------------+------------+-------+-------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+------+-------+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
+---------------+----------+--------------------+----------------+-----------+-----+-----------------+------------+-------+-------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+------+-------+------+
|50.1.1.0.00 | |ВСЕГО | | |тыс. | | | |100,00%|94567,00|114450,00|388496,60|443213,00|253426,30|240830,00| 2014| | |
| | | | | |руб. | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+----------+--------------------+----------------+-----------+-----+-----------------+------------+-------+-------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+------+-------+------+
|50.1.1.0.00 | |Стратегическая цель|27.1.1.0.00 |Комитет по|тыс. | | | |100,00%|94567,00|114450,00|388496,60|443213,00|253426,30|240830,00| 2014| | |
| | |ДЦП - создание| |физической |руб. | | | | | | | | | | | | | |
| | |условий для| |культуре и| | | | | | | | | | | | | | |
| | |максимального | |спорту | | | | | | | | | | | | | | |
| | |вовлечения населения| |Тверской | | | | | | | | | | | | | | |
| | |Тверской области в| |области | | | | | | | | | | | | | | |
| | |систематические | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |занятия физической| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |культурой и спортом,| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |дальнейшего развития| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |спорта высших| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |достижений | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+----------+--------------------+----------------+-----------+-----+-----------------+------------+-------+-------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+------+-------+------+
|50.1.1.0.00.Ц1 |п. 105 |Показатель цели -|27.1.1.0.00.Ц1 | |чел. |Абсолютный |Стат. отчет|Еже- | | 246851| 284970| 315840| 340425| 358290| 381930| 2014| 381930| 2014|
| | |численность лиц,| | | |показатель |Ф. 1-ФК |квар- | | | | | | | | | | |
| | |систематически | | | | | |тально | | | | | | | | | | |
| | |занимающихся | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |физической культурой| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |и спортом | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+----------+--------------------+----------------+-----------+-----+-----------------+------------+-------+-------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+------+-------+------+
|50.1.1.0.00.ИЦ1|п. 112 |Индикатор - удельный|27.1.1.0.00.ИЦ1 | |% |Количество |Стат. отчет|Еже- | | 18,10| 21,00| 23,50| 25,50| 27,00| 29,00| 2014| 29,00| 2014|
| | |вес населения,| | | |занимающихся / |Ф. 1-ФК |квар- | | | | | | | | | | |
| | |систематически | | | |общ. числ. | |тально | | | | | | | | | | |
| | |занимающегося | | | |населения x 100% | | | | | | | | | | | | |
| | |физической культурой| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |и спортом | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------+----------+--------------------+----------------+-----------+-----+-----------------+------------+-------+-------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+------+-------+------+
| | |Эффективность | | |тыс. |Финансирование /| | | | 0,38| 0,40| 1,23| 1,30| 0,71| 0,63| | | |
| | | | | |руб. |изменение | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |показателя | | | | | | | | | | | | |
