ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.12.2012 N 747-пп
г. Тверь
Утратило силу - Постановление
Правительства Тверской области
от 06.05.2016 № 165-пп
О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области
от 27.03.2012 N 111-пп
Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в целевую программу Тверской области "Доступная среда"
на 2012 год", утвержденную постановлением Правительства Тверской
области от 27.03.2012 N 111-пп "Об утверждении целевой программы
Тверской области "Доступная среда" на 2012 год" (далее - Программа),
следующие изменения:
а) в таблице 2 подраздела "Объемы и источники финансирования
Программы" паспорта Программы показатели в пункте "Министерство
транспорта Тверской области" изложить в следующей редакции:
"
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Министерство транспорта Тверской области |
|——————————|——————————|——————————————|———————————————|————————————————————|
| 104| 0408| 168 534,80 | 84 265,40 | 84 269,40 |
|——————————|——————————|——————————————|———————————————|————————————————————|
| 104| 0409| 119 128,80 | 59 566,40 | 59 562,40 |
|——————————|——————————|——————————————|———————————————|————————————————————|
";
б) в подразделе "Сфера образования" раздела I Программы слова
"Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования "Каменский целлюлозно-бумажный
техникум" г. Кувшиново" заменить словами "Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
"Кувшиновский техникум"";
в) в разделе II таблицы 5 раздела IV Программы:
пункты 2.3, 3.1, 3.3, 3.6, 6.5, 6.6, 7.6, 7.24 подраздела 5
изложить в следующей редакции:
"
|————|————————————————————|————————————|————————|———————|———————|————|———————|———————|———————|————|————————|———————|———————|————|
| 2.3|государственное |МинистерствО|14764,00|7382,00|7382,00|0,00| 0,00| 0,00| 0,00|0,00|14764,00|7382,00|7382,00|0,00|
| |бюджетное |образования | | | | | | | | | | | | |
| |образовательное |Тверской | | | | | | | | | | | | |
| |учреждение среднего |области | | | | | | | | | | | | |
| |профессионального | | | | | | | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | | | | | | | |
| |"Кувшиновский | | | | | | | | | | | | | |
| |техникум" | | | | | | | | | | | | | |
| |(172110, Тверская | | | | | | | | | | | | | |
| |область, г. | | | | | | | | | | | | | |
| |Кувшиново, | | | | | | | | | | | | | |
| |ул. Степана Разина, | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 55) | | | | | | | | | | | | | |
|————|————————————————————|————————————|————————|———————|———————|————|———————|———————|———————|————|————————|———————|———————|————|
| 3.1|Государственное |Комитет по | 5910,68|2955,34|2955,34|0,00| 0,00| 0,00| 0,00|0,00| 5910,68|2955,34|2955,34|0,00|
| |бюджетное |физиической | | | | | | | | | | | | |
| |образовательное |культуре и | | | | | | | | | | | | |
| |учреждение |спорту | | | | | | | | | | | | |
| |дополнительного |Тверской | | | | | | | | | | | | |
| |образования детей|области | | | | | | | | | | | | |
| |"Специализированная | | | | | | | | | | | | | |
| |детско-юношеская | | | | | | | | | | | | | |
| |спортивная школа| | | | | | | | | | | | | |
| |олимпийского | | | | | | | | | | | | | |
| |резерва по хоккею" | | | | | | | | | | | | | |
| |(г. Тверь, | | | | | | | | | | | | | |
| |Краснофлотская | | | | | | | | | | | | | |
| |набережная, д. 3) | | | | | | | | | | | | | |
|————|————————————————————|————————————|————————|———————|———————|————|———————|———————|———————|————|————————|———————|———————|————|
| 3.3|Государственное |Комитет по |10617,00|5308,50|5308,50|0,00|6499,52|3249,76| 329,76|0,00| 4117,48|2058,74|2058,74|0,00|
| |бюджетное |физиической | | | | | | | | | | | | |
| |образовательное |культуре и | | | | | | | | | | | | |
| |учреждение |спорту | | | | | | | | | | | | |
| |дополнительного |Тверской | | | | | | | | | | | | |
| |образования детей|области | | | | | | | | | | | | |
| |"Комплексная | | | | | | | | | | | | | |
| |специализированная | | | | | | | | | | | | | |
| |детско-юношеская | | | | | | | | | | | | | |
| |спортивная школа| | | | | | | | | | | | | |
| |олимпийского | | | | | | | | | | | | | |
| |резерва N1" | | | | | | | | | | | | | |
| |(г. Тверь, | | | | | | | | | | | | | |
| |ул. Орджоникидзе, | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 51А) | | | | | | | | | | | | | |
|————|————————————————————|————————————|————————|———————|———————|————|———————|———————|———————|————|————————|———————|———————|————|
| 3.6|Государственное |Комитет по | 5084,24|2542,12|2542,12|0,00| 0,00| 0,00| 0,00|0,00| 5084,24|2542,12|2542,12|0,00|
| |бюджетное |физической | | | | | | | | | | | | |
| |образовательное |культуре и | | | | | | | | | | | | |
| |учреждение |спорту | | | | | | | | | | | | |
| |дополнительного |Тверской | | | | | | | | | | | | |
| |образования детей|области | | | | | | | | | | | | |
| |"Специализированная | | | | | | | | | | | | | |
| |детско-юношеская | | | | | | | | | | | | | |
| |спортивная школа| | | | | | | | | | | | | |
| |им. Олимпийского| | | | | | | | | | | | | |
| |чемпиона | | | | | | | | | | | | | |
| |Ю.М. Михайлова" | | | | | | | | | | | | | |
| |(г. Тверь, | | | | | | | | | | | | | |
| |ул. Вокзальная, | | | | | | | | | | | | | |
| |д. 7) | | | | | | | | | | | | | |
|————|————————————————————|————————————|————————|———————|———————|————|———————|———————|———————|————|————————|———————|———————|————|
| 6.5|Музей Калининского |Комитет по | 1680,48| 840,24| 840,24|0,00| 571,48| 285,74| 285,74|0,00| 1109,0| 554,50| 554,50|0,00|
| |фронта - филиал |делам | | | | | | | | | | | | |
| |государственного |культуры | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетного |Тверской | | | | | | | | | | | | |
| |учреждения культуры |области | | | | | | | | | | | | |
| |Тверской области | | | | | | | | | | | | | |
| |"Тверской | | | | | | | | | | | | | |
| |государственный | | | | | | | | | | | | | |
| |объединенный музей" | | | | | | | | | | | | | |
| |(Тверская область, | | | | | | | | | | | | | |
| |Калининский район, | | | | | | | | | | | | | |
| |пос. Эммаусс) | | | | | | | | | | | | | |
|————|————————————————————|————————————|————————|———————|———————|————|———————|———————|———————|————|————————|———————|———————|————|
| 6.6|Государственное |Комитет по | 2400,00|1200,00|1200,00|0,00| 0,00| 0,00| 0,00|0,00| 2400,00| 1200,0| 1200,0|0,00|
| |бюджетное |делам | | | | | | | | | | | | |
| |учреждение культуры |культуры | | | | | | | | | | | | |
| |Тверской области |Тверской | | | | | | | | | | | | |
| |"Тверской |области | | | | | | | | | | | | |
| |государственный | | | | | | | | | | | | | |
| |объединенный музей" | | | | | | | | | | | | | |
| |(г. Тверь, | | | | | | | | | | | | | |
| |ул. Советская, д. 5)| | | | | | | | | | | | | |
|————|————————————————————|————————————|————————|———————|———————|————|———————|———————|———————|————|————————|———————|———————|————|
| 7.6|Государственное |Министерство| 5398,56|2978,60|2419,96|0,00|3213,68|1886,16|1327,52|0,00| 2184,88|1092,44|1092,44|0,00|
| |бюджетное |социальной | | | | | | | | | | | | |
| |учреждение |защиты | | | | | | | | | | | | |
| |"Вышневолоцкий |населения | | | | | | | | | | | | |
| |дом-интернат для |Тверской | | | | | | | | | | | | |
| |престарелых и |области | | | | | | | | | | | | |
| |инвалидов" (171110, | | | | | | | | | | | | | |
| |г. Вышний Волочек, | | | | | | | | | | | | | |
| |ул. Л.Толстого, д. | | | | | | | | | | | | | |
| |105-а) | | | | | | | | | | | | | |
|————|————————————————————|————————————|————————|———————|———————|————|———————|———————|———————|————|————————|———————|———————|————|
|7.24|Государственное |Министерство| 2500|1379,73|1120,27|0,00|1115,08|687,270|427,81 |0,00| 1384,92| 692,46| 692,46|0,00|
| |бюджетное |социальной | | | | | | | | | | | | |
| |учреждение |защиты | | | | | | | | | | | | |
| |"Ильинский |населения | | | | | | | | | | | | |
| |психоневрологический|Тверской | | | | | | | | | | | | |
| |интернат" (171520, |области | | | | | | | | | | | | |
| |Кимрский р-н, | | | | | | | | | | | | | |
| |п/о Ильинское, | | | | | | | | | | | | | |
| |с. Ромашкино) | | | | | | | | | | | | | |
|————|————————————————————|————————————|————————|———————|———————|————|———————|———————|———————|————|————————|———————|———————|————|
";
пункт 6.4 подраздела 6 изложить в следующей редакции:
"
|———|————————————|————————|——————|——————|——————|————|——————|—————|——————|————|——————|——————|——————|————|———————————|
|6.4|Разработка |Министе-|500,00|150,00|350,00|0,00|200,00|00,00|200,00|0,00|300,00|150,00|150,00|0,00|Разработка |
| |и |рство | | | | | | | | | | | | |мер по |
| |изготовление|социаль-| | | | | | | | | | | | |поэтапному |
| |информацион-|ной | | | | | | | | | | | | |устранению |
| |но-аналити- |защиты | | | | | | | | | | | | |препятст- |
| |ческих и|населе- | | | | | | | | | | | | |вий, сущщих|
| |методических|ния | | | | | | | | | | | | |в |
| |материалов |Тверской| | | | | | | | | | | | |приоритетн-|
| |по |области | | | | | | | | | | | | |ых сферах |
| |формированию| | | | | | | | | | | | | |жизнедеяте-|
| |доступной | | | | | | | | | | | | | |льности |
| |среды для| | | | | | | | | | | | | |инвалидов |
| |инвалидов | | | | | | | | | | | | | |и |
| | | | | | | | | | | | | | | |маломобиль-|
| | | | | | | | | | | | | | | |ных групп |
| | | | | | | | | | | | | | | |населения |
|———|————————————|————————|——————|——————|——————|————|——————|—————|——————|————|——————|——————|——————|————|———————————|
| |Показатель |Тираж | 3000| | | | 1000| | | | 2000| | | | |
| |мероприятия:| | | | | | | | | | | | | | |
| |количество | | | | | | | | | | | | | | |
| |изданных | | | | | | | | | | | | | | |
| |материалов | | | | | | | | | | | | | | |
|———|————————————|————————|——————|——————|——————|————|——————|—————|——————|————|——————|——————|——————|————|———————————|
";
в пункте "Итого по разделу 6" слова "по разделу 6" заменить
словами "по подразделу 6";
г) в приложении 1 к Программе строку "Министерство транспорта
Тверской области" изложить в следующей редакции:
"
|—————————————————————————|——————————|————————————|——————————|—————————|
| Министерство транспорта | 104 0408 | 168 534,80 | 84 265,40|84 269,40|
| Тверской области | | | | |
| |——————————|————————————|——————————|—————————|
| | 104 0409 | 119 128,80 | 59 566,40|59 562,40|
|—————————————————————————|——————————|————————————|——————————|—————————|
".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования, но не ранее вступления в силу изменений в
закон Тверской области от 28.12.2011 N 92-ЗО "Об областном бюджете
Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов",
предусматривающих соответствующие бюджетные ассигнования на
реализацию целевой программы Тверской области "Доступная среда" на
2012 год".
Губернатор области А.В. Шевелев