Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 805-пп

Об изменении территории курорта местного значения "Селигер" в Тверской области и о внесении изменения в постановление Администрации Тверской области от 11.09.2002 N 305-па

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    

 

25.12.2012                    г. Тверь                        N 805-пп
    

 

Об изменении территории курорта местного 
значения "Селигер" в Тверской области и о 
внесении изменения в постановление
Администрации Тверской области 
от 11.09.2002 N 305-па
    
      

 

    
             
      (В редакции Постановлений Правительства Тверской области
      

               от 07.07.2015 № 317-пп)

    
      

 

     В соответствии со статьей 7 Закона Тверской области от 08.12.2010

N  108-ЗО  "Об  особо  охраняемых  природных  территориях  в  Тверской
области" Правительство Тверской области постановляет:
     1. Изменить  границы   территории   курорта   местного   значения
"Селигер"    в    Тверской    области,   утвержденные   Постановлением
Администрации Тверской области от 11.09.2002  N  305-па    признании
территории  озера  Селигер  и  Верхневолжских  озер  курортом местного
значения "Селигер" в Тверской области",  исключив из данной территории
земли  населенных  пунктов  и  прилегающие к ним территории в границах
согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Постановлению.
     2. Утвердить   сводный   картографический   материал,  содержащий
описание территории населенных пунктов и прилегающих к ним территорий,
исключаемых  из  территории  курорта  местного  значения  "Селигер"  в
Тверской области.
     3. Внести  в  пункт  2.4  Положения  о  курорте местного значения
"Селигер"   в   Тверской   области,    утвержденного    Постановлением
Администрации  Тверской  области  от  11.09.2002 N 305-па "О признании
территории озера  Селигер  и  Верхневолжских  озер  курортом  местного
значения  "Селигер"  в  Тверской области",  изменение,  изложив первое
предложение в следующей редакции:
     "2.4. Общая   площадь   курорта   местного   значения   "Селигер"
составляет 3788,931 кв. км (378893,1 га).".
     4. Министерству  природных  ресурсов и экологии Тверской области,
Главному управлению архитектуры и градостроительства Тверской  области
совместно с управлением информационной политики аппарата Правительства
Тверской  области  в  семидневный  срок  со  дня  вступления  в   силу
настоящего     Постановления    обеспечить    размещение    настоящего
Постановления,   а   также   сводного   картографического   материала,
указанного  в  пункте 2 настоящего Постановления,  с учетом требований
законодательства,  регулирующего  вопросы  использования   информации,
доступ  к  которым  ограничен  федеральными  законами,  на официальных
сайтах   Правительства   Тверской   области   и   данных   органов   в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
     5. Рекомендовать органам местного  самоуправления  Осташковского,
Пеновского  и  Селижаровского  районов  Тверской  области организовать
проведение работ,  в результате которых  будет  обеспечена  подготовка
    документов,  содержащих необходимые для осуществления государственного
  
кадастрового учета сведения о земельных участках в границах населенных
    пунктов,  а  также  прилегающих  к ним территорий (далее - кадастровые
  
работы) в соответствии с пунктом 1 настоящего Постановления.
         
    6. Министерству строительства   Тверской   области,  Министерству

    имущественных и земельных отношений  Тверской   области   организовать

    взаимодействие с органами   местного   самоуправления   Осташковского,

    
      Пеновского
    
     и Селижаровского районов Тверской   области  по  проведению

    работ,   предусмотренных  в  пункте  5  настоящего  постановления.  

    редакции      Постановления     Правительства     Тверской     области

    от 07.07.2015 № 317-пп)

         6.1. Министерству по делам территориальных образований   Тверской

    области    обеспечить   организацию     взаимодействия    Министерства

    строительства Тверской области, Министерства имущественных и земельных

    отношений Тверской области    с   органами   местного   самоуправления

    
      Осташковского
    
    , Пеновского и Селижаровского районов Тверской области  в

    
      рамках
    
     выполнения работ, указанных в пункте 5 настоящего постановления.

    
      (Дополнен    -    Постановление    Правительства    Тверской   области
    
    
      

    от 07.07.2015 № 317-пп)

         
    7. Контроль за исполнением пункта  6   настоящего   постановления

    возложить на заместителя Председателя Правительства Тверской   области

    
      Чернышова
    
     А.Я.

         Контроль за исполнением пункта   6.1   настоящего   постановления

    возложить на первого заместителя Председателя Правительства   Тверской

    области Дудукина С.А.

         Отчет об исполнении постановления    представить   в   срок    до

    20.01.2020.

    
      (Пункт 7 в   редакции  Постановления  Правительства  Тверской  области
    
    
      

    от 07.07.2015 № 317-пп)

     8. Настоящее  Постановление  вступает   в   силу   со   дня   его
официального опубликования.
    

 

    

 

     Губернатор области          А.В.Шевелев
    

 

    

 

    

 

                                                          Приложение 1
                                         к постановлению Правительства
                                                      Тверской области
                                                от 25.12.2012 N 805-пп
    

 

    

 

                               Перечень
         населенных пунктов, расположенных в границах курорта
     местного значения "Селигер" в Тверской области, исключаемых
            из границ курорта местного значения "Селигер"
                          в Тверской области
    
      

 

    
             
      (В редакции Постановления Правительства Тверской области
      

                          от 01.04.2014 г. N 163-пп)

    

 

-----T---------------------T---------------------------T------------------|
| N  |    Муниципальное    |         Название          |Кадастровый номер |
|    |     образование     |    населенного пункта     |   кадастрового   |
|    |                     |                           |     квартала     |
    |    |                     |                           |  (кадастрового   |
  
|    |                     |                           |     района)      |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|                           Осташковский район                            |
+----T---------------------T---------------------------T------------------+
|  1.|Ботовское    сельское|д. Бараново                |69:24:0141601     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|  2.|Ботовское    сельское|д. Конево                  |69:24:0141801     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|  3.|Ботовское    сельское|д. Заречье                 |69:24:0095001     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|  4.|Ботовское    сельское. Никола Рожок            |69:24:0141901     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|  5.|Ботовское    сельское. Слобода                 |69:24:0142601     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|  6.|Ботовское    сельское|д. Ботово                  |69:24:0142801     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|  7.|Ботовское    сельское|д. Неприе                  |69:24:0141701     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|  8.|Ботовское    сельское|н/п Хутора Дубские         |69:24:0143001     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|  9.|Ботовское    сельское|д. Дубье                   |69:24:0143101;    |
|    |поселение            |                           |69:24:0143102;    |
|    |                     |                           |69:24:0143103;    |
|    |                     |                           |69:24:0143104;    |
|    |                     |                           |69:24:0143105     |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 10.|Ботовское    сельское. Горка                   |69:24:0142201     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 11.|Ботовское    сельское|д. Жданское                |69:24:0142101     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 12.|Ботовское    сельское|д. Звягино                 |69:24:0142401     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 13.|Ботовское    сельское|д. Дроздово                |69:24:0142301     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 14.|Ботовское    сельское|д. Заборье                 |69:24:0142501     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 15.|Ботовское    сельское. Конец                   |69:24:0142701     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 16.|Ботовское    сельское|д. Радухово                |69:24:0143201     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 17.|Ботовское    сельское. Заборки                 |69:24:0094901     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 18.|Ботовское    сельское|д. Выворожье               |69:24:0094709     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 19.|Ботовское    сельское. Гуща                    |69:24:0094701     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 20.|Ботовское    сельское|д. Шиловка                 |69:24:0094801     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 21.|Ботовское    сельское|д. Нов. Ельцы              |69:24:0095201;    |
|    |поселение            |                           |69:24:0095202     |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 22.|Ботовское    сельское|н/п Турбаза "Сокол"        |69:24:0000014:946;|
|    |поселение            |                           |69:24:0000014:947 |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 23.|Ботовское    сельское|н/п Турбаза "Хатинь Бор"   |69:24:0000014:253;|
|    |поселение            |                           |69:24:0000014:254;|
|    |                     |                           |69:24:0000014:255;|
|    |                     |                           |69:24:0000014:256 |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 24.|Ботовское    сельское|д. Заречье                 |69:24:0142001     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 25.|Ботовское    сельское|д. Собро                   |69:24:0142901     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 26.|Залучьенское сельское|д. Жегалово                |69:24:0093401     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 27.|Залучьенское сельское|д. Щебериха                |69:24:0093301     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
    | 28.|Залучьенское сельское. Березовский Рядок       |69:24:0093901     |

    |    |поселение            |                           |                  |

    
           
         редакции   Постановления   Правительства   Тверской  области
      

    от 01.04.2014 г. N 163-пп)
  
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 29.|Залучьенское сельское|д. Залучье                 |69:24:0093801     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 30.|Залучьенское сельское|д. Дмитровщина             |69:24:0093701     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 31.|Залучьенское сельское|д. Жалыбня                 |69:24:0094001     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 32.|Залучьенское сельское. Малый Чащивец           |69:24:0093501     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 33.|Залучьенское сельское|д. Большой Чащивец         |69:24:0093601     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 34.|Залучьенское сельское. Машугина Гора           |69:24:0093101     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 35.|Залучьенское сельское|д. Болошово                |69:24:0092901     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
    | 36.|Залучьенское сельское|д. Рязановщина             |69:24:0092901     |

    |    |поселение            |                           |                  |

    
           
         редакции   Постановления   Правительства   Тверской  области
      

    от 01.04.2014 г. N 163-пп)
  
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
    | 37.|Залучьенское сельское|д. Береснево               |69:24:0092801     |

    |    |поселение            |                           |                  |

    
           
         редакции   Постановления   Правительства   Тверской  области
      

    от 01.04.2014 г. N 163-пп)
  
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 38.|Залучьенское сельское. Ровень Мосты            |69:24:0092501     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 39.|Залучьенское сельское|д. Заозерье                |69:24:0092601     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 40.|Залучьенское сельское|д. Тереховщина             |69:24:0092701     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 41.|Залучьенское сельское|д. Корпово                 |69:24:0091701     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 42.|Залучьенское сельское. Сосница                 |69:24:0091601     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 43.|Залучьенское сельское|д. Могилево                |69:24:0091801     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 44.|Залучьенское сельское|хутор Щемелинка            |69:24:0091901     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 45.|Залучьенское сельское. Дубровка                |69:24:0092001     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 46.|Залучьенское сельское. Горка                   |69:24:0092101     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 47.|Залучьенское сельское|д. Поселье                 |69:24:0092201     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 48.|Залучьенское сельское. Лучки                   |69:24:0092401     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 49.|Залучьенское сельское|д. Заузье                  |69:24:0092301     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 50.|Залучьенское сельское|д. Заболотье               |69:24:0091301     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 51.|Залучьенское сельское|д. Матерово                |69:24:0091401     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 52.|Залучьенское сельское|д. Перетерг                |69:24:0091501     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 53.|Залучьенское сельское|д. Овинец                  |69:24:0091201     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 54.|Залучьенское сельское|д. Картунь                 |69:24:0094101     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 55.|Ждановское   сельское|д. Раменье                 |69:24:0182101     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 56.|Ждановское   сельское|д. Жданово                 |69:24:0182501     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 57.|Ждановское   сельское|д. Клетино                 |69:24:0182601     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 58.|Ждановское   сельское|д. Заболотье               |69:24:0182301     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 59.|Ждановское   сельское|д. Крутец                  |69:24:0182201     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 60.|Ждановское   сельское. Ель                     |69:24:0181901     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 61.|Ждановское   сельское. Крапивня                |69:24:0182901     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 62.|Ждановское   сельское. Старые Поля             |69:24:0183001     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 63.|Ждановское   сельское|д. Смешово                 |69:24:0182801     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 64.|Ждановское   сельское|д. Мартюшино               |69:24:0182701     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 65.|Ждановское   сельское|д. Петровское              |69:24:0183201     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 66.|Ждановское   сельское|д. Жилино                  |69:24:0183101     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 67.|Ждановское   сельское. Липовец                 |69:24:0182001     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 68.|Ждановское   сельское|д. Кукорево                |69:24:0182401     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 69.|Щучьенское   сельское|д. Семеновщина             |69:24:0121101     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 70.|Щучьенское   сельское|д. Чигориха                |69:24:0121001     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 71.|Щучьенское   сельское. Сухая Нива              |69:24:0120501     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 72.|Щучьенское   сельское|д. Лукьяново               |69:24:0120601     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 73.|Щучьенское   сельское|д. Горовастица             |69:24:0120901     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 74.|Щучьенское   сельское|д. Заозерье                |69:24:0120701     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 75.|Щучьенское   сельское|д. Щучье                   |69:24:0120801     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 76.|Щучьенское   сельское|д. Роги                    |69:24:0120401     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
    | 77.|Щучьенское   сельское|ж/д ст. Горовастица        |                - |

    |    |поселение            |                           |                  |

    
           
         редакции   Постановления   Правительства   Тверской  области
      

    от 01.04.2014 г. N 163-пп)
  
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 78.|Хитинское    сельское|д. Давыдово                |69:24:0145201     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 79.|Хитинское    сельское|д. Носовица                |69:24:0145001     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 80.|Хитинское    сельское|д. Карповщина              |69:24:0145101     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 81.|Хитинское    сельское|д. Пихтень                 |69:24:0144901     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 82.|Хитинское    сельское|д. Жуково                  |69:24:0144701     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 83.|Хитинское    сельское|д. Кононово                |69:24:0144801     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 84.|Хитинское    сельское|д. Кожурица                |69:24:0144401     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 85.|Хитинское    сельское|д. Поребрица               |69:24:0144501     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 86.|Хитинское    сельское|д. Палиха                  |69:24:0144601     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 87.|Хитинское    сельское|д. Хитино                  |69:24:0145301     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 88.|Хитинское    сельское|д. Любимка                 |69:24:0145401;    |
|    |поселение            |                           |69:24:0145402;    |
|    |                     |                           |69:24:0145403     |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 89.|Сорожское    сельское. Острицы                 |69:24:0134401     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 90.|Сорожское    сельское|д. Глубочица               |69:24:0134301     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 91.|Сорожское    сельское|д. Троеручица              |69:24:0135701;    |
|    |поселение            |                           |69:24:0135702     |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 92.|Сорожское    сельское|д. Твердякино              |69:24:0133701     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 93.|Сорожское    сельское|д. Зальцо                  |69:24:0133801     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 94.|Сорожское    сельское|д. Кравотынь               |69:24:0133601     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 95.|Сорожское    сельское|д. Зорино                  |69:24:0135201     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 96.|Сорожское    сельское|д. Локотец                 |69:24:0135301     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 97.|Сорожское    сельское|д. Пачково                 |69:24:0134201     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 98.|Сорожское    сельское|д. Ляпино                  |69:24:0134001     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
| 99.|Сорожское    сельское. Пески                   |69:24:0134001     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|100.|Сорожское    сельское. Жар                     |69:24:0134101     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|101.|Сорожское    сельское. Светлица                |69:24:00133901    |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|102.|Сорожское    сельское|д. Марьино                 |69:24:0135401     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|103.|Сорожское    сельское|д. Лещины                  |69:24:0134901;    |
|    |поселение            |                           |69:24:0134902     |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|104.|Сорожское    сельское|д. Залесье                 |69:24:0135601     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|105.|Сорожское    сельское|д. Заселье                 |69:24:0134601     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|106.|Сорожское    сельское|д. Уницы                   |69:24:0134801     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|107.|Сорожское    сельское|д. Погорелое               |69:24:0134701     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|108.|Сорожское    сельское|д. Покровское              |69:24:0135101     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|109.|Сорожское    сельское. Сорога                  |69:24:0135001     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|110.|Сорожское    сельское|д. Залучье                 |69:24:0134501     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|111.|Сорожское    сельское. Дубок                   |69:24:0135501     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|112.|Свапущенское сельское|д. Урицкое                 |69:24:0080501     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|113.|Свапущенское сельское|д. Трестино                |69:24:0080401     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|114.|Свапущенское сельское|д. Рвеница                 |69:24:0080601     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|115.|Свапущенское сельское|д. Волговерховье           |69:24:0080801     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|116.|Свапущенское сельское|д. Вороново                |69:24:0080901     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|117.|Свапущенское сельское. Новинка                 |69:24:0081001     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|118.|Свапущенское сельское|д. Алексеевское            |69:24:0081201     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|119.|Свапущенское сельское|д. Коковкино               |69:24:0081501;    |
|    |поселение            |                           |69:24:0081502     |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|120.|Свапущенское сельское|д. Шелехово                |69:24:0081601     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|121.|Свапущенское сельское|д. Узгово                  |69:24:0081701     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
    |122.|Свапущенское сельское|д. Свапуще                 |69:24:0080101;    |

    |    |поселение            |                           |69:24:0080102     |

    
           
         редакции   Постановления   Правительства   Тверской  области
      

    от 01.04.2014 г. N 163-пп)
  
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|123.|Свапущенское сельское|д. Подгорье                |69:24:0080201;    |
|    |поселение            |                           |69:24:0080202;    |
|    |                     |                           |69:24:0080203     |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|124.|Свапущенское сельское|д. Шалабаево               |69:24:0080701     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|125.|Свапущенское сельское|д. Высокое                 |69:24:0082101     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|126.|Свапущенское сельское|д. Сосново                 |69:24:0082002;    |
|    |поселение            |                           |69:24:0082001;    |
|    |                     |                           |69:24:0082003     |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|127.|Свапущенское сельское. Городок                 |69:24:0081901     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|128.|Свапущенское сельское. Белка                   |69:24:0082201     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|129.|Свапущенское сельское|д. Залесье                 |69:24:0081301     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|130.|Свапущенское сельское|д. Игнашовка               |69:24:0080301;    |
|    |поселение            |                           |69:24:0080302     |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|131.|Свапущенское сельское|д. Мосеевцы                |69:24:0081101     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|132.|Свапущенское сельское|д. Воровское               |69:24:0081801;    |
|    |поселение            |                           |69:24:0081802     |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|133.|Свапущенское сельское|д. Ивановское              |69:24:0081401     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|134.|Свапущенское сельское|д. Тарасово                |69:24:0094401     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|135.|Свапущенское сельское|д. Старое Село             |69:24:0094601     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|136.|Свапущенское сельское. Третники                |69:24:0094602     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|137.|Свапущенское сельское. Ивановщина              |69:24:0094201     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|138.|Свапущенское сельское|д. Барутино                |69:24:0094301     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|139.|Святосельское        |д. Котчище                 |69:24:0131401     |
|    |сельское поселение   |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|140.|Святосельское        |д. Березово                |69:24:0131501     |
|    |сельское поселение   |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|141.|Святосельское        |д. Лежнево                 |69:24:0131601;    |
|    |сельское поселение   |                           |69:24:0131602;    |
|    |                     |                           |69:24:0131603     |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|142.|Святосельское        |д. Лом                     |69:24:0131301     |
|    |сельское поселение   |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|143.|Святосельское        |д. Анушино                 |69:24:0132601     |
|    |сельское поселение   |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|144.|Святосельское        |д. Междуречье              |69:24:0131901     |
|    |сельское поселение   |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|145.|Святосельское        |д. Гринино                 |69:24:0131701;    |
|    |сельское поселение   |                           |69:24:0131702     |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|146.|Святосельское        |д. Первое Мая              |69:24:0131801     |
|    |сельское поселение   |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|147.|Святосельское        |д. Дубенка                 |69:24:0132001     |
|    |сельское поселение   |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|148.|Святосельское        |д. Черный Дор              |69:24:0132101     |
|    |сельское поселение   |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|149.|Святосельское        |д. Белкино                 |69:24:0132201     |
|    |сельское поселение   |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|150.|Святосельское        |д. Сухлово                 |69:24:0132501     |
|    |сельское поселение   |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|151.|Святосельское        |с. Святое                  |69:24:0132401     |
|    |сельское поселение   |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|152.|Святосельское        |ж/д ст. "Черный Дор"       |69:24:0132301     |
|    |сельское поселение   |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|153.|Сиговское    сельское|п. Сиговка                 |69:24:0171001;    |
|    |поселение            |                           |69:24:0171002;    |
|    |                     |                           |69:24:0171003;    |
|    |                     |                           |69:24:0171004;    |
|    |                     |                           |69:24:0171005     |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|154.|Сиговское    сельское|д. Горбово                 |69:24:0170801     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|155.|Сиговское    сельское|д. Буковичи                |69:24:0171101;    |
|    |поселение            |                           |69:24:0171102;    |
|    |                     |                           |69:24:0171103;    |
|    |                     |                           |69:24:0171104;    |
|    |                     |                           |69:24:0171105;    |
|    |                     |                           |69:24:0171106     |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|156.|Сиговское    сельское|д. Ананьино                |69:24:0171201     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|157.|Сиговское    сельское|д. Спицино                 |69:24:0171301     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|158.|Сиговское    сельское|д. Панюки                  |69:24:0171401     |
|    |поселение            |                           |                  |
+----+---------------------+---------------------------+------------------+
|159.|Сиговское    сельское. Старый Сиг              |69:24:0171801     |
|    |поселение            |                           |                  |
