Постановление Правительства Тверской области от 09.04.2013 № 122-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 16.10.2012 N 609-пп

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    

 

    

 

09.04.2013                    г. Тверь                        N 122-пп
    

 

    Утратило силу - Постановление 

    Правительства Тверской области

    
      от 29.12.2016 № 436-пп
      

    

 

О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области
от 16.10.2012 N 609-пп
    

 

     Правительство Тверской области постановляет:
     1. Внести    в   государственную   программу   Тверской   области
"Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на  2013  -
2018 годы,  утвержденную Постановлением Правительства Тверской области
от 16.10.2012 N 609-пп "О государственной программе  Тверской  области
"Социальная  поддержка  и защита населения Тверской области" на 2013 -
2018 годы (далее - государственная программа), следующие изменения:
     а) в   паспорте   государственной   программы  раздел  "Объемы  и
источники  финансирования  государственной  программы  по   годам   ее
реализации в разрезе подпрограмм" изложить в следующей редакции:
    

 

-----------------------T--------------------------------------------------|
|Объемы   и   источники|Общий   объем    финансирования    государственной|
|финансирования        |программы на 2013 - 2018 годы  -  46341789,4  тыс.|
|государственной       |руб., в том числе:                                |
|программы по годам  ее|36997163,2 тыс. руб. за  счет  средств  областного|
|реализации  в  разрезе|бюджета Тверской области;                         |
|подпрограмм           |9344626,2 тыс. руб. за счет  средств  федерального|
|                      |бюджета.                                          |
|                      |                                                  |
|                      |2013 г. -  8367906,30  тыс.  руб.,  в  том  числе:|
|                      |подпрограмма 1 - 834836,50 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 2 - 4943953,10 тыс. руб.             |
|                      |подпрограмма 3 - 142002,4 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 4 - 1248818,5 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 5 - 809071,0 тыс. руб.               |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 389224,8 тыс.  руб.,|
|                      |в том числе:                                      |
|                      |6188713,2 тыс. руб. за счет средств областного    |
|                      |бюджета, из них:                                  |
|                      |подпрограмма 1 - 706705,7 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 2 - 2953596,5 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 141 398,7 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 4 - 1248818,5 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 5 - 748969,0 тыс. руб.               |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 389224,8 тыс. руб.  |
|                      |                                                  |
|                      |2179193,1 тыс. руб. за счет  средств  федерального|
|                      |бюджета                                           |
|                      |подпрограмма 1 - 128130,8 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 2 - 1990356,6 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 603,7 тыс. руб.                  |
|                      |подпрограмма 4 - 0,0 тыс. руб.                    |
|                      |подпрограмма 5 - 60102,0 тыс. руб.                |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.       |
|                      |                                                  |
|                      |2014  г.  7569561,1  тыс.  руб.,  в   том   числе:|
|                      |подпрограмма 1 - 776736,5 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 2 - 4291935,3 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 144 445,0 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 4 - 1249961,2 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 5 - 718 454,9 тыс. руб.              |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 389028,2 тыс.  руб.,|
|                      |в том числе:                                      |
|                      |6177986,8 тыс. руб.  за  счет  средств  областного|
|                      |бюджета, из них:                                  |
|                      |подпрограмма 1 - 725352,0 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 2 - 3010318,7 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 143841,3 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 4 - 1248961,2 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 5 - 660485,4 тыс. руб.               |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 389028,2 тыс. руб.  |
|                      |                                                  |
|                      |1391574,3 тыс. руб. за счет  средств  федерального|
|                      |бюджета                                           |
|                      |подпрограмма 1 - 51384,5 тыс. руб.                |
|                      |подпрограмма 2 - 1281616,6 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 603,7 тыс. руб.                  |
|                      |подпрограмма 4 - 0,0 тыс. руб.                    |
|                      |подпрограмма 5 - 57969,5 тыс. руб.                |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.       |
|                      |                                                  |
|                      |2015 г.  -  7611205,5  тыс.  руб.,  в  том  числе:|
|                      |подпрограмма 1 - 744109,4 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 2 - 4368317,5 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 144 445,0 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 4 - 1248961,2 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 5 - 716344,2 тыс. руб.               |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 389028,2 тыс.  руб.,|
|                      |в том числе:                                      |
|                      |6167740,8 тыс. руб.  за  счет  средств  областного|
|                      |бюджета, из них:                                  |
|                      |подпрограмма 1 - 725352,0 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 2 - 3000072,7 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 143 841,3 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 4 - 1248961,2 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 5 - 660485,4 тыс. руб.               |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 389028,2 тыс. руб.  |
|                      |                                                  |
|                      |1443464,7 тыс. руб. за счет  средств  федерального|
|                      |бюджета                                           |
|                      |подпрограмма 1 - 18757,4 тыс. руб.                |
|                      |подпрограмма 2 - 1368244,8 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 603,7 тыс. руб.                  |
|                      |подпрограмма 4 - 0,0 тыс. руб.                    |
|                      |подпрограмма 5 - 55858,8 тыс. руб.                |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.       |
|                      |                                                  |
|                      |2016 г.  -  7597705,5  тыс.  руб.,  в  том  числе:|
|                      |подпрограмма 1 - 744109,4 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 2 - 4354817,5 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 144445,0 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 4 - 1248 961,2 тыс. руб.             |
|                      |подпрограмма 5 - 716 344,2 тыс. руб.              |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 389028,2 тыс.  руб.,|
|                      |в том числе:                                      |
|                      |6154240,8 тыс. руб.  за  счет  средств  областного|
|                      |бюджета, из них:                                  |
|                      |подпрограмма 1 - 725352,0 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 2 - 2986572,7 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 143841,3 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 4 - 1248961,2 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 5 - 660485,4 тыс. руб.               |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 389028,2 тыс. руб.  |
|                      |                                                  |
|                      |1443464,7 тыс. руб. за счет  средств  федерального|
|                      |бюджета                                           |
|                      |подпрограмма 1 - 18757,4 тыс. руб.                |
|                      |подпрограмма 2 - 1368244,8 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 603,7 тыс. руб.                  |
|                      |подпрограмма 4 - 0,0 тыс. руб.                    |
|                      |подпрограмма 5 - 55858,8 тыс. руб.                |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.       |
|                      |                                                  |
|                      |2017  г.  7597705,5  тыс.  руб.,  в   том   числе:|
|                      |подпрограмма 1 - 744109,4 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 2 - 4354817,5 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 144 445,0 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 4 - 1248961,2 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 5 - 716344,2 тыс. руб.               |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 389028,2 тыс.  руб.,|
|                      |в том числе:                                      |
|                      |6154240,8 тыс. руб.  за  счет  средств  областного|
|                      |бюджета, из них:                                  |
|                      |подпрограмма 1 - 725352,0 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 2 - 2986572,7 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 143841,3 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 4 - 1248961,2 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 5 - 660485,4 тыс. руб.               |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 389028,2 тыс. руб.  |
|                      |                                                  |
|                      |1443464,7 тыс. руб. за счет  средств  федерального|
|                      |бюджета                                           |
|                      |подпрограмма 1 - 18757,4 тыс. руб.                |
|                      |подпрограмма 2 - 1368244,8 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 603,7 тыс. руб.                  |
|                      |подпрограмма 4 - 0,0 тыс. руб.                    |
|                      |подпрограмма 5 - 55858,8 тыс. руб.                |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.       |
|                      |                                                  |
|                      |2018 г. - 7597705,5  тыс.  руб.,  в  том  числе:  |
|                      |подпрограмма 1 - 744109,4 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 2 - 4354817,5 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 144445,0 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 4 - 1248961,2 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 5 - 716344,2 тыс. руб.               |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 389028,2 тыс.  руб.,|
|                      |в том числе:                                      |
|                      |6154240,8 тыс. руб.  за  счет  средств  областного|
|                      |бюджета, из них:                                  |
|                      |подпрограмма 1 - 725352,0 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 2 - 2986572,7 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 143841,3 тыс. руб.               |
|                      |подпрограмма 4 - 1248961,2 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 5 - 660485,4 тыс. руб.               |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 389028,2 тыс. руб.  |
|                      |                                                  |
|                      |1443464,7 тыс. руб. за счет  средств  федерального|
|                      |бюджета                                           |
|                      |подпрограмма 1 - 18757,4 тыс. руб.                |
|                      |подпрограмма 2 - 1368244,8 тыс. руб.              |
|                      |подпрограмма 3 - 603,7 тыс. руб.                  |
|                      |подпрограмма 4 - 0,0 тыс. руб.                    |
|                      |подпрограмма 5 - 55858,8 тыс. руб.                |
|                      |обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.       |
L----------------------+---------------------------------------------------
    

 

     б) в  пункте 65 государственной программы подпункт "б" изложить в
следующей редакции:
     "б) мероприятие  "Предоставление ежемесячной денежной выплаты при
рождении третьего ребенка и последующих детей до  достижения  ребенком
возраста  трех  лет  за  счет  средств областного бюджета";  дополнить
подпунктом "ж" следующего содержания:
     "ж) мероприятие  "Предоставление ежемесячной денежной выплаты при
рождении третьего ребенка и последующих детей до  достижения  ребенком
возраста трех лет за счет средств федерального бюджета";
     в) в  пункте  72  государственной  программы  цифры   "4523574,6"
заменить цифрами "4588010,6";
     г) в таблице 1 пункта 73 государственной программы:
     в строке  "Подпрограмма 1 "Социальная поддержка семей с детьми" в
графе "2013 год" цифры "770400,5" заменить цифрами "834836,5"; в графе
"Всего, тыс. руб." цифры "4523574,6" заменить цифрами "4588010,6";
     в строке  "Задача  1   "Создание   условий   для   социальной   и
экономической  устойчивости семьи" в графе "2013 год" цифры "290081,0"
заменить  цифрами  "354517,00";  в  графе  "Всего,  тыс.  руб."  цифры
"1744184,4" заменить цифрами "1808620,4";
     д) пункт 81 государственной программы  дополнить  подпунктом  "р"
следующего содержания:
     "р) мероприятие "Выплата ежемесячной  доплаты  к  государственной
пенсии  по  старости  лицам,  имеющим  особые  заслуги  перед Тверской
областью";
     е) пункт  83  государственной  программы дополнить подпунктом "п"
следующего содержания:
     "п) мероприятие   "Предоставление   субсидии   на   иные  цели  в
стационарных учреждениях,  выделенные из резервного  фонда  Президента
Российской Федерации (капитальный ремонт и оборудование)";
     ж) в  пункте  86  государственной  программы  цифры  "26664547,9"
заменить цифрами "26668658,4";
     з) в таблице 2 пункта 87 государственной программы:
     в строке   "Подпрограмма   2   "Социальная   поддержка   старшего
поколения,  ветеранов Великой Отечественной  войны,  ветеранов  боевых
действий  и  членов  их  семей"  в  графе "2013 год" цифры "4939842,6"
заменить цифрами "4943953,10";  в графе "2014  год"  цифры  "429935,3"
заменить  цифрами  "4291935,3";  в  графе  "Всего,  тыс.  руб."  цифры
"26660887,9" заменить цифрами "26668658,4";
     в строке   "Задача   1  "Социальная  поддержка  граждан  старшего
поколения" в  графе  "2013  год"  цифры  "461767,5"  заменить  цифрами
"453997,0";  в  графе  "Всего,  тыс.  руб." цифры "2770605,0" заменить
цифрами "2762834,5";
     в сроке  "Задача  2  "Повышение уровня и качества жизни населения
через  предоставление  социальных  выплат  и   иных   мер   социальной
поддержки"  в  графе  "2013  год"  цифры  "3481459,4" заменить цифрами
"3482443,40";  в графе "Всего,  тыс. руб." цифры "17744094,2" заменить
цифрами "17745078,2";
     в сроке   "Задача   3   "Оказание   государственными   бюджетными
учреждениями    стационарных   и   нестационарных   социальных   услуг
пенсионерам и инвалидам" в графе "2013 год" цифры "996615,7"  заменить
цифрами  "1007512,7";  в  графе "Всего,  тыс.  руб." цифры "6149848,7"
заменить цифрами "6160745,7";
     и) пункт   93  государственной  программы  изложить  в  следующей
редакции:
     "93. Решение  задачи  1 подпрограммы 3 осуществляется посредством
выполнения  следующих  административных  мероприятий   и   мероприятий
подпрограммы:
     а) мероприятие  "Выплата  ежемесячных  пособий  семьям,   имеющим
детей-инвалидов, и другим категориям";
     б) мероприятие "Реализация  полномочий  по  осуществлению  выплат
инвалидам  компенсаций  страховых  премий  по  договорам обязательного
страхования  гражданской   ответственности   владельцев   транспортных
средств за счет средств федерального бюджета";
     в) мероприятие  "Предоставление  социальных  услуг  инвалидам   и
другим  маломобильным  группам  населения  за  счет средств областного
бюджета";
     г) мероприятие  "Предоставление субсидии на иные цели на оказание
социальных услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения за
счет средств областного бюджета".
     Решение задачи  2  подпрограммы  3   осуществляется   посредством
выполнения   следующих   административных  мероприятий  и  мероприятий
подпрограммы:
     а) мероприятие    "Предоставление    субсидии    на    выполнение
государственного  задания  в  реабилитационных  центрах  для  детей  и
подростков с ограниченными возможностями";
     б) мероприятие  "Предоставление   субсидии   на   иные   цели   в
реабилитационных  центрах  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями (капитальный ремонт и оборудование)";
     в) мероприятие     "Проведение     капитального     ремонта     в
реабилитационных  центрах  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями";
     г) административное  мероприятие   "Осуществление   контроля   за
предоставлением   государственных  услуг  государственными  бюджетными
учреждениями  Тверской  области,  в  отношении  которых   Министерство
социальной  защиты  населения  Тверской  области  осуществляет функции
учредителя";
     д) административное мероприятие "Проведение семинаров и совещаний
по вопросам социальной поддержки инвалидов";
     е) мероприятие    "Предоставление    субсидии    на    выполнение
государственного  задания  Кашаровскому  детскому  дому-интернату  для
детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии";
     ж) мероприятие "Предоставление субсидии на иные цели Кашаровскому
детскому   дому-интернату   для   детей  с  серьезными  нарушениями  в
интеллектуальном развитии (капитальный ремонт и оборудование)";
     к) в  пункте  125  государственной  программы  цифры  "2334169,2"
заменить цифрами "2334365,8";
     л) в таблице 6 пункта 126 государственной программы:
     в строке  "Обеспечение   деятельности   главного   администратора
программы   и  территориальных  отделов  социальной  защиты  населения
Тверской области" в графе "2013 год" цифры "389028,2" заменить цифрами
"389224,8",  в  графе  "Всего,  тыс.  руб." цифры "2334169,2" заменить
цифрами "2334365,8";
     в строке  "Итого"  в  графе  "2013 год" цифры "389028,2" заменить
цифрами "389224,8",  в  графе  "Всего  тыс.  руб."  цифры  "2334169,2"
заменить цифрами "2334365,8";
     м) приложение 1 к  государственной  программе  изложить  в  новой
редакции (прилагается).
     2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его  подписания
и подлежит официальному опубликованию.
    

 

    

 

     Губернатор области          А.В.Шевелев
    

 

    

 

    

 

                                                            Приложение
                                         к постановлению Правительства
                                                      Тверской области
                                                от 09.04.2013 N 122-пп
    

 

    

 

                                                         "Приложение 1
                          к государственной программе Тверской области
                          "Социальная  поддержка  и  защита  населения
                                 Тверской области" на 2013 - 2018 годы
    

 

    

 

      Характеристика государственной программы Тверской области
      "Социальная поддержка и защита населения Тверской области"
                         на 2013 - 2018 годы
    

 

           Главный администратор государственной программы
     Тверской области - Министерство социальной защиты населения
                           Тверской области
    

 

     Принятые обозначения и сокращения:
     1. Программа   -   государственная   программа  Тверской  области
"Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на  2013  -
2018 годы.
     2. Подпрограмма - подпрограмма государственной программы Тверской
области  "Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на
2013 - 2018 годы.
     3. Задача - задача подпрограммы.
     4. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
     5. Показатель  -  показатель  цели  программы  (показатель задачи
подпрограммы,  показатель  мероприятия,  показатель  административного
мероприятия).
    

 

---------------------------------------------------------T---------------------------------------T--------------------------------T-------T--------------T----------T-----------------------------------------------------------------T------------------|
|              Коды бюджетной классификации              |     Дополнительный аналитический      | Цели программы, подпрограммы,  |Единица|   Степень    |Финансовый|                    Годы реализации программы                    |     Целевое      |
|                                                        |                  код                  |задачи подпрограммы, мероприятия|изме-  |   влияния    |год,      |                                                                 |   (суммарное)    |
+------T----T----T------------------------------T--------+-----T-----T-----T------T--------T-----+ подпрограммы, административные |рения  |  выполнения  |предшедст-|                                                                 |     значение     |
|код   |раз-|под-| классификация целевой статьи |код вида|прог-|под- |цель |задача|меро-   |номер|  мероприятия и их показатели   |       | подпрограммы |вующий    |                                                                 |    показателя    |
|адми- |дел |раз-|       расхода бюджета        |расходов|рамма|прог-|прог-|под-  |приятие |пока-|                                |       |на реализацию |реализации+----------T----------T----------T----------T----------T----------+----------T-------+
|нист- |    |дел +-----T-----T-----T-----T------+        |     |рамма|раммы|прог- |(под-   |за-  |                                |       | программы в  |программы,| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | значение |год    |
|ратора|    |    |прог-|под- |вид  |под- |закон |        |     |     |     |раммы |прог-   |теля |                                |       |  целом (или  |2012 год  |          |          |          |          |          |          |          |дости- |
|прог- |    |    |рамма|прог-|меро-|вид  |Тверс-|        |     |     |     |      |раммы   |     |                                |       |решения задачи|          |          |          |          |          |          |          |          |жения  |
|раммы |    |    |     |рамма|прия-|меро-|кой   |        |     |     |     |      |или     |     |                                |       | подпрограммы |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
|      |    |    |     |     |тия  |прия-|облас-|        |     |     |     |      |адми-   |     |                                |       |на реализацию |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
|      |    |    |     |     |     |тия  |ти    |        |     |     |     |      |нистра- |     |                                |       |подпрограммы),|          |          |          |          |          |          |          |          |       |
|      |    |    |     |     |     |     |      |        |     |     |     |      |тивное) |     |                                |       |      %       |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
+-T-T--+--T-+--T-+--T--+-----+-----+--T--+------+--T--T--+--T--+-----+-----+------+--T--T--+--T--+--------------------------------+-------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-------+
|1|2|3 |4 |5|6 |7|8 |9 | 10  | 11  |12|13|  14  |15|16|17|18|19| 20  | 21  |  22  |23|24|25|26|27|               28               |29     |      30      |    31    |    32    |    33    |    34    |    35    |    36    |    37    |    38    |  39   |
+-+-+--+--+-+--+-+--+--+-----+-----+--+--+------+--+--+--+--+--+-----+-----+------+--+--+--+--+--+--------------------------------+-------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-------+
| | |  |  | |  | |  |  |     |     |  |  |      |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |Программа, всего                |тыс.   |              |6769905,00|8367906,30|7569561,10|7611205,50|7597705,50|7597705,50|7597705,50|          |       |
| | |  |  | |  | |  |  |     |     |  |  |      |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |                                |рублей |              |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
+-+-+--+--+-+--+-+--+--+-----+-----+--+--+------+--+--+--+--+--+-----+-----+------+--+--+--+--+--+--------------------------------+-------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-------+
| | |  |  | |  | |  |  |     |     |  |  |      |  |  |  |А |Е |  0  |  0  |  0   |0 |0 |0 |0 |0 |Цель  "Социальная  поддержка   и|-      |              |         -|         -|         -|         -|         -|         -|         -|         -|-      |
| | |  |  | |  | |  |  |     |     |  |  |      |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |улучшение     качества     жизни|       |              |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
| | |  |  | |  | |  |  |     |     |  |  |      |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |социально   уязвимых   категорий|       |              |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
| | |  |  | |  | |  |  |     |     |  |  |      |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |граждан, сокращение бедности  за|       |              |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
| | |  |  | |  | |  |  |     |     |  |  |      |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |счет  развития   адресных   форм|       |              |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
| | |  |  | |  | |  |  |     |     |  |  |      |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |социальной помощи"              |       |              |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
+-+-+--+--+-+--+-+--+--+-----+-----+--+--+------+--+--+--+--+--+-----+-----+------+--+--+--+--+--+--------------------------------+-------+              +----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-------+
| | |  |  | |  | |  |  |     |     |  |  |      |  |  |  |А |Е |  0  |  1  |  0   |0 |0 |0 |0 |1 |Показатель  1   "Доля   граждан,|%      |              |      35,2|      35,5|      35,7|      35,8|      36,0|      36,2|      36,4|      36,4|2018 г.|
| | |  |  | |  | |  |  |     |     |  |  |      |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |охваченных   мерами   социальной|       |              |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
| | |  |  | |  | |  |  |     |     |  |  |      |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |поддержки,   от   общего   числа|       |              |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
| | |  |  | |  | |  |  |     |     |  |  |      |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |населения области"              |       |              |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
+-+-+--+--+-+--+-+--+--+-----+-----+--+--+------+--+--+--+--+--+-----+-----+------+--+--+--+--+--+--------------------------------+-------+              +----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-------+
| | |  |  | |  | |  |  |     |     |  |  |      |  |  |  |А |Е |  0  |  1  |  0   |0 |0 |0 |0 |2 |Показатель  2   "Доля   граждан,|%      |              |      65,6|      66,9|      68,9|      71,5|      73,7|      76,0|      77,7|      77,7|2018 г.|
| | |  |  | |  | |  |  |     |     |  |  |      |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |охваченных  адресной  социальной|       |              |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
| | |  |  | |  | |  |  |     |     |  |  |      |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |помощью, от общего числа граждан|       |              |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
| | |  |  | |  | |  |  |     |     |  |  |      |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |    доходами  ниже   прожиточного|       |              |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
| | |  |  | |  | |  |  |     |     |  |  |      |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |минимума"                       |       |              |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
+-+-+--+--+-+--+-+--+--+-----+-----+--+--+------+--+--+--+--+--+-----+-----+------+--+--+--+--+--+--------------------------------+-------+              +----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-------+
| | |  |  | |  | |  |  |     |     |  |  |      |  |  |  |А |Е |  0  |  1  |  0   |0 |0 |0 |0 |3 |Показатель 3 "Охват  нуждающихся|%      |              |      99,0|     100,0|     100,0|     100,0|     100,0|     100,0|     100,0|     100,0|2018 г.|
| | |  |  | |  | |  |  |     |     |  |  |      |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |граждан  в  социальных   услугах|       |              |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
| | |  |  | |  | |  |  |     |     |  |  |      |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |учреждений           социального|       |              |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
| | |  |  | |  | |  |  |     |     |  |  |      |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |обслуживания населения"         |       |              |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
+-+-+--+--+-+--+-+--+--+-----+-----+--+--+------+--+--+--+--+--+-----+-----+------+--+--+--+--+--+--------------------------------+-------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-------+
| | |  |  | |  | |  |  |     |     |  |  |      |  |  |  |А |Е |  1  |  0  |  0   |0 |0 |0 |0 |0 |Подпрограмма    1    "Социальная|тыс.   |10%           | 600097,70| 834836,50| 776736,50| 744109,40| 744109,40| 744109,40| 744109,40| 4588010,6|2018 г.|
| | |  |  | |  | |  |  |     |     |  |  |      |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |поддержка семей с детьми"       |рублей |              |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
+-+-+--+--+-+--+-+--+--+-----+-----+--+--+------+--+--+--+--+--+-----+-----+------+--+--+--+--+--+--------------------------------+-------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-------+
| | |  |  | |  | |  |  |     |     |  |  |      |  |  |  |А |Е |  1  |  0  |  1   |0 |0 |0 |0 |0 |Задача 1 "Создание  условий  для|тыс.   |39%           | 345955,80| 354517,00| 290081,00| 291005,60| 291005,60| 291005,60| 291005,60| 1808620,4|2018 г.|
| | |  |  | |  | |  |  |     |     |  |  |      |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |социальной    и    экономической|рублей |              |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
| | |  |  | |  | |  |  |     |     |  |  |      |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |устойчивости семьи"             |       |              |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
+-+-+--+--+-+--+-+--+--+-----+-----+--+--+------+--+--+--+--+--+-----+-----+------+--+--+--+--+--+--------------------------------+-------+              +----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-------+
| | |  |  | |  | |  |  |     |     |  |  |      |  |  |  |А |Е |  1  |  0  |  1   |0 |0 |0 |0 |1 |Показатель   1   "Доля    семей,|%      |              |     100,0|     100,0|     100,0|     100,0|     100,0|     100,0|     100,0|     100,0|2018 г.|
| | |  |  | |  | |  |  |     |     |  |  |      |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |получивших социальную поддержку,|       |              |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
| | |  |  | |  | |  |  |     |     |  |  |      |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |по отношению к количеству семей,|       |              |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
| | |  |  | |  | |  |  |     |     |  |  |      |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |находящихся в трудной  жизненной|       |              |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
| | |  |  | |  | |  |  |     |     |  |  |      |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |ситуации"                       |       |              |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
+-+-+--+--+-+--+-+--+--+-----+-----+--+--+------+--+--+--+--+--+-----+-----+------+--+--+--+--+--+--------------------------------+-------+              +----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-------+
|1|4|8 |1 |0|0 |3|А |Е |  1  |  8  |1 |1 |  Б   |3 |1 |3 |А |Е |  1  |  0  |  1   |0 |0 |1 |0 |0 |Мероприятие                1.001|тыс.   |              |  93891,00| 105647,60| 105647,60| 105647,60| 105647,60| 105647,60| 105647,60|  633885,6|2018 г.|
| | |  |  | |  | |  |  |     |     |  |  |      |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |"Предоставление   дополнительных|рублей |              |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
| | |  |  | |  | |  |  |     |     |  |  |      |  |  |  |  |  |     |     |      |  |  |  |  |  |мер     социальной     поддержки|       |              |          |          |          |          |          |          |          |          |       |
