ТВЕРСКАЯГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕ Ш Е Н И Е
28.04.2007 г. Тверь N 40(86)
На основанииобращения Главы города Твери в Тверскую городскую Думу о проведении акции"Поколение победителей" в рамках городской целевой программы"Социальная поддержка населения города Твери на 2007 год" Тверскаягородская Дума решила:
1. Ввести бесплатныйпроезд в маршрутных автобусах МУП "ПАТП" г. Твери на период с 1 маяпо 30 июня 2007 года для жителей города Твери и Калининского района, достигшихвозраста: женщины - 55 лет и старше, мужчины - 60 лет и старше.
2. Основанием дляпредоставления бесплатного проезда в маршрутных автобусах МУП "ПАТП"г. Твери на период действия акции гражданам, указанным в пункте 1 настоящегорешения, является предъявление удостоверяющего личность документа сфотографией, подтверждающего возраст гражданина.
3. Администрации городаТвери:
3.1. Производитьфинансирование выпадающих доходов МУП "ПАТП" на период, указанный впункте 1 настоящего решения, в сумме 5809,0 тыс. руб., в том числе:
- май т.г. -2905,0 тыс. руб.;
- июнь т.г. -2904,0 тыс. руб.
3.2. Внестиизменения в решение Тверской городской Думы от 06.12.2006 N 257 "О бюджетегорода Твери на 2007 год" в соответствии с приложениями NN 1, 2, 3, 4 кнастоящему решению.
3.3. Внести вгородскую целевую программу "Социальная поддержка населения города Тверина 2007 год", утвержденную решением Тверской городской Думы от06.12.2006 N 271 "Об утверждении городской целевой программы"Социальная поддержка населения города Твери на 2007 год", следующиеизменения:
3.3.1. В паспортепрограммы раздел "Объем и источники финансирования" изложить вследующей редакции:
"Средствагородского бюджета - 32564,0 тыс. руб.".
3.3.2. Абзац 2раздела IV "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующейредакции:
"Необходимый объемсредств на реализацию Программы из бюджета города Твери составляет 32564,0 тыс.руб.".
3.3.3. Вприложении к городской целевой программе "Перечень мероприятий городскойцелевой программы "Социальная поддержка населения города Твери на 2007год" пункт 11 изложить в следующей редакции:
---------------------------T-----------------T-------------------|
|11. Организация| 5809,0 |Отдел транспорта и|
|бесплатного проезда в| |связи администрации|
|общественном транспорте| |города Твери |
|города гражданам| | |
|пенсионного возраста в| | |
|мае - июне 2007 года | | |
L--------------------------+-----------------+--------------------
3.3.4. Строкутаблицы "Итого" изложить в следующей редакции:
---------------------------T-----------------T-------------------|
|Итого | 32564,0 | |
L--------------------------+-----------------+--------------------
4. Опубликоватьнастоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящеерешение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль завыполнением решения возложить на постоянные комиссии по социально-экономическимвопросам (Козлов С.Е.) и по экономике, бюджету, финансам и налоговой политике(Глебова Е.П.).
Глава города Твери О.С.Лебедев
Приложение N 1
к решению Тверскойгородской Думы
от 28.04.2007 N 40(86)
тыс. руб.
-----T-------------------T----------T------------------------------------|
|Код | Наименование | Бюджет | в том числе |
| | показателя | города +---------------------T--------------+
| | | Твери на | Расходы за счет |Расходы за |
| | | 2007 год | средств бюджета |счет доходов |
| | | | города |от предприни- |
| | | | |мательской |
| | | | |и иной |
| | | | |приносящей |
| | | | |доход |
| | | | |деятельности, |
| | | | |родительской |
| | | | |платы за |
| | | +----------T----------+содержание |
| | | | Текущие |Городские |детей в ДДУ и |
| | | | расходы |целевые |за обучение |
| | | | отраслей |программы,|в ДШИ, плата |
| | | |городского|адресная |за путевки в |
| | | |хозяйства |инвестици-|оздоровитель- |
| | | | |онная |ные лагеря; |
| | | | |программа |расходы |
| | | | | |учреждений |
| | | | | |социально- |
| | | | | |культурной |
| | | | | |сферы от сдачи|
| | | | | |в аренду |
| | | | | |муниципального|
| | | | | |имущества |
+----+-------------------+----------+----------+----------+--------------+
|0100|Общегосударственные| -2641,0 | -2641 | 0 | 0 |
| |вопросы | | | | |
+----+-------------------+----------+----------+----------+--------------+
|0115|Другие | -2641 | -2641 | 0 | 0 |
| |общегосударственные| | | | |
| |вопросы | | | | |
+----+-------------------+----------+----------+----------+--------------+
| |в том числе: | | | | |
+----+-------------------+----------+----------+----------+--------------+
| |расходы на| -2641 | -2641 | 0 | 0 |
| |погашение | | | | |
| |кредиторской | | | | |
| |задолженности | | | | |
| |отраслей городского| | | | |
| |хозяйства | | | | |
+----+-------------------+----------+----------+----------+--------------+
|1000|Социальная политика| 2641 | 0 | 2641 | 0 |
+----+-------------------+----------+----------+----------+--------------+
|1006|Другие вопросы в| 2641 | 0 | 2641 | 0 |
| |области социальной| | | | |
| |политики | | | | |
+----+-------------------+----------+----------+----------+--------------+
| |ВСЕГО РАСХОДОВ | 0 | -2641 | 2641 | 0 |
L----+-------------------+----------+----------+----------+---------------
Приложение N 2
к решению Тверскойгородской Думы
от 28.04.2007 N 40(86)
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСХОДНУЮЧАСТЬ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТВЕРИ НА
2007 ГОД ПОРАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ
тыс. руб.
----T---T---T-------T---T-------------------T--------T-------------------------------------|
| N | Р | П | КЦСР |КВР| Наименование | Бюджет | в том числе |
|п/п| | | | | | города +---------------------T---------------+
| | | | | | |Твери на| Расходы за счет |Расходы за счет|
| | | | | | |2007 год| средств бюджета |доходов от |
| | | | | | | | города |предпринима- |
| | | | | | | | |тельской и иной|
| | | | | | | | |приносящей |
| | | | | | | | |доход |
| | | | | | | | |деятельности, |
| | | | | | | | |родительской |
| | | | | | | | |платы за |
| | | | | | | +----------T----------+содержание |
| | | | | | | | Текущие |Городские |детей в ДДУ и |
| | | | | | | | расходы |целевые |за обучение в |
| | | | | | | | отраслей |программы,|ДШИ, плата за |
| | | | | | | |городского|адресная |путевки в |
| | | | | | | |хозяйства |инвестици-|оздоровительные|
| | | | | | | | |онная |лагеря; расходы|
| | | | | | | | |программа |учреждений |
| | | | | | | | | |социально- |
| | | | | | | | | |культурной |
| | | | | | | | | |сферы от сдачи |
| | | | | | | | | |в аренду |
| | | | | | | | | |муниципального |
| | | | | | | | | |имущества |
+---+---+---+-------+---+-------------------+--------+----------+----------+---------------+
|1. | 01| | | |Общегосударственные| -2641 | -2641 | 0 | |
| | | | | |вопросы | | | | |
+---+---+---+-------+---+-------------------+--------+----------+----------+---------------+
| | 01| 15| | |Другие | -2641 | -2641 | 0 | |
| | | | | |общегосударственные| | | | |
| | | | | |вопросы | | | | |
+---+---+---+-------+---+-------------------+--------+----------+----------+---------------+
| | 01| 15|0100000| |Мероприятия | -2641 | -2641 | 0 | |
| | | | | |городского значения| | | | |
+---+---+---+-------+---+-------------------+--------+----------+----------+---------------+
| | 01| 15|0100000|790|Прочие расходы, не| -2641 | -2641 | 0 | |
| | | | | |отнесенные к другим| | | | |
| | | | | |видам расходов | | | | |
+---+---+---+-------+---+-------------------+--------+----------+----------+---------------+
|9. | 10| | | |Социальная политика| 2641 | 0 | 2641 | |
+---+---+---+-------+---+-------------------+--------+----------+----------+---------------+
| | 10| 06| | |Другие вопросы в| 2641 | 0 | 2641 | |
| | | | | |области социальной| | | | |
| | | | | |политики | | | | |
+---+---+---+-------+---+-------------------+--------+----------+----------+---------------+
| | 10| 06|7950103| |ГЦП "Социальная| 2641 | 0 | 2641 | |
| | | | | |поддержка населения| | | | |
| | | | | |города Твери на| | | | |
| | | | | |2007 год" | | | | |
+---+---+---+-------+---+-------------------+--------+----------+----------+---------------+
| | 10| 06|7950103|482|Мероприятия в| 2641 | 0 | 2641 | |
| | | | | |области социальной| | | | |
| | | | | |политики | | | | |
+---+---+---+-------+---+-------------------+--------+----------+----------+---------------+
| | | | | |ВСЕГО | 0 | -2641 | 2641 | |
L---+---+---+-------+---+-------------------+--------+----------+----------+----------------
Приложение N 3
к решению Тверскойгородской Думы
от 28.04.2007 N 40(86)
Изменения врасходную часть бюджета города Твери на 2007 год
в соответствии сведомственной классификацией расходов
по распорядителями прямым получателям бюджетных средств
по подразделам,видам и целевым статьям расходов
тыс. руб.
-----T-------------------------T--------T--------T------T--------|
|ППП |Наименование расходов | ФКР | КЦСР | КВР | Бюджет |
| | | | | | города |
| | | | | | Твери |
| | | | | |на 2007 |
| | | | | | год |
+----+-------------------------+--------+--------+------+--------+
|009 |Финансовое управление| | | | -2641 |
| |администрации города| | | | |
| |Твери | | | | |
+----+-------------------------+--------+--------+------+--------+
| |Другие | 0115 | | | -2641 |
| |общегосударственные | | | | |
| |вопросы | | | | |
+----+-------------------------+--------+--------+------+--------+
| |Мероприятия городского| 0115 |0100000 | | -2641 |
| |значения | | | | |
+----+-------------------------+--------+--------+------+--------+
| |Прочие расходы, не| 0115 |0100000 | 790 | -2641 |
| |отнесенные к другим| | | | |
| |видам расходов | | | | |
+----+-------------------------+--------+--------+------+--------+
|014 |Комитет социальной| | | | -3168 |
| |политики администрации| | | | |
| |города Твери | | | | |
+----+-------------------------+--------+--------+------+--------+
| |Другие вопросы в области| 1006 |7950103 | | -3168 |
| |социальной политики | | | | |
+----+-------------------------+--------+--------+------+--------+
| |ГЦП "Социальная| 1006 |7950103 | 482 | -3168 |
| |поддержка населения| | | | |
| |города Твери на| | | | |
| |2007 год" | | | | |
+----+-------------------------+--------+--------+------+--------+
|018 |Отдел транспорта и связи| | | | 5809 |
| |администрации города| | | | |
| |Твери | | | | |
+----+-------------------------+--------+--------+------+--------+
| |Другие вопросы в области| 1006 | | | 5809 |
| |социальной политики | | | | |
+----+-------------------------+--------+--------+------+--------+
| |ГЦП "Социальная| 1006 |7950103 | | 5809 |
| |поддержка населения| | | | |
| |города Твери на| | | | |
| |2007 год" | | | | |
+----+-------------------------+--------+--------+------+--------+
| |Мероприятия в области| 1006 |7950103 | 482 | 5809 |
| |социальной политики | | | | |
+----+-------------------------+--------+--------+------+--------+
| |ВСЕГО РАСХОДОВ | | | | 0 |
L----+-------------------------+--------+--------+------+---------
Приложение N 4
к решению Тверскойгородской Думы
от 28.04.2007 N 40(86)
тыс. руб.
----T-------T-----T-----T-----T------------------------T---------|
| N | КЦСР |КВСР | ФКР | КВР | Наименование | Бюджет |
|п/п| | | | | | города |
| | | | | | |Твери на |
| | | | | | |2007 год |
+---+-------+-----+-----+-----+------------------------+---------+
|3. |7950103| | | |ГЦП "Социальная| 2641 |
| | | | | |поддержка населения| |
| | | | | |города Твери на 2007| |
| | | | | |год" | |
+---+-------+-----+-----+-----+------------------------+---------+
| |7950103| 014 | | |Комитет социальной| -3168 |
| | | | | |политики администрации| |
| | | | | |города Твери | |
+---+-------+-----+-----+-----+------------------------+---------+
| |7950103| 014 | 1006| |Другие вопросы в| -3168 |
| | | | | |области социальной| |
| | | | | |политики | |
+---+-------+-----+-----+-----+------------------------+---------+
| |7950103| 014 | 1006| 482 |Мероприятия в области| -3168 |
| | | | | |социальной политики | |
+---+-------+-----+-----+-----+------------------------+---------+
| |7950103| 018 | | |Отдел транспорта и| 5809 |
| | | | | |связи администрации| |
| | | | | |города Твери | |
+---+-------+-----+-----+-----+------------------------+---------+
| |7950103| 018 | 1006| |Другие вопросы в| 5809 |
| | | | | |области социальной| |
| | | | | |политики | |
+---+-------+-----+-----+-----+------------------------+---------+
| |7950103| 018 | 1006| 482 |Мероприятия в области| 5809 |
| | | | | |социальной политики | |
+---+-------+-----+-----+-----+------------------------+---------+
| | | | | |ВСЕГО | 2641 |
L---+-------+-----+-----+-----+------------------------+----------