Постановление Правительства Тверской области от 11.06.2013 № 244-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 16.10.2012 N 603-пп

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    

 

    

 

11.06.2013                     г. Тверь                       N 244-пп
    

 

    Утратило силу - Постановление 

    Правительства Тверской области

    
      от 15.12.2016 № 403-пп
      

    

 

О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области
от 16.10.2012 N 603-пп
    

 

     Правительство Тверской области постановляет:
     1. Внести    в   государственную   программу   Тверской   области
"Обеспечение  взаимодействия  с   органами   местного   самоуправления
муниципальных  образований  Тверской  области"  на  2013  - 2018 годы,
утвержденную  Постановлением   Правительства   Тверской   области   от

16.10.2012  N  603-пп    государственной  программе Тверской области
"Обеспечение  взаимодействия  с   органами   местного   самоуправления
муниципальных  образований  Тверской  области"  на  2013  - 2018 годы"
(далее - Программа), следующие изменения:
     а) раздел  "Объемы  и  источники  финансирования  государственной
программы по годам  ее  реализации  в  разрезе  подпрограмм"  паспорта
Программы изложить в следующей редакции:
    

 

----------------------T---------------------------------------------------|
|Объемы  и   источники|Общий    объем    финансирования    государственной|
|финансирования       |программы составляет  320743,1  тыс.  руб.,  в  том|
|государственной      |числе за счет областного бюджета  Тверской  области|
|программы по годам ее|320743,1 тыс. руб.                                 |
|реализации в  разрезе|2013 г. - 55623,1 тыс. руб., в том числе:          |
|подпрограмм          |подпрограмма - 7813,2 тыс. руб.;                   |
|                     |обеспечивающая подпрограмма - 47809,9 тыс. руб.    |
|                     |2014 г. - 53024 тыс. руб., в том числе:            |
|                     |подпрограмма - 5415,2 тыс. руб.;                   |
|                     |обеспечивающая подпрограмма - 47608,8 тыс. руб.    |
|                     |2015 г. - 53024 тыс. руб., в том числе:            |
|                     |подпрограмма - 5415,2 тыс. руб.;                   |
|                     |обеспечивающая подпрограмма - 47608,8 тыс. руб.    |
|                     |2016 г. - 53024 тыс. руб., в том числе:            |
|                     |подпрограмма - 5415,2 тыс. руб.;                   |
|                     |обеспечивающая подпрограмма - 47608,8 тыс. руб.    |
|                     |2017 г. - 53024 тыс. руб., в том числе:            |
|                     |подпрограмма - 5415,2 тыс. руб.;                   |
|                     |обеспечивающая подпрограмма - 47608,8 тыс. руб.    |
|                     |2018 г. - 53024 тыс. руб., в том числе:            |
|                     |подпрограмма - 5415,2 тыс. руб.;                   |
|                     |обеспечивающая подпрограмма - 47608,8 тыс. руб.    |
L---------------------+----------------------------------------------------
    

 

     б) подпункт "д" пункта 28 подраздела  II  раздела  III  Программы
изложить в следующей редакции:
     "д) мероприятие "Материально-техническое  обеспечение  проведения
выборов  в  представительные  органы  вновь образованных муниципальных
образований Тверской области";
     в) в  пункте  31  подраздела  III  раздела  III  Программы  слова
"32491,2 тыс. руб." заменить словами "34889,2 тыс. руб.";
     г) таблицу  1  пункта  32  подраздела  III  раздела III Программы
изложить в следующей редакции:
    

 

----------------T------------------------------------------------T--------|
|Годы реализации|    Объем бюджетных ассигнований, выделенный    | Всего, |
|государственной|    на реализацию подпрограммы "Обеспечение     |  тыс.  |
|   программы   |       взаимодействия с органами местного       |  руб.  |
|               |    самоуправления муниципальных образований    |        |
|               |          Тверской области", тыс. руб.          |        |
|               +--------------T-----------------T---------------+        |
|               |   задача 1   |    задача 2     |   задача 3    |        |
|               |  "Улучшение  |   "Содействие   | "Обеспечение  |        |
|               |   условий    |органам местного |информационной |        |
|               | для развития | самоуправления  |  открытости   |        |
|               |   органов    |  муниципальных  | деятельности  |        |
|               |   местного   |   образований   | Министерства  |        |
|               |самоуправления|Тверской области |   по делам    |        |
|               |муниципальных |  в разработке   |территориальных|        |
|               | образований  |    подходов     |  образований  |        |
|               |   Тверской   |   к повышению   |   Тверской    |        |
|               |   области"   |  эффективности  |   области"    |        |
|               |              |   управления    |               |        |
|               |              | муниципальными  |               |        |
|               |              |  образованиями  |               |        |
|               |              |Тверской области"|               |        |
+---------------+--------------+-----------------+---------------+--------+
|2013 г.        |    5415,2    |      2398       |        0      | 7813,2 |
+---------------+--------------+-----------------+---------------+--------+
|2014 г.        |    5415,2    |         0       |        0      | 5415,2 |
+---------------+--------------+-----------------+---------------+--------+
|2015 г.        |    5415,2    |         0       |        0      | 5415,2 |
+---------------+--------------+-----------------+---------------+--------+
|2016 г.        |    5415,2    |         0       |        0      | 5415,2 |
+---------------+--------------+-----------------+---------------+--------+
|2017 г.        |    5415,2    |         0       |        0      | 5415,2 |
+---------------+--------------+-----------------+---------------+--------+
|2018 г.        |    5415,2    |         0       |        0      | 5415,2 |
+---------------+--------------+-----------------+---------------+--------+
|Итого,     тыс.|   32491,2    |      2398       |        0      |34889,2 |
|руб.           |              |                 |               |        |
L---------------+--------------+-----------------+---------------+---------
    

 

     д) приложение   1   к   Программе   изложить   в  новой  редакции
(прилагается).
     2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Министерства
по    делам    территориальных    образований   Тверской   области   в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
    

 

    

 

     Губернатор области          А.В.Шевелев
    

 

    

 

    

 

                                                            Приложение
                                         к постановлению Правительства
                                                      Тверской области
                                                от 11.06.2013 N 244-пп
    

 

    

 

                                                         "Приложение 1
                          к государственной программе Тверской области
                          "Обеспечение    взаимодействия   с  органами
                          местного   самоуправления      муниципальных
                          образований Тверской области" на 2013 - 2018
                                                                  годы
    

 

    

 

          Характеристика государственной программы Тверской
       области "Обеспечение взаимодействия с органами местного
      самоуправления муниципальных образований Тверской области"
                         на 2013 - 2018 годы
    

 

        Главный администратор (администратор) государственной
          программы Тверской области - Министерство по делам
             территориальных образований Тверской области
    

 

     Принятые обозначения и сокращения:
     1. Программа - государственная программа Тверской области.
     2. Подпрограмма - подпрограмма государственной программы Тверской
области.
     3. Задача - задача подпрограммы.
     4. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
     5. Показатель   -   показатель   программы   (показатель   задачи
подпрограммы,  показатель  мероприятия,  показатель  административного
мероприятия).
     6. АСУ   БП   Тверской   области   -  автоматизированная  система
управления бюджетным процессом Тверской области.
    

 

--------------------------------------------------------T---------------------------------------T----------------------------------T--------T----------T-------T-----------------------------------------------T---------------|
|             Коды бюджетной классификации              |   Дополнительный аналитический код    |  Цели программы, подпрограммы,   |Единица |Степень   |Финан- |           Годы реализации программы           |    Целевое    |
+------T----T----T-----------------------------T--------+-----T-----T-----T-----T---------T-----+ задачи подпрограммы, мероприятия |измере- |влияния   |совый  |                                               |  (суммарное)  |
|код   |раз-|под-|классификация целевой статьи |код вида|прог-|под- |цель |зада-|мероприя-|номер|  подпрограммы, административные  |ния     |выполнения|год,   |                                               |   значение    |
|адми- |дел |раз-|       расхода бюджета       |расходов|рамма|прог-|прог-|ча   |тие      |пока-|   мероприятия и их показатели    |        |подпрог-  |пред-  |                                               |  показателя   |
|нист- |    |дел |                             |        |     |рамма|рам- |под- |(подпрог-|зате-|                                  |        |раммы на  |шедст- |                                               |               |
|ратора|    |    |                             |        |     |     |мы   |прог-|раммы или|ля   |                                  |        |реализацию|вующий |                                               |               |
|прог- |    |    |                             |        |     |     |     |раммы|админист-|     |                                  |        |программы |реали- |                                               |               |
|раммы |    |    |                             |        |     |     |     |     |ративное)|     |                                  |        |в целом   |зации  |                                               |               |
|      |    |    |                             |        |     |     |     |     |         |     |                                  |        |(или      |прог-  |                                               |               |
|      |    |    |                             |        |     |     |     |     |         |     |                                  |        |решения   |раммы, |                                               |               |
|      |    |    |                             |        |     |     |     |     |         |     |                                  |        |задачи    |2012   |                                               |               |
|      |    |    +-----T-----T-----T-----T-----+        |     |     |     |     |         |     |                                  |        |подпрог-  |год    +-------T-------T-------T-------T-------T-------+--------T------+
|      |    |    |прог-|под- |вид  |под- |закон|        |     |     |     |     |         |     |                                  |        |раммы на  |       | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |значение|год   |
|      |    |    |рам- |прог-|меро-|вид  |Твер-|        |     |     |     |     |         |     |                                  |        |реализацию|       |  год  |  год  |  год  |  год  |  год  |  год  |        |дости-|
|      |    |    |ма   |рамма|прия-|меро-|ской |        |     |     |     |     |         |     |                                  |        |подпрог-  |       |       |       |       |       |       |       |        |жения |
|      |    |    |     |     |тия  |прия-|обла-|        |     |     |     |     |         |     |                                  |        |раммы),   |       |       |       |       |       |       |       |        |      |
|      |    |    |     |     |     |тия  |сти  |        |     |     |     |     |         |     |                                  |        |(%)       |       |       |       |       |       |       |       |        |      |
    +-T-T--+-T--+--T-+-T---+-----+-----+--T--+-----+--T--T--+--T--+-----+-----+-----+--T--T---+--T--+----------------------------------+--------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |А |Я |  0  |  0  |  0  |0 |0 |0  |0 |0 |Программа, всего                  |тыс.    |          |56132,6|55623,1|53024,0|53024,0|53024,0|53024,0|53024,0|320743,1|  2018|

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |                                  |рублей  |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

    +-+-+--+-+--+--+-+-+---+-----+-----+--+--+-----+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+---+--+--+----------------------------------+--------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |А |Я |  0  |  1  |  0  |0 |0 |0  |0 |0 |Цель  1  "Повышение  эффективности|        |          |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|       -|      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |взаимодействия             органов|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |государственной  власти   Тверской|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |области   с   органами    местного|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |самоуправления       муниципальных|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |образований Тверской области"     |        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

    +-+-+--+-+--+--+-+-+---+-----+-----+--+--+-----+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+---+--+--+----------------------------------+--------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |А |Я |  0  |  1  |  0  |0 |0 |0  |0 |1 |Показатель       1        "Уровень|%       |          |      -|     55|     57|     59|     60|     60|     60|      60|  2018|

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |удовлетворенности   исполнительных|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |органов   государственной   власти|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |взаимодействием  с  муниципальными|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |районами  и  городскими   округами|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |Тверской области"                 |        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

    +-+-+--+-+--+--+-+-+---+-----+-----+--+--+-----+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+---+--+--+----------------------------------+--------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |А |Я |  0  |  1  |  0  |0 |0 |0  |0 |2 |Показатель       2        "Уровень|%       |          |     29|     30|     32|     35|     40|     45|     50|      50|  2018|

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |удовлетворенности        населения|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |эффективностью        деятельности|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |органов  местного   самоуправления|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |муниципальных образований Тверской|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |области"                          |        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

    +-+-+--+-+--+--+-+-+---+-----+-----+--+--+-----+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+---+--+--+----------------------------------+--------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |А |Я |  1  |  0  |  0  |0 |0 |0  |0 |0 |Подпрограмма 1  "Развитие  системы|тыс.    |100%      | 5415,2| 7813,2| 5415,2| 5415,2| 5415,2| 5415,2| 5415,2| 34889,2|  2018|

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |взаимодействия с органами местного|рублей  |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |самоуправления       муниципальных|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |образований Тверской области"     |        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

    +-+-+--+-+--+--+-+-+---+-----+-----+--+--+-----+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+---+--+--+----------------------------------+--------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |А |Я |  1  |  0  |  1  |0 |0 |0  |0 |0 |Задача 1  "Улучшение  условий  для|тыс.    |33%       | 5415,2| 5415,2| 5415,2| 5415,2| 5415,2| 5415,2| 5415,2| 32491,2|  2018|

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |развития     органов      местного|рублей  |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |самоуправления       муниципальных|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |образований Тверской области"     |        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

    +-+-+--+-+--+--+-+-+---+-----+-----+--+--+-----+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+---+--+--+----------------------------------+--------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |А |Я |  1  |  0  |  1  |0 |0 |0  |0 |1 |Показатель 1  "Доля  муниципальных|%       |          |      -|     90|     93|     96|     96|     96|     96|      96|  2018|

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |образований   Тверской    области,|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |главы которых  приняли  участие  в|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |совещаниях,      семинарах       -|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |совещаниях,             проводимых|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |Министерством       по       делам|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |территориальных        образований|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |Тверской области"                 |        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

    +-+-+--+-+--+--+-+-+---+-----+-----+--+--+-----+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+---+--+--+----------------------------------+--------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |А |Я |  1  |  0  |  1  |0 |0 |0  |0 |2 |Показатель 2  "Доля  муниципальных|%       |          |     --|     50|     55|     60|     65|     65|     65|      65|  2018|

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |районов   и   городских    округов|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |Тверской   области,   в    которых|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |муниципальные   служащие,    лица,|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |замещающие выборные  муниципальные|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |должности, работники муниципальных|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |учреждений   прошли    подготовку,|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |переподготовку     и     повышение|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |квалификации"                     |        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

    +-+-+--+-+--+--+-+-+---+-----+-----+--+--+-----+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+---+--+--+----------------------------------+--------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+

|3|2|6 |0|1 |1 |3|А|Я  |  1  |  1  |0 |1 |  0  |2 |4 |4 |А |Я |  1  |  0  |  1  |0 |0 |1  |0 |0 |Мероприятие   1.001    "Реализация|тыс.    |          | 1915,2| 1915,2| 1915,2| 1915,2| 1915,2| 1915,2| 1915,2| 11491,2|  2018|

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |полномочий органов государственной|рублей  |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |власти   Тверской    области    по|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |взаимодействию    с    Ассоциацией|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |"Совет  муниципальных  образований|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |Тверской области"                 |        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

    +-+-+--+-+--+--+-+-+---+-----+-----+--+--+-----+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+---+--+--+----------------------------------+--------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |А |Я |  1  |  0  |  1  |0 |0 |1  |0 |1 |Показатель      1      "Количество|шт.     |          |      2|      2|      2|      2|      2|      2|      2|      12|  2018|

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |проведенных      совещаний       с|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |управляющими делами  муниципальных|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |районов   и   городских    округов|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |Тверской области"                 |        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

    +-+-+--+-+--+--+-+-+---+-----+-----+--+--+-----+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+---+--+--+----------------------------------+--------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |А |Я |  1  |  0  |  1  |0 |0 |1  |0 |2 |Показатель      2      "Количество|шт.     |          |     19|     19|     19|     19|     19|     19|     19|     114|  2018|

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |проведенных совещаний, семинаров -|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |совещаний с участием глав  и  глав|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |администраций        муниципальных|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |образований Тверской области"     |        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

    +-+-+--+-+--+--+-+-+---+-----+-----+--+--+-----+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+---+--+--+----------------------------------+--------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |А |Я |  1  |  0  |  1  |0 |0 |1  |0 |3 |Показатель 3  "Доля  муниципальных|%       |          |     90|     90|     90|     90|     90|     90|     90|      90|  2018|

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |образований   Тверской    области,|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |главы которых  приняли  участие  в|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |зональных   совещаниях    Тверской|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |области"                          |        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

    +-+-+--+-+--+--+-+-+---+-----+-----+--+--+-----+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+---+--+--+----------------------------------+--------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |А |Я |  1  |  0  |  1  |0 |0 |1  |0 |4 |Показатель      4      "Количество|шт.     |          |      1|      1|      1|      1|      1|      1|      1|       6|  2018|

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |проведенных     съездов     Совета|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |муниципальных образований Тверской|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |области"                          |        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

    +-+-+--+-+--+--+-+-+---+-----+-----+--+--+-----+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+---+--+--+----------------------------------+--------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |А |Я |  1  |  0  |  1  |0 |0 |1  |0 |5 |Показатель 5  "Доля  муниципальных|%       |          |     96|     96|     96|     96|     96|     96|     96|      96|  2018|

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |образований   Тверской    области,|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |главы которых  приняли  участие  в|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |ежегодном      съезде       Совета|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |муниципальных образований Тверской|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |области"                          |        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

    +-+-+--+-+--+--+-+-+---+-----+-----+--+--+-----+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+---+--+--+----------------------------------+--------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |А |Я |  1  |  0  |  1  |0 |0 |1  |0 |6 |Показатель      6      "Количество|шт.     |          |      5|      5|      5|      5|      5|      5|      5|      30|  2018|

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |информационных         материалов,|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |подготовленных для  съезда  Совета|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |муниципальных образований Тверской|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |области"                          |        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

    +-+-+--+-+--+--+-+-+---+-----+-----+--+--+-----+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+--+--+---+--+--+----------------------------------+--------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |А |Я |  1  |  0  |  1  |0 |0 |1  |0 |7 |Показатель      7      "Количество|шт.     |          |     12|     12|     12|     12|     12|     12|     12|      72|  2018|

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |публикаций    в     районных     и|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |региональных  СМИ   материалов   о|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |съезде    Совета     муниципальных|        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

| | |  | |  |  | | |   |     |     |  |  |     |  |  |  |  |  |     |     |     |  |  |   |  |  |образований Тверской области"     |        |          |       |       |       |       |       |       |       |        |      |

