Решение Тверской городской Думы г. Твери от 16.10.2007 № 140(186)

О внесении изменений в решения Тверской городской Думы от 06.12.2006 N 257 "О бюджете города Твери на 2007 год" и от 06.12.2006 N 271 "Об утверждении городской целевой программы "Социальная поддержка населения города Твери на 2007 год"

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                               ТВЕРСКАЯ
                            ГОРОДСКАЯ ДУМА
    

 

                            Р Е Ш Е Н И Е
    

 

    

 

16.10.2007                    г. Тверь                      N 140(186)
    

 

        О внесении изменений в решения Тверской городской Думы
       от 06.12.2006 N 257 "О бюджете города Твери на 2007 год"
       и от 06.12.2006 N 271 "Об утверждении городской целевой
              программы "Социальная поддержка населения
                      города Твери на 2007 год"
    

 

     Для обеспечения полноценного,  сбалансированного горячего питания
детей  из  семей,  находящихся в трудной жизненной ситуации,  Тверская
городская Дума решила:
     1. Внести  в  городскую  целевую  программу "Социальная поддержка
населения города Твери на 2007 год",  утвержденную  решением  Тверской
городской  Думы  от 06.12.2006 N 271 "Об утверждении городской целевой
программы "Социальная поддержка населения города Твери на 2007 год" (в
ред. от 26.09.2007), следующие изменения:
     1.1. В  приложении  к  городской  целевой   программе   "Перечень
мероприятий   городской   целевой   программы   "Социальная  поддержка
населения города Твери на 2007 год":
     1.1.1. Пункт 2 таблицы изложить в следующей редакции:
    

 

---------------------------T-----------------T-------------------|
|2. Оказание единовременной|      4330,6     |Комитет  социальной|
|материальной        помощи|                 |политики           |
|социально    не защищенным|                 |администрации      |
|категориям      населения:|                 |города Твери       |
|пенсионерам,    инвалидам,|                 |                   |
|детям из  малоимущих семей|                 |                   |
|и др.                     |                 |                   |
L--------------------------+-----------------+--------------------
    

 

     1.1.2. Пункт 9 таблицы изложить в следующей редакции:
    

 

---------------------------T-----------------T-------------------|
|9.  Социальная   поддержка|     7219,4      |                   |
|детей    и   молодежи    в|                 |                   |
|г. Твери, в т.ч.          |                 |                   |
L--------------------------+-----------------+--------------------
    

 

     1.1.3. В пункте 9 таблицы строку 5 изложить в следующей редакции:
    

 

---------------------------T-----------------T-------------------|
|-   организация    питания|     2869,4      |Управление         |
|детей      из       семей,|                 |образования        |
|находящихся   в    трудной|                 |администрации      |
|жизненной ситуации        |                 |города Твери       |
L--------------------------+-----------------+--------------------
    

 

     2. Внести  изменения  в  решение  Тверской  городской   Думы   от

06.12.2006 N 257 "О бюджете города Твери на 2007 год" в соответствии с
приложениями NN 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
     4. Опубликовать   настоящее   решение   в   средствах    массовой
информации.
     5. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить   на
постоянную  комиссию по социально-экономическим вопросам (Козлов С.Е.)
и постоянную комиссию по  экономике,  бюджету,  финансам  и  налоговой
политике (Глебова Е.П.).
    

 

    

 

     Глава города Твери          О.С.Лебедев
    

 

    

 

    

 

                                                        Приложение N 1
                                     к решению Тверской городской Думы
                                             от 16.10.2007 N 140 (186)
    

 

    

 

       ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТВЕРИ
         НА 2007 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
                            КЛАССИФИКАЦИИ
    

 

                                                         тыс. руб.


-----T---------------------------T---------T---------------------------------------|
|Код |  Наименование показателя  | Бюджет  |             в том числе               |
|    |                           | города  +-------------------T-------------------+
|    |                           |Твери на |  Расходы за счет  |Расходы за счет    |
|    |                           |2007 год |  средств бюджета  |доходов от         |
|    |                           |         |      города       |предпринимательской|
|    |                           |         +---------T---------+и иной приносящей  |
|    |                           |         |Текущие  |Городские|доход деятельности,|
|    |                           |         |расходы  |целевые  |родительской платы |
|    |                           |         |отраслей |програм- |за содержание детей|
|    |                           |         |городс-  |мы,      |в ДДУ и за обучение|
|    |                           |         |кого     |адресная |в ДШИ, плата за    |
|    |                           |         |хозяйства|инвести- |путевки            |
|    |                           |         |         |ционная  |в оздоровительные  |
|    |                           |         |         |программа|лагеря; расходы    |
|    |                           |         |         |         |учреждений         |
|    |                           |         |         |         |социально-         |
|    |                           |         |         |         |культурной сферы   |
|    |                           |         |         |         |от сдачи в аренду  |
|    |                           |         |         |         |муниципального     |
|    |                           |         |         |         |имущества          |
+----+---------------------------+---------+---------+---------+-------------------+
|0700|Образование                |  869,4  |    0    |   869,4 |        0          |
+----+---------------------------+---------+---------+---------+-------------------+
|0702|Общее образование          |  869,4  |         |   869,4 |                   |
+----+---------------------------+---------+---------+---------+-------------------+
|1000|Социальная политика        | -869,4  |    0    |  -869,4 |        0          |
+----+---------------------------+---------+---------+---------+-------------------+
|1006|Другие  вопросы  в  области| -869,4  |         |  -869,4 |                   |
|    |социальной политики        |         |         |         |                   |
+----+---------------------------+---------+---------+---------+-------------------+
|    |ВСЕГО РАСХОДОВ             |    0    |         |     0   |                   |
L----+---------------------------+---------+---------+---------+--------------------
    

 

    

 

    

 

                                                        Приложение N 2
                                     к решению Тверской городской Думы
                                             от 16.10.2007 N 140 (186)
    

 

    

 

       ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТВЕРИ
        НА 2007 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
                           И ВИДАМ РАСХОДОВ
    

 

                                                         тыс. руб.
----T---T---T-------T---T-----------------------------T----------T---------------------------------------------|
| N | Р | П | КЦСР  |КВР|        Наименование         |  Бюджет  |                 в том числе                 |
|п/п|   |   |       |   |                             |  города  +--------------------T------------------------+
|   |   |   |       |   |                             | Твери на |  Расходы за счет   |Расходы за счет доходов |
|   |   |   |       |   |                             | 2007 год |  средств бюджета   | от предпринимательской |
|   |   |   |       |   |                             |          |       города       |и иной приносящей доход |
|   |   |   |       |   |                             |          +----------T---------+     деятельности,      |
|   |   |   |       |   |                             |          |Текущие   |Городские| родительской платы за  |
|   |   |   |       |   |                             |          |расходы   |целевые  | содержание детей в ДДУ |
|   |   |   |       |   |                             |          |отраслей  |прог-    |  и за обучение в ДШИ,  |
|   |   |   |       |   |                             |          |городского|раммы,   |   плата за путевки в   |
|   |   |   |       |   |                             |          |хозяйства |адресная |оздоровительные лагеря; |
|   |   |   |       |   |                             |          |          |инвести- |   расходы учреждений   |
|   |   |   |       |   |                             |          |          |ционная  |  социально-культурной  |
|   |   |   |       |   |                             |          |          |программа|сферы от сдачи в аренду |
|   |   |   |       |   |                             |          |          |         |муниципального имущества|
+---+---+---+-------+---+-----------------------------+----------+----------+---------+------------------------+
| 1.| 07|   |       |   |Образование                  |   869,4  |          |  869,4  |                        |
+---+---+---+-------+---+-----------------------------+----------+----------+---------+------------------------+
|   | 07| 02|       |   |Общее образование            |   869,4  |          |  869,4  |                        |
+---+---+---+-------+---+-----------------------------+----------+----------+---------+------------------------+
|   | 07| 02|7950103|   |ГЦП   "Социальная   поддержка|   869,4  |          |  869,4  |                        |
|   |   |   |       |   |населения  города  Твери   на|          |          |         |                        |
|   |   |   |       |   |2007 год"                    |          |          |         |                        |
+---+---+---+-------+---+-----------------------------+----------+----------+---------+------------------------+
|   | 07| 02|7950103|285|Государственная  поддержка  в|   869,4  |          |  869,4  |                        |
|   |   |   |       |   |области образования          |          |          |         |                        |
+---+---+---+-------+---+-----------------------------+----------+----------+---------+------------------------+
| 2.| 10|   |       |   |Социальная политика          |  -869,4  |          | -869,4  |                        |
+---+---+---+-------+---+-----------------------------+----------+----------+---------+------------------------+
|   | 10| 06|       |   |Другие  вопросы   в   области|  -869,4  |          | -869,4  |                        |
|   |   |   |       |   |социальной политики          |          |          |         |                        |
+---+---+---+-------+---+-----------------------------+----------+----------+---------+------------------------+
|   | 10| 06|7950103|   |ГЦП   "Социальная   поддержка|  -869,4  |          | -869,4  |                        |
|   |   |   |       |   |населения  города  Твери   на|          |          |         |                        |
|   |   |   |       |   |2007 год"                    |          |          |         |                        |
+---+---+---+-------+---+-----------------------------+----------+----------+---------+------------------------+
|   | 10| 06|7950103|482|Мероприятия     в     области|  -869,4  |          | -869,4  |                        |
|   |   |   |       |   |социальной политики          |          |          |         |                        |
L---+---+---+-------+---+-----------------------------+----------+----------+---------+-------------------------


    

 

    

 

                                                        Приложение N 3
                                     к решению Тверской городской Думы
                                             от 16.10.2007 N 140 (186)
    

 

    

 

       Изменения в распределение расходов бюджета города Твери
      на 2007 год в соответствии с ведомственной классификацией
      расходов по распорядителям и прямым получателям бюджетных
       средств по подразделам, видам и целевым статьям расходов
    

 

                                                         тыс. руб.
----T--------------------------------T----T--------T---T---------|
|ППП|     Наименование расходов      |ФКР |  КЦСР  |КВР|  Бюджет |
|   |                                |    |        |   |  города |
|   |                                |    |        |   | Твери на|
|   |                                |    |        |   | 2007 год|
+---+--------------------------------+----+--------+---+---------+
|011|Управление           образования|    |        |   |  869,4  |
|   |администрации города Твери      |    |        |   |         |
+---+--------------------------------+----+--------+---+---------+
|   |Общее образование               |0702|        |   |  869,4  |
+---+--------------------------------+----+--------+---+---------+
|   |ГЦП    "Социальная     поддержка|0702|7950103 |   |  869,4  |
|   |населения города Твери  на  2007|    |        |   |         |
|   |год"                            |    |        |   |         |
+---+--------------------------------+----+--------+---+---------+
|   |Государственная   поддержка    в|0702|7950103 |285|  869,4  |
|   |сфере образования               |    |        |   |         |
+---+--------------------------------+----+--------+---+---------+
|014|Комитет   социальной    политики|    |        |   | -869,4  |
|   |администрации города Твери      |    |        |   |         |
+---+--------------------------------+----+--------+---+---------+
|   |ГЦП    "Социальная     поддержка|1006|7950103 |   | -869,4  |
|   |населения города Твери  на  2007|    |        |   |         |
|   |год"                            |    |        |   |         |
+---+--------------------------------+----+--------+---+---------+
|   |Мероприятия      в       области|1006|7950103 |482| -869,4  |
|   |социальной политики             |    |        |   |         |
+---+--------------------------------+----+--------+---+---------+
|   |ВСЕГО РАСХОДОВ                  |    |        |   |    0    |
L---+--------------------------------+----+--------+---+----------
    

 

    

 

    

 

                                                        Приложение N 4
                                     к решению Тверской городской Думы
                                             от 16.10.2007 N 140 (186)
    

 

    

 

                               Перечень
     городских целевых программ, предусмотренных к финансированию
          из бюджета города Твери в 2007 году в соответствии
       с функциональной и ведомственной классификацией расходов
    

 

                                                             тыс. руб.
----T-------T----T----T---T---------------------------T----------|
| N |  КЦСР |КВСР|ФКР |КВР|       Наименование        |  Бюджет  |
|п/п|       |    |    |   |                           |  города  |
|   |       |    |    |   |                           | Твери на |
|   |       |    |    |   |                           | 2007 год |
|   |       |    |    |   |                           | с учетом |
|   |       |    |    |   |                           | решений  |
|   |       |    |    |   |                           |   ТГД    |
+---+-------+----+----+---+---------------------------+----------+
| 1.|7950103|    |    |   |ГЦП  "Социальная  поддержка|    0     |
|   |       |    |    |   |населения города  Твери  на|          |
|   |       |    |    |   |2007 год"                  |          |
+---+-------+----+----+---+---------------------------+----------+
|   |7950103| 011|    |   |Управление      образования|  869,4   |
|   |       |    |    |   |администрации г. Твери     |          |
+---+-------+----+----+---+---------------------------+----------+
|   |7950103| 011|0702|   |Общее образование          |  869,4   |
+---+-------+----+----+---+---------------------------+----------+
|   |7950103| 011|0702|285|Государственная   поддержка|  869,4   |
|   |       |    |    |   |в сфере образования        |          |
+---+-------+----+----+---+---------------------------+----------+
|   |7950103| 014|    |   |Комитет социальной политики| -869,4   |
|   |       |    |    |   |администрации города Твери |          |
+---+-------+----+----+---+---------------------------+----------+
|   |7950103| 014|1006|   |Другие  вопросы  в  области| -869,4   |
|   |       |    |    |   |социальной политики        |          |
+---+-------+----+----+---+---------------------------+----------+
|   |7950103| 014|1006|482|Мероприятия    в    области| -869,4   |
|   |       |    |    |   |социальной политики        |          |
+---+-------+----+----+---+---------------------------+----------+
|   |       |    |    |   |ВСЕГО                      |    0     |
L---+-------+----+----+---+---------------------------+-----------