Постановление Правительства Тверской области от 30.11.2011 № 220-пп

О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 07.02.2011 N 31-па

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО                            
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                           
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                      
    

 

    Утратило силу – Постановление

    Правительства Тверской области

    
      от 21.01.2016 № 10-пп
      

    

 

01.12.2011                                                    N 220-пп
                              г. Тверь
    

 

О внесении изменений в постановление
Администрации Тверской области
от 07.02.2011 N 31-па
    

 

     В целях  увеличения  оплаты  труда  в государственных учреждениях
Тверской области Правительство Тверской области постановляет:
     1. Внести   в   Положение   о   порядке   и   условиях  оплаты  и
стимулирования труда работников государственного учреждения  "Редакция
газеты "Тверские ведомости", утвержденное постановлением Администрации
Тверской области от 07.02.2011 N 31-па "О порядке  и  условиях  оплаты
труда   работников   государственного   учреждения   "Редакция  газеты
"Тверские ведомости" (далее - Положение), следующие изменения:
     а) пункт 7 раздела II Положения изложить в следующей редакции:
     "7. Должностные  оклады  работников  печатных  средств   массовой
информации   устанавливаются   на   основе  отнесения  занимаемых  ими
должностей  к  квалификационным  уровням  ПКГ,  утвержденных  приказом
Министерства   здравоохранения   и   социального  развития  Российской
Федерации  от  18.07.2008  N  342н  "Об  утверждении  профессиональных
квалификационных групп должностей работников печатных средств массовой
информации":
    

 

|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|                         ПКГ                        |    Должностной   |
|                                                    |   оклад, рублей  |
|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|       Должности работников печатных средств массовой информации       |
|                            первого уровня                             |
|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Оператор компьютерного набора                       |       4 911      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|       Должности работников печатных средств массовой информации       |
|                            второго уровня                             |
|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|1 квалификационный уровень                          |       5 274      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Корректор                                           |                  |
|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Технический редактор                                |                  |
|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|3 квалификационный уровень                          |       5 615      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Редактор бюро проверки                              |                  |
|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Фоторедактор                                        |                  |
|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|       Должности работников печатных средств массовой информации       |
|                            третьего уровня                            |
|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|1 квалификационный уровень                          |       5 785      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Корреспондент                                       |                  |
|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Фотокорреспондент                                   |                  |
|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|2 квалификационный уровень                          |       6 011      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Дизайнер                                            |                  |
|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Старший корреспондент                               |                  |
|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Художественный редактор                             |                  |
|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Редактор                                            |                  |
|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|3 квалификационный уровень                          |       6 239      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Заведующий отделом по основным направлениям         |                  |
|деятельности                                        |                  |
|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Системный администратор                             |                  |
|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Редактор-стилист                                    |                  |
|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Собственный корреспондент                           |                  |
|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Специальный корреспондент                           |                  |
|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|4 квалификационный уровень                          |       6 419      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Политический обозреватель                           |                  |
|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Редактор I категории                                |                  |
|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Должности работников печатных средств массовой информации четвертого  |
|                                уровня                                 |
|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|1 квалификационный уровень                          |       6 874      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Редактор отдела                                     |                  |
|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|2 квалификационный уровень                          |       7 690      |
|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|Ответственный секретарь                             |                  |
|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
                                                                    ";
     б) пункт 11 раздела III Положения изложить в следующей редакции:
     "11. Должностные  оклады  работников  устанавливаются  на  основе
отнесения  занимаемых  ими  общеотраслевых   должностей   служащих   к
квалификационным   уровням  ПКГ,  утвержденных  приказом  Министерства
здравоохранения  и  социального  развития  Российской   Федерации   от
29.05.2008  N  247н  "Об утверждении профессиональных квалификационных
групп  общеотраслевых   должностей   руководителей,   специалистов   и
служащих":
    

 

|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|                           ПКГ                           |Должностной |
|                                                         |оклад,      |
|                                                         |рублей      |
|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Общеотраслевые должности служащих первого уровня                      |
|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|1 квалификационный уровень                               |    4 911   |
|—————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Секретарь, секретарь-машинистка, машинистка              |            |
|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|2 квалификационный уровень                               |    4 968   |
|—————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Старший кассир                                           |            |
|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Общеотраслевые должности служащих второго уровня                      |
|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|1 квалификационный уровень                               |    5 047   |
|—————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Художник                                                 |            |
|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Общеотраслевые должности служащих третьего уровня                     |
|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|1 квалификационный уровень                               |    5 632   |
|—————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Без  категории: бухгалтер, менеджер, менеджер по рекламе,|            |
|специалист по кадрам, экономист, юрисконсульт            |            |
|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|2 квалификационный уровень                               |    5 801   |
|—————————————————————————————————————————————————————————|            |
|II  категория:  бухгалтер, менеджер, менеджер по рекламе,|            |
|специалист по кадрам, экономист, юрисконсульт            |            |
|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|3 квалификационный уровень                               |    5 971   |
|—————————————————————————————————————————————————————————|            |
|I  категория:  бухгалтер,  менеджер, менеджер по рекламе,|            |
|специалист по кадрам, экономист, юрисконсульт            |            |
|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|4 квалификационный уровень                               |    6 154   |
|—————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Ведущий:   бухгалтер,   менеджер,  менеджер  по  рекламе,|            |
|специалист по кадрам, экономист, юрисконсульт            |            |
|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|5 квалификационный уровень                               |    6 335   |
|—————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Заместитель главного бухгалтера                          |            |
|—————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Главные     специалисты:     в    отделах,    отделениях,|            |
|лабораториях, мастерских                                 |            |
|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня                   |
|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|1 квалификационный уровень                               |    6 579   |
|—————————————————————————————————————————————————————————|            |
|Начальники   отделов:   кадров,  материально-технического|            |
|снабжения, технического, юридического                    |            |
|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|3 квалификационный уровень                               |    9 074   |
|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Директор   (начальник,   заведующий)   филиала,   другого|            |
|обособленного структурного подразделения                 |            |
|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
                                                                    ";
     в) пункт 14 раздела IV Положения изложить в следующей редакции:
     "14. Оклады  рабочих  устанавливаются  в  зависимости от разрядов
работ в соответствии с  Единым  тарифно-квалификационным  справочником
работ и профессий рабочих:
    

 

|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|                 Разряд работ в соответствии                 |  Оклад,  |
|    с Единым тарифно-квалификационным справочником работ     |  рублей  |
|                     и профессий рабочих                     |          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|1 разряд работ                                               |   3 289  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|2 разряд работ                                               |   3 398  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|3 разряд работ                                               |   3 573  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|4 разряд работ                                               |   5 047  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|5 разряд работ                                               |   5 149  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|6 разряд работ                                               |   5 252  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|7 разряд работ                                               |   5 359  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|8 разряд работ                                               |   5 467  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
                                                                    ";
     г) пункт 17 раздела V Положения изложить в следующей редакции:
     "17. Должностной    оклад     руководителя-главного     редактора
устанавливается в следующем размере:
    

 

|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|                                    |Должностной оклад, рублей           |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|Руководитель-главный редактор       |               11 195               |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
                                                                    ".
     2. Настоящее   постановление   вступает   в   силу   со  дня  его
официального  опубликования  и   распространяет   свое   действие   на
правоотношения, возникшие с 01.10.2011.
    

 

    

 

     Губернатор области          А.В.Шевелев