Постановление Правительства Тверской области от 29.10.2012 № 644-пп

О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 26.11.2009 N 497-па

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО                            
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                           
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                      
    

 

    

 

29.10.2012                                                    N 644-пп
                              г. Тверь
    

 

    Утратило силу – Постановление

    Правительства Тверской области

    
      от 26.12.2016 № 425-пп
      

    

 

О внесении изменений в постановление
Администрации Тверской области
от 26.11.2009 N 497-па
    

 

     Правительство Тверской области постановляет:
     1.  Внести  в  постановление  Администрации  Тверской  области от

26.11.2009  N  497-па  "Об  оплате  труда  работников государственного
учреждения  "Управление  противопожарной  службы,  защиты  населения и
территорий   Тверской   области"  (далее  -  Постановление)  следующие
изменения:
     а)  в    наименовании,   в    пункте   1   Постановления    слова
"государственное   учреждение   "Управление   противопожарной  службы,
защиты  населения  и  территорий  Тверской  области" в соответствующих
падежах   заменить   словами   "государственное   казенное  учреждение
Тверской  области "Управление противопожарной службы, защиты населения
и территорий Тверской области" в соответствующих падежах;
     б) пункт 2 Постановления признать утратившим силу;
     в) в приложении к Постановлению:
     в  наименовании,  по  тексту  слова  "государственное  учреждение
"Управление  противопожарной  службы,  защиты  населения  и территорий
Тверской   области"   в   соответствующих   падежах  заменить  словами
"государственное  казенное  учреждение  Тверской  области  "Управление
противопожарной   службы,   защиты  населения  и  территорий  Тверской
области" в соответствующих падежах;
     пункт 2.3 раздела II изложить в следующей редакции:
     "2.3. Должностные оклады работников аппарата учреждения:
     а) должностной оклад начальника учреждения
    

 

|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|           Категория и должность работника          | Должностной оклад |
|                                                    |    (в рублях)     |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Начальник учреждения                                |      19 826       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
                                                                     ;
     б) должностные оклады работников
    

 

|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|           Категория и должность работника          | Должностной оклад |
|                                                    |    (в рублях)     |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Заместитель главного бухгалтера                     |      12 638       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Начальник отдела                                    |      11 530       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Главный специалист                                  |      10 219       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Ведущий специалист                                  |       9 882       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Ведущий специалист по защите государственной тайны  |       9 882       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Ведущий экономист                                   |       9 882       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Ведущий бухгалтер                                   |       9 882       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Ведущий документовед                                |       9 882       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Ведущий юрисконсульт                                |       9 882       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Бухгалтер 1 категории                               |       8 225       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
                                                                    ";
     подпункты  "а",  "б"  пункта  2.4 раздела II изложить в следующей
редакции:
     "а) должностной оклад начальника аварийно-спасательной службы
    

 

|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|           Категория и должность работника          | Должностной оклад |
|                                                    |    (в рублях)     |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Начальник аварийно-спасательной службы              |      14 728       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
                                                                     ;
     б) должностные оклады работников
    

 

|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|           Категория и должность работника          | Должностной оклад |
|                                                    |    (в рублях)     |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Начальник отряда                                    |      13 646       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Начальник отдела                                    |      11 530       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Начальник объекта                                   |      11 530       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Начальник поисково-спасательной группы              |      12 684       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Заведующий складом                                  |       6 203       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Начальник гаража                                    |      12 396       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Оперативный дежурный АСС                            |       8 225       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Главный специалист                                  |      10 219       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Главный специалист-взрывотехник                     |      11 530       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Старший водолазный специалист                       |      10 676       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Ведущий специалист                                  |       9 882       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Ведущий специалист по охране труда                  |       9 882       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Ведущий документовед                                |       9 882       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Ведущий бухгалтер                                   |       9 882       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Бухгалтер 1 категории                               |       8 225       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Врач-специалист                                     |       9 882       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Фельдшер                                            |       7 490       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Ведущий инженер                                     |       9 882       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Ведущий механик                                     |       9 882       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Спасатель:                                          |                   |
|спасатель международного класса                     |      13 646       |
|спасатель 1 класса                                  |      12 684       |
|спасатель 2 класса                                  |      11 746       |
|спасатель 3 класса                                  |      10 880       |
|спасатель                                           |       9 918       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Спасатель-кинолог:                                  |                   |
|спасатель-кинолог международного класса             |      13 646       |
|спасатель-кинолог 1 класса                          |      12 684       |
|спасатель-кинолог 2 класса                          |      11 746       |
|спасатель-кинолог 3 класса                          |      10 880       |
|спасатель-кинолог                                   |       9 918       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Спасатель-водолаз                                   |       9 882       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Диспетчер                                           |       5 037       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
                                                                    ";
     пункты 2.5 - 2.7 раздела II изложить в следующей редакции:
     "2.5.     Должностные     оклады    работников    государственной
противопожарной службы Тверской области:
     а) по группам учреждений
    

 

|———————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
|     Категория     |  Должностные оклады по группам учреждений (в руб.) |
|    и должность    |                                                    |
|     работника     |                                                    |
|                   |—————————————|————————————|————————————|————————————|
|                   |      I      |     II     |     III    |     IV     |
|———————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
|Начальник части    |   13 116    |   12 250   |   11 397   |   10 604   |
|———————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|
                                                                     ;
     б) независимо от групп учреждений
    

 

|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|           Категория и должность работника          | Должностной оклад |
|                                                    |    (в рублях)     |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Командир отделения                                  |       8 945       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Начальник караула                                   |       9 618       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Заведующий канцелярией                              |       5 037       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Заведующий складом                                  |       5 590       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Инженер                                             |       6 818       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Бухгалтер 1 категории                               |       8 225       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Инструктор противопожарной профилактики             |       5 590       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Мастер газодымозащитной службы                      |       8 225       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Пожарный:                                           |                   |
|пожарный 1 класса                                   |       8 969       |
|пожарный 2 класса                                   |       8 225       |
|пожарный 3 класса                                   |       7 550       |
|пожарный                                            |       6 877       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Диспетчер                                           |       6 818       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
    

 

     2.6.   Размеры   окладов  работников,  работающих  по  профессиям
рабочих:
    

 

|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|1    разряд    работ   в   соответствии   с   Единым|       5 206       |
|тарифно-квалификационным    справочником   работ   и|                   |
|профессий рабочих                                   |                   |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|2    разряд    работ   в   соответствии   с   Единым|       5 414       |
|тарифно-квалификационным    справочником   работ   и|                   |
|профессий рабочих                                   |                   |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|3    разряд    работ   в   соответствии   с   Единым|       5 674       |
|тарифно-квалификационным    справочником   работ   и|                   |
|профессий рабочих                                   |                   |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|4    разряд    работ   в   соответствии   с   Единым|       5 943       |
|тарифно-квалификационным    справочником   работ   и|                   |
|профессий рабочих                                   |                   |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|5    разряд    работ   в   соответствии   с   Единым|       6 601       |
|тарифно-квалификационным    справочником   работ   и|                   |
|профессий рабочих                                   |                   |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|6    разряд    работ   в   соответствии   с   Единым|       7 325       |
|тарифно-квалификационным    справочником   работ   и|                   |
|профессий рабочих                                   |                   |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|7    разряд    работ   в   соответствии   с   Единым|       8 048       |
|тарифно-квалификационным    справочником   работ   и|                   |
|профессий рабочих                                   |                   |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|8    разряд    работ   в   соответствии   с   Единым|       8 845       |
|тарифно-квалификационным    справочником   работ   и|                   |
|профессий рабочих                                   |                   |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
    

 

     2.7.  Должностные  оклады  работников центра управления кризисных
ситуаций:
     а)  должностной  оклад  начальника  центра  управления  кризисных
ситуаций
    

 

|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|           Категория и должность работника          | Должностной оклад |
|                                                    |    (в рублях)     |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Начальник центра управления кризисных ситуаций      |      12 396       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
                                                                     ;
     б) должностные оклады работников
    

 

|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|           Категория и должность работника          | Должностной оклад |
|                                                    |    (в рублях)     |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Начальник службы                                    |      11 530       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Помощник начальника службы                          |       9 017       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Главный специалист                                  |      10 219       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Ведущий специалист                                  |       9 882       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Ведущий инженер                                     |       9 882       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Начальник группы                                    |      10 676       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Оперативный дежурный по учреждению                  |       8 225       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Оперативный дежурный ЦУКС                           |       9 017       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|Бухгалтер 1 категории                               |       8 225       |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
                                                                    ".
     2.  Настоящее   постановление   вступает   в  силу   со  дня  его
официального   опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,
возникшие с 01.10.2012.
    

 

    

 

     Губернатор области          А.В.Шевелев